2019贵州师范大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-12-02 19:57:43 •阅读
2019贵州师范大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019贵州师范大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的贵州师范大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019贵州师范大学录取分数线【全国】
贵州师范大学2019年省内文史类、理工类专业录取分数情况表
专业名称 | 录取批次 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
汉语言文学 | 地方专项 | 文史类 | 568 | 550 |
法学 | 地方专项 | 文史类 | 563 | 550 |
英语 | 地方专项 | 文史类 | 573 | 559 |
学前教育 | 地方专项 | 文史类 | 559 | 533 |
法学 | 地方专项 | 理工类 | 493 | 491 |
教育技术学 | 地方专项 | 理工类 | 492 | 490 |
数学与应用数学 | 地方专项 | 理工类 | 507 | 494 |
物理学 | 地方专项 | 理工类 | 494 | 489 |
化学 | 地方专项 | 理工类 | 498 | 492 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 地方专项 | 理工类 | 494 | 480 |
地理信息科学 | 地方专项 | 理工类 | 486 | 479 |
土木工程 | 地方专项 | 理工类 | 490 | 489 |
汉语言文学 | 国家专项 | 文史类 | 576 | 557 |
法学 | 国家专项 | 文史类 | 569 | 555 |
思想政治教育 | 国家专项 | 文史类 | 567 | 555 |
教育学 | 国家专项 | 文史类 | 565 | 555 |
学前教育 | 国家专项 | 文史类 | 564 | 551 |
地理科学 | 国家专项 | 文史类 | 562 | 560 |
人文地理与城乡规划 | 国家专项 | 文史类 | 557 | 555 |
汉语言文学 | 国家专项 | 理工类 | 548 | 518 |
法学 | 国家专项 | 理工类 | 517 | 505 |
经济学 | 国家专项 | 理工类 | 511 | 500 |
财务管理 | 国家专项 | 理工类 | 516 | 500 |
英语 | 国家专项 | 理工类 | 543 | 529 |
教育学 | 国家专项 | 理工类 | 523 | 503 |
教育技术学 | 国家专项 | 理工类 | 528 | 493 |
小学教育 | 国家专项 | 理工类 | 508 | 499 |
应用心理学 | 国家专项 | 理工类 | 510 | 499 |
数学与应用数学 | 国家专项 | 理工类 | 554 | 509 |
信息与计算科学 | 国家专项 | 理工类 | 511 | 501 |
应用统计学 | 国家专项 | 理工类 | 507 | 499 |
物理学 | 国家专项 | 理工类 | 568 | 499 |
化学 | 国家专项 | 理工类 | 529 | 499 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 国家专项 | 理工类 | 563 | 473 |
地理科学 | 国家专项 | 理工类 | 527 | 509 |
地理信息科学 | 国家专项 | 理工类 | 494 | 471 |
人文地理与城乡规划 | 国家专项 | 理工类 | 509 | 499 |
土木工程 | 国家专项 | 理工类 | 511 | 483 |
学前教育(定向西藏就业) | 本科第一批次 定向西藏就业 | 文史类 | 550 | 550 |
物理学(定向西藏就业) | 本科第一批次 定向西藏就业 | 理工类 | 507 | 472 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 文史类 | 589 | 561 |
法学 | 本科第一批次 | 文史类 | 568 | 556 |
思想政治教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 567 | 556 |
经济学 | 本科第一批次 | 文史类 | 568 | 556 |
财务管理 | 本科第一批次 | 文史类 | 565 | 556 |
英语 | 本科第一批次 | 文史类 | 587 | 560 |
教育学 | 本科第一批次 | 文史类 | 582 | 556 |
学前教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 562 | 556 |
小学教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 579 | 556 |
地理科学 | 本科第一批次 | 文史类 | 586 | 556 |
人文地理与城乡规划 | 本科第一批次 | 文史类 | 560 | 553 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 理工类 | 570 | 511 |
法学 | 本科第一批次 | 理工类 | 528 | 499 |
经济学 | 本科第一批次 | 理工类 | 519 | 493 |
财务管理 | 本科第一批次 | 理工类 | 523 | 493 |
英语 | 本科第一批次 | 理工类 | 553 | 523 |
教育学 | 本科第一批次 | 理工类 | 520 | 493 |
教育技术学 | 本科第一批次 | 理工类 | 519 | 493 |
小学教育 | 本科第一批次 | 理工类 | 538 | 493 |
应用心理学 | 本科第一批次 | 理工类 | 537 | 493 |
数学与应用数学 | 本科第一批次 | 理工类 | 574 | 514 |
信息与计算科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 518 | 493 |
应用统计学 | 本科第一批次 | 理工类 | 516 | 493 |
物理学 | 本科第一批次 | 理工类 | 525 | 493 |
天文学 | 本科第一批次 | 理工类 | 522 | 493 |
化学 | 本科第一批次 | 理工类 | 537 | 493 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 本科第一批次 | 理工类 | 524 | 493 |
地理科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 508 | 493 |
地理信息科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 536 | 487 |
人文地理与城乡规划 | 本科第一批次 | 理工类 | 514 | 484 |
土木工程 | 本科第一批次 | 理工类 | 520 | 493 |
历史学 | 本科第二批次 | 文史类 | 557 | 541 |
社会工作 | 本科第二批次 | 文史类 | 545 | 530 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 文史类 | 547 | 538 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 541 | 529 |
电子商务 | 本科第二批次 | 文史类 | 543 | 529 |
市场营销 | 本科第二批次 | 文史类 | 548 | 529 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 540 | 529 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 541 | 529 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 542 | 525 |
日语 | 本科第二批次 | 文史类 | 548 | 531 |
俄语 | 本科第二批次 | 文史类 | 546 | 529 |
园林 | 本科第二批次 | 文史类 | 543 | 529 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 文史类 | 541 | 529 |
传播学 | 本科第二批次 | 文史类 | 547 | 529 |
社会工作 | 本科第二批次 | 理工类 | 468 | 446 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 理工类 | 489 | 456 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 478 | 448 |
信息管理与信息系统 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 446 |
电子商务 | 本科第二批次 | 理工类 | 482 | 453 |
市场营销 | 本科第二批次 | 理工类 | 468 | 452 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 473 | 446 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 469 | 447 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 469 | 446 |
日语 | 本科第二批次 | 理工类 | 502 | 467 |
俄语 | 本科第二批次 | 理工类 | 476 | 456 |
计算机科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 488 | 470 |
数字媒体技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 487 | 454 |
数据科学与大数据技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 528 | 450 |
物联网工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 483 | 452 |
通信工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 491 | 452 |
电子信息科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 446 |
电子信息工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 490 | 448 |
应用化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 495 | 462 |
材料化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 476 | 447 |
生物工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 487 | 452 |
园艺 | 本科第二批次 | 理工类 | 479 | 446 |
园林 | 本科第二批次 | 理工类 | 479 | 446 |
土地资源管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 469 | 446 |
环境科学 | 本科第二批次 | 理工类 | 483 | 446 |
自然地理与资源环境 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 446 |
电气工程及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 486 | 446 |
机械设计制造及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 488 | 446 |
材料成型及控制工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 470 | 446 |
冶金工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 512 | 413 |
材料科学与工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 478 | 446 |
工程管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 491 | 455 |
工程造价 | 本科第二批次 | 理工类 | 488 | 458 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 理工类 | 484 | 461 |
传播学 | 本科第二批次 | 理工类 | 466 | 447 |
市场营销(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 511 | 453 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 538 | 453 |
旅游管理(3加1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 500 | 453 |
市场营销(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 434 | 371 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 424 | 371 |
计算机科学与技术(3加1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 456 | 373 |
旅游管理(3加1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 424 | 374 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 文史类 | 558 | 537 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 理工类 | 485 | 468 |
贵州师范大学2019年省外文史类、理工类专业录取分数情况表
序 号 | 省 份 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北省 | 文史类(中外合作项目) | 544 | 515 |
理工类(中外合作项目) | 503 | 472 | ||
2 | 山西省 | 文史类 | 534 | 523 |
理工类 | 477 | 450 | ||
3 | 内蒙古自治区 | 文史类 | 533 | 520 |
理工类 | 501 | 406 | ||
4 | 吉林省 | 文史类 | 527 | 518 |
理工类 | 525 | 498 | ||
5 | 黑龙江省 | 文史类 | 493 | 464 |
理工类 | 474 | 470 | ||
6 | 江苏省 | 文史类 | 335 | 331 |
理工类 | 348 | 335 | ||
7 | 安徽省 | 文史类 | 556 | 549 |
理工类 | 494 | 490 | ||
8 | 福建省 | 文史类 | 558 | 542 |
9 | 江西省 | 文史类 | 555 | 553 |
理工类 | 514 | 509 | ||
10 | 山东省 | 文史类(中外合作项目) | 538 | 505 |
理工类(中外合作项目) | 505 | 487 | ||
11 | 河南省 | 文史类(中外合作项目) | 516 | 511 |
理工类(中外合作项目) | 493 | 467 | ||
12 | 湖北省 | 文史类 | 542 | 541 |
理工类 | 492 | 484 | ||
13 | 湖南省 | 文史类 | 556 | 556 |
14 | 广西壮族自治区 | 文史类 | 531 | 513 |
理工类 | 509 | 492 | ||
15 | 海南省 | 文史类 | 666 | 655 |
理工类 | 617 | 598 | ||
16 | 重庆市 | 文史类 | 550 | 543 |
理工类 | 555 | 522 | ||
17 | 四川省 | 文史类 | 540 | 532 |
理工类 | 567 | 540 | ||
18 | 云南省 | 文史类 | 563 | 526 |
理工类 | 557 | 527 | ||
19 | 陕西省 | 文史类 | 521 | 516 |
理工类 | 467 | 462 |
贵州师范大学2019年艺术类专业录取分数情况表
序 号 | 省 份 | 专业名称 | 录取科类 | 考试类型 | 专业成绩最高分 | 专业成绩最低分 |
1 | 贵州省 | 播音与主持艺术 | 艺术文理综合 | 省统考 | 238 | 227.33 |
音乐学 | 255.67 | 233.12 | ||||
舞蹈学 | 251.33 | 219 | ||||
音乐表演 | 262.96 | 235 | ||||
美术学 | 262.33 | 246.66 | ||||
环境设计 | 254.33 | 245.33 | ||||
视觉传达设计 | 257.33 | 245.98 | ||||
摄影 | 251.32 | 245.66 | ||||
绘画 | 251.32 | 244.99 | ||||
书法学 | 247.32 | 232.65 | ||||
美术学 | 艺术文理综合 定向西藏就业 | 246.98 | 243.99 | |||
2 | 河北省 | 音乐学 | 艺术文 | 校考 | 272 | 237.7 |
舞蹈学 | 261.67 | 225.33 | ||||
音乐表演 | 281 | 276 | ||||
美术学 | 艺术文理综合 | 169.33 | 169.33 | |||
环境设计 | 166.33 | 164.66 | ||||
视觉传达设计 | 163.32 | 159 | ||||
摄影 | 178.33 | 156.66 | ||||
动画 | 181 | 168.32 | ||||
绘画 | 162.66 | 159.32 | ||||
书法学 | 258.65 | 221.66 | ||||
3 | 山西省 | 美术学 | 艺术文理综合 | 校考 | 166.99 | 157.33 |
环境设计 | 171.99 | 167.66 | ||||
视觉传达设计 | 165.99 | 161.66 | ||||
书法学 | 240.66 | 228.66 | ||||
摄影 | 157.99 | 149.66 | ||||
绘画 | 162.99 | 156.32 | ||||
动画 | 161.66 | 152.33 | ||||
4 | 黑龙江省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 校考 | 261 | 245.33 |
艺术理 | 262 | 251.67 | ||||
5 | 江苏省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 校考 | 284.67 | 273 |
美术学 | 艺术文理综合 | 174 | 166.66 | |||
环境设计 | 170 | 168.33 | ||||
视觉传达设计 | 175 | 164.66 | ||||
绘画 | 160.99 | 160.33 | ||||
书法学 | 229.99 | 226 | ||||
摄影 | 156.66 | 147.66 | ||||
动画 | 169.33 | 157.33 | ||||
6 | 山东省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 校考 | 254.67 | 247 |
艺术理 | 254.67 | 254.67 | ||||
音乐学 | 艺术文 | 小联考 | 74.32 | 73.11 | ||
音乐表演 | 74.27 | 73.67 | ||||
摄影 | 校考 | 172.33 | 149.33 | |||
书法学 | 228 | 214.66 | ||||
7 | 湖南省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 校考 | 260 | 246 |
艺术理 | 255.67 | 251.67 | ||||
音乐学 | 艺术文 | 266 | 225.57 | |||
舞蹈学 | 278.67 | 263.67 | ||||
音乐表演 | 270.14 | 263.53 | ||||
8 | 海南省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 省统考 | 186.6 | 184.7 |
贵州师范大学2019年体育类专业录取分数情况表
序 号 | 省 份 | 专 业 | 录取科类 | 综合成绩最高分 | 综合成绩最低分 |
1 | 贵州省 | 体育教育 | 体育文 | 384 | 358 |
体育理 | 360 | 323 | |||
社会体育指导与管理 | 体育文 | 365 | 342 | ||
体育理 | 326 | 316 | |||
2 | 吉林省 | 体育教育 | 体育文 | 266.17 | 255.53 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 251.63 | 244 | ||
3 | 河南省 | 体育教育 | 体育文 | 317 | 310.5 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 306 | 294.5 |
2、2018贵州师范大学录取分数线【全国】
贵州师范大学2018年省内文史类、理工类专业录取分数情况表
专业名称 | 录取批次 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 地方专项计划 | 文史类 | 585 | 580 |
英语 | 地方专项计划 | 文史类 | 591 | 583 |
学前教育 | 地方专项计划 | 文史类 | 582 | 569 |
数学与应用数学 | 地方专项计划 | 理工类 | 521 | 506 |
地理信息科学 | 地方专项计划 | 理工类 | 501 | 496 |
教育技术学 | 地方专项计划 | 理工类 | 499 | 498 |
土木工程 | 地方专项计划 | 理工类 | 498 | 498 |
物理学 | 地方专项计划 | 理工类 | 516 | 499 |
化学 | 地方专项计划 | 理工类 | 536 | 501 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 地方专项计划 | 理工类 | 504 | 498 |
汉语言文学 | 国家专项计划 | 文史类 | 608 | 591 |
英语 | 国家专项计划 | 文史类 | 607 | 587 |
思想政治教育 | 国家专项计划 | 文史类 | 598 | 587 |
法学 | 国家专项计划 | 文史类 | 598 | 585 |
地理科学 | 国家专项计划 | 文史类 | 598 | 597 |
人文地理与城乡规划 | 国家专项计划 | 文史类 | 596 | 590 |
教育学 | 国家专项计划 | 文史类 | 597 | 586 |
学前教育 | 国家专项计划 | 文史类 | 596 | 582 |
应用心理学 | 国家专项计划 | 文史类 | 593 | 587 |
汉语言文学 | 国家专项计划 | 理工类 | 548 | 530 |
法学 | 国家专项计划 | 理工类 | 526 | 510 |
英语 | 国家专项计划 | 理工类 | 569 | 529 |
数学与应用数学 | 国家专项计划 | 理工类 | 561 | 515 |
财务管理 | 国家专项计划 | 理工类 | 520 | 508 |
教育学 | 国家专项计划 | 理工类 | 517 | 511 |
应用心理学 | 国家专项计划 | 理工类 | 517 | 509 |
教育技术学 | 国家专项计划 | 理工类 | 518 | 509 |
信息与计算科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 524 | 508 |
化学 | 国家专项计划 | 理工类 | 534 | 508 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 国家专项计划 | 理工类 | 525 | 494 |
经济学 | 国家专项计划 | 理工类 | 543 | 510 |
物理学 | 国家专项计划 | 理工类 | 529 | 507 |
地理科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 528 | 510 |
地理信息科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 519 | 508 |
人文地理与城乡规划 | 国家专项计划 | 理工类 | 511 | 508 |
应用统计学 | 国家专项计划 | 理工类 | 516 | 507 |
土木工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 553 | 499 |
物理学 | 本科第一批次 定向西藏就业 | 理工类 | 528 | 494 |
地理科学 | 本科第一批次 | 文史类 | 598 | 584 |
人文地理与城乡规划 | 本科第一批次 | 文史类 | 594 | 581 |
经济学 | 本科第一批次 | 文史类 | 595 | 582 |
思想政治教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 602 | 581 |
财务管理 | 本科第一批次 | 文史类 | 596 | 586 |
英语 | 本科第一批次 | 文史类 | 621 | 588 |
教育学 | 本科第一批次 | 文史类 | 602 | 582 |
应用心理学 | 本科第一批次 | 文史类 | 600 | 581 |
学前教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 606 | 581 |
小学教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 598 | 581 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 文史类 | 615 | 587 |
法学 | 本科第一批次 | 文史类 | 605 | 581 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 理工类 | 580 | 516 |
英语 | 本科第一批次 | 理工类 | 555 | 525 |
数学与应用数学 | 本科第一批次 | 理工类 | 573 | 512 |
法学 | 本科第一批次 | 理工类 | 527 | 501 |
财务管理 | 本科第一批次 | 理工类 | 516 | 501 |
物理学 | 本科第一批次 | 理工类 | 547 | 501 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 本科第一批次 | 理工类 | 547 | 501 |
地理科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 520 | 501 |
地理信息科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 570 | 497 |
人文地理与城乡规划 | 本科第一批次 | 理工类 | 517 | 501 |
信息与计算科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 547 | 501 |
土木工程 | 本科第一批次 | 理工类 | 518 | 501 |
教育学 | 本科第一批次 | 理工类 | 519 | 501 |
应用心理学 | 本科第一批次 | 理工类 | 518 | 501 |
教育技术学 | 本科第一批次 | 理工类 | 521 | 501 |
小学教育 | 本科第一批次 | 理工类 | 515 | 503 |
经济学 | 本科第一批次 | 理工类 | 522 | 501 |
化学 | 本科第一批次 | 理工类 | 568 | 502 |
应用统计学 | 本科第一批次 | 理工类 | 553 | 500 |
汉语国际教育 | 本科第二批次 | 文史类 | 578 | 567 |
历史学 | 本科第二批次 | 文史类 | 583 | 570 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 文史类 | 590 | 569 |
电子商务 | 本科第二批次 | 文史类 | 581 | 563 |
日语 | 本科第二批次 | 文史类 | 574 | 562 |
社会工作 | 本科第二批次 | 文史类 | 574 | 562 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 578 | 562 |
市场营销 | 本科第二批次 | 文史类 | 571 | 562 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 574 | 562 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 572 | 562 |
俄语 | 本科第二批次 | 文史类 | 575 | 562 |
园林 | 本科第二批次 | 文史类 | 594 | 562 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 文史类 | 570 | 562 |
传播学 | 本科第二批次 | 文史类 | 582 | 556 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 573 | 562 |
汉语国际教育 | 本科第二批次 | 理工类 | 498 | 487 |
计算机科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 501 | 477 |
数据科学与大数据技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 518 | 464 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 理工类 | 496 | 476 |
电子商务 | 本科第二批次 | 理工类 | 498 | 472 |
工程造价 | 本科第二批次 | 理工类 | 491 | 473 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 理工类 | 491 | 475 |
传播学 | 本科第二批次 | 理工类 | 481 | 463 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 486 | 467 |
应用化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 498 | 470 |
科学教育 | 本科第二批次 | 理工类 | 500 | 469 |
市场营销 | 本科第二批次 | 理工类 | 484 | 470 |
俄语 | 本科第二批次 | 理工类 | 479 | 464 |
社会工作 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 463 |
信息管理与信息系统 | 本科第二批次 | 理工类 | 483 | 463 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 485 | 463 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 508 | 463 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 494 | 428 |
日语 | 本科第二批次 | 理工类 | 496 | 469 |
数字媒体技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 491 | 465 |
电子信息科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 488 | 463 |
电子信息工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 497 | 463 |
天文学 | 本科第二批次 | 理工类 | 487 | 463 |
园艺 | 本科第二批次 | 理工类 | 486 | 463 |
园林 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 462 |
土地资源管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 484 | 463 |
环境科学 | 本科第二批次 | 理工类 | 493 | 462 |
电气工程及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 495 | 463 |
物联网工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 501 | 463 |
材料成型及控制工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 485 | 463 |
通信工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 495 | 463 |
材料科学与工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 485 | 462 |
工程管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 492 | 469 |
生物工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 498 | 464 |
机械设计制造及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 492 | 463 |
冶金工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 463 |
旅游管理(3+1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 546 | 477 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 556 | 477 |
市场营销(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 541 | 477 |
旅游管理(3+1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 423 | 379 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 417 | 380 |
市场营销(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 461 | 379 |
计算机科学与技术(3+1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 484 | 379 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 文史类 | 591 | 566 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 理工类 | 499 | 481 |
贵州师范大学2018年省外文史类、理工类专业录取分数情况表
序号 | 省份 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北省 | 文史类(中外合作项目) | 537 | 460 |
理工类(中外合作项目) | 520 | 446 | ||
2 | 山西省 | 文史类 | 534 | 520 |
理工类 | 495 | 467 | ||
3 | 内蒙古自治区 | 文史类 | 517 | 505 |
理工类 | 493 | 432 | ||
4 | 吉林省 | 文史类 | 495 | 483 |
理工类 | 465 | 444 | ||
5 | 黑龙江省 | 文史类 | 480 | 475 |
理工类 | 485 | 444 | ||
6 | 江苏省 | 文史类 | 335 | 327 |
理工类 | 339 | 324 | ||
7 | 安徽省 | 文史类 | 552 | 546 |
理工类 | 506 | 494 | ||
8 | 福建省 | 文史类 | 561 | 535 |
理工类 | 466 | 462 | ||
9 | 江西省 | 文史类 | 567 | 561 |
理工类 | 516 | 509 | ||
10 | 山东省 | 文史类(中外合作项目) | 558 | 537 |
理工类(中外合作项目) | 524 | 457 | ||
11 | 河南省 | 文史类(中外合作项目) | 523 | 514 |
理工类(中外合作项目) | 462 | 436 | ||
12 | 湖北省 | 文史类 | 558 | 552 |
理工类 | 511 | 485 | ||
13 | 湖南省 | 文史类 | 574 | 571 |
14 | 广西壮族自治区 | 文史类 | 544 | 532 |
理工类 | 515 | 480 | ||
15 | 海南省 | 文史类 | 644 | 631 |
理工类 | 597 | 583 | ||
16 | 重庆市 | 文史类 | 528 | 504 |
理工类 | 539 | 525 | ||
17 | 四川省 | 文史类 | 555 | 548 |
理工类 | 545 | 530 | ||
18 | 云南省 | 文史类 | 570 | 560 |
理工类 | 536 | 516 | ||
19 | 陕西省 | 文史类 | 512 | 505 |
理工类 | 455 | 451 |
贵州师范大学2018年体育类专业录取分数情况表
序号 | 省份 | 专业 | 录取科类 | 综合成绩最高分 | 综合成绩最低分 |
1 | 贵州省 | 体育教育 | 体育文 | 381 | 367 |
体育理 | 344 | 328 | |||
社会体育指导与管理 | 体育文 | 404 | 346 | ||
体育理 | 334 | 317 | |||
2 | 吉林省 | 体育教育 | 体育文 | 280.42 | 251.55 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 237.87 | 233.63 | ||
3 | 河南省 | 体育教育 | 体育文 | 308.5 | 301 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 288 | 254 |
贵州师范大学2018年艺术类专业录取分数情况表
序号 | 省份 | 专业名称 | 录取科类 | 考试类型 | 专业成绩最高分 | 专业成绩最低分 |
1 | 贵州省 | 播音与主持艺术 | 艺术文理综合 | 省统考 | 241.67 | 233.01 |
音乐学 | 267.99 | 234.39 | ||||
舞蹈学 | 227 | 213 | ||||
音乐表演 | 265.39 | 236.2 | ||||
美术学 | 250.32 | 232.66 | ||||
环境设计 | 238.33 | 230.33 | ||||
视觉传达设计 | 240.33 | 225.66 | ||||
摄影 | 231.99 | 224 | ||||
绘画 | 238.33 | 224.32 | ||||
动画 | 237.66 | 225.99 | ||||
书法学 | 234.67 | 213.67 | ||||
美术学 | 艺术文理综合 | 225.66 | 218.99 | |||
定向西藏就业 | ||||||
2 | 音乐学 | 艺术文 | 校考 | 267.6 | 242.2 | |
舞蹈学 | 277.44 | 260.95 | ||||
音乐表演 | 261.8 | 256.4 | ||||
河北省 | 美术学 | 艺术文理综合 | 177 | 171 | ||
环境设计 | 176 | 170.66 | ||||
视觉传达设计 | 178 | 169 | ||||
摄影 | 170 | 165.33 | ||||
绘画 | 169 | 166.33 | ||||
书法学 | 146.66 | 136.165 | ||||
3 | 山西省 | 美术学 | 艺术文理综合 | 校考 | 170.66 | 160 |
环境设计 | 165.66 | 156.33 | ||||
视觉传达设计 | 166.66 | 153.66 | ||||
书法学 | 138.16 | 121.995 | ||||
摄影 | 154.33 | 154.33 | ||||
绘画 | 165.66 | 160.66 | ||||
摄影 | 省统考(补录) | 220.3 | 214.7 | |||
绘画 | 229.4 | 212 | ||||
4 | 黑龙江省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 校考 | 257 | 240 |
艺术理 | 256 | 246 | ||||
5 | 江苏省 | 美术学 | 艺术文理综合 | 校考 | 172.66 | 163.99 |
环境设计 | 164 | 161 | ||||
视觉传达设计 | 163 | 157.33 | ||||
绘画 | 158.66 | 157.33 | ||||
书法学 | 125.16 | 122.5 | ||||
6 | 陕西省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 省统考 | 332 | 284 |
7 | 山东省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 校考 | 260 | 246.5 |
艺术理 | 264.5 | 248 | ||||
音乐学 | 艺术文 | 267.4 | 247.8 | |||
舞蹈学 | 273.65 | 273.65 | ||||
音乐表演 | 273 | 262.6 | ||||
8 | 湖南省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 校考 | 256.67 | 249.33 |
艺术理 | 255.33 | 245.33 | ||||
音乐学 | 艺术文 | 252.8 | 223.6 | |||
舞蹈学 | 274 | 253.65 | ||||
音乐表演 | 256.8 | 249.8 | ||||
9 | 广西壮族自治区 | 美术学 | 艺术文 | 校考 | 179.66 | 161.66 |
环境设计 | 168.32 | 168.32 | ||||
视觉传达设计 | 173.66 | 161.66 | ||||
摄影 | 168 | 168 | ||||
绘画 | 174.99 | 165 | ||||
书法学 | 132.83 | 121.825 | ||||
10 | 海南省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 省统考 | 193.6 | 192.6 |
11 | 云南省 | 摄影 | 艺术文 | 省统考 | 227.4 | 222 |
绘画 | 228.6 | 224.8 |
3、2017贵州师范大学录取分数线【全国】
贵州师范大学2017年省内文史类、理工类专业录取分数情况
专业名称 | 录取批次 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 贫困地区专项计划 | 文史类 | 569 | 568 |
