2019中国传媒大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-12-01 13:37:43 •阅读
2019中国传媒大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019中国传媒大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的中国传媒大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019中国传媒大学录取分数线【全国】
2019中国传媒大学各省录取分数线 | ||||||
高考省份 | 招生类别 | 报考科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 |
安徽 | 一批 | 文史 | 626 | 621 | 623 | 550 |
安徽 | 一批 | 理工 | 621 | 603 | 610 | 496 |
北京 | 一批 | 文史 | 638 | 626 | 630 | 559 |
北京 | 一批 | 理工 | 662 | 625 | 639 | 527 |
福建 | 一批 | 文史 | 623 | 575 | 600 | 550 |
福建 | 一批 | 理工 | 629 | 583 | 602 | 493 |
甘肃 | 一批 | 文史 | 608 | 600 | 604 | 470 |
甘肃 | 一批 | 理工 | 597 | 569 | 580 | 470 |
广东 | 一批 | 文史 | 624 | 603 | 612 | 546 |
广东 | 一批 | 理工 | 625 | 574 | 592 | 495 |
广西 | 一批 | 文史 | 627 | 589 | 608 | 521 |
广西 | 一批 | 理工 | 648 | 609 | 624 | 509 |
贵州 | 一批 | 文史 | 658 | 626 | 634 | 542 |
贵州 | 一批 | 理工 | 620 | 567 | 591 | 470 |
海南 | 一批 | 文史 | 813 | 807 | 810 | 654 |
海南 | 一批 | 理工 | 776 | 724 | 738 | 603 |
河北 | 一批 | 文史 | 650 | 638 | 644 | 549 |
河北 | 一批 | 理工 | 643 | 626 | 633 | 502 |
河南 | 一批 | 文史 | 632 | 587 | 610 | 536 |
河南 | 一批 | 理工 | 628 | 612 | 618 | 502 |
黑龙江 | 一批 | 文史 | 609 | 586 | 599 | 500 |
黑龙江 | 一批 | 理工 | 634 | 606 | 614 | 477 |
湖北 | 一批 | 文史 | 631 | 605 | 610 | 542 |
湖北 | 一批 | 理工 | 640 | 597 | 613 | 505 |
湖南 | 一批 | 文史 | 629 | 607 | 625 | 553 |
湖南 | 一批 | 理工 | 643 | 600 | 609 | 500 |
吉林 | 一批 | 文史 | 608 | 589 | 600 | 544 |
吉林 | 一批 | 理工 | 626 | 608 | 616 | 530 |
江苏 | 一批 | 文史 | 282 | 271 | 277 | 339 |
江苏 | 一批 | 理工 | 292 | 276 | 283 | 345 |
江西 | 一批 | 文史 | 618 | 613 | 614 | 558 |
江西 | 一批 | 理工 | 622 | 599 | 607 | 522 |
辽宁 | 一批 | 文史 | 638 | 630 | 633 | 564 |
辽宁 | 一批 | 理工 | 644 | 626 | 633 | 512 |
内蒙古 | 一批 | 文史 | 630 | 592 | 611 | 522 |
内蒙古 | 一批 | 理工 | 616 | 570 | 601 | 477 |
宁夏 | 一批 | 文史 | 612 | 538 | 584 | 538 |
宁夏 | 一批 | 理工 | 590 | 552 | 566 | 457 |
青海 | 一批 | 文史 | 592 | 563 | 578 | 488 |
青海 | 一批 | 理工 | 556 | 520 | 539 | 407 |
山东 | 一批 | 文史 | 624 | 615 | 619 | 542 |
山东 | 一批 | 理工 | 648 | 611 | 619 | 514 |
山西 | 一批 | 文史 | 604 | 591 | 596 | 542 |
山西 | 一批 | 理工 | 611 | 549 | 581 | 507 |
陕西 | 一批 | 文史 | 638 | 610 | 629 | 518 |
陕西 | 一批 | 理工 | 630 | 573 | 609 | 468 |
上海 | 一批 | 综合 | 570 | 549 | 559 | 503 |
四川 | 一批 | 文史 | 631 | 622 | 624 | 540 |
四川 | 一批 | 理工 | 666 | 656 | 660 | 547 |
天津 | 一批 | 文史 | 628 | 595 | 605 | 500 |
天津 | 一批 | 理工 | 661 | 631 | 638 | 551 |
新疆 | 一批 | 文史 | 614 | 608 | 610 | 510 |
新疆 | 一批 | 理工 | 606 | 590 | 597 | 450 |
云南 | 一批 | 文史 | 651 | 617 | 635 | 560 |
云南 | 一批 | 理工 | 655 | 624 | 637 | 535 |
浙江 | 一批 | 综合 | 675 | 649 | 659 | 595 |
重庆 | 一批 | 文史 | 632 | 611 | 620 | 545 |
重庆 | 一批 | 理工 | 642 | 618 | 627 | 525 |
2、2018中国传媒大学录取分数线【全国】
省市名称 | 文史 | 理工 |
广西 | 620(实考601) | 620(实考601) |
内蒙古 | 597(实考592) | 578(实考568) |
江苏 | 381 | 379 |
广东(中外合作办学) | 601 | 589 |
广东 | 611 | 596 |
浙江(中外合作办学) | 644 | |
浙江 | 643(实考642) | |
北京 | 643 | 634 |
北京(中外合作办学) | 640 | 641 |
天津 | 622 | 637 |
福建 | 629 | 609 |
上海 | 549 | |
上海(中外合作办学) | 552 | |
云南 | 643(实考627) | 635(实考631) |
江西 | 629 | 611 |
四川 | 615 | 643(实考641) |
四川(中外合作办学) | 602(实考595) | 633 |
河北 | 659 | 646 |
山西 | 605 | 594 |
黑龙江 | 587 | 612 |
河南 | 634 | 614(实考607) |
海南 | 797 | 739 |
重庆 | 596 | 631 |
青海 | 546 | 536(实考525) |
宁夏 | 609(实考589) | 514(实考494) |
新疆 | 603 | 610 |
山西(中外合作办学) | 580 | 573 |
山东 | 635 | 626 |
山东(中外合作办学) | 615 | 621 |
吉林 | 611(实考603) | 625 |
贵州 | 660(实考640) | 612(实考595) |
贵州(中外合作办学) | 638(实考631) | 595(实考586) |
甘肃 | 576(实考565) | 583 |
湖南 | 646 | 619 |
陕西 | 628 | 622 |
辽宁 | 619 | 642 |
辽宁(中外合作办学) | 610 | 637 |
湖北 | 631(实考623) | 616(实考611) |
安徽 | 631 | 614 |
黑龙江(中外合作办学) | 536 | 589 |
3、2017中国传媒大学各省录取分数线【全国】
省市名称 | 文史 | 理工 |
天津 | 599 | 616 |
广西 | 610(实考分591) | 566(实考分553) |
广东 | 591 | 572 |
广东(中外合作办学) | 568 | 551 |
江苏 | 374 | 374 |
青海 | 513 | 500(实考分486) |
北京(中外合作办学) | 616 | 618 |
北京(北京市一本批次线 理537 文555) | 624 | 625 |
浙江 | 634(综合改革) | |
浙江(中外合作办学) | 630(综合改革) | |
内蒙古 | 547 | 561 |
河北 | 626 | 616 |
福建 | 573 | 561 |
海南 | 783 | 731(实考分727) |
云南 | 634 | 592(实考分585) |
重庆 | 609 | 607 |
江西 | 603 | 579 |
黑龙江 | 587 | 595 |
山西 | 579 | 558 |
山东 | 612 | 622 |
山东(中外合作办学) | 584 | 603 |
河南 | 605(实考分596) | 590 |
湖南 | 624(实考分607) | 592 |
安徽 | 608 | 591 |
四川 | 612(实考分610) | 617(实考分602) |
四川(中外合作办学) | 584 | 592 |
上海 | 545(综合改革) | |
上海(中外合作办学) | 542(综合改革) | |
陕西 | 620 | 591 |
新疆 | 588 | 574 |
甘肃 | 577 | 551 |
山西(中外合作办学) | 545 | 527 |
吉林 | 595 | 602 |
宁夏 | 587 | 547(实考分531) |
贵州 | 645(实考分626) | 568(实考分548) |
贵州(中外合作办学) | 614(实考分608) | 540 |
辽宁 | 604 | 621 |
辽宁(中外合作办学) | 597 | 608 |
湖北 | 603(实考分595) | 589 |
黑龙江(中外合作办学) | 540 | 519 |
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/beikao/68976.html