河北科技师范学院师资力量怎么样,队伍水平如何?
作者: • 更新时间:2025-01-10 00:37:12 •阅读
高考填报志愿时,河北科技师范学院师资力量怎么样、师资队伍水平如何是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知:
河北科技师范学院师资力量:
截止于2016年8月中国高校之窗显示,专任教学、科研人员1300余人,其中教授、副教授600余人,博士、硕士学位教师920人,国家级和省级专家10人。
学院教师队伍中拥有河北省省管专家1人,河北省教学名师1名,2人为河北省有突出贡献中青年专家,2人获“秦皇岛市十大杰出青年教师”称号,4人获得“曾宪梓教育基金奖”或“梁希奖”,4人进入河北省“三三三”人才工程,8人被外校聘为客座教授或研究生导师,9人为省级中青年骨干教师,10人获全国及省、市“优秀教师”称号。
河北省“双十、双百、双千”、“三三三”人才二层人才和三层人才各一名。河北省中青年骨干教师3名,院级学术带头人和学术骨干教师15名。特聘教授(德国洪堡学者)1人。
院系设置
截至2017年12月,学校设有19个二级教学单位,开设有74个本科专业。
专业名称 | 学位授予门类 | 所属学院 |
---|---|---|
财务会计教育 | 管理学 | 财经学院 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 财经学院 |
财务管理 | 管理学 | 财经学院 |
保险学 | 经济学 | 财经学院 |
农村区域发展 | 管理学 | 财经学院 |
电子商务 | 管理学 | 财经学院 |
土木工程 | 工学 | 城市建设学院 |
工程管理 | 管理学 | 城市建设学院 |
城乡规划 | 工学 | 城市建设学院 |
工程造价 | 管理学 | 城市建设学院 |
动物科学 | 农学 | 动物科技学院 |
水产养殖学 | 农学 | 动物科技学院 |
动物医学 | 农学 | 动物科技学院 |
水族科学与技术 | 农学 | 动物科技学院 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 工商管理学院 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理学院 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理学院 |
物流管理 | 管理学 | 工商管理学院 |
旅游管理 | 管理学 | 工商管理学院 |
应用化学 | 工学 | 化学工程学院 |
化学 | 理学 | 化学工程学院 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化学工程学院 |
农业机械化及其自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
电子信息工程 | 工学 | 机电工程学院 |
自动化 | 工学 | 机电工程学院 |
船舶与海洋工程 | 工学 | 机电工程学院 |
教育技术学 | 理学 | 教育学院 |
小学教育 | 教育学 | 教育学院 |
学前教育 | 教育学 | 教育学院 |
应用心理学 | 理学 | 教育学院 |
科学教育 | 教育学 | 教育学院 |
农学 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
植物保护 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
生物技术 | 理学 | 农学与生物科技学院 |
生物科学 | 理学 | 农学与生物科技学院 |
农业资源与环境 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
植物科学与技术 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
海洋资源与环境 | 农学 | 农学与生物科技学院 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科技学院 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科技学院 |
酿酒工程 | 工学 | 食品科技学院 |
生物工程 | 工学 | 食品科技学院 |
海洋资源开发技术 | 工学 | 食品科技学院 |
计算机科学与技术 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学与信息科技学院 |
网络工程 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
物联网工程 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
应用统计学 | 理学 | 数学与信息科技学院 |
数字媒体技术 | 工学 | 数学与信息科技学院 |
体育教育 | 教育学 | 体育与健康学院 |
运动康复 | 教育学 | 体育与健康学院 |
休闲体育 | 教育学 | 体育与健康学院 |
英语 | 文学 | 外国语学院 |
意大利语 | 文学 | 外国语学院 |
西班牙语 | 文学 | 外国语学院 |
汉语言文学 | 文学 | 文法学院 |
法学 | 法学 | 文法学院 |
汉语国际教育 | 文学 | 文法学院 |
秘书学 | 文学 | 文法学院 |
社会工作 | 法学 | 文法学院 |
物理学 | 理学 | 物理系 |
材料物理 | 理学 | 物理系 |
微电子科学与工程 | 工学 | 物理系 |
环境设计 | 艺术学 | 艺术学院 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术学院 |
音乐学 | 艺术学 | 艺术学院 |
美术学 | 艺术学 | 艺术学院 |
舞蹈表演 | 艺术学 | 艺术学院 |
园艺 | 农学 | 园艺科技学院 |
设施农业科学与工程 | 农学 | 园艺科技学院 |
园林 | 农学 | 园艺科技学院 |
风景园林 | 工学 | 园艺科技学院 |
截止于2016年8月河北科技师范学院官网显示,学校现有7个省级重点学科和重点发展学科,4个省级重点实验室(工程技术研究中心),3个省级实验教学示范中心,2个国家果蔬加工技术研发分中心,以及省部级产业技术创新联盟、省高校应用技术研发中心、省级院士工作站和7个市级重点实验室(工程技术研究中心)。1个国家认证的电子生物标本馆。
市级重点实验室(工程技术研究中心)(6个):果树育种工程技术研究中心、中兽医药工程技术研究中心、食品质量与安全工程技术研究中心、园艺作物种质资源重点实验室、功能分子材料重点实验室、食品工程技术研究中心。
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/beikao/72510.html