2019上海体育学院研究生分数线汇总(含2016-2019历年复试)
2019上海体育学院研究生分数线(含2016-2019历年复试)
考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,上海体育学院历年研究生复试分数线是2019-2020届考研学子十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2016-2019历年上海体育学院研究生复试分数线,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2019年上海体育学院研究生分数线
根据《2019年全国硕士研究生招生初试成绩基本要求》(国家分数线),现经我院招生领导小组研究决定,将我院各专业具体成绩要求公布如下:
|
2、2018年上海体育学院研究生分数线
专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 外国语 | 总分 |
040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 34 | 284 |
040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 34 | 285 |
0403Z1 | 体育管理 | 全日制 | 55 | 301 |
040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 34 | 265 |
0403Z3 | 体育赛事运作 | 全日制 | 50 | 279 |
0403Z4 | 休闲体育学 | 全日制 | 34 | 303 |
0403Z2 | 体育工程学 | 全日制 | 34 | 265 |
0403Z5 | 运动康复学 | 全日制 | 50 | 310 |
040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 50 | 267 |
050301 | 新闻学 | 全日制 | 55 | 345 |
101000 | 医学技术 | 全日制 | 40 | 300 |
040203 | 应用心理学 | 全日制 | 44 | 320 |
045201 | 体育教学 | 全日制 | 34 | 271 |
045202 | 运动训练 | 全日制 | 34 | 268 |
045204 | 社会体育指导(管) | 全日制 | 34 | 265 |
045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 34 | 265 |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 55 | 345 |
135104 | 电影 | 全日制 | 36 | 335 |
135106 | 舞蹈 | 全日制 | 36 | 335 |
135105 | 广播电视 | 全日制 | 36 | 361 |
045201 | 体育教学 | 非全日制 | 34 | 265 |
045202 | 运动训练 | 非全日制 | 34 | 265 |
045204 | 社会体育指导 | 非全日制 | 34 | 265 |
135105 | 广播电视 | 非全日制 | 36 | 335 |
045200 | 单考生 | 非全日制 | 27 | |
大学生退役士兵计划 | 各专业国家线总分降10分 | |||
二级运动员 | 具有国家二级运动员以上证书考生优先进入复试 |
3、2017年上海体育学院研究生分数线
序号 | 报考专业 | 硕士 类型 | 学科 | 学制 | 学习形式 | 复试分数线 | |||
总分 | 外语 | 政治 | 单科 | ||||||
1 | 民族传统体育学 | 学硕 | 体育学 | 三年 | 全日制 | 282 | 34 | 34 | 102 |
2 | 体育教育训练学 | 学硕 | 体育学 | 三年 | 全日制 | 310 | 34 | 34 | 102 |
3 | 体育管理 | 学硕 | 体育学 | 三年 | 全日制 | 321 | 50 | 34 | 102 |
4 | 体育人文社会学 | 学硕 | 体育学 | 三年 | 全日制 | 296 | 50 | 34 | 102 |
5 | 体育赛事运作 | 学硕 | 体育学 | 三年 | 全日制 | 332 | 50 | 34 | 102 |
6 | 休闲体育学 | 学硕 | 体育学 | 三年 | 全日制 | 279 | 34 | 34 | 102 |
7 | 体育工程学 | 学硕 | 体育学 | 三年 | 全日制 | 310 | 50 | 34 | 102 |
8 | 运动康复学 | 学硕 | 体育学 | 三年 | 全日制 | 306 | 60 | 34 | 102 |
9 | 运动人体科学 | 学硕 | 体育学 | 三年 | 全日制 | 285 | 50 | 34 | 102 |
10 | 新闻学 | 学硕 | 文学 | 三年 | 全日制 | 352 | 53 | 53 | 80 |
11 | 医学技术(康复治疗) | 学硕 | 医学 | 三年 | 全日制 | 297 | 60 | 40 | 120 |
12 | 应用心理学 | 学硕 | 教育学 | 三年 | 全日制 | 310 | 44 | 44 | 132 |
13 | 体育教学 | 专硕 | 二年 | 全日制 | 260 | 34 | 34 | 102 | |
14 | 运动训练 | 专硕 | 二年 | 全日制 | 260 | 34 | 34 | 102 | |
15 | 社会体育指导(休闲) | 专硕 | 二年 | 全日制 | 260 | 34 | 34 | 102 | |
16 | 社会体育指导(管理) | 专硕 | 二年 | 全日制 | 260 | 34 | 34 | 102 | |
17 | 新闻与传播 | 专硕 | 二年 | 全日制 | 345 | 53 | 53 | 80 | |
18 | 电影 | 艺术硕士 | 三年 | 全日制 | 335 | 35 | 35 | 53 | |
19 | 广播电视 | 艺术硕士 | 三年 | 全日制 | 335 | 35 | 35 | 53 | |
20 | 舞蹈 | 艺术硕士 | 三年 | 全日制 | 335 | 35 | 35 | 53 | |
21 | 体育教学 | 非全日制 | 三年 | 非全日制 | 260 | 34 | 34 | 102 | |
22 | 运动训练 | 非全日制 | 三年 | 非全日制 | 260 | 34 | 34 | 102 | |
23 | 社会体育指导(休闲) | 非全日制 | 三年 | 非全日制 | 260 | 34 | 34 | 102 | |
24 | 社会体育指导(管理) | 非全日制 | 三年 | 非全日制 | 260 | 34 | 34 | 102 | |
25 | 新闻与传播 | 非全日制 | 三年 | 非全日制 | 345 | 53 | 53 | 80 | |
26 | 电影 | 非全日制 | 三年 | 非全日制 | 335 | 35 | 35 | 53 | |
27 | 广播电视 | 非全日制 | 三年 | 非全日制 | 335 | 35 | 35 | 53 | |
28 | 舞蹈 | 非全日制 | 三年 | 非全日制 | 335 | 35 | 35 | 53 | |
29 | 体育教育训练学单考 | 非全日制 | 三年 | 非全日制 | 200 | 21 | 34 | 99 | |
注:1.退役士兵专项计划的考生各专业进入复试的初试成绩基本要求比国家总分要求降10分;2.非全日制专业学费为:专业学位硕士13000元/学年;艺术硕士20000元/学年,不享受奖学金、助学金待遇。每年暑期(6-7月约40天)集中授课。 |
4、2016年上海体育学院研究生分数线
编号 | 报考专业 | 硕士类型 | 学科 | 复试分数线 | |||
总分 | 政治 | 外语 | 业务课 | ||||
1 | 民族传统体育学 | 学硕 | 体育学 | 310 | 34 | 40 | 102 |
2 | 体育教育训练学 | 学硕 | 体育学 | 348 | 34 | 40 | 102 |
3 | 体育管理 | 学硕 | 体育学 | 304 | 34 | 50 | 102 |
4 | 体育人文社会学 | 学硕 | 体育学 | 271 | 34 | 50 | 102 |
5 | 体育赛事运作 | 学硕 | 体育学 | 313 | 34 | 50 | 102 |
6 | 休闲体育学 | 学硕 | 体育学 | 322 | 34 | 40 | 102 |
7 | 体育工程学 | 学硕 | 体育学 | 269 | 34 | 50 | 102 |
8 | 运动康复学 | 学硕 | 体育学 | 302 | 34 | 58 | 102 |
9 | 运动人体科学 | 学硕 | 体育学 | 321 | 34 | 58 | 102 |
10 | 新闻学 | 学硕 | 文学 | 374 | 53 | 53 | 80 |
11 | 运动医学 | 学硕 | 医学 | 295 | 41 | 41 | 123 |
12 | 应用心理学 | 学硕 | 教育学 | 320 | 45 | 45 | 135 |
13 | 单招 | 学硕 | 体育学 | 195 | 34 | 25 | 102 |
14 | 大学生退役士兵专项计划 | 学硕/专硕 | 265 | 34 | 34 | 102 | |
15 | 社会体育指导 | 专硕 | 276 | 34 | 40 | 102 | |
16 | 体育教学 | 专硕 | 268 | 34 | 40 | 102 | |
17 | 运动训练 | 专硕 | 267 | 34 | 40 | 102 | |
18 | 新闻与传播 | 专硕 | 374 | 53 | 53 | 80 | |
19 | 电影 | 专硕 | 368 | 34 | 34 | 51 | |
20 | 广播电视 | 专硕 | 336 | 34 | 34 | 51 | |
21 | 舞蹈 | 专硕 | 335 | 34 | 34 | 51 | |
22 | 公共管理 | 专硕 | 166 | 39 | 39 | 78 |
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/cha/69480.html