2019兰州城市学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2025-01-13 08:37:16 •阅读
2019兰州城市学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019兰州城市学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的兰州城市学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019兰州城市学院录取分数线【全国】
兰州城市学院2019年录取分数线 | ||||||
省份 | 批次 | 类别 | 专业 | 录取人数 | 录取最低分数 | 录取平均分数 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | - | 717 | 493.11 | 498.18 |
理工 | - | 1553 | 439.09 | 445.81 | ||
革命老区专项 | 文史 | - | 9 | 485.12 | 489.78 | |
理工 | - | 32 | 428.09 | 442.71 | ||
精准扶贫专项 | 文史 | - | 54 | 483.09 | 494.25 | |
理工 | - | 96 | 430.08 | 447.68 | ||
少数民族专项 | 文史 | - | 95 | 400 | 430.42 | |
理工 | - | 98 | 338 | 370.81 | ||
本科二批其他类(中职对口升学) | 教育与文化艺术类 | 学前教育 | 50 | 602.02 | 616.32 | |
本科二批其他类(预科) | 文史(散居预科) | 历史学 | 10 | 414 | 440 | |
文史(聚居预科) | 历史学 | 40 | 363 | 400.9 | ||
体育艺术本一U段 | 体育类 | 体育教育(田径) | 40 | 250.3 | 255.7 | |
体育教育(球类) | 80 | 236.3 | 242.6 | |||
体育教育(武术体操) | 15 | 247.2 | 250.5 | |||
艺术类 | 美术学 | 17 | 208.1 | 209.7 | ||
产品设计 | 18 | 204.6 | 206 | |||
工艺美术 | 48 | 203.6 | 204.8 | |||
环境设计 | 17 | 204.9 | 206.3 | |||
视觉传达设计 | 47 | 204.8 | 206.4 | |||
播音与主持艺术 | 16 | 230.3 | 231.6 | |||
广播电视编导 | 15 | 182.7 | 183.7 | |||
舞蹈表演 | 40 | 220.3 | 223 | |||
音乐学(教师教育方向)声乐 | 40 | 253.3 | 255.8 | |||
音乐学(声乐演唱方向) | 11 | 256.3 | 258.7 | |||
音乐学(教师教育方向)器乐 | 24 | 235.3 | 242.5 | |||
音乐学(器乐演奏方向) | 21 | 231.3 | 237.6 | |||
安徽省 | 艺术二批(统考本) | 美术联考 | 视觉传达设计 | 2 | 677.4 | 679.6 |
产品设计 | 2 | 667.2 | 667.6 | |||
工艺美术 | 2 | 670.4 | 672.6 | |||
环境设计 | 2 | 671.7 | 674 | |||
美术学 | 2 | 669.9 | 670.4 | |||
文理科本科二批 | 文史 | - | 2 | 527.59 | 527.78 | |
理工 | - | 8 | 463.51 | 466.63 | ||
海南省 | 本科A批 | 文史 | - | 10 | 600 | 606.6 |
理工 | - | 7 | 548.07 | 549.9 | ||
河北省 | 本科二批 | 文史 | - | 7 | 532.1 | 535.4 |
理工 | - | 18 | 465.1 | 471.6 | ||
本科提前批A | 美术联考 | 产品设计 | 4 | 216.7 | 219.9 | |
工艺美术 | 4 | 213 | 214.6 | |||
环境设计 | 7 | 215 | 222.4 | |||
视觉传达设计 | 5 | 214 | 218.3 | |||
美术学 | 5 | 223.3 | 225.4 | |||
河南省 | 本科第二批 | 文史 | - | 3 | 515.11 | 516.78 |
理工 | - | 10 | 466.1 | 472.4 | ||
艺术专业本科A段 | 文科综合 | 音乐学(教师教育方向) | 5 | 122 | 129.2 | |
理科综合 | 音乐学(教师教育方向) | 1 | 123 | 123 | ||
湖南省 | 本科二批 | 文史 | - | 10 | 529.01 | 530.71 |
理工 | - | 15 | 463.01 | 466.07 | ||
本科二批 | 编导(文) | 广播电视编导 | 4 | 679 | 691.5 | |
编导(理) | 广播电视编导 | 1 | 634.01 | 634 | ||
播音主持艺术(文) | 播音与主持艺术 | 4 | 702.01 | 710.3 | ||
播音主持艺术(理) | 播音与主持艺术 | 1 | 648.01 | 648 | ||
江苏省 | 本科二批 | 文史 | - | 4 | 311 | 311.75 |
理工 | - | 11 | 322 | 323.73 | ||
辽宁省 | 本科批 | 文史 | - | 9 | 531.11 | 532.66 |
理工 | - | 17 | 445.11 | 455.09 | ||
宁夏回族自治区 | 二批本科 | 文史 | - | 4 | 509.2 | 512.2 |
理工 | - | 6 | 426.1 | 434.8 | ||
山东省 | 本科普通批 | 文史 | - | 12 | 522.1 | 523.4 |
理工 | - | 11 | 470.1 | 471.18 | ||
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 6 | 81.15 | 81.5 |
广播电视编导 | 5 | 321.87 | 324.5 | |||
产品设计 | 6 | 231.67 | 233.1 | |||
工艺美术 | 5 | 230.33 | 231.2 | |||
美术学 | 6 | 222.33 | 228.1 | |||
环境设计 | 6 | 220.66 | 222.8 | |||
视觉传达设计 | 6 | 220 | 220.7 | |||
音乐学(教师教育方向) | 5 | 78.78 | 80 | |||
音乐学(声乐演唱方向) | 5 | 75.62 | 77.4 | |||
文史 | 7 | 501.11 | 507.8 | |||
理工 | 21 | 436.09 | 443.1 | |||
陕西省 | 本科二批 | 文史 | - | 4 | 500.11 | 501.11 |
理工 | - | 10 | 449.09 | 451.9 | ||
四川省 | 本科二批 | 文史 | - | 8 | 511.1 | 513.23 |
理工 | - | 6 | 501.11 | 515.08 | ||
本科一批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5 | 221.6 | 222.3 | |
广播电视编导 | 1 | 488.2 | 488.2 | |||
西藏自治区 | 本科第二批 | 文史 | - | 25 | 315 | 319.2 |
理工 | - | 25 | 296 | 297.4 | ||
提前艺体类本科 | 文史类 | 音乐学(教师教育方向) | 8 | 60 | 82 | |
理工类 | 音乐学(教师教育方向) | 2 | 98 | 102.5 | ||
浙江省 | 普通本科批 | 综合 | - | 20 | 549 | 558.85 |
2、2018兰州城市学院录取分数线【全国】
2018年录取分数线 | |||||||
省份 | 批次 | 类别 | 专业 | 录取人数 | 录取最低分数 | 录取平均分数 | 备注 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | - | 583 | 470 | 475.9 | |
理工 | - | 1704 | 445 | 452.3 | |||
革命老区专项 | 文史 | - | 16 | 463 | 474.9 | ||
理工 | - | 24 | 438 | 451.9 | |||
精准扶贫专项 | 文史 | - | 67 | 472.1 | 477.5 | ||
理工 | - | 83 | 440.1 | 456.2 | |||
少数民族专项 | 文史 | - | 110 | 389 | 414.9 | ||
理工 | - | 75 | 356 | 386.5 | |||
工业类 | 焊接技术与工程 | 40 | 573 | 577.9 | |||
本科二批其他类(中职对口升学) | 教育与文化艺术类 | 学前教育 | 40 | 599 | 608.8 | ||
本科二批其他类(预科) | 理工(散居预科) | 物理学 | 11 | 373 | 389.4 | ||
理工(聚居预科) | 物理学 | 39 | 340 | 365.9 | |||
体育艺术本一U段 | 体育类 | 体育教育(田径) | 30 | 247 | 253.8 | 专业成绩 | |
体育教育(球类) | 50 | 231 | 238.3 | ||||
体育教育(武术体操) | 10 | 245 | 250 | ||||
艺术类 | 产品设计 | 15 | 203.3 | 205.7 | 综合成绩=文化*0.12+专业*0.7 | ||
工艺美术 | 17 | 202.4 | 203.6 | ||||
工艺美术(陶瓷艺术) | 13 | 202.2 | 202.9 | ||||
环境设计 | 15 | 206.8 | 209.5 | ||||
视觉传达设计 | 30 | 203.7 | 207 | ||||
播音与主持艺术 | 30 | 235.4 | 239.2 | 专业成绩 | |||
广播电视编导 | 30 | 176.5 | 180.8 | 综合成绩=文化*0.28+专业*0.3 | |||
广播电视编导(影视后期制作方向) | 60 | 171.7 | 175.7 | ||||
广播电视编导(影视宣传发行方向) | 60 | 171.7 | 177.1 | ||||
舞蹈表演 | 40 | 230.2 | 234 | 专业成绩 | |||
音乐学(教师教育方向)声乐 | 15 | 259 | 260.7 | ||||
音乐学(声乐演唱方向) | 20 | 257.3 | 258.4 | ||||
音乐学(教师教育方向)器乐 | 9 | 249 | 253.8 | ||||
音乐学(器乐演奏方向) | 6 | 249.3 | 251.5 | ||||
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | - | 3 | 513 | 514.7 | |
理工 | - | 12 | 471 | 478.7 | |||
海南省 | 本科A批 | 文史 | - | 8 | 591 | 595.8 | |
理工 | - | 7 | 548 | 550.9 | |||
河北省 | 本科二批 | 文史 | - | 2 | 537 | 540.1 | |
理工 | - | 6 | 452 | 458.9 | |||
本科提前批A | 美术校考 | 产品设计 | 7 | 165 | 168.3 | 美术专业校考成绩 | |
工艺美术 | 6 | 163 | 167 | ||||
工艺美术(陶瓷艺术设计方向) | 6 | 163 | 164.3 | ||||
环境设计 | 8 | 165 | 169.8 | ||||
视觉传达设计 | 15 | 169 | 171.8 | ||||
河南省 | 本科第二批 | 文史 | - | 1 | 525 | 525.1 | |
理工 | - | 6 | 421 | 456.8 | |||
艺术专业本科A段 | 文科综合 | 音乐学(教师教育方向) | 4 | 75 | 84.3 | 专业主科成绩 | |
音乐学(声乐演唱方向) | 5 | 72 | 85.6 | ||||
理科综合 | 音乐学(教师教育方向) | 1 | 67 | 67 | |||
音乐学(声乐演唱方向) | 1 | 83 | 83 | ||||
湖南省 | 本科二批 | 文史 | - | 2 | 534 | 535.6 | |
理工 | - | 3 | 467 | 468.4 | |||
本科二批 | 编导(文) | 广播电视编导 | 12 | 687.1 | 696.1 | 综合成绩=文化+专业 | |
编导(理) | 广播电视编导 | 1 | 667.1 | 667.1 | |||
播音主持艺术(文) | 播音与主持艺术 | 12 | 718.1 | 727 | |||
播音主持艺术(理) | 播音与主持艺术 | 3 | 648.1 | 671.8 | |||
江苏省 | 本科二批 | 文史 | - | 2 | 309 | 309.5 | |
理工 | - | 13 | 306 | 307.5 | |||
辽宁省 | 本科批 | 文史 | - | 6 | 515 | 515.4 | |
理工 | - | 20 | 445 | 449 | |||
宁夏回族自治区 | 二批本科 | 文史 | - | 4 | 499 | 502.5 | |
理工 | - | 6 | 435 | 437.3 | |||
山东省 | 本科普通批 | 文史 | - | 6 | 524 | 526.1 | |
理工 | - | 18 | 463 | 466.7 | |||
山西省 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 10 | 206.235 | 216.2 | 综合成绩=(文化+专业)/2 |
广播电视编导 | 10 | 344 | 350 | 文化成绩 | |||
产品设计 | 8 | 164/214 | 168.5/216.6 | 校考成绩/联考成绩 | |||
工艺美术 | 7 | 165/212 | 167.5/213.2 | 校考成绩/联考成绩 | |||
工艺美术(陶瓷艺术) | 6 | 210.6 | 213 | 联考成绩 | |||
环境设计 | 7 | 164 | 170.1 | 校考成绩 | |||
视觉传达设计 | 15 | 164/215 | 169.9/221.2 | 校考成绩/联考成绩 | |||
音乐学(教师教育方向) | 5 | 76.45 | 77.1 | 专业联考成绩 | |||
音乐学(声乐演唱方向) | 5 | 74.95 | 75.7 | ||||
陕西省 | 本科二批 | 文史 | - | 4 | 485 | 489.6 | |
理工 | - | 10 | 441 | 442.5 | |||
四川省 | 本科二批 | 文史 | - | 6 | 526 | 527.6 | |
理工 | - | 7 | 498 | 500.1 | |||
本科一批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5 | 223.2 | 224 | 专业成绩 | |
广播电视编导 | 2 | 480.2 | 487.7 | 文化成绩 | |||
西藏自治区 | 本科第二批 | 文史 | - | 18 | 328 | 332.3 | |
理工 | - | 35 | 287 | 292.8 | |||
提前艺体类本科 | 文史类 | 音乐学(教师教育方向) | 8 | 44 | 70.1 | 专业成绩 | |
理工类 | 音乐学(教师教育方向) | 3 | 90 | 96.7 | |||
浙江省 | 普通本科批 | 综合 | - | 20 | 547 | 553.7 |
3、2017兰州城市学院录取分数线【全国】
2017年普通文理类录取分数线 | |||||
省份 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
甘肃 | 文史 | 本科二批 | 474.1 | 502 | 467 |
理工 | 本科二批 | 423.1 | 469 | 417 | |
河南 | 文史 | 本科二批 | 484 | 484 | 484 |
理工 | 本科二批 | 446 | 446 | 446 | |
河北 | 文史 | 本科二批 | 495.1 | 505 | 485 |
理工 | 本科二批 | 442.6 | 462 | 407 | |
湖南 | 文史 | 本科二批 | 487 | 487 | 487 |
理工 | 本科二批 | 434.7 | 438 | 432 | |
江苏 | 文史 | 本科二批 | 296.3 | 312 | 285 |
理工 | 本科二批 | 296.2 | 306 | 286 | |
海南 | 文史 | 本科A批 | 590.3 | 595 | 587 |
理工 | 553.4 | 557 | 550 | ||
山东 | 文史 | 普通本科批 | 503.9 | 510 | 501 |
理工 | 462.6 | 472 | 459 | ||
四川 | 文史 | 本科二批 | 500 | 501 | 499 |
理工 | 本科二批 | 465.6 | 469 | 462 | |
安徽 | 文史 | 本科二批 | 452 | 452 | 452 |
理工 | 本科二批 | 454.1 | 462 | 448 | |
陕西 | 文史 | 本科二批 | 476.3 | 478 | 474 |
理工 | 本科二批 | 409.5 | 416 | 399 | |
宁夏 | 理工 | 本科二批 | 414.1 | 419 | 408 |
辽宁 | 文史 | 本科二批 | 483 | 486 | 481 |
理工 | 本科二批 | 412.2 | 421 | 408 | |
浙江省 | 综合 | 本科批 | 533.8 | 546 | 524 |
2017年艺术、体育类录取分数线 | ||||||
省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 校控分数线 | 备注 | |
文化课 | 专业课 | |||||
甘肃 | 提前批A(体育、艺术) | 视觉传达设计 | 艺术文理 | 265 | 236 | 统考 |
环境设计 | 艺术文理 | 231 | ||||
产品设计 | 艺术文理 | 234 | ||||
工艺美术 | 艺术文理 | 232 | ||||
音乐学(教师教育方向,声乐类) | 艺术文理 | 265 | 256 | |||
音乐学(声乐演唱方向) | 艺术文理 | 250 | ||||
音乐学(教师教育方向,器乐类) | 艺术文理 | 204 | 212 | |||
音乐学(器乐演奏方向,弦乐类) | 艺术文理 | 221 | ||||
音乐学(器乐演奏方向,管乐类) | 艺术文理 | 217 | ||||
音乐学(器乐演奏方向,打击乐类) | 艺术文理 | 207 | ||||
音乐学(器乐演奏方向,民乐类) | 艺术文理 | 203 | ||||
音乐学(器乐演奏方向,键盘类) | 艺术文理 | 230 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 综合最低272.5/最高339.5/平均300.3 | ||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 389 | 197 | |||
体育教育(田径类) | 体育文理 | 265 | 232 | |||
体育教育(篮球、足球、排球类) | 体育文理 | 229 | ||||
体育教育(武术、体操类) | 体育文理 | 235 | ||||
河南 | 艺术本科A | 音乐学(教师教育方向) | 文史 | 303 | 119 | 统考 |
音乐学(教师教育方向) | 理工 | 121 | ||||
音乐学(声乐演唱方向) | 文史 | 121 | ||||
音乐学(声乐演唱方向) | 理工 | 127 | ||||
河北 | 本科提前A | 视觉传达设计 | 艺术文理 | 249 | 169 | 校考 |
产品设计 | 艺术文理 | 167 | ||||
工艺美术 | 艺术文理 | 165 | ||||
环境设计 | 艺术文理 | 168 | ||||
湖南 | 艺术类本科批 | 播音与主持艺术 | 艺术文理 | 综合最低305.5 | 统考 | |
广播电视编导 | 艺术文理 | 396 | 165 | |||
四川 | 本科一批 | 播音与主持艺术 | 艺术文理 | 综合最低293.1 | 统考 | |
广播电视编导 | 艺术文理 | 456 | 210 | |||
西藏 | 提前艺术本科批 | 音乐学(教师教育方向) | 艺术文 | 72 | 统考 | |
音乐学(教师教育方向) | 艺术理 | 132 | ||||
山西省 | 本科二批A类 | 视觉传达设计 | 艺术不分文理 | 艺术文 294 | 166 | 校考成绩 |
环境设计 | 艺术不分文理 | 艺术理 260 | 163/203 | 校考/统考 | ||
产品设计 | 艺术不分文理 | 163/205 | 校考/统考 | |||
工艺美术 | 艺术不分文理 | 162/203 | 校考/统考 | |||
音乐学(教师教育方向) | 艺术不分文理 | 71.25 | 统考 | |||
音乐学(声乐演唱方向) | 艺术不分文理 | 70.83 | 统考 | |||
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 综合最低186.2 | 统考 | |||
广播电视编导 | 艺术不分文理 | 307 | 311 | 统考 |
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/cha/72713.html