2018广西艺术类一分一段表【播音主持类-文科】
作者: • 更新时间:2024-11-26 04:17:46 •阅读
广西艺术类一分一段表是广大艺术类生和家长朋友们十分关心的问题,以下是广西教育考试部门发布的2018广西艺术类一分一段表【播音主持类-文科】,供大家参考:
2018年文史+播音主持类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=总分×20%+播音主持统考成绩×(750/300)× 80% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
643 | 1 | 1 | 1 |
636 | 1 | 2 | 2 |
631 | 1 | 3 | 3 |
630 | 3 | 6 | 4 |
626 | 1 | 7 | 7 |
625 | 2 | 9 | 8 |
623 | 2 | 11 | 10 |
621 | 1 | 12 | 12 |
620 | 2 | 14 | 13 |
619 | 1 | 15 | 15 |
618 | 2 | 17 | 16 |
616 | 2 | 19 | 18 |
614 | 2 | 21 | 20 |
613 | 3 | 24 | 22 |
612 | 3 | 27 | 25 |
611 | 1 | 28 | 28 |
610 | 3 | 31 | 29 |
609 | 1 | 32 | 32 |
608 | 4 | 36 | 33 |
607 | 2 | 38 | 37 |
606 | 3 | 41 | 39 |
605 | 4 | 45 | 42 |
604 | 5 | 50 | 46 |
603 | 5 | 55 | 51 |
602 | 3 | 58 | 56 |
601 | 5 | 63 | 59 |
600 | 2 | 65 | 64 |
599 | 6 | 71 | 66 |
598 | 7 | 78 | 72 |
597 | 5 | 83 | 79 |
596 | 6 | 89 | 84 |
595 | 3 | 92 | 90 |
594 | 7 | 99 | 93 |
593 | 10 | 109 | 100 |
592 | 6 | 115 | 110 |
591 | 9 | 124 | 116 |
590 | 7 | 131 | 125 |
589 | 7 | 138 | 132 |
588 | 9 | 147 | 139 |
587 | 15 | 162 | 148 |
586 | 15 | 177 | 163 |
585 | 9 | 186 | 178 |
584 | 9 | 195 | 187 |
583 | 8 | 203 | 196 |
582 | 16 | 219 | 204 |
581 | 29 | 248 | 220 |
580 | 18 | 266 | 249 |
579 | 16 | 282 | 267 |
578 | 14 | 296 | 283 |
577 | 14 | 310 | 297 |
576 | 8 | 318 | 311 |
575 | 15 | 333 | 319 |
574 | 12 | 345 | 334 |
573 | 17 | 362 | 346 |
572 | 11 | 373 | 363 |
571 | 11 | 384 | 374 |
570 | 19 | 403 | 385 |
569 | 14 | 417 | 404 |
568 | 14 | 431 | 418 |
567 | 8 | 439 | 432 |
566 | 11 | 450 | 440 |
565 | 16 | 466 | 451 |
564 | 14 | 480 | 467 |
563 | 10 | 490 | 481 |
562 | 6 | 496 | 491 |
561 | 5 | 501 | 497 |
560 | 6 | 507 | 502 |
559 | 10 | 517 | 508 |
558 | 8 | 525 | 518 |
557 | 5 | 530 | 526 |
556 | 10 | 540 | 531 |
555 | 8 | 548 | 541 |
554 | 4 | 552 | 549 |
553 | 6 | 558 | 553 |
552 | 4 | 562 | 559 |
551 | 2 | 564 | 563 |
550 | 4 | 568 | 565 |
549 | 2 | 570 | 569 |
548 | 2 | 572 | 571 |
547 | 3 | 575 | 573 |
546 | 2 | 577 | 576 |
544 | 2 | 579 | 578 |
543 | 1 | 580 | 580 |
2018年文史+播音主持类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=总分×20%+播音主持统考成绩×(750/300)× 80% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
643 | 1 | 1 | 1 |
636 | 1 | 2 | 2 |
631 | 1 | 3 | 3 |
630 | 3 | 6 | 4 |
626 | 1 | 7 | 7 |
625 | 2 | 9 | 8 |
623 | 2 | 11 | 10 |
621 | 1 | 12 | 12 |
620 | 2 | 14 | 13 |
619 | 1 | 15 | 15 |
618 | 2 | 17 | 16 |
616 | 2 | 19 | 18 |
614 | 2 | 21 | 20 |
613 | 3 | 24 | 22 |
612 | 3 | 27 | 25 |
611 | 1 | 28 | 28 |
610 | 3 | 31 | 29 |
609 | 1 | 32 | 32 |
608 | 4 | 36 | 33 |
607 | 2 | 38 | 37 |
606 | 3 | 41 | 39 |
605 | 4 | 45 | 42 |
604 | 5 | 50 | 46 |
603 | 5 | 55 | 51 |
602 | 3 | 58 | 56 |
601 | 5 | 63 | 59 |
600 | 2 | 65 | 64 |
599 | 6 | 71 | 66 |
598 | 7 | 78 | 72 |
597 | 5 | 83 | 79 |
596 | 6 | 89 | 84 |
595 | 3 | 92 | 90 |
594 | 7 | 99 | 93 |
593 | 10 | 109 | 100 |
592 | 7 | 116 | 110 |
591 | 9 | 125 | 117 |
590 | 7 | 132 | 126 |
589 | 7 | 139 | 133 |
588 | 9 | 148 | 140 |
587 | 15 | 163 | 149 |
586 | 15 | 178 | 164 |
585 | 9 | 187 | 179 |
584 | 10 | 197 | 188 |
583 | 8 | 205 | 198 |
582 | 17 | 222 | 206 |
581 | 29 | 251 | 223 |
580 | 21 | 272 | 252 |
579 | 16 | 288 | 273 |
578 | 14 | 302 | 289 |
577 | 15 | 317 | 303 |
576 | 8 | 325 | 318 |
575 | 17 | 342 | 326 |
574 | 13 | 355 | 343 |
573 | 18 | 373 | 356 |
572 | 13 | 386 | 374 |
571 | 11 | 397 | 387 |
570 | 21 | 418 | 398 |
569 | 16 | 434 | 419 |
568 | 18 | 452 | 435 |
567 | 14 | 466 | 453 |
566 | 13 | 479 | 467 |
565 | 20 | 499 | 480 |
564 | 18 | 517 | 500 |
563 | 13 | 530 | 518 |
562 | 11 | 541 | 531 |
561 | 15 | 556 | 542 |
560 | 10 | 566 | 557 |
559 | 18 | 584 | 567 |
558 | 13 | 597 | 585 |
557 | 10 | 607 | 598 |
556 | 20 | 627 | 608 |
555 | 14 | 641 | 628 |
554 | 7 | 648 | 642 |
553 | 14 | 662 | 649 |
552 | 18 | 680 | 663 |
551 | 18 | 698 | 681 |
550 | 10 | 708 | 699 |
549 | 9 | 717 | 709 |
548 | 9 | 726 | 718 |
547 | 12 | 738 | 727 |
546 | 10 | 748 | 739 |
545 | 8 | 756 | 749 |
544 | 10 | 766 | 757 |
543 | 18 | 784 | 767 |
542 | 4 | 788 | 785 |
541 | 6 | 794 | 789 |
540 | 9 | 803 | 795 |
539 | 5 | 808 | 804 |
538 | 9 | 817 | 809 |
537 | 5 | 822 | 818 |
536 | 8 | 830 | 823 |
535 | 7 | 837 | 831 |
534 | 4 | 841 | 838 |
533 | 7 | 848 | 842 |
532 | 6 | 854 | 849 |
531 | 3 | 857 | 855 |
530 | 5 | 862 | 858 |
529 | 2 | 864 | 863 |
528 | 2 | 866 | 865 |
527 | 3 | 869 | 867 |
526 | 3 | 872 | 870 |
525 | 2 | 874 | 873 |
524 | 4 | 878 | 875 |
523 | 3 | 881 | 879 |
522 | 1 | 882 | 882 |
521 | 1 | 883 | 883 |
520 | 5 | 888 | 884 |
518 | 1 | 889 | 889 |
512 | 2 | 891 | 890 |
507 | 1 | 892 | 892 |
505 | 1 | 893 | 893 |
503 | 1 | 894 | 894 |
501 | 1 | 895 | 895 |
497 | 1 | 896 | 896 |
2018年文史+播音主持类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
说明:综合分=总分×20%+播音主持统考成绩×(750/300)× 80% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
643 | 1 | 1 | 1 |
636 | 1 | 2 | 2 |
631 | 1 | 3 | 3 |
630 | 3 | 6 | 4 |
626 | 1 | 7 | 7 |
625 | 2 | 9 | 8 |
623 | 2 | 11 | 10 |
621 | 1 | 12 | 12 |
620 | 3 | 15 | 13 |
619 | 1 | 16 | 16 |
618 | 1 | 17 | 17 |
616 | 2 | 19 | 18 |
614 | 2 | 21 | 20 |
613 | 3 | 24 | 22 |
612 | 3 | 27 | 25 |
611 | 1 | 28 | 28 |
610 | 3 | 31 | 29 |
609 | 1 | 32 | 32 |
608 | 4 | 36 | 33 |
607 | 2 | 38 | 37 |
606 | 3 | 41 | 39 |
605 | 4 | 45 | 42 |
604 | 5 | 50 | 46 |
603 | 5 | 55 | 51 |
602 | 3 | 58 | 56 |
601 | 5 | 63 | 59 |
600 | 2 | 65 | 64 |
599 | 6 | 71 | 66 |
598 | 7 | 78 | 72 |
597 | 5 | 83 | 79 |
596 | 6 | 89 | 84 |
595 | 4 | 93 | 90 |
594 | 7 | 100 | 94 |
593 | 9 | 109 | 101 |
592 | 6 | 115 | 110 |
591 | 9 | 124 | 116 |
590 | 7 | 131 | 125 |
589 | 7 | 138 | 132 |
588 | 10 | 148 | 139 |
587 | 15 | 163 | 149 |
586 | 14 | 177 | 164 |
585 | 9 | 186 | 178 |
584 | 9 | 195 | 187 |
583 | 9 | 204 | 196 |
582 | 16 | 220 | 205 |
581 | 29 | 249 | 221 |
580 | 19 | 268 | 250 |
579 | 15 | 283 | 269 |
578 | 13 | 296 | 284 |
577 | 14 | 310 | 297 |
576 | 8 | 318 | 311 |
575 | 17 | 335 | 319 |
574 | 14 | 349 | 336 |
573 | 15 | 364 | 350 |
572 | 10 | 374 | 365 |
571 | 13 | 387 | 375 |
570 | 18 | 405 | 388 |
569 | 14 | 419 | 406 |
568 | 14 | 433 | 420 |
567 | 7 | 440 | 434 |
566 | 11 | 451 | 441 |
565 | 18 | 469 | 452 |
564 | 15 | 484 | 470 |
563 | 8 | 492 | 485 |
562 | 5 | 497 | 493 |
561 | 4 | 501 | 498 |
560 | 7 | 508 | 502 |
559 | 9 | 517 | 509 |
558 | 8 | 525 | 518 |
557 | 5 | 530 | 526 |
556 | 10 | 540 | 531 |
555 | 8 | 548 | 541 |
554 | 4 | 552 | 549 |
553 | 7 | 559 | 553 |
552 | 4 | 563 | 560 |
551 | 2 | 565 | 564 |
550 | 4 | 569 | 566 |
549 | 2 | 571 | 570 |
548 | 2 | 573 | 572 |
547 | 3 | 576 | 574 |
546 | 2 | 578 | 577 |
544 | 2 | 580 | 579 |
543 | 1 | 581 | 581 |
2018年文史+播音主持类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)
说明:综合分=总分×20%+播音主持统考成绩×(750/300)× 80% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
643 | 1 | 1 | 1 |
636 | 1 | 2 | 2 |
631 | 1 | 3 | 3 |
630 | 3 | 6 | 4 |
626 | 1 | 7 | 7 |
625 | 2 | 9 | 8 |
623 | 2 | 11 | 10 |
621 | 1 | 12 | 12 |
620 | 3 | 15 | 13 |
619 | 1 | 16 | 16 |
618 | 1 | 17 | 17 |
616 | 2 | 19 | 18 |
614 | 2 | 21 | 20 |
613 | 3 | 24 | 22 |
612 | 3 | 27 | 25 |
611 | 1 | 28 | 28 |
610 | 3 | 31 | 29 |
609 | 1 | 32 | 32 |
608 | 4 | 36 | 33 |
607 | 2 | 38 | 37 |
606 | 3 | 41 | 39 |
605 | 4 | 45 | 42 |
604 | 5 | 50 | 46 |
603 | 5 | 55 | 51 |
602 | 3 | 58 | 56 |
601 | 5 | 63 | 59 |
600 | 2 | 65 | 64 |
599 | 6 | 71 | 66 |
598 | 7 | 78 | 72 |
597 | 5 | 83 | 79 |
596 | 6 | 89 | 84 |
595 | 4 | 93 | 90 |
594 | 7 | 100 | 94 |
593 | 9 | 109 | 101 |
592 | 7 | 116 | 110 |
591 | 9 | 125 | 117 |
590 | 7 | 132 | 126 |
589 | 7 | 139 | 133 |
588 | 10 | 149 | 140 |
587 | 15 | 164 | 150 |
586 | 14 | 178 | 165 |
585 | 9 | 187 | 179 |
584 | 10 | 197 | 188 |
583 | 9 | 206 | 198 |
582 | 17 | 223 | 207 |
581 | 29 | 252 | 224 |
580 | 22 | 274 | 253 |
579 | 15 | 289 | 275 |
578 | 13 | 302 | 290 |
577 | 15 | 317 | 303 |
576 | 8 | 325 | 318 |
575 | 19 | 344 | 326 |
574 | 15 | 359 | 345 |
573 | 16 | 375 | 360 |
572 | 12 | 387 | 376 |
571 | 13 | 400 | 388 |
570 | 20 | 420 | 401 |
569 | 16 | 436 | 421 |
568 | 18 | 454 | 437 |
567 | 13 | 467 | 455 |
566 | 13 | 480 | 468 |
565 | 22 | 502 | 481 |
564 | 19 | 521 | 503 |
563 | 11 | 532 | 522 |
562 | 10 | 542 | 533 |
561 | 15 | 557 | 543 |
560 | 11 | 568 | 558 |
559 | 16 | 584 | 569 |
558 | 13 | 597 | 585 |
557 | 10 | 607 | 598 |
556 | 20 | 627 | 608 |
555 | 16 | 643 | 628 |
554 | 9 | 652 | 644 |
553 | 14 | 666 | 653 |
552 | 16 | 682 | 667 |
551 | 18 | 700 | 683 |
550 | 10 | 710 | 701 |
549 | 7 | 717 | 711 |
548 | 9 | 726 | 718 |
547 | 13 | 739 | 727 |
546 | 10 | 749 | 740 |
545 | 9 | 758 | 750 |
544 | 10 | 768 | 759 |
543 | 16 | 784 | 769 |
542 | 4 | 788 | 785 |
541 | 6 | 794 | 789 |
540 | 10 | 804 | 795 |
539 | 5 | 809 | 805 |
538 | 11 | 820 | 810 |
537 | 4 | 824 | 821 |
536 | 6 | 830 | 825 |
535 | 8 | 838 | 831 |
534 | 4 | 842 | 839 |
533 | 6 | 848 | 843 |
532 | 6 | 854 | 849 |
531 | 3 | 857 | 855 |
530 | 6 | 863 | 858 |
529 | 2 | 865 | 864 |
528 | 2 | 867 | 866 |
527 | 3 | 870 | 868 |
526 | 2 | 872 | 871 |
525 | 2 | 874 | 873 |
524 | 4 | 878 | 875 |
523 | 3 | 881 | 879 |
522 | 1 | 882 | 882 |
521 | 1 | 883 | 883 |
520 | 5 | 888 | 884 |
518 | 1 | 889 | 889 |
512 | 2 | 891 | 890 |
507 | 1 | 892 | 892 |
505 | 2 | 894 | 893 |
503 | 1 | 895 | 895 |
497 | 1 | 896 | 896 |
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/composition/68258.html