2019广东轻工职业技术学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019广东轻工职业技术学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的广东轻工职业技术学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年广东轻工职业技术学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估。
1、2019广东轻工职业技术学院录取分数线预估
通常来讲,在广东轻工职业技术学院2019招生计划没有大变和没有考生扎堆报考的情况下,近两年广东轻工职业技术学院最低录取分对应的一分一段表位次和录取线差(超过专科线的分数)是变化不大的。
位次估分法:2019年广东轻工职业技术学院录取最低分对应的一分一段表位次比如为10000名,我们去看2019年一分一段表第10000名考生的分数是多少,这个分数就是位次法估出的分数。
录取线差估分法:我们可以看广东轻工职业技术学院最近2-3年最低分超过专科批次线的分数大致为多少,将这个分数与2019年专科批次分数线相加,这个分数就是录取线差估分法估出的分数。
当然在实际填报过程中,不管是位次法还是录取线差法,都无法完全准确估分,当然也没有谁能完全准确估分,我们可以结合二者、以及参考学校官方的预估分数线来综合衡量。以下是广东轻工职业技术学院2016-2018年录取分数线,供大家参考。
2、2018广东轻工职业技术学院录取分数线【广东省】
2018年广东轻工职业技术学院在广东省各专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2018 | 广东 | 会计 | 文科 | 专科批次 | 510 | 480 | 488.52 |
2018 | 广东 | 制冷与空调技术 | 理科 | 专科批次 | 431 | 364 | 379.97 |
2018 | 广东 | 包装策划与设计 | 理科 | 专科批次 | 407 | 366 | 381.43 |
2018 | 广东 | 化妆品技术 | 理科 | 专科批次 | 426 | 366 | 390.83 |
2018 | 广东 | 化妆品经营与管理 | 理科 | 专科批次 | 436 | 365 | 391.09 |
2018 | 广东 | 商务英语 | 文科 | 专科批次 | 516 | 484 | 492.86 |
2018 | 广东 | 展示艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 482 | 445 | 450.83 |
2018 | 广东 | 市场营销 | 文科 | 专科批次 | 494 | 461 | 473.79 |
2018 | 广东 | 应用德语 | 文科 | 专科批次 | 508 | 467 | 485.54 |
2018 | 广东 | 建筑装饰材料技术 | 理科 | 专科批次 | 409 | 365 | 375.26 |
2018 | 广东 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批次 | 430 | 373 | 398.25 |
2018 | 广东 | 旅游管理 | 文科 | 专科批次 | 499 | 461 | 473.5 |
2018 | 广东 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批次 | 423 | 364 | 384.04 |
2018 | 广东 | 汽车智能技术 | 理科 | 专科批次 | 420 | 364 | 384.31 |
2018 | 广东 | 汽车营销与服务 | 理科 | 专科批次 | 423 | 365 | 379.12 |
2018 | 广东 | 游戏设计 | 美术 | 专科批次 | 493 | 462 | 470.89 |
2018 | 广东 | 环境工程技术 | 理科 | 专科批次 | 424 | 364 | 378.81 |
2018 | 广东 | 环境艺术设计 | 美术 | 专科批次 | 488 | 449 | 461.24 |
2018 | 广东 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批次 | 434 | 364 | 381.22 |
2018 | 广东 | 经济信息管理 | 文科 | 专科批次 | 498 | 461 | 473.43 |
2018 | 广东 | 视觉传播设计与制作 | 美术 | 专科批次 | 497 | 456 | 466.41 |
2018 | 广东 | 语言类(中外合作办学) (商务英语) | 文科 | 专科批次 | 443 | 371 | 406.22 |
2018 | 广东 | 软件技术 | 理科 | 专科批次 | 440 | 397 | 410.59 |
2018 | 广东 | 酒店管理 | 文科 | 专科批次 | 489 | 461 | 471.91 |
2018 | 广东 | 食品工业类 (中外合作办学) (食品营养与检测) | 文科 | 专科批次 | 432 | 380 | 405.13 |
2018 | 广东 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批次 | 432 | 364 | 389.19 |
2018 | 广东 | 理工 | 专科批次 | 444 | 364 | 388 | |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2018 | 广东 | 会计 | 文科 | 依据学考成 绩招生录取 | 265 | 248 | 252.3 |
2018 | 广东 | 制冷与空调技术 | 理科 | 依据学考成 绩招生录取 | 244 | 228 | 232.06 |
2018 | 广东 | 包装策划与设计 | 理科 | 依据学考成 绩招生录取 | 250 | 228 | 234.31 |
2018 | 广东 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 依据学考成 绩招生录取 | 266 | 246 | 250.56 |
2018 | 广东 | 商务英语 | 文科 | 依据学考成 绩招生录取 | 264 | 249 | 252.38 |
2018 | 广东 | 工业机器人技术 | 理科 | 依据学考成 绩招生录取 | 259 | 228 | 233.88 |
2018 | 广东 | 应用德语 | 文科 | 依据学考成 绩招生录取 | 265 | 247 | 252.1 |
2018 | 广东 | 建筑装饰材料技术 | 理科 | 依据学考成 绩招生录取 | 252 | 228 | 232.85 |
2018 | 广东 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 依据学考成 绩招生录取 | 260 | 231 | 237.01 |
2018 | 广东 | 机械制造与自动化 | 理科 | 依据学考成 绩招生录取 | 257 | 228 | 232.95 |
2018 | 广东 | 汽车营销与服务 | 文科 | 依据学考成 绩招生录取 | 253 | 246 | 248.55 |
2018 | 广东 | 汽车运用与维修技术 | 理科 | 依据学考成 绩招生录取 | 251 | 228 | 231.67 |
2018 | 广东 | 电子商务 | 文科 | 依据学考成 绩招生录取 | 265 | 246 | 250.44 |
2018 | 广东 | 精细化工技术 | 理科 | 依据学考成 绩招生录取 | 254 | 228 | 233.83 |
2018 | 广东 | 经济信息管理 | 理科 | 依据学考成 绩招生录取 | 250 | 235 | 239.23 |
2018 | 广东 | 计算机信息管理 | 理科 | 依据学考成 绩招生录取 | 246 | 228 | 234.57 |
2018 | 广东 | 计算机网络技术 | 理科 | 依据学考成 绩招生录取 | 257 | 229 | 234.21 |
2018 | 广东 | 财务会计类 (中外合作办学) (财务管理) | 文科 | 依据学考成 绩招生录取 | 226 | 170 | 191.28 |
2018 | 广东 | 软件技术 | 理科 | 依据学考成 绩招生录取 | 263 | 235 | 241.51 |
2018 | 广东 | 通信工程设计与监理 | 理科 | 依据学考成 绩招生录取 | 241 | 228 | 232.79 |
2018 | 广东 | 食品加工技术 | 理科 | 依据学考成 绩招生录取 | 261 | 228 | 235.12 |
2018 | 广东 | 食品营养与检测 | 理科 | 依据学考成 绩招生录取 | 250 | 228 | 234.79 |
2018 | 广东 | 高分子材料加工技术 | 理科 | 依据学考成 绩招生录取 | 247 | 228 | 233.97 |
3、2017广东轻工职业技术学院录取分数线【全国】
2017年广东轻工职业技术学院在各省各科类录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2017 | 云南 | 文史 | 专科批次 | 460 | 418 | 436 |
2017 | 云南 | 理工 | 专科批次 | 444 | 382 | 399 |
2017 | 四川 | 文史 | 专科批次 | 484 | 239 | 379 |
2017 | 四川 | 理工 | 专科批次 | 444 | 390 | 420 |
2017 | 四川 | 美术 | 专科批次 | 232 | 191 | 208 |
2017 | 安徽 | 文史 | 专科批次 | 435 | 352 | 388 |
2017 | 安徽 | 理工 | 专科批次 | 431 | 311 | 355 |
2017 | 安徽 | 美术 | 专科批次 | 656 | 528 | 574 |
2017 | 山东 | 文史 | 专科批次 | 480 | 462 | 474 |
2017 | 山东 | 理工 | 专科批次 | 438 | 431 | 435 |
2017 | 山西 | 文史 | 专科批次 | 442 | 273 | 336 |
2017 | 山西 | 理工 | 专科批次 | 394 | 258 | 307 |
2017 | 广东 | 文史 | 专科批次 | 484 | 451 | 461 |
2017 | 广东 | 理工 | 专科批次 | 461 | 378 | 397 |
2017 | 广东 | 美术 | 专科批次 | 671 | 418 | 528 |
2017 | 广西 | 文史 | 专科批次 | 419 | 387 | 407 |
2017 | 广西 | 理工 | 专科批次 | 367 | 337 | 357 |
2017 | 广西 | 美术 | 专科批次 | 537 | 504 | 518 |
2017 | 新疆 | 文史 | 专科批次 | 340 | 253 | 294 |
2017 | 新疆 | 理工 | 专科批次 | 243 | 203 | 219 |
2017 | 江苏 | 文史 | 专科批次 | 272 | 271 | 272 |
2017 | 江苏 | 理工 | 专科批次 | 273 | 273 | 273 |
2017 | 江苏 | 美术 | 专科批次 | 414 | 389 | 402 |
2017 | 江西 | 文史 | 专科批次 | 430 | 415 | 422 |
2017 | 江西 | 理工 | 专科批次 | 419 | 392 | 402 |
2017 | 江西 | 美术 | 专科批次 | 313 | 291 | 303 |
2017 | 河南 | 文史 | 专科批次 | 442 | 369 | 384 |
2017 | 河南 | 理工 | 专科批次 | 406 | 300 | 332 |
2017 | 河南 | 美术 | 专科批次 | 528 | 452 | 491 |
2017 | 浙江 | 综合 | 专科批次 | 531 | 476 | 500 |
2017 | 浙江 | 美术 | 专科批次 | 498 | 495 | 496 |
2017 | 海南 | 文史 | 专科批次 | 669 | 534 | 564 |
2017 | 海南 | 理工 | 专科批次 | 620 | 532 | 560 |
2017 | 海南 | 美术 | 专科批次 | 202 | 163 | 180 |
2017 | 湖北 | 文史 | 专科批次 | 414 | 369 | 390 |
2017 | 湖北 | 理工 | 专科批次 | 368 | 298 | 324 |
2017 | 湖北 | 美术 | 专科批次 | 459 | 369 | 425 |
2017 | 湖南 | 文史 | 专科批次 | 457 | 439 | 450 |
2017 | 湖南 | 理工 | 专科批次 | 417 | 375 | 389 |
2017 | 甘肃 | 文史 | 专科批次 | 411 | 205 | 309 |
2017 | 甘肃 | 理工 | 专科批次 | 338 | 232 | 286 |
2017 | 甘肃 | 美术 | 专科批次 | 198 | 198 | 198 |
2017 | 福建 | 文史 | 专科批次 | 365 | 339 | 356 |
2017 | 福建 | 理工 | 专科批次 | 350 | 289 | 315 |
2017 | 福建 | 美术 | 专科批次 | 460 | 413 | 430 |
2017 | 贵州 | 文史 | 专科批次 | 475 | 431 | 443 |
2017 | 贵州 | 理工 | 专科批次 | 366 | 331 | 348 |
2017 | 贵州 | 美术 | 专科批次 | 248 | 199 | 210 |
2017 | 重庆 | 文史 | 专科批次 | 280 | 257 | 269 |
2017 | 重庆 | 理工 | 专科批次 | 242 | 235 | 238 |
2017 | 陕西 | 文史 | 专科批次 | 358 | 279 | 319 |
2017 | 陕西 | 理工 | 专科批次 | 303 | 215 | 279 |
2017 | 黑龙江 | 美术 | 专科批次 | 236 | 214 | 228 |
4、2016广东轻工职业技术学院录取分数线【全国】
2016年广东轻工职业技术学院在各省各科类录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 云南 | 文史 | 专科批次 | 483 | 443 | 465 |
2016 | 云南 | 理工 | 专科批次 | 464 | 390 | 421 |
2016 | 四川 | 文史 | 专科批次 | 492 | 478 | 483 |
2016 | 四川 | 理工 | 专科批次 | 450 | 448 | 449 |
2016 | 安徽 | 文史 | 专科批次 | 448 | 362 | 404 |
2016 | 安徽 | 理工 | 专科批次 | 449 | 358 | 388 |
2016 | 安徽 | 美术 | 专科批次 | 638 | 581 | 599 |
2016 | 山东 | 文史 | 专科批次 | 483 | 483 | 483 |
2016 | 山东 | 理工 | 专科批次 | 445 | 415 | 425 |
2016 | 山西 | 文史 | 专科批次 | 441 | 310 | 353 |
2016 | 山西 | 理工 | 专科批次 | 415 | 257 | 316 |
2016 | 广东 | 文史 | 专科批次 | 500 | 444 | 457 |
2016 | 广东 | 理工 | 专科批次 | 495 | 385 | 421 |
2016 | 广东 | 美术 | 专科批次 | 669 | 462 | 542 |
2016 | 广西 | 文史 | 专科批次 | 481 | 413 | 440 |
2016 | 广西 | 理工 | 专科批次 | 386 | 327 | 357 |
2016 | 广西 | 美术 | 专科批次 | 565 | 532 | 547 |
2016 | 新疆 | 文史 | 专科批次 | 370 | 363 | 365 |
2016 | 新疆 | 理工 | 专科批次 | 305 | 272 | 285 |
2016 | 江苏 | 文史 | 专科批次 | 280 | 263 | 272 |
2016 | 江苏 | 理工 | 专科批次 | 286 | 262 | 274 |
2016 | 江苏 | 美术 | 专科批次 | 431 | 409 | 420 |
2016 | 江西 | 文史 | 专科批次 | 410 | 390 | 401 |
2016 | 江西 | 美术 | 专科批次 | 321 | 277 | 295 |
2016 | 河南 | 文史 | 专科批次 | 427 | 347 | 374 |
2016 | 河南 | 理工 | 专科批次 | 442 | 333 | 370 |
2016 | 河南 | 美术 | 专科批次 | 264 | 181 | 225 |
2016 | 浙江 | 文史 | 专科批次 | 365 | 317 | 341 |
2016 | 浙江 | 理工 | 专科批次 | 299 | 280 | 290 |
2016 | 浙江 | 美术 | 专科批次 | 270 | 255 | 263 |
2016 | 海南 | 文史 | 专科批次 | 592 | 544 | 567 |
2016 | 海南 | 理工 | 专科批次 | 596 | 534 | 547 |
2016 | 海南 | 美术 | 专科批次 | 212 | 182 | 203 |
2016 | 湖北 | 文史 | 专科批次 | 411 | 388 | 399 |
2016 | 湖北 | 美术 | 专科批次 | 470 | 449 | 460 |
2016 | 湖南 | 文史 | 专科批次 | 462 | 451 | 457 |
2016 | 湖南 | 理工 | 专科批次 | 421 | 419 | 420 |
2016 | 湖南 | 美术 | 专科批次 | 612 | 561 | 585 |
2016 | 甘肃 | 文史 | 专科批次 | 418 | 255 | 327 |
2016 | 甘肃 | 理工 | 专科批次 | 428 | 228 | 327 |
2016 | 福建 | 文史 | 专科批次 | 391 | 368 | 380 |
2016 | 福建 | 理工 | 专科批次 | 390 | 376 | 383 |
2016 | 福建 | 美术 | 专科批次 | 417 | 397 | 410 |
2016 | 贵州 | 文史 | 专科批次 | 451 | 422 | 434 |
2016 | 贵州 | 理工 | 专科批次 | 361 | 326 | 344 |
2016 | 贵州 | 美术 | 专科批次 | 239 | 196 | 208 |
2016 | 重庆 | 文史 | 专科批次 | 273 | 256 | 264 |
2016 | 重庆 | 理工 | 专科批次 | 237 | 191 | 214 |
2016 | 陕西 | 文史 | 专科批次 | 399 | 347 | 374 |
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/composition/69899.html