乌鲁木齐20所重点高中近9年录取分数线大全权威发布
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:50:58 •阅读
各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享乌鲁木齐20所重点高中近9年录取分数线大全权威发布,以及的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!
学校名称 | 2017年 | |
招生计划(班) | 分数线(分) | |
| | |
第一中学 | 14 | 715 |
兵团二中 | 8 | 706 |
第八中学 | 12 | 687 |
八一中学 | 8 | 698 |
实验中学 | 4 | 609 |
第七十中 | 10 | 684.5 |
高级中学 | 8 | 627 |
师大附中 | 8 | 666.5 |
农大附中 | 8 | 629 |
第二十三中学 | 8 | 667 |
第六十八中 | 8 | 644 |
第十二中学 | 10 | 649 |
第十一中学 | 10 | 614 |
第101中学 | 20 | 587 |
第二十中学 | 7 | 587.5 |
四十一中 | 8 | 654 |
第十九中学 | 8 | 617.5 |
实验学校 | 4 | 609 |
第四中学 | 8 | 599.5 |
130中学 | 6 | 571 |
学校名称 | 2016年 | |
招生计划(班) | 分数线(分) | |
| | |
第一中学 | 14 | 701.5 |
兵团二中 | 8 | 693 |
第八中学 | 12 | 665 |
八一中学 | 8 | 684 |
实验中学 | 5 | 580 |
第七十中 | 12 | 662.5 |
高级中学 | 8 | 600 |
师大附中 | 8 | 642 |
农大附中 | 7 | 606 |
第二十三中学 | 8 | 643.5 |
第六十八中 | 8 | 615 |
第十二中学 | 8 | 611 |
第十一中学 | 9 | 590.5 |
第101中学 | 23 | 557.5 |
第二十中学 | 7 | 560 |
四十一中 | 8 | 620 |
第十九中学 | 7 | 590 |
实验学校 | 8 | 593.5 |
第四中学 | 8 | 578 |
130中学 | | |
学校名称 | 2015年 | | |
招生计划(班) | 录取分数线 | | |
计划内(分) | 计划内(分) | | |
第一中学 | 14 | 703 | 700 |
兵团二中 | 8 | 694.5 | 701 |
第八中学 | 12 | 673 | 671 |
八一中学 | 7 | 687.5 | 692 |
实验中学 | 5 | 615.5 | 588.5 |
第七十中 | 12 | 665.5 | 666.5 |
高级中学 | 8 | 636.5 | 614.5 |
师大附中 | 10 | 644 | 643 |
农大附中 | 7 | 611.5 | 620.5 |
第二十三中学 | 8 | 661 | 642.5 |
第六十八中 | 8 | 624.5 | 625.5 |
第十二中学 | 8 | 613.5 | 647.5 |
第十一中学 | 10 | 591.5 | 602 |
第101中学 | 23 | 584 | 561.5 |
第二十中学 | 7 | 590.5 | 554.5 |
四十一中 | 8 | 615 | 626.5 |
第十九中学 | 7 | 576.5 | 622.5 |
实验学校 | 8 | 597.5 | 610.5 |
第四中学 | 8 | 571 | 602.5 |
130中学 | | | |
学校名称 | 2014年 | | |
招生计划(班) | 录取分数线 | | |
计划内(分) | 计划内(分) | | |
第一中学 | 13 | 684.5 | 681 |
兵团二中 | 8 | 674 | 672.5 |
第八中学 | 12 | 648 | 645 |
八一中学 | 7 | 665 | 664.5 |
实验中学 | 5 | 578 | 568.5 |
第七十中 | 12 | 637 | 635.5 |
高级中学 | 8 | 600 | 591 |
师大附中 | 10 | 608.5 | 609 |
农大附中 | 6 | 579 | 588.5 |
第二十三中学 | 7 | 626 | 622 |
第六十八中 | 8 | 584 | 590.5 |
第十二中学 | 8 | 575.5 | 611.5 |
第十一中学 | 10 | 554 | 574 |
第101中学 | 23 | 541.5 | 562.5 |
第二十中学 | 7 | 546 | 556 |
四十一中 | 8 | 586 | 579.5 |
第十九中学 | 8 | 547.5 | 539 |
实验学校 | 6 | 528.5 | 521.5 |
第四中学 | 7 | 562.5 | 558.5 |
130中学 | | | |
学校名称 | 2013年 | | |
招生计划(班) | 录取分数线 | | |
计划内(分) | 计划内(分) | | |
第一中学 | 12 | 686.5 | 678.5 |
兵团二中 | 8 | 669 | 599 |
第八中学 | 12 | 640 | 637.5 |
八一中学 | 7 | 657.5 | 656 |
实验中学 | 5 | 570 | 567 |
第七十中 | 12 | 626 | 623.5 |
高级中学 | 8 | 585 | 578.5 |
师大附中 | 10 | 600 | 609.5 |
农大附中 | 6 | 579 | 577 |
第二十三中学 | 7 | 611 | 603.5 |
第六十八中 | 8 | 579 | 578 |
第十二中学 | 8 | 571.5 | 584 |
第十一中学 | 10 | 559 | 565 |
第101中学 | 23 | 540 | 551.5 |
第二十中学 | 7 | 547 | 555.5 |
四十一中 | 8 | 558 | 548.5 |
第十九中学 | 9 | 519 | 509 |
实验学校 | 8 | 519 | 501.5 |
第四中学 | 8 | 531.5 | 523.5 |
130中学 | | | |
学校名称 | 2012年 | | |
招生计划(班) | 录取分数线 | | |
计划内(分) | 计划内(分) | | |
第一中学 | 13 | 695 | 688.5 |
兵团二中 | 8 | 679.5 | 678 |
第八中学 | 12 | 657 | 651.5 |
八一中学 | 8 | 670 | 668.5 |
实验中学 | 5 | 618 | 602 |
第七十中 | 12 | 638.5 | 633.5 |
高级中学 | 8 | 618 | 609 |
师大附中 | 10 | 611 | 606.5 |
农大附中 | 6 | 598.5 | 595.5 |
第二十三中学 | 8 | 624 | 604 |
第六十八中 | 8 | 593 | 592.5 |
第十二中学 | 8 | 593 | 592 |
第十一中学 | 10 | 582 | 575 |
第101中学 | 23 | 561 | 560 |
第二十中学 | 7 | 570 | 568.5 |
四十一中 | | 574.5 | |
第十九中学 | | 533.5 | |
实验学校 | | 533 | |
第四中学 | | 554.5 | |
130中学 | | | |
学校名称 | 2011年 | | |
招生计划(班) | 录取分数线 | | |
计划内(分) | 计划内(分) | | |
第一中学 | 13 | 699 | 693 |
兵团二中 | 8 | 687.5 | 685 |
第八中学 | 12 | 665 | 661.5 |
八一中学 | 8 | 673 | 669 |
实验中学 | 5 | 649.5 | 639.5 |
第七十中 | 12 | 645 | 634.5 |
高级中学 | 10 | 621 | 607.5 |
师大附中 | 10 | 615.5 | 609.5 |
农大附中 | 7 | 606 | 600 |
第二十三中学 | 8 | 632.5 | 617 |
第六十八中 | 8 | 593 | 589 |
第十二中学 | 8 | 596 | 587.5 |
第十一中学 | 10 | 577.5 | 574 |
第101中学 | 24 | 567.5 | 551 |
第二十中学 | 8 | 571.5 | 570 |
四十一中 | 8 | 586 | 579.5 |
第十九中学 | 8 | 547.5 | 539 |
实验学校 | 6 | 528.5 | 521.5 |
第四中学 | 7 | 562.5 | 558.5 |
130中学 | | | |
学校名称 | 2010年 | | |
招生计划(班) | 录取分数线 | | |
计划内(分) | 计划内(分) | | |
第一中学 | 12 | 711 | 697 |
兵团二中 | 8 | 690 | 684 |
第八中学 | 12 | 646 | 630 |
八一中学 | 7 | 670 | 665 |
实验中学 | 6 | 639 | 614 |
第七十中 | 12 | 613 | 598 |
高级中学 | 8 | 611 | 602 |
师大附中 | 6 | 639 | 614 |
农大附中 | 6 | 575 | 564 |
第二十三中学 | 8 | 610 | 601 |
第六十八中 | 6 | 575 | 573 |
第十二中学 | 8 | 560 | 558 |
第十一中学 | 12 | 543 | 541 |
第101中学 | 24 | 536 | 533 |
第二十中学 | 8 | 542 | 540 |
四十一中 | | | |
第十九中学 | | | |
实验学校 | | | |
第四中学 | | | |
130中学 | | | |
学校名称 | 2009年 | | |
招生计划(班) | 录取分数线 | | |
计划内(分) | 计划内(分) | | |
第一中学 | 12 | 689 | 686 |
兵团二中 | 8 | 670 | 666 |
第八中学 | 12 | 650 | 646 |
八一中学 | 7 | 647 | 643 |
实验中学 | 6 | 624 | 622 |
第七十中 | 12 | 624 | 622 |
高级中学 | 8 | 601 | 598 |
师大附中 | 8 | 593 | 591 |
农大附中 | 6 | 590 | 588 |
第二十三中学 | 8 | 586 | 583 |
第六十八中 | 6 | 567 | 564 |
第十二中学 | 8 | 545 | 544 |
第十一中学 | 12 | 558 | 555 |
第101中学 | 26 | 544 | 534 |
第二十中学 | 8 | 525 | 522 |
四十一中 | | | |
第十九中学 | | | |
实验学校 | | | |
第四中学 | | | |
130中学 | | | |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/gaosan/64508.html
用户评论
哇!终于等来了这份榜单!我家宝宝正好读六年级,现在赶紧收藏起来,准备明年冲击这些目标学校!真是帮我们家长省去了很多烦恼!
有14位网友表示赞同!
对于备考多年的孩子来说,看到这20所重点高中的录取分数线,确实能给出一个大概的方向。但我觉得这份榜单更像是参考文件,毕竟每个孩子的学习风格和情况都不一样。
有9位网友表示赞同!
这么快发布的啊!乌鲁木齐的学子们真是起点就要领先别人!希望这些分数线的公布能帮助更多孩子找到适合自己的学校,实现梦想!
有18位网友表示赞同!
这个榜单对我们家长来说太重要了,我们可以更清晰地了解一下竞争情况。不过,我想问问这名单中是否包含非重点高中的排名和分数线呢?这样更全面一些.
有13位网友表示赞同!
这份成绩查询平台真是好用啊!可以方便直接查看20所重点高中录取分数线,还有详细的学科划分,非常实用!强烈推荐给大家!
有10位网友表示赞同!
看到今年的录取分数线,我突然觉得压力很大。感觉要好好给孩子多加辅导才行!希望他能考上理想中的学校...
有7位网友表示赞同!
官方发布的信息还是最可靠的,收藏了收藏了!这对于备考的孩子来说比任何预测都更有参考价值。
有5位网友表示赞同!
这份榜单真是一把双刃剑啊。有的家长可能会因为分数线的压力而更加焦虑,希望所有家长都能保持积极的心态,引导孩子健康学习。
有12位网友表示赞同!
其实录取分数线只是其中一个指标,更重要的是孩子的自身特长和兴趣爱好了!不要总是被分数束缚住,要鼓励孩子发掘自己的才能!
有13位网友表示赞同!
这份榜单对我来说挺有指导意义的。去年我给孩子报考的时候信息就显得不太全面,希望这次可以用这个榜单来更好地为孩子选择合适的学习方向
有13位网友表示赞同!
乌鲁木齐20所重点高中的招生情况确实很火热!看来明年要抢好位置才行啊!这份榜单对家长来说是必备教材!一定要仔细研究一下...
有12位网友表示赞同!
看到如此详细的分数线,感觉很多家长和孩子都会兴奋地开始规划未来了!希望能够帮助更多教育资源更加均衡分配!
有17位网友表示赞同!
我觉得这份榜单应该附上更多学校的详细信息,比如说校园环境、教学特点等等。这样才能更全面地帮助家长和孩子做出选择。
有11位网友表示赞同!
真是太难了!压力越来越大!希望能给我孩子创造一个良好的学习环境,让他们能够有充分的竞争力!
有19位网友表示赞同!
这份榜单公布得太及时了,刚好对这个学期进行调整和规划,让我的孩子在未来更顺利地走上理想的前路!
有10位网友表示赞同!
教育是一个系统工程,分数线只是一部分。希望学校和家长能够更加关注孩子的全面发展,而不是仅注重分数。
有12位网友表示赞同!
感谢官方发布这份榜单!为想要报考目标学校的孩子提供了一个明确的方向,也让家长们及时了解到最新的招生情况!
有10位网友表示赞同!