一本线高考网 历年高考 2019福建农林大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)

2019福建农林大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)

2019福建农林大学分数线汇总(含2017-2019历年分数线)

2019高考填报志愿时,福建农林大学录取分数线和福建农林大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的福建农林大学历年录取分数线2017-2019,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:福建),供大家参考:

1、2019福建农林大学录取分数线【全国】

福建农林大学2019年分省分批次分科类录取分一览表
年级 来源省 批次 科类 平均分 最高分 最低分 省定线
2019 福建省 艺术类 艺术 544 552.9 539.1
2019 福建省 本科提前一批 理工 512 539 499 493
2019 福建省 本科提前一批定向 理工 511 558 475 493
2019 福建省 本科一批地方农村专项 理工 489 516 473 493
2019 福建省 本科一批地方农村专项 文史 545 556 539 550
2019 福建省 本科一批 理工 514 553 493 493
2019 福建省 本科一批 文史 559 574 550 550
2019 福建省 本科一批闽台班 理工 499 532 493 493
2019 福建省 本科一批闽台班 文史 554 561 550 550
2019 福建省 本科一批中加班 理工 502 517 493 493
2019 福建省 本科一批中加班 文史 551 555 550 550
2019 福建省 本科一批少数民族预科班 理工 466 492 452 493
2019 安徽省 国家贫困专项 理工 499 516 491 426
2019 安徽省 本科一批 理工 537 550 533 496
2019 安徽省 本科一批 文史 580 580 579 550
2019 安徽省 本科二批 理工 494 518 438 426
2019 安徽省 本科二批 文史 563 563 562 504
2019 北京市 本科普通批 理工 472 486 457 423
2019 甘肃省 国家贫困专项 理工 471 501 465 366
2019 甘肃省 本科一批 理工 506 519 502 470
2019 甘肃省 本科一批 文史 541 544 539 519
2019 甘肃省 本科二批 理工 462 478 457 366
2019 甘肃省 本科二批 文史 510 537 502 400
2019 广东省 艺术类 艺术 510 516.996 506.994
2019 广东省 本科普通批 理工 495 515 469 390
2019 广东省 本科普通批 文史 540 548 535 455
2019 贵州省 国家贫困专项 理工 464 493 454 369
2019 贵州省 本科一批 理工 512 525 505 470
2019 贵州省 本科一批 文史 564 567 558 542
2019 贵州省 本科二批 理工 446 478 435 369
2019 贵州省 本科二批 文史 522 535 516 453
2019 贵州省 本科二批少数民族预科班 理工 414 433 405 369
2019 海南省 国家贫困专项 理工 582 588 577 539
2019 海南省 本科A批 理工 588 628 561 539
2019 海南省 本科A批 文史 649 674 638 593
2019 河北省 艺术类 艺术 253 272 246
2019 河北省 本科一批 理工 561 574 552 502
2019 河北省 本科一批 文史 584 586 582 549
2019 河北省 本科二批 理工 499 513 494 379
2019 河北省 本科二批 文史 554 567 550 461
2019 河南省 国家贫困专项 理工 525 547 502 502
2019 河南省 本科一批 理工 552 559 529 502
2019 河南省 本科一批 文史 566 567 564 536
2019 河南省 本科二批 理工 495 524 476 385
2019 河南省 本科二批 文史 533 538 530 447
2019 河南省 本科二批中加班 理工 495 502 489 385
2019 河南省 本科二批中加班 文史 527 535 520 447
2019 湖北省 国家贫困专项 理工 524 534 518 505
2019 湖北省 国家贫困专项 文史 559 564 557 542
2019 湖北省 本科一批 理工 531 535 528 505
2019 湖北省 本科一批 文史 564 568 560 542
2019 湖南省 国家贫困专项 理工 512 549 499 448
2019 湖南省 本科一批 理工 544 549 541 500
2019 湖南省 本科一批 文史 583 591 579 553
2019 湖南省 本科二批中加班 理工 483 511 448 448
2019 湖南省 本科二批中加班 文史 544 568 526 523
2019 吉林省 本科二批 理工 443 457 437 350
2019 江苏省 艺术类 艺术 515 521 511
2019 江苏省 本科一批 理科 348 354 347 345
2019 江西省 国家贫困专项 理工 519 545 508 449
2019 江西省 国家贫困专项 文史 552 559 547 502
2019 江西省 本科一批 理工 547 560 543 522
2019 江西省 本科二批 理工 513 536 504 449
2019 江西省 本科二批中加班 文史 554 563 551 502
2019 辽宁省 本科普通批 理工 512 514 511 369
2019 青海省 本科二批 理工 390 395 385 376
2019 山东省 艺术类 艺术 570 593.503 561.523
2019 山东省 本科普通批 理工 533 561 495 443
2019 山东省 本科普通批 文史 537 552 534 503
2019 山东省 本科普通批中加班 理工 522 550 510 443
2019 山东省 本科普通批中加班 文史 544 555 536 503
2019 山西省 本科一批 理工 511 517 508 507
2019 山西省 本科一批 文史 546 549 544 542
2019 山西省 本科二批 理工 483 501 472 432
2019 山西省 本科二批 文史 527 535 520 481
2019 陕西省 国家贫困专项 理工 511 533 505 468
2019 陕西省 国家贫困专项 文史 548 557 543 518
2019 陕西省 本科一批 理工 504 535 496 468
2019 陕西省 本科一批 文史 543 557 537 518
2019 上海市 本科普通批 综合 451 461 443 403
2019 四川省 国家贫困专项 理工 510 533 494 459
2019 四川省 本科一批 理工 590 616 583 547
2019 四川省 本科一批 文史 560 571 551 540
2019 四川省 本科二批 理工 537 554 486 459
2019 四川省 本科二批 文史 535 543 531 472
2019 天津市 本科普通批A 理工 469 482 462 400
2019 天津市 本科普通批A 文史 494 495 493 428
2019 云南省 国家贫困专项 理工 548 571 541 535
2019 云南省 本科一批 理工 546 556 540 535
2019 云南省 本科一批 文史 577 580 574 560
2019 云南省 本科二批 理工 500 544 472 435
2019 浙江省 本科普通批 综合 584 598 569 264
2019 浙江省 本科普通批中加班 综合 579 612 569 264
2019 重庆市 本科一批 理工 542 563 527 525
2019 重庆市 本科一批 文史 552 552 552 545
2019 重庆市 本科一批万州定向 理工 531 531 531 525
2019 重庆市 本科二批 理工 513 532 496 435
2019 重庆市 本科二批万州定向 理工 509 509 509 435
2019 重庆市 本科二批少数民族预科班 理工 467 484 457 435
2019 黑龙江省 本科一批 理工 543 555 535 477
2019 黑龙江省 本科一批 文史 540 540 540 500
2019 黑龙江省 本科二批 文史 490 503 486 424
2019 黑龙江省 本科二批中加班 理工 492 498 487 372
2019 西藏自治区 本科一批 理工 481 539 430 325
2019 西藏自治区 本科一批 文史 441 469 421 350
2019 西藏自治区 本科二批 理工 286 288 283 283
2019 西藏自治区 本科二批 文史 365 365 365 300
2019 内蒙古自治区 本科一批 理工 533 561 517 477
2019 内蒙古自治区 本科一批 文史 558 564 555 522
2019 内蒙古自治区 本科二批 理工 457 486 427 352
2019 内蒙古自治区 本科二批 文史 524 540 515 436
2019 广西壮族自治区 国家贫困专项 理工 498 520 474 347
2019 广西壮族自治区 本科一批 理工 541 550 533 509
2019 广西壮族自治区 本科二批 理工 493 530 470 347
2019 广西壮族自治区 本科二批 文史 507 523 490 388
2019 广西壮族自治区 本科二批少数民族预科班 理工 456 474 444 347
2019 宁夏回族自治区 本科一批 理工 471 495 462 457
2019 宁夏回族自治区 本科一批 文史 548 549 546 538
2019 宁夏回族自治区 本科二批 理工 443 451 437 381
2019 宁夏回族自治区 本科二批 文史 526 543 517 455
2019 新疆维吾尔自治区 本科一批 理工 490 496 487 450
2019 新疆维吾尔自治区 本科一批 文史 535 543 533 510
2019 新疆维吾尔自治区 本科一批南疆单列 文史 518 522 513 510
2019 新疆维吾尔自治区 本科一批昌吉定向 理工 467 496 451 450
2019 新疆维吾尔自治区 本科一批昌吉定向 文史 515 520 510 510
2019 新疆维吾尔自治区 新疆内高班 理工 420 491 372
2019 新疆维吾尔自治区 本科一批少数民族预科班 理工 351 361 343 450

2、2018福建农林大学录取分数线【全国】

年级 来源省 批次 科类 录取分 省定线
平均分 最高分 最低分
2018 福建省 本科提前一批 理工 518 541 508 490
2018 福建省 本科提前一批定向 理工 503 566 471 490
2018 福建省 本科一批 理工 514 558 490 490
2018 福建省 本科一批 文史 564 588 555 551
2018 福建省 本科一批中加班 理工 506 522 497 490
2018 福建省 本科一批中加班 文史 557 568 551 551
2018 福建省 本科一批农村专项 理工 488 515 470 490
2018 福建省 本科一批农村专项 文史 549 560 540 551
2018 安徽省 本科一批 理工 546 559 540 505
2018 安徽省 本科一批 文史 587 587 586 550
2018 安徽省 本科二批 理工 501 512 496 432
2018 安徽省 本科二批 文史 563 564 562 486
2018 安徽省 国家贫困专项 理工 511 536 502 432
2018 北京市 本科二批 理工 498 498 498 432
2018 甘肃省 本科一批 理工 511 515 509 483
2018 甘肃省 本科一批 文史 522 529 519 502
2018 甘肃省 本科二批 理工 470 499 466 436
2018 甘肃省 本科二批 文史 491 503 475 456
2018 甘肃省 国家贫困专项 理工 484 522 473 436
2018 广东省 普通本科批 理工 500 533 482 376
2018 广东省 普通本科批 文史 533 553 526 443
2018 贵州省 本科一批 理工 529 539 524 484
2018 贵州省 本科一批 文史 600 607 597 575
2018 贵州省 国家贫困专项 理工 482 510 469 484
2018 贵州省 本科二批 理工 458 513 449 379
2018 贵州省 本科二批 文史 558 586 553 477
2018 海南省 本科A批 理工 599 629 587 539
2018 海南省 本科A批 文史 630 648 625 579
2018 海南省 国家贫困专项 理工 590 608 579 539
2018 河北省 本科一批 理工 572 584 565 511
2018 河北省 本科一批 文史 604 606 601 559
2018 河北省 本科二批 理工 504 540 486 358
2018 河南省 本科一批 理工 550 558 546 499
2018 河南省 本科一批 文史 580 582 577 547
2018 河南省 国家贫困专项 理工 534 549 518 499
2018 河南省 本科二批 理工 491 508 483 374
2018 河南省 本科二批 文史 543 556 540 436
2018 河南省 本科二批中加班 理工 487 516 476 374
2018 河南省 本科二批中加班 文史 535 574 526 436
2018 湖北省 本科一批 理工 544 556 540 512
2018 湖北省 本科一批 文史 590 597 588 561
2018 湖北省 国家贫困专项 理工 537 554 529 512
2018 湖北省 国家贫困专项 文史 583 590 578 561
2018 湖南省 本科一批 理工 563 567 561 513
2018 湖南省 本科一批 文史 607 610 605 569
2018 湖南省 本科二批中加班 理工 501 537 490 450
2018 湖南省 本科二批中加班 文史 555 565 549 526
2018 湖南省 国家贫困专项 理工 518 538 509 450
2018 吉林省 本科二批 理工 450 475 418 405
2018 江苏省 本科一批 理工 340 347 337 336
2018 江西省 本科一批 理工 551 565 547 527
2018 江西省 本科二批 理工 518 530 512 447
2018 江西省 本科二批 文史 564 567 562 496
2018 江西省 国家贫困专项 理工 518 535 507 447
2018 江西省 国家贫困专项 文史 559 563 554 496
2018 辽宁省 普通本科批 理工 523 537 516 368
2018 青海省 本科二批 理工 385 392 377 365
2018 山东省 普通本科批 理工 532 571 465 435
2018 山东省 普通本科批 文史 545 567 536 505
2018 山东省 普通本科批中加班 理工 524 538 516 435
2018 山东省 普通本科批中加班 文史 541 546 534 505
2018 山西省 本科一批 理工 518 522 516 516
2018 山西省 本科一批 文史 551 551 550 546
2018 山西省 本科二批 理工 490 510 484 432
2018 山西省 本科二批 文史 529 535 525 476
2018 陕西省 本科一批 理工 500 506 490 474
2018 陕西省 本科一批 文史 534 544 528 518
2018 陕西省 国家贫困专项 理工 509 521 503 474
2018 陕西省 国家贫困专项 文史 535 540 533 518
2018 上海市 普通本科批 综合 447 455 439 401
2018 四川省 本科一批 理工 583 589 578 546
2018 四川省 本科一批 文史 573 580 570 553
2018 四川省 本科二批 理工 539 581 532 458
2018 四川省 本科二批 文史 552 568 547 492
2018 四川省 国家贫困专项 理工 499 528 480 458
2018 天津市 普通本科批 理工 471 491 461 407
2018 天津市 普通本科批 文史 519 524 513 436
2018 云南省 本科一批 理工 541 558 533 530
2018 云南省 本科一批 文史 581 583 580 575
2018 云南省 本科二批 理工 489 514 475 430
2018 云南省 国家贫困专项 理工 545 570 533 430
2018 浙江省 普通本科批 综合 582 616 566 344
2018 浙江省 普通本科批中加班 综合 573 584 566 344
2018 重庆市 本科一批 理工 550 564 538 524
2018 重庆市 本科一批 文史 528 529 527 524
2018 重庆市 本科二批 理工 514 521 508 428
2018 重庆市 本科二批万州定向 理工 508 522 494 428
2018 黑龙江省 本科一批 理工 542 553 530 472
2018 黑龙江省 本科一批 文史 525 525 524 490
2018 黑龙江省 本科二批 理工 472 492 466 353
2018 黑龙江省 本科二批 文史 456 461 451 406
2018 西藏自治区 本科一批 理工 353 432 322 327
2018 西藏自治区 本科一批 文史 386 400 375 375
2018 西藏自治区 本科二批 理工 289 291 288 278
2018 西藏自治区 本科二批 文史 394 436 327 320
2018 内蒙古自治区 本科一批 理工 527 536 509 478
2018 内蒙古自治区 本科一批 文史 534 537 530 501
2018 内蒙古自治区 本科二批 理工 443 483 423 336
2018 内蒙古自治区 本科二批 文史 490 502 482 399
2018 广西壮族自治区 本科一批 理工 542 566 536 513
2018 广西壮族自治区 本科二批 理工 495 533 452 345
2018 广西壮族自治区 本科二批 文史 522 548 508 403
2018 广西壮族自治区 国家贫困专项 理工 486 514 464 345
2018 宁夏回族自治区 本科一批 理工 474 498 464 463
2018 宁夏回族自治区 本科一批 文史 539 547 534 528
2018 宁夏回族自治区 本科二批 理工 448 459 437 432
2018 宁夏回族自治区 本科二批 文史 515 520 512 498
2018 新疆维吾尔自治区 本科一批 理工 509 527 505 467
2018 新疆维吾尔自治区 本科一批 文史 529 537 526 500

3、2017福建农林大学录取分数线【全国】

年级 来源省 批次 科类 录取分 省定线
平均分 最高分 最低分
2017 福建省 本科提前一批 理工 466 494 458 441
2017 福建省 本科提前一批定向 理工 455 504 421 441
2017 福建省 本科一批 理工 468 512 441 441
2017 福建省 本科一批 文史 507 541 494 489
2017 福建省 本科一批闽台 理工 451 486 441 441
2017 福建省 本科一批闽台 文史 496 505 490 489
2017 福建省 本科一批中加班 理工 457 476 447 441
2017 福建省 本科一批中加班 文史 499 528 489 489
2017 福建省 本科一批农村专项 理工 443 470 421 441
2017 福建省 本科一批农村专项 文史 481 501 469 489
2017 安徽省 本科一批 理工 516 529 510 487
2017 安徽省 本科一批 文史 551 551 550 515
2017 安徽省 本科二批 理工 482 490 477 413
2017 安徽省 本科二批 文史 523 528 520 440
2017 安徽省 本科二批贫困专项 理工 477 483 474 413
2017 北京市 本科二批 理工 525 526 524 439
2017 甘肃省 本科一批 理工 478 485 474 460
2017 甘肃省 本科一批 文史 515 519 513 505
2017 甘肃省 本科二批 理工 441 473 435 408
2017 甘肃省 本科二批 文史 487 494 482 458
2017 甘肃省 本科二批贫困专项 理工 452 482 445 408
2017 广东省 本科一批 理工 491 502 485 485
2017 广东省 本科一批 文史 526 553 519 520
2017 广东省 本科二批 理工 460 487 419 360
2017 广东省 本科二批 文史 497 514 474 418
2017 贵州省 本科一批 理工 493 501 487 456
2017 贵州省 本科一批 文史 575 580 572 545
2017 贵州省 本科一批贫困专项 理工 502 531 494 456
2017 贵州省 本科一批贫困专项 文史 574 585 568 545
2017 贵州省 本科二批 理工 430 479 420 361
2017 贵州省 本科二批 文史 527 554 519 453
2017 海南省 本科普通批 理工 593 642 575 539
2017 海南省 本科普通批 文史 635 663 625 578
2017 海南省 本科普通批贫困专项 理工 576 598 562 539
2017 河北省 本科一批 理工 535 550 529 485
2017 河北省 本科一批 文史 566 566 565 517
2017 河北省 本科二批 理工 474 498 468 326
2017 河北省 本科二批 文史 513 518 510 395
2017 河南省 本科一批 理工 521 527 516 484
2017 河南省 本科一批 文史 536 539 533 516
2017 河南省 本科一批贫困专项 理工 499 522 486 484
2017 河南省 本科二批 理工 467 512 459 342
2017 河南省 本科二批 文史 504 526 494 389
2017 河南省 本科二批中加班 理工 460 487 448 342
2017 河南省 本科二批中加班 文史 493 500 485 389
2017 湖北省 本科一批 理工 514 536 509 484
2017 湖北省 本科一批 文史 557 559 555 528
2017 湖北省 本科一批贫困专项 理工 499 509 495 484
2017 湖北省 本科一批贫困专项 文史 539 549 535 528
2017 湖南省 本科一批 理工 534 546 529 505
2017 湖南省 本科一批 文史 571 573 569 548
2017 湖南省 本科二批中加班 理工 477 504 464 424
2017 湖南省 本科二批中加班 文史 519 542 506 485
2017 湖南省 本科二批贫困专项 理工 512 534 505 424
2017 吉林省 本科二批 理工 436 450 422 379
2017 江苏省 本科一批 理工 331 335 326 331
2017 江西省 本科一批 理工 517 524 514 503
2017 江西省 本科二批 理工 490 522 476 422
2017 江西省 本科二批 文史 524 530 508 458
2017 江西省 本科二批贫困专项 理工 476 485 467 422
2017 江西省 本科二批贫困专项 文史 520 529 514 458
2017 辽宁省 本科二批 理工 409 436 376 350
2017 青海省 本科二批 理工 376 392 359 356
2017 山东省 本科普通批 理工 532 564 511 433
2017 山东省 本科普通批 文史 511 535 494 483
2017 山东省 本科普通批中加班 理工 520 540 504 433
2017 山东省 本科普通批中加班 文史 511 533 493 483
2017 山西省 本科一批 理工 482 489 476 481
2017 山西省 本科一批 文史 521 523 521 518
2017 山西省 本科二批 理工 449 471 441 400
2017 山西省 本科二批 文史 497 506 494 452
2017 陕西省 本科一批 理工 474 491 466 449
2017 陕西省 本科一批 文史 518 530 509 509
2017 陕西省 本科一批贫困专项 理工 482 489 475 449
2017 陕西省 本科一批贫困专项 文史 518 532 514 509
2017 上海市 本科普通批 综合 435 438 434 402
2017 四川省 本科一批 理工 544 562 536 511
2017 四川省 本科一批 文史 561 577 556 537
2017 四川省 本科二批 理工 506 531 500 436
2017 四川省 本科二批 文史 531 538 528 470
2017 四川省 本科二批贫困专项 理工 489 541 438 436
2017 天津市 本科一批 理工 512 522 502 521
2017 天津市 本科一批 文史 529 532 526 531
2017 天津市 本科二批 理工 448 482 437 395
2017 天津市 本科二批 文史 496 510 486 401
2017 云南省 本科一批 理工 507 517 500 500
2017 云南省 本科一批 文史 565 569 558 555
2017 云南省 本科二批 理工 464 495 452 410
2017 云南省 本科二批贫困专项 理工 499 558 480 410
2017 浙江省 本科普通批 综合 574 589 557 359
2017 浙江省 本科普通批中加班 综合 563 574 556 359
2017 重庆市 本科一批 理工 514 530 504 492
2017 重庆市 本科一批 文史 550 553 547 525
2017 重庆市 本科二批 理工 482 487 478 395
2017 重庆市 本科二批万州定向 理工 477 496 458 395
2017 黑龙江省 本科一批 理工 515 526 510 455
2017 黑龙江省 本科一批 文史 518 521 515 481
2017 黑龙江省 本科二批 理工 443 460 436 335
2017 黑龙江省 本科二批 文史 482 484 480 400
2017 西藏自治区 本科一批 理工 305 319 300 296
2017 西藏自治区 本科一批 文史 356 358 354 353
2017 西藏自治区 本科二批 理工 274 341 248 247
2017 西藏自治区 本科二批 文史 334 358 321 302
2017 内蒙古自治区 本科一批 理工 510 544 490 466
2017 内蒙古自治区 本科一批 文史 504 510 499 472
2017 内蒙古自治区 本科二批 理工 441 465 421 328
2017 内蒙古自治区 本科二批 文史 458 475 443 375
2017 广西壮族自治区 本科一批 理工 493 505 481 473
2017 广西壮族自治区 本科二批 理工 453 489 421 318
2017 广西壮族自治区 本科二批 文史 506 518 498 375
2017 广西壮族自治区 本科二批贫困专项 理工 446 477 429 318
2017 宁夏回族自治区 本科一批 理工 449 468 437 439
2017 宁夏回族自治区 本科一批 文史 529 532 526 519
2017 宁夏回族自治区 本科二批 理工 421 430 412 408
2017 宁夏回族自治区 本科二批 文史 500 507 496 487
2017 新疆维吾尔自治区 本科一批 理工 456 475 449 437
2017 新疆维吾尔自治区 本科一批 文史 499 505 494 486
本文来自网络,不代表一本线高考网立场,转载请注明出处:https://www.yibenxian.com/history/57778.html
上一篇
下一篇
联系我们

联系我们

返回顶部