2019商丘工学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:52:14 •阅读
2019商丘工学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019商丘工学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的商丘工学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年商丘工学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018分数线进行预估。
1、2018商丘工学院录取分数线【全国】
商丘工学院2018年本科分专业各招生学生录取情况一览表 | |||||||||||
省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 学校录取线 | 高省线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
河南 | 环境设计 | 675 | 568 | 552 | 542 | 516 | 516 | 574.8 | 558.1 | 36 | 26 |
河南 | 产品设计 | 640 | 620 | 538 | 521 | 516 | 516 | 555.8 | 555.3 | 22 | 5 |
河南 | 金融学 | 491 | 437 | 442 | 399 | 436 | 374 | 449.7 | 410 | 6 | 25 |
河南 | 学前教育 | 489 | 439 | 441 | 397 | 436 | 374 | 446.9 | 403.1 | 5 | 23 |
河南 | 护理学 | 494 | 454 | 441 | 403 | 436 | 374 | 449 | 413.3 | 5 | 29 |
河南 | 助产学 | 446 | 420 | 439 | 401 | 436 | 374 | 443.3 | 406.4 | 3 | 27 |
河南 | 信息管理与信息系统 | 451 | 402 | 440 | 394 | 436 | 374 | 443.2 | 397.5 | 4 | 20 |
河南 | 工程管理 | 463 | 440 | 440 | 392 | 436 | 374 | 443.7 | 401.1 | 4 | 18 |
河南 | 工程造价 | 460 | 436 | 439 | 391 | 436 | 374 | 441.4 | 398.8 | 3 | 17 |
河南 | 市场营销 | 459 | 404 | 440 | 393 | 436 | 374 | 442.8 | 395.5 | 4 | 19 |
河南 | 会计学 | 489 | 442 | 440 | 400 | 436 | 374 | 448.4 | 407.5 | 4 | 26 |
河南 | 电子商务 | 455 | 410 | 440 | 394 | 436 | 374 | 442.2 | 398.3 | 4 | 20 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 439 | 393 | 436 | 374 | 401.2 | 19 | ||||
河南 | 机械电子工程 | 438 | 392 | 436 | 374 | 402.4 | 18 | ||||
河南 | 车辆工程 | 409 | 391 | 436 | 374 | 393.5 | 17 | ||||
河南 | 汽车服务工程 | 408 | 391 | 436 | 374 | 395.6 | 17 | ||||
河南 | 电气工程及其自动化 | 437 | 391 | 436 | 374 | 399.2 | 17 | ||||
河南 | 电子信息工程 | 417 | 396 | 436 | 374 | 404 | 22 | ||||
河南 | 通信工程 | 421 | 391 | 436 | 374 | 397.2 | 17 | ||||
河南 | 机器人工程 | 433 | 391 | 436 | 374 | 399.5 | 17 | ||||
河南 | 计算机科学与技术 | 437 | 399 | 436 | 374 | 408.2 | 25 | ||||
河南 | 软件工程 | 433 | 394 | 436 | 374 | 401.9 | 20 | ||||
河南 | 物联网工程 | 426 | 393 | 436 | 374 | 399.8 | 19 | ||||
河南 | 土木工程 | 438 | 391 | 436 | 374 | 400.1 | 17 | ||||
河南 | 城市地下空间工程 | 429 | 390 | 436 | 374 | 392.3 | 16 | ||||
河南 | 道路桥梁与渡桥工程 | 422 | 390 | 436 | 374 | 391 | 16 | ||||
河南 | 风景园林 | 423 | 390 | 436 | 374 | 395.8 | 16 | ||||
浙江 | 通信工程 | 526 | 500 | 490 | 510.8 | 10 | |||||
浙江 | 物联网工程 | 511 | 497 | 490 | 502.2 | 7 | |||||
浙江 | 城市地下空间工程 | 498 | 494 | 490 | 495.6 | 4 | |||||
浙江 | 市场营销 | 528 | 509 | 490 | 515.2 | 19 | |||||
江苏 | 市场营销 | 293 | 289 | 281 | 285 | 290.2 | 8 | ||||
江苏 | 电子商务 | 298 | 287 | 281 | 285 | 290.6 | 6 | ||||
江苏 | 物联网工程 | 296 | 290 | 281 | 285 | 5 | |||||
河北 | 汽车服务工程 | 425 | 398 | 441 | 358 | 403 | 40 | ||||
河北 | 电气工程及其自动化 | 430 | 402 | 441 | 358 | 409.4 | 44 | ||||
河北 | 软件工程 | 444 | 404 | 441 | 358 | 413.8 | 46 | ||||
河北 | 物联网工程 | 422 | 400 | 441 | 358 | 404.6 | 42 | ||||
河北 | 土木工程 | 422 | 398 | 441 | 358 | 402.7 | 40 | ||||
河北 | 城市地下空间工程 | 414 | 397 | 441 | 358 | 398.7 | 39 | ||||
海南 | 机械设计制造及其自动化 | 514 | 499 | 497 | 488 | 505.1 | 11 | ||||
海南 | 电气工程及其自动化 | 516 | 500 | 497 | 488 | 508.8 | 12 |
2、2017商丘工学院录取分数线【全国】
2017年商丘工学院普通类各省各专业录取情况 | ||||||||||
省份 | 类型 | 专业 | 文最高 | 理最高 | 文最低 | 理最低 | 文平均 | 理平均 | 文科线 | 理科线 |
河南省 | 艺术本科B段 | 环境设计 | 628 | 558 | 499 | 504 | 534.6 | 527.6 | 481 | 481 |
河南省 | 艺术本科B段 | 产品设计 | 610 | 555 | 493 | 493 | 549.5 | 517.4 | 481 | 481 |
河南省 | 本科二批 | 金融学 | 446 | 402 | 402 | 376 | 409.9 | 380 | 389 | 342 |
河南省 | 本科二批 | 学前教育 | 448 | 418 | 400 | 371 | 404.4 | 378 | ||
河南省 | 本科二批 | 护理学 | 452 | 409 | 404 | 371 | 413.3 | 378 | ||
河南省 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 417 | 388 | 400 | 369 | 402.7 | 372.3 | ||
河南省 | 本科二批 | 工程管理 | 425 | 404 | 400 | 369 | 404.1 | 372.5 | ||
河南省 | 本科二批 | 工程造价 | 462 | 389 | 400 | 369 | 405.3 | 372.3 | ||
河南省 | 本科二批 | 市场营销 | 421 | 402 | 400 | 369 | 404.2 | 373.2 | ||
河南省 | 本科二批 | 会计学 | 447 | 410 | 400 | 372 | 405.6 | 376.9 | ||
河南省 | 本科二批 | 电子商务 | 411 | 394 | 400 | 369 | 402.8 | 372.1 | ||
河南省 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 410 | 369 | 376.5 | |||||
河南省 | 本科二批 | 机械电子工程 | 410 | 369 | 378.4 | |||||
河南省 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 418 | 369 | 377.5 | |||||
河南省 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 416 | 369 | 377 | |||||
河南省 | 本科二批 | 电子信息工程 | 416 | 369 | 374 | |||||
河南省 | 本科二批 | 通信工程 | 401 | 369 | 374.5 | |||||
河南省 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 407 | 369 | 374.8 | |||||
河南省 | 本科二批 | 软件工程 | 413 | 369 | 377.6 | |||||
河南省 | 本科二批 | 物联网工程 | 390 | 369 | 374.3 | |||||
河南省 | 本科二批 | 土木工程 | 416 | 369 | 375.2 | |||||
河南省 | 本科二批 | 建筑电气与智能化 | ||||||||
河南省 | 本科二批 | 城市地下空间工程 | 422 | 369 | 393 | |||||
河南省 | 少数民族预科班 | 预科班 | 337 | 394 | 337 | 289 | 337 | 336 | ||
河南省 | 对口专科 | 计算机应用技术 | 595 | 221 | 309.4 | 219 | ||||
河南省 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 354 | 324 | 205 | 198 | 253.2 | 243.1 | 180 | 180 |
江苏省 | 本科二批 | 金融学 | 291 | 284 | 286 | 281 | 269 | |||
江苏省 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 303 | 269 | 279.5 | |||||
江苏省 | 本科二批 | 城市地下空间工程 | 302 | 269 | 294.2 | |||||
河北省 | 本科二批 | 护理学 | 451 | 421 | 414 | 361 | 427.1 | 368.4 | 395 | 326 |
河北省 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 396 | 360 | 365.2 | |||||
河北省 | 本科二批 | 物联网工程 | 407 | 360 | 363.8 | |||||
河北省 | 本科二批 | 城市地下空间工程 | 408 | 360 | 364.1 | |||||
浙江省 | 普通类 | 学前教育 | 510 | 493 | 497.6 | 480 | ||||
浙江省 | 普通类 | 护理学 | 515 | 497 | 503.6 | |||||
海南省 | 本科B批 | 机械设计制造及其自动化 | 507 | 493 | 498.8 | 480 | ||||
海南省 | 本科B批 | 城市地下空间工程 | 492 | 486 | 488.6 | |||||
海南省 | 本科B批 | 电气工程及其自动化 | 518 | 489 | 500 | |||||
新疆预科班 | 本科二批理工 | 少数民族预科班 | 321 | 304 | 309.1 |
3、2016商丘工学院录取分数线【全国】
商丘工学院2016年普通类各省各专业录取情况 | |||||||||
省份 | 类别 | 专业 | 文最高分 | 理最高分 | 文最低分 | 理最低分 | 文平均分 | 理平均分 | 分数线 |
河南省 | 艺术本科 | 环境设计 | 592 | 564 | 484 | 493 | 554.2 | 525.2 | |
河北省 | 本科二批 | 护理学 | 464 | 439 | 435 | 395 | 443.4 | 402.5 | 416 |
河北省 | 本科二批 | 会计学 | 451 | 444 | 436 | 395 | 441.9 | 406.6 | |
河北省 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 443 | 396 | 405.2 | ||||
河北省 | 本科二批 | 城市地下空间工程 | 399 | 397 | 398.1 | ||||
河北省 | 本科二批 | 物联网工程 | 426 | 397 | 403.5 | ||||
浙江省 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 468 | 439 | 440 | 439 | |||
江苏省 | 本科三批 | 会计学 | 293 | 304 | 282 | 276 | 288.8 | 287 | |
江苏省 | 本科三批 | 机械设计制造及其自动化 | 290 | 272 | 280.6 | ||||
江苏省 | 本科三批 | 城市地下空间工程 | |||||||
江苏省 | 本科三批 | 物联网工程 | 277 | 277 | 277 | ||||
海南省 | 本科三批 | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 478 | 498.6 | ||||
海南省 | 本科三批 | 城市地下空间工程 | 541 | 482 | 496.8 | ||||
海南省 | 本科三批 | 物联网工程 | 503 | 480 | 488.9 | ||||
河南省 | 本科三批 | 学前教育 | 430 | 434 | 396 | 384 | 403.1 | 392.7 | 393/370 |
河南省 | 本科三批 | 护理学 | 447 | 430 | 396 | 383 | 408.5 | 396.2 | |
河南省 | 本科三批 | 信息管理与信息系统 | 411 | 406 | 396 | 383 | 400.8 | 390.9 | |
河南省 | 本科三批 | 工程管理 | 414 | 436 | 397 | 383 | 402.8 | 392.6 | |
河南省 | 本科三批 | 工程造价 | 422 | 426 | 396 | 383 | 402.9 | 393.5 | |
河南省 | 本科三批 | 市场营销 | 406 | 402 | 396 | 383 | 399.4 | 387.7 | |
河南省 | 本科三批 | 会计学 | 448 | 444 | 396 | 383 | 403.4 | 392.7 | |
河南省 | 本科三批 | 机械设计制造及其自动化 | 439 | 383 | 393.1 | ||||
河南省 | 本科三批 | 材料成型与控制工程 | |||||||
河南省 | 本科三批 | 机械电子工程 | 427 | 383 | 396.4 | ||||
河南省 | 本科三批 | 电子信息工程 | 405 | 384 | 393 | ||||
河南省 | 本科三批 | 通信工程 | 420 | 384 | 392.6 | ||||
河南省 | 本科三批 | 计算机科学与技术 | 443 | 383 | 392.8 | ||||
河南省 | 本科三批 | 土木工程 | 426 | 383 | 393.7 | ||||
河南省 | 本科三批 | 建筑电气与智能化 | |||||||
河南省 | 本科三批 | 汽车服务工程 | 430 | 384 | 396.3 | ||||
河南省 | 本科三批 | 电气工程及其自动化 | 424 | 383 | 394.9 | ||||
河南省 | 本科三批 | 城市地下空间工程 | 447 | 383 | 393.3 | ||||
河南省 | 本科三批 | 能源与动力工程 | |||||||
河南省 | 本科三批 | 物联网工程 | 447 | 383 | 391.4 | ||||
河南省 | 本科三批 | 预科班 | 318 | 358 | 318 | 311 | 318 | 335.7 | |
新疆 | 本科三批 | 预科班 | 316 | 308 | 309.7 | ||||
河南省 | 高职高专 | 软件技术 | 362 | 354 | 184 | 182 | 246.8 | 239.8 | |
河南省 | 高职高专 | 助产 | 387 | 305 | 222 | 204 | 279.4 | 252.6 | 180/180 |
河南省 | 高职高专 | 商务英语 | 358 | 364 | 286 | 202 | 326.9 | 323.1 | |
河南省 | 高职高专 | 财务管理 | 393 | 359 | 194 | 202 | 283.4 | 287.7 | |
河南省 | 高职高专 | 助产 | 396 | 320 | 293 | 279 | 279.4 | ||
河南省 | 高职高专 | 软件技术 | 402 | 274 | 239.8 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/history/57848.html