2019杭州师范大学艺术类录取分数线(含2017-2019历年)
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:52:14 •阅读
高考填报志愿时,2019杭州师范大学艺术类录取分数线多少分以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的杭州师范大学艺术类2017-2019年历年录取分数线,供大家参考:
1、2019年杭州师范大学艺术类录取分数线
杭州师范大学2019年浙江省艺术类专业录取情况
科类 | 专业 | 综合分最低分 | 综合分平均分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 专业最低分 | 专业平均分 |
艺术类 | 美术学类 | 586 | 598.152 | 489 | 542.652 | 79 | 86.404 |
设计学类 | 583 | 587.345 | 485 | 532.691 | 82 | 86.522 | |
动画 | 578 | 582.265 | 461 | 517.5 | 76.7 | 81.1 | |
数字媒体艺术 | 581 | 582.857 | 472 | 520.286 | 79 | 86 | |
书法学 | 559.25 | 568.35 | 440 | 468.6 | 85.8 | 89.08 | |
舞蹈学(师范) | 545 | 552.9 | 459 | 506.5 | 70 | 74.7 | |
音乐学(师范) | 539 | 556.362 | 448 | 531.259 | 69 | 75.8 |
杭州师范大学2019年省外艺术类录取情况
省份 | 专业 | 科类 | 专业最低分 | 高考最低分 | 综合最低分 |
安徽 | 动画 | 艺术文 | 313 | 378 | 524.25 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 313.75 | 424 | 536.5 | |
音乐学(师范) | 艺术文 | 166.73 | 457 | 550.086 | |
福建 | 公共艺术 | 艺术文 | 80.5 | 404 | 507.625 |
环境设计 | 艺术文 | 82 | 391 | 516.125 | |
绘画 | 艺术文 | 87 | 407 | 529.75 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 81 | 448 | 535.25 | |
河北 | 公共艺术 | 艺术文 | 80.5 | 364 | 497.125 |
环境设计 | 艺术文 | 81 | 413 | 517.75 | |
绘画 | 艺术文 | 80.5 | 390 | 519.375 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 83 | 425 | 536.375 | |
书法学 | 艺术文 | 82.8 | 453 | 537 | |
湖南 | 动画 | 艺术文 | 231 | 412 | 524.25 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 234 | 428 | 523.5 | |
舞蹈学(师范) | 艺术文 | 237 | 435 | 537.1 | |
江苏 | 动画 | 艺术文 | 227 | 292 | 334.1 |
公共艺术 | 艺术文 | 81 | 223 | 305.9 | |
环境设计 | 艺术文 | 83.5 | 258 | 342.4 | |
绘画 | 艺术文 | 80.5 | 234 | 310.2 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 84 | 245 | 326.5 | |
书法学 | 艺术文 | 82.8 | 250 | 327.08 | |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 233 | 284 | 340.4 | |
江西 | 动画 | 艺术文 | 366.33 | 362 | 504.892 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 351.67 | 492 | 547.058 | |
音乐学(师范) | 艺术文 | 173.41 | 351 | 530.573 | |
山东 | 动画 | 艺术文 | 242.67 | 445 | 541.675 |
公共艺术 | 艺术文 | 82 | 338 | 478.375 | |
环境设计 | 艺术文 | 83.5 | 393 | 530.25 | |
绘画 | 艺术文 | 81.5 | 354 | 518.375 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 82 | 469 | 542 | |
书法学 | 艺术文 | 85.4 | 425 | 560.5 | |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 251.67 | 431 | 546.75 | |
山西 | 公共艺术 | 艺术文 | 82.5 | 369 | 495.875 |
环境设计 | 艺术文 | 83 | 401 | 521.75 | |
绘画 | 艺术文 | 83 | 390 | 515.625 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 82.5 | 385 | 526.25 | |
书法学 | 艺术文 | 82.6 | 378 | 503 | |
舞蹈学(师范) | 艺术文 | 69.2 | 433 | 493.015 | |
重庆 | 舞蹈学(师范) | 艺术文 | 232.65 | 313 | 477.865 |
广东 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 218 | 357 | 491 |
动画 | 艺术文 | 227 | 411 | 498 | |
四川 | 动画 | 艺术文 | 265.33 | 396 | 533.413 |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 265.67 | 443 | 554.838 |
2、2018年杭州师范大学艺术类录取分数线
杭州师范大学2018年浙江省艺术类专业录取情况
科类 | 专业 | 综合分最低分 | 综合分平均分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 专业最低分 | 专业平均分 |
艺术类 | 美术学类 | 588 | 597.789 | 489 | 547.400 | 79 | 86.404 |
设计学类 | 586 | 595.913 | 505 | 542.65 | 82 | 86.522 | |
书法学 | 526 | 559.125 | 470 | 510 | 76.7 | 81.1 | |
文创类 | 577 | 581.431 | 465 | 520.530 | 79 | 85.621 | |
舞蹈学(师范) | 531 | 546.1 | 463 | 519.300 | 70 | 74.7 | |
音乐学(师范) | 531 | 542 | 476 | 515.400 | 69 | 75.8 |
杭州师范大学2018年省外艺术类录取情况
省份 | 科类 | 专业 | 高考最低分 | 专业最低分 | 综合最低分 |
安徽省 | 艺术文 | 绘画 | 376 | 313.25 | 517.76 |
公共艺术 | 348 | 317.76 | 510.52 | ||
音乐学(师范) | 398 | 157.57 | 510.25 | ||
福建省 | 艺术文 | 绘画 | 402 | 85.5 | 521.625 |
数字媒体艺术 | 440 | 219 | 509.75 | ||
动画 | 426 | 231 | 509.25 | ||
视觉传达设计 | 361 | 84 | 495.5 | ||
环境设计 | 337 | 82 | 478.875 | ||
公共艺术 | 316 | 82.5 | 476.75 | ||
广西壮族自治区 | 艺术文 | 动画 | 372 | 271 | 531 |
数字媒体艺术 | 333 | 276 | 514 | ||
河北省 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 428 | 251.7 | 535.625 |
视觉传达设计 | 385 | 83 | 528.125 | ||
动画 | 428 | 238 | 527.5 | ||
环境设计 | 397 | 84 | 513.5 | ||
绘画 | 350 | 85 | 493.75 | ||
公共艺术 | 303 | 82.5 | 466.5 | ||
书法学 | 444 | 74.1 | 499.875 | ||
音乐学(师范) | 434 | 155 | 534.125 | ||
黑龙江省 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 367 | 212 | 474 |
动画 | 304 | 186 | 384.5 | ||
湖南省 | 艺术文 | 绘画 | 459 | 245 | 551.25 |
公共艺术 | 462 | 237 | 542.75 | ||
音乐学(师范) | 454 | 239 | 559.5 | ||
舞蹈学(师范) | 465 | 240 | 551 | ||
江苏省 | 艺术文 | 环境设计 | 259 | 85.5 | 321.1 |
数字媒体艺术 | 269 | 230 | 313.667 | ||
动画 | 282 | 234 | 313.333 | ||
绘画 | 226 | 85.5 | 303.3 | ||
视觉传达设计 | 223 | 82.5 | 293 | ||
公共艺术 | 208 | 82 | 289.9 | ||
书法学 | 226 | 81.5 | 303.08 | ||
江西省 | 艺术文 | 环境设计 | 443 | 88 | 553.5 |
视觉传达设计 | 325 | 81.5 | 528.125 | ||
数字媒体艺术 | 416 | 367.67 | 517.392 | ||
公共艺术 | 336 | 81 | 509.75 | ||
动画 | 362 | 350.67 | 503.225 | ||
绘画 | 315 | 81.5 | 463.125 | ||
音乐学(师范) | 295 | 167.97 | 462.444 | ||
山东省 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 426 | 247.67 | 547.163 |
视觉传达设计 | 426 | 85.5 | 541.125 | ||
动画 | 388 | 269.67 | 531.5 | ||
环境设计 | 364 | 88.5 | 523.25 | ||
公共艺术 | 377 | 82.5 | 511.5 | ||
绘画 | 345 | 82.5 | 487.875 | ||
书法学 | 469 | 79.6 | 535.625 | ||
山西省 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 425 | 214.6 | 503.25 |
环境设计 | 317 | 83 | 496 | ||
绘画 | 360 | 84 | 495 | ||
公共艺术 | 336 | 81.5 | 482.25 | ||
动画 | 391 | 224.6 | 481.25 | ||
视觉传达设计 | 324 | 83.5 | 475.125 | ||
书法学 | 336 | 76.7 | 483.75 | ||
舞蹈学(师范) | 451 | 65.53 | 471.238 | ||
重庆市 | 艺术文 | 舞蹈学(师范) | 219 | 231.01 | 398.263 |
3、2017年杭州师范大学艺术类录取分数线
杭州师范大学2017年浙江省艺术类专业录取情况
专业 | 专业最低分 | 专业平均分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 综合最低分 | 综合平均分 |
体育教育(师范) | 76 | 85.764 | 378 | 491.375 | 562 | 567.203 |
休闲体育 | 72 | 83.421 | 410 | 486.421 | 550 | 556.184 |
美术学(师范) | 78 | 87.6 | 483 | 538.375 | 585 | 597.8 |
绘画 | 80 | 86.714 | 458 | 507.381 | 573 | 579 |
书法学 | 78.1 | 82.8 | 481 | 521.333 | 561.375 | 571.167 |
视觉传达设计 | 83 | 87.143 | 489 | 526.571 | 584 | 590.143 |
环境设计 | 84 | 87.714 | 486 | 515.429 | 583 | 586.571 |
公共艺术 | 84 | 87.923 | 471 | 502.154 | 578 | 580.846 |
动画 | 82 | 88.033 | 454 | 494.667 | 573 | 577.633 |
数字媒体艺术 | 80 | 85.767 | 459 | 510.233 | 574 | 576.8 |
音乐学(师范) | 65 | 78.15 | 440 | 495.25 | 530 | 540.75 |
舞蹈学(师范) | 66 | 74.9 | 438 | 507.3 | 532 | 541.6 |
体育教育(师范)(二段) | 81 | 86 | 462 | 485.333 | 559 | 565.333 |
杭州师范大学2017年省外艺术类录取情况
省份 | 专业 | 科类 | 专业最低分 | 专业平均分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 综合最低分 | 综合平均分 |
山东 | 动画 | 艺术文 | 88 | 90.556 | 432 | 436.333 | 549 | 557.75 |
山东 | 公共艺术 | 艺术文 | 82 | 83.909 | 345 | 392.545 | 495 | 510.932 |
山东 | 环境设计 | 艺术文 | 86 | 86.5 | 400 | 402 | 524.5 | 525.375 |
山东 | 绘画 | 艺术文 | 82 | 84.667 | 339 | 389.111 | 484.25 | 512.056 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 82 | 83.667 | 324 | 375 | 469.5 | 501.25 |
山东 | 书法学 | 艺术文 | 87 | 87.667 | 372 | 377.667 | 512.75 | 517.583 |
山东 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 74.667 | 81.556 | 386 | 434.333 | 521 | 523 |
江西 | 动画 | 艺术文 | 81.667 | 83.5 | 351 | 375.5 | 549 | 551 |
江西 | 公共艺术 | 艺术文 | 82.5 | 85.5 | 265 | 324.25 | 474.125 | 482.75 |
江西 | 环境设计 | 艺术文 | 83.5 | 85.25 | 382 | 402.5 | 517.25 | 520.938 |
江西 | 绘画 | 艺术文 | 82.5 | 85.5 | 291 | 341.667 | 469.875 | 491.458 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 83.5 | 85.833 | 413 | 426.667 | 519.625 | 535.208 |
江西 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 82 | 83.167 | 368 | 391 | 553 | 553.5 |
河北 | 动画 | 艺术文 | 78.333 | 81.889 | 334 | 363.667 | 485.25 | 488.917 |
河北 | 公共艺术 | 艺术文 | 83 | 85.375 | 293 | 371.2 | 461.5 | 505.756 |
河北 | 绘画 | 艺术文 | 83.5 | 85.056 | 268 | 342.222 | 455.625 | 490.069 |
河北 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 85.5 | 87.167 | 405 | 417 | 526.875 | 535.375 |
河北 | 环境设计 | 艺术文 | 89.5 | 90.75 | 401 | 410 | 536.125 | 545.313 |
河北 | 书法学 | 艺术文 | 84.6 | 86.867 | 379 | 402.667 | 506.75 | 527.083 |
河北 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 81.333 | 81.778 | 334 | 363.667 | 472 | 488.5 |
江苏 | 书法学 | 艺术文 | 85.5 | 87.367 | 196 | 238 | 286.1 | 311.207 |
江苏 | 公共艺术 | 艺术文 | 82 | 85.333 | 195 | 231.333 | 298.8 | 303.4 |
江苏 | 环境设计 | 艺术文 | 83 | 83.75 | 259 | 270.5 | 315.4 | 319.5 |
江苏 | 绘画 | 艺术文 | 82 | 85.5 | 236 | 246 | 298.4 | 311.1 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 83 | 84.167 | 233 | 248.667 | 301.3 | 309.5 |
江苏 | 动画 | 艺术文 | 68.333 | 78.222 | 237 | 269.333 | 298.333 | 306.756 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 75.667 | 79.333 | 254 | 269.667 | 305.467 | 309.367 |
黑龙江 | 动画 | 艺术文 | 73.333 | 79 | 367 | 405 | 496.5 | 498.75 |
黑龙江 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 63.333 | 66.5 | 277 | 290.5 | 389.5 | 394.625 |
广西 | 动画 | 艺术综合 | 87.667 | 89.333 | 344 | 362 | 513.25 | 516 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 86 | 87.75 | 375 | 386.5 | 520 | 527.313 |
广西 | 环境设计 | 艺术综合 | 85.5 | 85.75 | 390 | 398 | 521 | 524.813 |
广西 | 绘画 | 艺术综合 | 84 | 84.75 | 361 | 398 | 505.5 | 521.813 |
广西 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 89.333 | 90.667 | 316 | 336 | 503 | 508 |
福建 | 动画 | 艺术文 | 74 | 77.889 | 370 | 391 | 485.5 | 487.583 |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 83 | 86.25 | 342 | 362.5 | 482.25 | 504.688 |
福建 | 环境设计 | 艺术文 | 81.5 | 84.1 | 319 | 345.6 | 468.875 | 488.175 |
福建 | 公共艺术 | 艺术文 | 81.5 | 84.667 | 248 | 273.333 | 445.625 | 454.167 |
福建 | 绘画 | 艺术文 | 87 | 87.75 | 320 | 331.5 | 491.875 | 494.813 |
福建 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 79.333 | 80.111 | 364 | 376.333 | 485.75 | 488.583 |
山西 | 动画 | 艺术文 | 74.333 | 74.333 | 337 | 341.5 | 447.25 | 449.5 |
山西 | 公共艺术 | 艺术文 | 84 | 84 | 331 | 332 | 480.5 | 481 |
山西 | 环境设计 | 艺术文 | 83.5 | 85.25 | 330 | 350.5 | 478.125 | 494.938 |
山西 | 绘画 | 艺术文 | 87 | 87.25 | 308 | 317.5 | 482.125 | 485.938 |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 87 | 87 | 371 | 371 | 511.75 | 511.75 |
山西 | 书法学 | 艺术文 | 81.4 | 86.8 | 380 | 413.833 | 502.625 | 532.417 |
山西 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 70 | 70.5 | 321 | 338 | 423 | 433.375 |
湖南 | 音乐学(师范) | 艺术文 | 79 | 83.967 | 421 | 443.6 | 530.75 | 536.675 |
湖南 | 舞蹈学(师范) | 艺术文 | 74.333 | 78.333 | 347 | 428.2 | 492.25 | 507.8 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/history/57882.html