2019浙江艺术职业学院单招分数线汇总(含2017-2019历年录
单招填报志愿时,2019浙江艺术职业学院单招分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2017-2019年历年浙江艺术职业学院单招分数线汇总信息,供大家参考:
一、2019浙江艺术职业学院单招分数线
单独考试招生分数线
类别代码及名称 | 分数线 |
01 机械类 | 306 |
02 计算机类 | 264 |
03 文秘类 | 270 |
04 化工(环保)类 | 327 |
05 药学类 | 352 |
06 建筑类 | 204 |
07 烹饪类 | 349 |
08 旅游服务类 | 315 |
09 服装类 | 278 |
10 财会类 | 342 |
11 电子与电工类 | 292 |
12 商业类 | 286 |
13 外贸类 | 294 |
14 医学护理类 | 304 |
15 农艺类 | 239 |
161艺术类(工艺美术) | 342 |
162艺术类(影视表演) | 260 |
163艺术类(舞蹈) | 246 |
164艺术类(音乐) | 418 |
165艺术类(时装表演) | 253 |
171其它类(安全防范) | 110 |
172其它类(体育) | 370 |
174其它类(学前教育) | 388 |
175其它类(退役士兵) | 97 |
176其它类(汽车专业) | 258 |
二、2018浙江艺术职业学院单招分数线
2018年浙江省单独考试招生分数线
类别代码及名称 | 分数线 |
01 机械类 | 281 |
02 计算机类 | 285 |
03 文秘类 | 322 |
04 化工(环保)类 | 329 |
05 药学类 | 386 |
06 建筑类 | 263 |
07 烹饪类 | 335 |
08 旅游服务类 | 251 |
09 服装类 | 302 |
10 财会类 | 344 |
11 电子与电工类 | 314 |
12 商业类 | 326 |
13 外贸类 | 197 |
14 医学护理类 | 439 |
15 农艺类 | 219 |
161艺术类(工艺美术) | 331 |
162艺术类(影视表演) | 357 |
163艺术类(舞蹈) | 337 |
164艺术类(音乐) | 415 |
165艺术类(时装表演) | 360 |
171其它类(安全防范) | 348 |
172其它类(体育) | 342 |
174其它类(学前教育) | 448 |
175其它类(退役士兵) | 96 |
176其它类(汽车专业) | 347 |
177其他类(内地中职班) | 106 |
三、2017浙江艺术职业学院单招分数线
2017年浙江省单独考试招生分数线
类别代码及名称 | 分数线 |
01 机械类 | 276 |
02 计算机类 | 273 |
03 文秘类 | 324 |
04 化工(环保)类 | 301 |
05 药学类 | 244 |
06 建筑类 | 274 |
07 烹饪类 | 348 |
08 旅游服务类 | 311 |
09 服装类 | 331 |
10 财会类 | 289 |
11 电子与电工类 | 263 |
12 商业类 | 283 |
13 外贸类 | 310 |
14 医学护理类 | 406 |
15 农艺类 | 245 |
161艺术类(工艺美术) | 337 |
162艺术类(影视表演) | 304 |
163艺术类(舞蹈) | 330 |
164艺术类(音乐) | 386 |
165艺术类(时装表演) | 297 |
171其它类(安全防范) | 340 |
172其它类(体育) | 309 |
174其它类(学前教育) | 464 |
175其它类(退役士兵) | 92 |
176其它类(汽车专业) | 209 |
177其他类(内地中职班) | 114 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/history/59571.html