一本线高考网 历年高考 460分能上什么大学【河北文科】

460分能上什么大学【河北文科】

河北文科460分能上什么大学 
 
高考460分能上什么大学一定是广大河北文科考生十分关心的问题,下面是如意了根据各学校去年河北文科录取分数线为大家推荐的460分左右的大学名单,供大家参考。
 
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
内蒙古财经大学 内蒙古 本科提前批(A/B)   467
长春工业大学 吉林 本科提前批(A/B)   466
江西科技学院 江西 本科第三批 44 415(第三批) 459
天津天狮学院 天津 本科第三批 52 415(第三批) 467
浙江万里学院 浙江 本科第三批 43 415(第三批) 458
汉口学院 湖北 本科第三批 35 415(第三批) 450
海口经济学院 海南 本科第三批 37 415(第三批) 452
武汉生物工程学院 湖北 本科第三批 43 415(第三批) 458
宁夏理工学院 宁夏 本科第三批 36 415(第三批) 451
湖南工业大学科技学院 湖南 本科第三批 49 415(第三批) 464
成都东软学院 四川 本科第三批 42 415(第三批) 457
湖南农业大学东方科技学院 湖南 本科第三批 39 415(第三批) 454
湖南理工学院南湖学院 湖南 本科第三批 47 415(第三批) 462
吉首大学张家界学院 湖南 本科第三批 44 415(第三批) 459
郑州科技学院 河南 本科第三批 40 415(第三批) 455
郑州工业应用技术学院 河南 本科第三批 41 415(第三批) 456
河北传媒学院 河北 本科第三批 47 415(第三批) 462
河北工程技术学院 河北 本科第三批 37 415(第三批) 452
西安思源学院 陕西 本科第三批 49 415(第三批) 464
陕西国际商贸学院 陕西 本科第三批 43 415(第三批) 458
沈阳工学院 辽宁 本科第三批 52 415(第三批) 467
辽宁理工学院 辽宁 本科第三批 37 415(第三批) 452
武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 本科第三批 38 415(第三批) 453
武昌工学院 湖北 本科第三批 43 415(第三批) 458
武汉工商学院 湖北 本科第三批 49 415(第三批) 464
长江大学工程技术学院 湖北 本科第三批 40 415(第三批) 455
湖北师范学院文理学院 湖北 本科第三批 41 415(第三批) 456
湖北工程学院新技术学院 湖北 本科第三批 41 415(第三批) 456
绍兴文理学院元培学院 浙江 本科第三批 43 415(第三批) 458
黑龙江外国语学院 黑龙江 本科第三批 48 415(第三批) 463
哈尔滨石油学院 黑龙江 本科第三批 51 415(第三批) 466
东北农业大学成栋学院 黑龙江 本科第三批 45 415(第三批) 460
哈尔滨远东理工学院 黑龙江 本科第三批 52 415(第三批) 467
哈尔滨广厦学院 黑龙江 本科第三批 44 415(第三批) 459
哈尔滨华德学院 黑龙江 本科第三批 43 415(第三批) 458
宁夏大学新华学院 宁夏 本科第三批 43 415(第三批) 458
昆明理工大学津桥学院   本科第三批 42 415(第三批) 457
昆明医科大学海源学院 云南 本科第三批 44 415(第三批) 459
河北科技学院 河北 本科第三批 54 415(第三批) 469
河北外国语学院 河北 本科第三批 52 415(第三批) 467
江西理工大学应用科学学院 江西 本科第三批 46 415(第三批) 461
江西师范大学科学技术学院 江西 本科第三批 46 415(第三批) 461
商丘工学院 河南 本科第三批 35 415(第三批) 450
安阳师范学院人文管理学院 河南 本科第三批 54 415(第三批) 469
河南科技学院新科学院 河南 本科第三批 41 415(第三批) 456
河南理工大学万方科技学院 河南 本科第三批 45 415(第三批) 460
中原工学院信息商务学院 河南 本科第三批 38 415(第三批) 453
兰州商学院长青学院 甘肃 本科第三批 53 415(第三批) 468
山西农业大学信息学院 山西 本科第三批 41 415(第三批) 456
山西师范大学现代文理学院 山西 本科第三批 51 415(第三批) 466
重庆人文科技学院 重庆 本科第三批 37 415(第三批) 452
大连艺术学院 辽宁 本科第三批 39 415(第三批) 454
长春理工大学光电信息学院 吉林 本科第三批 46 415(第三批) 461
长春科技学院 吉林 本科第三批 49 415(第三批) 464
安徽建筑大学城市建设学院 安徽 本科第三批 44 415(第三批) 459
沈阳化工大学科亚学院 辽宁 本科第三批 40 415(第三批) 455
长春大学旅游学院 吉林 本科第三批 49 415(第三批) 464
首都师范大学科德学院 北京 本科第三批 52 415(第三批) 467
广西大学行健文理学院 广西 本科第三批 49 415(第三批) 464
广西师范学院师园学院 广西 本科第三批 41 415(第三批) 456
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 广西 本科第三批 48 415(第三批) 463
桂林电子科技大学信息科技学院 广西 本科第三批 36 415(第三批) 451
贵州财经大学商务学院 贵州 本科第三批 40 415(第三批) 455
贵州大学科技学院 贵州 本科第三批 55 415(第三批) 470
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 四川 本科第三批 42 415(第三批) 457
成都文理学院 四川 本科第三批 54 415(第三批) 469
青海大学昆仑学院 青海 本科第三批 36 415(第三批) 451
陕西科技大学镐京学院 陕西 本科第三批 47 415(第三批) 462
华中师范大学武汉传媒学院 湖北 本科第三批 35 415(第三批) 450
山西工商学院 山西 本科第三批 36 415(第三批) 451
中国地质大学长城学院 河北 本科第三批 51 415(第三批) 466
北京中医药大学东方学院 河北 本科第三批 38 415(第三批) 453
济南大学泉城学院 山东 本科第三批 54 415(第三批) 469
商丘学院 河南 本科第三批 38 415(第三批) 453
郑州成功财经学院 河南 本科第三批 45 415(第三批) 460
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分460分=省市分数线415分+录取线差45分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文来自网络,不代表一本线高考网立场,转载请注明出处:https://www.yibenxian.com/history/59664.html
上一篇
下一篇
联系我们

联系我们

返回顶部