2019广西一本投档线【理科-征集志愿】
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:52:20 •阅读
2019广西一本投档线【理科-征集志愿】
高考填报志愿时,2019广西一本投档线理科是广大广西考生和家长朋友们十分关心的问题,通过一本投档线我们可以查看各大学在广西的最低录取分数线以及查看不同分数段左右的一本大学名单,以下是广西教育考试部门公布的2019广西一本投档线理科-征集志愿,供大家参考。
2019年广西普通高校招生本科第一批最低投档分数线(征集)
注:
1.中南民族大学、西南民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档;
2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
院校代码 | 院校名称 | 理工类 | 备注 |
10025 | 首都医科大学 | 625 | |
10026 | 北京中医药大学 | ||
10030 | 北京外国语大学 | 628 | |
10031 | 北京第二外国语学院 | 585 | |
10033 | 中国传媒大学 | 614 | |
10034 | 中央财经大学 | 638 | |
10038 | 首都经济贸易大学 | 616 | |
10043 | 北京体育大学 | 562 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 625 | |
10058 | 天津工业大学 | 566 | |
10059 | 中国民航大学 | 577 | |
10060 | 天津理工大学 | 552 | |
10062 | 天津医科大学 | 570 | |
10063 | 天津中医药大学 | 535 | |
10065 | 天津师范大学 | 543 | |
10070 | 天津财经大学 | 545 | |
10075 | 河北大学 | 531 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 556 | |
10079 | 华北电力大学(保定) | 611 | |
10080 | 河北工业大学 | 593 | |
10081 | 华北理工大学 | 544 | |
10094 | 河北师范大学 | 524 | |
10108 | 山西大学 | 541 | |
10126 | 内蒙古大学 | 560 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 518 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 524 | |
10159 | 中国医科大学 | 588 | |
10163 | 沈阳药科大学 | 522 | |
10172 | 大连外国语大学 | 612 | |
10184 | 延边大学 | 586 | |
10199 | 长春中医药大学 | 534 | |
10200 | 东北师范大学 | 607 | |
10212 | 黑龙江大学 | ||
10214 | 哈尔滨理工大学 | 551 | |
10216 | 燕山大学 | 573 | |
10224 | 东北农业大学 | 528 | |
10225 | 东北林业大学 | 555 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 529 | |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 526 | |
10254 | 上海海事大学 | 571 | |
10259 | 上海应用技术大学 | 540 | |
10264 | 上海海洋大学 | ||
10268 | 上海中医药大学 | 544 | |
10270 | 上海师范大学 | ||
10273 | 上海对外经贸大学 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 532 | |
10291 | 南京工业大学 | 571 | |
10292 | 常州大学 | 535 | |
10293 | 南京邮电大学 | 600 | |
10298 | 南京林业大学 | 565 | |
10299 | 江苏大学 | 576 | |
10312 | 南京医科大学 | 549 | |
10315 | 南京中医药大学 | 538 | |
10327 | 南京财经大学 | 540 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 601 | |
10337 | 浙江工业大学 | 587 | |
10346 | 杭州师范大学 | 583 | |
10353 | 浙江工商大学 | 577 | |
10356 | 中国计量大学 | 563 | |
10378 | 安徽财经大学 | 552 | |
10384 | 厦门大学 | 610 | |
10385 | 华侨大学 | 590 | |
10392 | 福建医科大学 | 513 | |
10394 | 福建师范大学 | 533 | |
10405 | 东华理工大学 | ||
10407 | 江西理工大学 | ||
10413 | 赣南医学院 | 544 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 585 | |
10426 | 青岛科技大学 | 541 | |
10427 | 济南大学 | 569 | |
10462 | 郑州轻工业大学 | 526 | |
10475 | 河南大学 | 564 | |
10476 | 河南师范大学 | 525 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 615 | |
10524 | 中南民族大学 | 560 | 汉族考生投档分数线:理工类564分. |
10531 | 吉首大学 | ||
10533 | 中南大学 | 642 | |
10534 | 湖南科技大学 | 552 | |
10554 | 湖南商学院 | 547 | |
10558 | 中山大学 | 631 | |
10559 | 暨南大学 | 600 | |
10560 | 汕头大学 | 618 | |
10572 | 广州中医药大学 | 560 | |
10589 | 海南大学 | 530 | |
10593 | 广西大学 | 520 | |
10594 | 广西科技大学 | 491 | 理工类降18分. |
10595 | 桂林电子科技大学 | 530 | |
10596 | 桂林理工大学 | 489 | 理工类降20分. |
10598 | 广西医科大学 | 556 | |
10599 | 右江民族医学院 | 557 | |
10600 | 广西中医药大学 | 509 | |
10601 | 桂林医学院 | 580 | |
10602 | 广西师范大学 | 489 | 理工类降20分. |
10603 | 南宁师范大学 | 489 | 理工类降20分. |
10608 | 广西民族大学 | 519 | |
10610 | 四川大学 | 665 | |
10613 | 西南交通大学 | 619 | |
10618 | 重庆交通大学 | 585 | |
10619 | 西南科技大学 | 563 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 529 | |
10633 | 成都中医药大学 | 537 | |
10636 | 四川师范大学 | 534 | |
10656 | 西南民族大学 | 531 | 汉族考生投档分数线:理工类534分. |
10673 | 云南大学 | ||
10674 | 昆明理工大学 | 536 | |
10697 | 西北大学 | 598 | |
10705 | 西安石油大学 | 532 | |
10730 | 兰州大学 | 599 | |
10759 | 石河子大学 | 532 | |
11065 | 青岛大学 | 543 | |
11232 | 北京信息科技大学 | 572 | |
11287 | 南京审计大学 | 590 | |
11646 | 宁波大学 | 582 | |
11799 | 重庆工商大学 | 556 | |
11835 | 上海政法学院 | 574 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 598 | |
12121 | 南方医科大学 | 589 | |
19414 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 534 | |
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 545 | |
20384 | 厦门大学(马来西亚分校) | ||
40593 | 广西大学(民族班) | 534 | |
40595 | 桂林电子科技大学(民族班) | 514 | |
40600 | 广西中医药大学(民族班) | 494 | 理工类降15分. |
40602 | 广西师范大学(民族班) | 516 | |
40603 | 南宁师范大学(民族班) | 502 | 理工类降7分. |
60270 | 上海师范大学(中外合作) | 540 | |
60593 | 广西大学(中外合作) | 509 | |
60618 | 重庆交通大学(中外合作) | 528 | |
60708 | 陕西科技大学(中外合作) | ||
70594 | 广西科技大学(应用型本科) | 519 | |
91030 | 空军军医大学 | 550 |
2019年普通高校招生本科第一批最低投档分数线(第二次征集)
注:表中空白处表示无相应科类招生计划。
院校代码 | 院校名称 | 理工类 | 备注 |
10062 | 天津医科大学 | 556 | |
10063 | 天津中医药大学 | 543 | |
10065 | 天津师范大学 | 545 | |
10070 | 天津财经大学 | 543 | |
10094 | 河北师范大学 | 524 | |
10199 | 长春中医药大学 | 541 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 530 | |
10315 | 南京中医药大学 | 552 | |
10385 | 华侨大学 | 547 | |
10392 | 福建医科大学 | 545 | |
10476 | 河南师范大学 | 531 | |
10554 | 湖南商学院 | 546 | |
10572 | 广州中医药大学 | ||
10589 | 海南大学 | 549 | |
10593 | 广西大学 | 559 | |
10594 | 广西科技大学 | 489 | 理工类降20分 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 534 | |
10596 | 桂林理工大学 | 490 | 理工类降19分 |
10598 | 广西医科大学 | 540 | |
10600 | 广西中医药大学 | 521 | |
10602 | 广西师范大学 | 489 | 理工类降20分 |
10603 | 南宁师范大学 | 471 | 理工类降38分 |
10608 | 广西民族大学 | 580 | |
11065 | 青岛大学 | 558 | |
40600 | 广西中医药大学(民族班) | ||
40603 | 南宁师范大学(民族班) | 482 | 理工类降27分 |
60708 | 陕西科技大学(中外合作) | 513 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/history/59789.html