2019吉林师范大学博达学院分数线汇总(含2016-2019历年录
高考填报志愿时,2019吉林师范大学博达学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的吉林师范大学博达学院2016-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019吉林师范大学博达学院录取分数线【全国】
2019年本科普通类专业录取分数一览表 | ||||||||||||||||||||||||
专业 | 吉林 | 黑龙江 | 辽宁 | 天津 | 内蒙古 | 青海 | 甘肃 | 陕西 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 山西 | 河北 | 河南 | 安徽 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 浙江 | 福建 | 广西 | 海南 | 广东 |
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | |
小学教育(文) | 451 | 436 | 525 | 461 | 464 | 446 | 470 | 481 | 499 | 505 | 479 | 507 | 474 | 503 | 485 | 514 | 468 | 474 | 406 | 581 | 506 | |||
小学教育(理) | 434 | 404 | 452 | 446 | 387 | 422 | 440 | 498 | 479 | 398 | 460 | 409 | 454 | 426 | 442 | 414 | 421 | 371 | 541 | |||||
学前教育(文) | 446 | 434 | 525 | 459 | 462 | 467 | 479 | 496 | 501 | 478 | 505 | 467 | 503 | 483 | 514 | 464 | 465 | 405 | 578 | 505 | ||||
学前教育(理) | 431 | 403 | 449 | 452 | 390 | 421 | 436 | 490 | 474 | 397 | 460 | 411 | 449 | 426 | 440 | 432 | 405 | 538 | ||||||
汉语言文学(文) | 456 | 440 | 527 | 464 | 466 | 439 | 469 | 481 | 498 | 505 | 480 | 510 | 476 | 504 | 483 | 515 | 466 | 475 | 410 | 582 | 506 | |||
汉语言文学(理) | 443 | 405 | 451 | 443 | 393 | 420 | 434 | 490 | 477 | 401 | 461 | 409 | 449 | 427 | 441 | 418 | 408 | 367 | 539 | |||||
英语(文) | 448 | 436 | 525 | 461 | 449 | 465 | 479 | 496 | 505 | 479 | 504 | 450 | 503 | 483 | 515 | 464 | 469 | 400 | 576 | 506 | ||||
英语(理) | 438 | 405 | 458 | 448 | 382 | 417 | 431 | 492 | 474 | 401 | 458 | 409 | 453 | 428 | 442 | 411 | 406 | 363 | 538 | |||||
商务英语(文) | 442 | 434 | 524 | 502 | 514 | 293 | 519 | 505 | ||||||||||||||||
商务英语(理) | 426 | 310 | ||||||||||||||||||||||
法语(文) | 440 | 433 | 525 | 457 | 503 | 289 | 517 | 505 | ||||||||||||||||
法语(理) | 419 | |||||||||||||||||||||||
德语(文) | 441 | 433 | 524 | 454 | 502 | 287 | 517 | 515 | ||||||||||||||||
德语(理) | 420 | |||||||||||||||||||||||
日语(文) | 440 | 434 | 524 | 448 | 502 | 514 | 290 | 518 | ||||||||||||||||
日语(理) | 420 | |||||||||||||||||||||||
俄语(文) | 440 | 433 | 524 | 450 | 454 | 478 | 477 | 502 | 514 | 291 | ||||||||||||||
俄语(理) | 420 | |||||||||||||||||||||||
朝鲜语(文) | 440 | 433 | 524 | 447 | 446 | 472 | 502 | 523 | 287 | |||||||||||||||
朝鲜语(理) | 418 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(理) | 438 | 403 | 455 | 443 | 395 | 415 | 432 | 491 | 477 | 399 | 459 | 408 | 447 | 426 | 447 | 413 | 411 | 366 | 537 | 434 | ||||
数据科学与大数据技术(理) | 419 | 401 | 438 | 440 | 426 | 467 | 394 | 439 | 309 | 418 | 514 | 363 | 428 | |||||||||||
信息工程(理) | 416 | 400 | 438 | 438 | 368 | 426 | 468 | 446 | 424 | 517 | ||||||||||||||
电子信息工程(理) | 416 | 401 | 437 | 361 | 426 | 469 | 391 | 448 | 424 | 427 | 515 | |||||||||||||
软件工程(理) | 416 | 401 | 437 | 438 | 356 | 414 | 425 | 490 | 395 | 309 | 422 | 519 | ||||||||||||
数字媒体技术(理) | 414 | 402 | 438 | 426 | 405 | 446 | 424 | 309 | 522 | |||||||||||||||
地理科学(文) | 451 | 435 | 525 | 461 | 461 | 441 | 467 | 483 | 495 | 504 | 479 | 508 | 468 | 503 | 485 | 516 | 475 | 469 | 405 | 577 | 505 | |||
地理科学(理) | 433 | 403 | 464 | 440 | 383 | 414 | 431 | 489 | 470 | 398 | 459 | 405 | 446 | 424 | 439 | 410 | 405 | 364 | 539 | |||||
旅游管理(文) | 440 | 433 | 523 | 480 | 502 | 502 | 515 | 288 | 400 | 575 | ||||||||||||||
旅游管理(理) | 417 | 429 | 500 | |||||||||||||||||||||
市场营销(文) | 440 | 432 | 523 | 448 | 482 | 478 | 476 | 497 | 286 | 462 | 515 | |||||||||||||
市场营销(理) | 417 | 309 | ||||||||||||||||||||||
财务管理(文) | 441 | 433 | 525 | 465 | 478 | 495 | 500 | 477 | 503 | 514 | 287 | 462 | 514 | 576 | ||||||||||
财务管理(理) | 419 | 402 | 477 | 438 | 368 | 414 | 431 | 489 | 469 | 396 | 455 | 404 | 447 | 441 | 309 | 409 | 532 | 427 | ||||||
社会工作(文) | 440 | 433 | 524 | 502 | 502 | 514 | 286 | 513 | 573 | |||||||||||||||
社会工作(理) | 416 | |||||||||||||||||||||||
人力资源管理(文) | 443 | 433 | 524 | 458 | 478 | 499 | 478 | 503 | 287 | 519 | 576 | |||||||||||||
人力资源管理(理) | 418 | |||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(理) | 413 | 400 | 438 | 361 | 428 | 394 | 456 | 403 | 446 | 439 | 309 | 523 | 361 | 536 | ||||||||||
食品质量与安全(理) | 411 | 400 | 437 | 366 | 428 | 395 | 446 | 424 | 439 | 309 | 409 | 523 |
2、2018吉林师范大学博达学院录取分数线【全国】
2018年吉林师范大学博达学院普通类本科录取分数线
专业 | 吉林 | 黑龙江 | 辽宁 | 天津 | 内蒙古 | 青海 | 甘肃 | 陕西 | 四川 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
小学教育(文) | 457 | 425 | 424 | 416 | 519 | 509 | 470 | 467 | 446 | 429 | 447 | 447 | 463 | 461 | 514 | 514 | ||
小学教育(理) | 439 | 404 | 393 | 392 | 474 | 461 | 452 | 447 | 399 | 385 | 426 | 421 | 427 | 425 | 492 | 492 | ||
学前教育(文) | 456 | 421 | 420 | 415 | 513 | 506 | 472 | 461 | 438 | 431 | 443 | 442 | 467 | 459 | 511 | 510 | ||
学前教育(理) | 441 | 402 | 386 | 381 | 472 | 458 | 447 | 447 | 381 | 367 | 431 | 421 | 424 | 419 | 486 | 485 | ||
汉语言文学(文) | 474 | 427 | 424 | 420 | 518 | 510 | 479 | 473 | 454 | 436 | 427 | 417 | 449 | 441 | 464 | 458 | 513 | 512 |
汉语言文学(理) | 447 | 407 | 394 | 383 | 487 | 468 | 446 | 444 | 436 | 377 | 420 | 418 | 422 | 419 | 510 | 490 | ||
英语(文) | 462 | 424 | 427 | 417 | 517 | 508 | 466 | 459 | 446 | 410 | 428 | 428 | 443 | 438 | 458 | 453 | 517 | 510 |
英语(理) | 446 | 404 | 393 | 392 | 485 | 467 | 444 | 441 | 380 | 369 | 421 | 420 | 420 | 411 | 490 | 489 | ||
商务英语(文) | 426 | 414 | 413 | 412 | 506 | 506 | ||||||||||||
商务英语(理) | 404 | 401 | ||||||||||||||||
法语(文) | 424 | 411 | 413 | 413 | 507 | 506 | 458 | 457 | ||||||||||
法语(理) | 408 | 398 | ||||||||||||||||
德语(文) | 420 | 413 | 415 | 413 | 505 | 505 | 455 | 455 | ||||||||||
德语(理) | 408 | 399 | ||||||||||||||||
日语(文) | 422 | 411 | 419 | 415 | 506 | 505 | 450 | 433 | ||||||||||
日语(理) | 399 | 398 | ||||||||||||||||
俄语(文) | 422 | 415 | 415 | 413 | 505 | 504 | 453 | 451 | 433 | 427 | 458 | 454 | ||||||
俄语(理) | 403 | 401 | ||||||||||||||||
朝鲜语(文) | 425 | 411 | 413 | 413 | 504 | 504 | 429 | 424 | 409 | 408 | 451 | 361 | ||||||
朝鲜语(理) | 401 | 397 | ||||||||||||||||
数学与应用数学(理) | 468 | 404 | 412 | 384 | 486 | 461 | 446 | 443 | 394 | 367 | 425 | 423 | 421 | 411 | 509 | 488 | ||
数据科学与大数据技术(理) | 406 | 395 | 379 | 377 | 440 | 438 | 418 | 418 | ||||||||||
信息工程(理) | 397 | 390 | 379 | 377 | 456 | 455 | 440 | 436 | 363 | 362 | 410 | 407 | ||||||
电子信息工程(理) | 417 | 392 | 383 | 379 | 455 | 450 | 373 | 361 | 428 | 358 | ||||||||
软件工程(理) | 400 | 392 | 381 | 377 | 450 | 447 | 448 | 441 | 348 | 346 | 417 | 416 | 405 | 362 | 486 | 486 | ||
数字媒体技术(理) | 402 | 390 | 380 | 379 | 455 | 437 | 406 | 404 | ||||||||||
地理科学(文) | 450 | 423 | 425 | 416 | 515 | 512 | 471 | 461 | 440 | 424 | 444 | 442 | 468 | 466 | 520 | 514 | ||
地理科学(理) | 406 | 402 | 383 | 382 | 469 | 460 | 442 | 442 | 375 | 374 | 416 | 415 | 419 | 419 | 496 | 485 | ||
旅游管理(文) | 425 | 413 | 416 | 413 | 506 | 504 | 455 | 454 | ||||||||||
旅游管理(理) | 401 | 392 | ||||||||||||||||
市场营销(文) | 423 | 412 | 413 | 412 | 520 | 504 | 454 | 451 | 409 | 409 | 453 | 363 | ||||||
市场营销(理) | 403 | 398 | ||||||||||||||||
财务管理(文) | 431 | 415 | 415 | 413 | 506 | 506 | 452 | 436 | 456 | 448 | 511 | 511 | ||||||
财务管理(理) | 404 | 396 | 382 | 380 | 457 | 456 | 437 | 437 | 363 | 360 | 417 | 417 | 415 | 411 | 487 | 486 | ||
社会工作(文) | 424 | 419 | 414 | 413 | 506 | 504 | ||||||||||||
社会工作(理) | 403 | 402 | ||||||||||||||||
人力资源管理(文) | 427 | 418 | 413 | 413 | 506 | 505 | 461 | 461 | 363 | 362 | ||||||||
人力资源管理(理) | 403 | 400 | ||||||||||||||||
食品科学与工程(理) | 401 | 386 | 381 | 378 | 478 | 435 | 362 | 345 | 402 | 402 | ||||||||
食品质量与安全(理) | 399 | 382 | 380 | 378 | 453 | 449 | 358 | 348 | 412 | 408 |
专业 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 山西 | 河北 | 河南 | 安徽 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
小学教育(文) | 483 | 472 | 506 | 501 | 509 | 502 | 462 | 456 | 497 | 493 | 476 | 472 | 505 | 499 |
小学教育(理) | 474 | 461 | 409 | 407 | 465 | 455 | 415 | 399 | 448 | 444 | 423 | 412 | 452 | 448 |
学前教育(文) | 500 | 498 | 504 | 502 | 464 | 441 | 497 | 490 | 477 | 474 | 502 | 498 | ||
学前教育(理) | 463 | 463 | 410 | 407 | 447 | 447 | 399 | 395 | 443 | 443 | 409 | 409 | 446 | 446 |
汉语言文学(文) | 488 | 480 | 506 | 502 | 529 | 514 | 444 | 443 | 500 | 488 | 483 | 476 | 506 | 499 |
汉语言文学(理) | 469 | 469 | 411 | 406 | 453 | 449 | 413 | 412 | 453 | 444 | 409 | 409 | 455 | 445 |
英语(文) | 476 | 473 | 502 | 498 | 518 | 501 | 464 | 441 | 504 | 488 | 472 | 471 | 502 | 499 |
英语(理) | 469 | 462 | 424 | 408 | 446 | 444 | 414 | 412 | 447 | 445 | 419 | 412 | 457 | 445 |
商务英语(文) | 488 | 487 | 498 | 497 | ||||||||||
商务英语(理) | ||||||||||||||
法语(文) | 487 | 487 | ||||||||||||
法语(理) | ||||||||||||||
德语(文) | 487 | 486 | ||||||||||||
德语(理) | ||||||||||||||
日语(文) | 486 | 486 | 499 | 499 | ||||||||||
日语(理) | ||||||||||||||
俄语(文) | 498 | 498 | 485 | 485 | 498 | 497 | ||||||||
俄语(理) | ||||||||||||||
朝鲜语(文) | 513 | 497 | 485 | 485 | 497 | 497 | ||||||||
朝鲜语(理) | ||||||||||||||
数学与应用数学(理) | 475 | 461 | 412 | 405 | 455 | 447 | 409 | 393 | 453 | 437 | 428 | 421 | 454 | 448 |
数据科学与 大数据技术(理) | 406 | 402 | 451 | 450 | ||||||||||
信息工程(理) | 435 | 434 | ||||||||||||
电子信息工程(理) | 404 | 402 | 440 | 434 | 408 | 408 | ||||||||
软件工程(理) | 401 | 401 | ||||||||||||
数字媒体技术(理) | 396 | 394 | 433 | 431 | 407 | 407 | ||||||||
地理科学(文) | 488 | 473 | 506 | 504 | 515 | 506 | 455 | 446 | 490 | 488 | 487 | 475 | 513 | 507 |
地理科学(理) | 407 | 405 | 468 | 450 | 399 | 399 | 441 | 440 | 408 | 407 | 445 | 444 | ||
旅游管理(文) | 501 | 501 | 486 | 486 | 498 | 498 | ||||||||
旅游管理(理) | ||||||||||||||
市场营销(文) | 498 | 498 | 486 | 485 | ||||||||||
市场营销(理) | ||||||||||||||
财务管理(文) | 500 | 500 | 487 | 487 | 503 | 497 | ||||||||
财务管理(理) | 408 | 406 | 447 | 443 | 388 | 388 | 441 | 436 | 444 | 444 | ||||
社会工作(文) | 502 | 491 | 494 | 485 | 497 | 497 | ||||||||
社会工作(理) | ||||||||||||||
人力资源管理(文) | 500 | 498 | 487 | 486 | ||||||||||
人力资源管理(理) | ||||||||||||||
食品科学与工程(理) | 411 | 401 | 459 | 446 | 391 | 390 | 450 | 436 | 445 | 445 | ||||
食品质量与安全(理) | 404 | 402 | 435 | 434 | 406 | 406 | 446 | 444 |
专业 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 浙江 | 福建 | 广西 | 海南 | 广东 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
小学教育(文) | 467 | 461 | 524 | 513 | 463 | 446 | 424 | 415 | 582 | 568 | 494 | 493 | ||||
小学教育(理) | 418 | 410 | 404 | 397 | 385 | 354 | 536 | 536 | ||||||||
学前教育(文) | 469 | 460 | 468 | 448 | 423 | 411 | 583 | 560 | 492 | 492 | ||||||
学前教育(理) | 402 | 396 | 407 | 388 | 547 | 532 | ||||||||||
汉语言文学(文) | 472 | 467 | 511 | 495 | 465 | 446 | 412 | 407 | 574 | 561 | 495 | 494 | ||||
汉语言文学(理) | 430 | 404 | 392 | 386 | 354 | 354 | 536 | 534 | ||||||||
英语(文) | 463 | 457 | 496 | 448 | 407 | 407 | 580 | 562 | 501 | 497 | ||||||
英语(理) | 403 | 401 | 412 | 396 | 358 | 358 | 534 | 529 | ||||||||
商务英语(文) | 290 | 289 | 510 | 509 | 493 | 492 | ||||||||||
商务英语(理) | 291 | 289 | ||||||||||||||
法语(文) | 291 | 287 | 513 | 506 | 491 | 491 | ||||||||||
法语(理) | ||||||||||||||||
德语(文) | 288 | 286 | 519 | 508 | 491 | 491 | ||||||||||
德语(理) | ||||||||||||||||
日语(文) | 293 | 288 | 508 | 503 | 492 | 491 | ||||||||||
日语(理) | ||||||||||||||||
俄语(文) | 288 | 286 | ||||||||||||||
俄语(理) | ||||||||||||||||
朝鲜语(文) | 286 | 286 | ||||||||||||||
朝鲜语(理) | ||||||||||||||||
数学与 应用数学(理) | 422 | 409 | 400 | 387 | 434 | 371 | 535 | 530 | 423 | 420 | ||||||
数据科学与 大数据技术(理) | 288 | 287 | 512 | 499 | 427 | 410 | ||||||||||
信息工程(理) | 521 | 500 | ||||||||||||||
电子信息工程(理) | 511 | 501 | ||||||||||||||
软件工程(理) | 288 | 288 | 509 | 508 | ||||||||||||
数字媒体技术(理) | 288 | 288 | 431 | 424 | 502 | 502 | ||||||||||
地理科学(文) | 505 | 478 | 472 | 449 | 408 | 408 | 586 | 561 | 499 | 499 | ||||||
地理科学(理) | 395 | 392 | 386 | 386 | 359 | 359 | 528 | 527 | ||||||||
旅游管理(文) | 289 | 286 | 560 | 559 | ||||||||||||
旅游管理(理) | ||||||||||||||||
市场营销(文) | 290 | 286 | 460 | 456 | 501 | 500 | ||||||||||
市场营销(理) | 290 | 289 | ||||||||||||||
财务管理(文) | 291 | 287 | 461 | 456 | 521 | 502 | 564 | 560 | ||||||||
财务管理(理) | 290 | 288 | 396 | 395 | 538 | 537 | 413 | 410 | ||||||||
社会工作(文) | 287 | 286 | 509 | 498 | 559 | 559 | ||||||||||
社会工作(理) | ||||||||||||||||
人力资源管理(文) | 287 | 287 | 507 | 504 | 559 | 545 | ||||||||||
人力资源管理(理) | ||||||||||||||||
食品科学与工程(理) | 288 | 288 | 508 | 507 | 530 | 526 | ||||||||||
食品质量与安全(理) | 288 | 288 | 394 | 391 | 513 | 505 |
2018年吉林师范大学博达学院艺术类本科录取分数线
专业 | 吉林 | 黑龙江 | 辽宁 | |||||||||||||||
文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
视觉传达设计(文) | 308 | 270 | 307 | 279 | 478.8 | 462 | 376 | 357 | 220 | 211.2 | 436.8 | 434.2 | ||||||
视觉传达设计(理) | 271 | 255 | 315 | 311 | 473.6 | 468 | ||||||||||||
环境设计(文) | 361 | 242 | 338 | 266 | 531.6 | 442.2 | 312 | 300 | 216 | 196 | 403.2 | 376.00 | 423 | 328 | 231.2 | 195.6 | 449.4 | 428 |
环境设计(理) | 270 | 230 | 325 | 287 | 465 | 443 | ||||||||||||
美术学(文) | 414 | 250 | 349 | 277 | 559.2 | 480.2 | 298 | 284 | 222 | 217 | 400.8 | 387.4 | 394 | 344 | 230.6 | 200.8 | 446.0 | 437.0 |
美术学(理) | 345 | 280 | 319 | 286 | 495.2 | 476 | ||||||||||||
广播电视编导(文) | 412 | 240 | 232.33 | 206 | 232.33 | 206 | 372 | 273 | 241 | 238 | 241 | 238 | 347 | 302 | 191.7 | 172.9 | 191.7 | 172.9 |
广播电视编导(理) | 383 | 187 | 232.34 | 196 | 232.34 | 196 | ||||||||||||
影视摄影与制作(文) | 349 | 232 | 209 | 199.09 | 209 | 199.09 | 329 | 302 | 244 | 239 | 244 | 239 | ||||||
影视摄影与制作(理) | 330 | 216 | 196.83 | 189.67 | 196.83 | 189.67 |
专业 | 山西 | 河北 | 河南 | |||||||||||||||
文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
视觉传达设计(文) | 328 | 322 | 222 | 216.7 | 418.8 | 409.9 | 395 | 363 | 215 | 204 | 452 | 421.8 | ||||||
视觉传达设计(理) | ||||||||||||||||||
环境设计(文) | 377 | 271 | 241.3 | 216.3 | 443.5 | 402.3 | 349 | 341 | 213 | 201 | 422.4 | 405.6 | ||||||
环境设计(理) | ||||||||||||||||||
美术学(文) | 386 | 320 | 227.7 | 218.0 | 459.3 | 418.3 | 370 | 329 | 208 | 198 | 430 | 395.4 | ||||||
美术学(理) | ||||||||||||||||||
广播电视编导(文) | 361 | 263 | 331.8 | 312.03 | 331.8 | 312.03 | 426 | 390 | 129 | 125 | 129 | 125 | ||||||
广播电视编导(理) | 382 | 382 | 126 | 126 | 126 | 126 | ||||||||||||
影视摄影与制作(文) | 343 | 284 | 313.5 | 311.43 | 313.5 | 311.43 | 472 | 355 | 147 | 123 | 147 | 123 | ||||||
影视摄影与制作(理) | 384 | 384 | 130 | 130 | 130 | 130 |
专业 | 江苏 | 湖南 | 江西 | |||||||||||||||
文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
视觉传达设计(文) | 252 | 230 | 197 | 175 | 345.6 | 313 | 384 | 303 | 319 | 304 | 548.73 | 486.8 | ||||||
视觉传达设计(理) | ||||||||||||||||||
环境设计(文) | 258 | 230 | 193 | 179 | 334.8 | 318.2 | 433 | 380 | 215 | 214 | 474.8 | 442 | 380 | 293 | 308 | 304 | 532.67 | 483.47 |
环境设计(理) | ||||||||||||||||||
美术学(文) | 399 | 391 | 220 | 217 | 456.4 | 454.6 | 413 | 329 | 317 | 305 | 558.13 | 503.07 | ||||||
美术学(理) | ||||||||||||||||||
广播电视编导(文) | 380 | 322 | 149 | 148 | 149 | 148 | ||||||||||||
广播电视编导(理) | ||||||||||||||||||
影视摄影与制作(文) | 427 | 354 | 148 | 146 | 148 | 146 | ||||||||||||
影视摄影与制作(理) |
专业 | 浙江 | 福建 | ||||||||||
文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
视觉传达设计(文) | 443 | 358 | 88 | 77 | 342.8 | 302.8 | 291 | 279 | 224 | 208 | 397.6 | 380.8 |
视觉传达设计(理) | ||||||||||||
环境设计(文) | 441 | 377 | 85 | 77 | 346.8 | 311.2 | 312 | 287 | 223 | 208 | 410.2 | 389.2 |
环境设计(理) | ||||||||||||
美术学(文) | 336 | 287 | 230 | 214 | 423.4 | 402.2 | ||||||
美术学(理) | ||||||||||||
广播电视编导(文) | 499 | 482 | 69 | 52 | 69 | 52 | ||||||
广播电视编导(理) | ||||||||||||
影视摄影与制作(文) | ||||||||||||
影视摄影与制作(理) |
2018年吉林师范大学博达学院体育类本科录取分数线
专业 | 吉林 | 内蒙古 | 辽宁 | |||||||||
文化课 | 专业课 | 文化课 | 专业课 | 文化课 | 专业课 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
体育教育(文) | 349 | 325 | 90.35 | 68.58 | 292 | 281 | 79.19 | 78.61 | ||||
体育教育(理) | 369 | 295 | 89.43 | 67.17 | 306 | 250 | 73.1 | 60.2 |
专业 | 山西 | 河北 | 福建 | |||||||||
文化课 | 专业课 | 文化课 | 专业课 | 文化课 | 专业课 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
体育教育(文) | ||||||||||||
体育教育(理) | 330 | 281 | 76.4 | 64.4 | 332 | 264 | 293.75 | 287.93 | 357 | 272 | 81 | 77 |
3、2017吉林师范大学博达学院录取分数线【全国】
2017年吉林师范大学博达学院普通类本科录取分数线
专业 | 吉林 | 黑龙江 | 辽宁 | 天津 | 内蒙古 | 青海 | 甘肃 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
小学教育(文) | 439 | 403 | 415 | 406 | 494 | 477 | 440 | 425 | 412 | 405 | 414 | 412 | 451 | 441 |
小学教育(理) | 427 | 376 | 374 | 367 | 427 | 421 | 431 | 425 | 396 | 378 | 393 | 391 | ||
学前教育(文) | 433 | 395 | 408 | 403 | 483 | 476 | 438 | 424 | 412 | 399 | 409 | 409 | 441 | 432 |
学前教育(理) | 404 | 371 | 367 | 366 | 443 | 433 | 444 | 423 | 373 | 359 | 404 | 396 | ||
汉语言文学(文) | 443 | 405 | 417 | 409 | 493 | 481 | 442 | 425 | 418 | 405 | 417 | 410 | 441 | 431 |
汉语言文学(理) | 448 | 374 | 366 | 364 | 443 | 424 | 428 | 427 | 381 | 367 | 391 | 387 | ||
英语(文) | 423 | 394 | 414 | 407 | 484 | 476 | 405 | 395 | ||||||
英语(理) | 412 | 373 | 367 | 364 | 435 | 422 | 429 | 421 | 397 | 348 | 392 | 384 | ||
商务英语(文) | 394 | 376 | 402 | 401 | 475 | 474 | ||||||||
商务英语(理) | 372 | 364 | ||||||||||||
法语(文) | 387 | 379 | 407 | 407 | 474 | 474 | ||||||||
法语(理) | 368 | 366 | ||||||||||||
德语(文) | 398 | 382 | 409 | 342 | 476 | 453 | ||||||||
德语(理) | 376 | 369 | ||||||||||||
日语(文) | 393 | 378 | 402 | 402 | 475 | 475 | ||||||||
日语(理) | 366 | 366 | ||||||||||||
俄语(文) | 397 | 387 | 401 | 400 | 475 | 474 | 400 | 395 | ||||||
俄语(理) | 370 | 369 | ||||||||||||
朝鲜语(文) | 393 | 376 | 402 | 402 | 474 | 436 | 394 | 390 | ||||||
朝鲜语(理) | 369 | 365 | ||||||||||||
数学与 应用数学(理) | 436 | 374 | 374 | 364 | 449 | 422 | 427 | 423 | 370 | 339 | 388 | 384 | ||
信息工程(理) | 363 | 355 | 362 | 359 | 417 | 416 | 353 | 344 | ||||||
电子信息工程(理) | 382 | 358 | 364 | 362 | 418 | 417 | 356 | 339 | ||||||
软件工程(理) | 371 | 354 | 361 | 357 | 415 | 415 | 343 | 329 | 396 | 385 | ||||
数字媒体技术(理) | 369 | 354 | 357 | 357 | 399 | 378 | ||||||||
地理科学(文) | 446 | 402 | 412 | 404 | 491 | 483 | 424 | 424 | 415 | 403 | 419 | 410 | 438 | 430 |
地理科学(理) | 377 | 371 | 365 | 363 | 421 | 420 | 349 | 345 | 401 | 391 | ||||
旅游管理(文) | 398 | 381 | 403 | 400 | 478 | 474 | ||||||||
旅游管理(理) | 369 | 357 | ||||||||||||
市场营销(文) | 393 | 377 | 405 | 402 | 475 | 474 | 426 | 426 | 401 | 395 | ||||
市场营销(理) | 370 | 356 | ||||||||||||
财务管理(文) | 424 | 383 | 406 | 402 | 476 | 475 | 431 | 431 | ||||||
财务管理(理) | 374 | 360 | 365 | 357 | 420 | 418 | 367 | 345 | 385 | 384 | ||||
社会工作(文) | 397 | 391 | 406 | 401 | 474 | 474 | ||||||||
社会工作(理) | 373 | 371 | ||||||||||||
人力资源管理(文) | 402 | 386 | 410 | 406 | 475 | 475 | 424 | 424 | ||||||
人力资源管理(理) | 366 | 362 | ||||||||||||
食品科学与工程(理) | 372 | 349 | 357 | 333 | 419 | 414 | 414 | 334 | ||||||
食品质量与安全(理) | 367 | 346 | 363 | 360 | 420 | 401 | 364 | 342 |
专业 | 陕西 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 山西 | 河北 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
小学教育(文) | 460 | 440 | 501 | 494 | 472 | 463 | 485 | 469 | 482 | 481 | 436 | 412 | 449 | 448 |
小学教育(理) | 405 | 396 | 478 | 458 | 434 | 434 | 389 | 374 | 425 | 416 | 380 | 361 | 407 | 405 |
学前教育(文) | 448 | 438 | 508 | 493 | 474 | 459 | 479 | 474 | 474 | 469 | 412 | 412 | 449 | 444 |
学前教育(理) | 401 | 382 | 437 | 432 | 375 | 375 | 427 | 419 | 358 | 336 | 412 | 406 | ||
