浙江大学宁波理工学院学费多少钱一年-收费标准
1、浙江大学宁波理工学院收费项目
专业(类) | 学费 | 住宿费 | 代办费 | 合计(方法一、三缴费金额) | 合计(方法二:存卡金额+10元预存底金) | ||||
教材费 | 军训服装费 | 卧具费 | 餐费 | 保险费 | |||||
国际经济与贸易 | 5300 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 9326 | 9336 |
金融学 | 5300 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 9326 | 9336 |
电子商务 | 5300 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 9326 | 9336 |
物流管理 | 5300 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 9326 | 9336 |
财务管理 | 5300 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 9326 | 9336 |
国际商务 | 5300 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 9326 | 9336 |
法学 | 5300 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 9326 | 9336 |
英语类(英语、商务英语) | 5300 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 9326 | 9336 |
日语 | 5300 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 9326 | 9336 |
网络与新媒体 | 5300 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 9326 | 9336 |
新闻学 | 5300 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 9326 | 9336 |
工业设计 | 6000 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 10026 | 10036 |
数字媒体艺术(艺术类) | 9000 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 13026 | 13036 |
环境设计(艺术类) | 9000 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 13026 | 13036 |
机械工程 | 6000 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 10026 | 10036 |
能源与环境系统工程 | 6000 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 10026 | 10036 |
电子信息工程 | 6000 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 10026 | 10036 |
电气工程及其自动化 | 6000 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 10026 | 10036 |
自动化 | 6000 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 10026 | 10036 |
计算机科学与技术 | 6000 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 10026 | 10036 |
信息与计算科学 | 5300 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 9326 | 9336 |
数据科学与大数据技术 | 6000 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 10026 | 10036 |
土木工程 | 6000 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 10026 | 10036 |
建筑学 | 6000 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 500 | 10126 | 10136 |
生物工程 | 6000 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 10026 | 10036 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 6000 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 10026 | 10036 |
高分子材料与工程 | 6000 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 10026 | 10036 |
金融学(中美合作办学) | 30000 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 34026 | 34036 |
国际经济与贸易(中美合作办学) | 30000 | 2000 | 900 | 100 | 526 | 100 | 400 | 34026 | 34036 |
国际经济与贸易(专升本) | 5300 | 2000 | 900 | 526 | 100 | 200 | 9026 | 9036 | |
市场营销(专升本) | 5300 | 2000 | 900 | 526 | 100 | 200 | 9026 | 9036 | |
新闻学(专升本) | 5300 | 2000 | 900 | 526 | 100 | 200 | 9026 | 9036 | |
通信工程(专升本) | 6000 | 2000 | 900 | 526 | 100 | 200 | 9726 | 9736 | |
土木工程(专升本) | 6000 | 2000 | 900 | 526 | 100 | 200 | 9726 | 9736 |
2、浙江大学宁波理工学院简介
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/history/60027.html