1. 首页 > 历年高考

450分能上什么大学【广西理科】

广西理科450分能上什么大学 
 
高考450分能上什么大学一定是广大广西理科考生十分关心的问题,下面是如意了根据各学校去年广西理科录取分数线为大家推荐的450分左右的大学名单,供大家参考。
 
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分450分=省市分数线404分+录取线差46分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
天津农学院 天津 本科第二批 38 407(第二批) 445
天津职业技术师范大学 天津 本科第二批 41 407(第二批) 448
山西农业大学 山西 本科第二批 38 407(第二批) 445
山西师范大学 山西 本科第二批 40 407(第二批) 447
山西大同大学 山西 本科第二批 53 407(第二批) 460
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 38 407(第二批) 445
大连工业大学 辽宁 本科第二批 53 407(第二批) 460
沈阳师范大学 辽宁 本科第二批 47 407(第二批) 454
渤海大学 辽宁 本科第二批 40 407(第二批) 447
吉林化工学院 吉林 本科第二批 38 407(第二批) 445
吉林农业大学 吉林 本科第二批 37 407(第二批) 444
吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批 43 407(第二批) 450
长春师范大学 吉林 本科第二批 45 407(第二批) 452
黑龙江科技大学 黑龙江 本科第二批 48 407(第二批) 455
佳木斯大学 黑龙江 本科第二批 44 407(第二批) 451
哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第二批 43 407(第二批) 450
齐齐哈尔大学 黑龙江 本科第二批 40 407(第二批) 447
哈尔滨金融学院 黑龙江 本科第二批 41 407(第二批) 448
常熟理工学院 江苏 本科第二批 49 407(第二批) 456
湖州师范学院 浙江 本科第二批 46 407(第二批) 453
台州学院 浙江 本科第二批 53 407(第二批) 460
淮北师范大学 安徽 本科第二批 51 407(第二批) 458
淮南师范学院 安徽 本科第二批 48 407(第二批) 455
福建农林大学 福建 本科第三批 116 326(第三批) 442
集美大学 福建 本科提前批     460
景德镇陶瓷学院 江西 本科第二批 52 407(第二批) 459
宜春学院 江西 本科第二批 46 407(第二批) 453
赣南师范学院 江西 本科第二批 40 407(第二批) 447
齐鲁工业大学 山东 本科第二批 48 407(第二批) 455
济宁医学院 山东 本科第二批 48 407(第二批) 455
山东师范大学 山东 本科第三批 133 326(第三批) 459
曲阜师范大学 山东 本科第二批 53 407(第二批) 460
聊城大学 山东 本科第二批 48 407(第二批) 455
临沂大学 山东 本科第二批 51 407(第二批) 458
菏泽学院 山东 本科第二批 37 407(第二批) 444
郑州轻工业学院 河南 本科第二批 53 407(第二批) 460
许昌学院 河南 本科第二批 33 407(第二批) 440
湖北工程学院 湖北 本科第二批 51 407(第二批) 458
邵阳学院 湖南 本科第二批 50 407(第二批) 457
怀化学院 湖南 本科第二批 40 407(第二批) 447
湖南科技学院 湖南 本科第二批 50 407(第二批) 457
韩山师范学院 广东 本科第二批 41 407(第二批) 448
肇庆学院 广东 本科第二批 52 407(第二批) 459
嘉应学院 广东 本科第二批 37 407(第二批) 444
广西中医药大学 广西 本科提前批     453
玉林师范学院 广西 本科第二批 45 407(第二批) 452
中国民用航空飞行学院 四川 本科提前批     446
中国民用航空飞行学院 四川 本科第三批 132 326(第三批) 458
西华师范大学 四川 本科第二批 42 407(第二批) 449
绵阳师范学院 四川 本科第二批 35 407(第二批) 442
长江师范学院 重庆 本科第二批 40 407(第二批) 447
成都体育学院 四川 本科第二批 35 407(第二批) 442
贵州师范大学 贵州 本科第二批 45 407(第二批) 452
大理大学 云南 本科第二批 46 407(第二批) 453
云南民族大学 云南 本科第二批 33 407(第二批) 440
西北政法大学 陕西 本科第二批 51 407(第二批) 458
甘肃农业大学 甘肃 本科第二批 40 407(第二批) 447
西北师范大学 甘肃 本科第二批 37 407(第二批) 444
陇东学院 甘肃 本科第二批 38 407(第二批) 445
兰州财经大学 甘肃 本科第二批 51 407(第二批) 458
西北民族大学 甘肃 本科第二批 38 407(第二批) 445
宁夏医科大学 宁夏 本科第二批 47 407(第二批) 454
山西中医学院 山西 本科第二批 36 407(第二批) 443
齐鲁医药学院 山东 本科第二批 33 407(第二批) 440
江西科技学院 江西 本科第二批 46 407(第二批) 453
安徽科技学院 安徽 本科第二批 47 407(第二批) 454
湖北理工学院 湖北 本科第二批 39 407(第二批) 446
湖北科技学院 湖北 本科第二批 38 407(第二批) 445
贵阳学院 贵州 本科第二批 38 407(第二批) 445
沈阳大学 辽宁 本科第二批 53 407(第二批) 460
淮阴工学院 江苏 本科第二批 48 407(第二批) 455
潍坊学院 山东 本科第二批 49 407(第二批) 456
琼州学院 海南 本科第二批 44 407(第二批) 451
吉林工商学院 吉林 本科第二批 39 407(第二批) 446
蚌埠学院 安徽 本科第二批 33 407(第二批) 440

本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/history/60242.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:weixin888

工作日:9:30-18:30,节假日休息