2019福建幼儿师范高等专科学校分数线汇总(含2017-2019历
高考填报志愿时,2019福建幼儿师范高等专科学校分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的福建幼儿师范高等专科学校2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019福建幼儿师范高等专科学校录取分数线【福建】
2019省内文理科各专业分数线
2019免费师范生各地区分数线
2019年高等职业教育入学考试录取成绩表
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |
中职 | 教育类 | 670102k | 学前教育 | 40 | 40 | 534.79 | 540.7 | 554.09 |
教育类 | 670112k | 音乐教育 | 30 | 30 | 490.19 | 502.5 | 530.39 | |
教育类 | 670113k | 美术教育 | 30 | 30 | 490.69 | 506.6 | 542.69 | |
美术类 | 650118 | 首饰设计与工艺 | 30 | 4 | 328.99 | 375.2 | 438.99 | |
美术类 | 650119 | 艺术设计 | 30 | 30 | 353.99 | 398.99 | 460.99 | |
计算机类 | 610208 | 嵌入式技术与应用(创客机器人方向) | 30 | 30 | 382.69 | 399.7 | 446.79 | |
高中 | 670102k | 学前教育 | 50 | 50 | 495.99 | 509.1 | 538.99 | |
670101k | 早期教育 | 30 | 30 | 449.99 | 465.8 | 504.99 | ||
670118k | 特殊教育 | 30 | 30 | 398.99 | 426.4 | 496.99 | ||
670106k | 英语教育 | 50 | 50 | 472.99 | 487.7 | 513.99 | ||
670120k | 现代教育技术 | 25 | 25 | 423.99 | 446.1 | 495.99 | ||
610208 | 嵌入式技术与应用(创客机器人方向) | 10 | 10 | 220.97 | 319.3 | 386.99 | ||
合计 | 385 | 359 |
2、2018福建幼儿师范高等专科学校录取分数线【福建】
2018年普高招生省内分数线 | |||||||
序号 | 专业 | 种类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 计划数 |
1 | 学前教育 | 文史 | 421.96 | 515.99 | 432.6 | 188 | 188 |
2 | 早期教育 | 文史 | 408.96 | 426.97 | 414.00 | 22 | 22 |
3 | 特殊教育 | 文史 | 415.96 | 470.98 | 431.30 | 7 | 7 |
4 | 小学教育(综合文科教育) | 文史 | 428.97 | 492.98 | 436.7 | 140 | 140 |
5 | 英语教育 | 文史 | 423.96 | 459.97 | 428.8 | 50 | 50 |
6 | 公共文化服务与管理 | 文史 | 389.96 | 436.97 | 412.60 | 3 | 3 |
7 | 青少年工作与管理 | 文史 | 408.96 | 415.96 | 412.50 | 2 | 2 |
8 | 应用英语(幼儿双语方向) | 文史 | 400.96 | 423.96 | 411.30 | 47 | 47 |
9 | 音乐教育 | 艺术文 | 478.79 | 520.09 | 484.70 | 13 | 13 |
10 | 美术教育 | 艺术文 | 464.59 | 490.69 | 475.60 | 13 | 13 |
11 | 工艺美术品设计 | 艺术文 | 445.59 | 449.29 | 447.30 | 10 | 10 |
12 | 艺术设计 | 艺术文 | 450.29 | 463.19 | 453.30 | 13 | 13 |
13 | 学前教育 | 理工 | 347.90 | 415.93 | 360.10 | 187 | 187 |
14 | 早期教育 | 理工 | 336.9 | 372.91 | 345.3 | 22 | 22 |
15 | 特殊教育 | 理工 | 347.90 | 375.92 | 357.90 | 7 | 7 |
16 | 数学教育 | 理工 | 365.91 | 402.93 | 373.4 | 30 | 30 |
17 | 现代教育技术 | 理工 | 325.90 | 368.91 | 337.4 | 30 | 30 |
18 | 科学教育 | 理工 | 342.90 | 365.91 | 352.7 | 20 | 20 |
19 | 小学教育(综合理科教育) | 理工 | 370.91 | 410.93 | 377.1 | 43 | 43 |
20 | 公共文化服务与管理 | 理工 | 321.89 | 333.9 | 329.6 | 3 | 3 |
21 | 青少年工作与管理 | 理工 | 329.90 | 368.91 | 349.4 | 2 | 2 |
22 | 嵌入式技术与应用(创客机器人方向) | 理工 | 334.90 | 342.9 | 338.9 | 2 | 2 |
23 | 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 理工 | 263.88 | 342.9 | 299.7 | 20 | 20 |
24 | 应用英语(幼儿双语方向) | 理工 | 316.89 | 355.91 | 333.9 | 47 | 47 |
25 | 英语教育 | 理工 | 356.91 | 375.92 | 362.8 | 50 | 50 |
26 | 音乐教育 | 艺术理 | 449.59 | 490.49 | 461.6 | 12 | 12 |
27 | 美术教育 | 艺术理 | 432.30 | 468.1 | 442.6 | 12 | 12 |
28 | 工艺美术品设计 | 艺术理 | 418.30 | 426.9 | 422.7 | 10 | 10 |
29 | 艺术设计 | 艺术理 | 428.90 | 435.2 | 432 | 12 | 12 |
合计 | 1017 | 1017 | |||||
学前教育公费师范生录取详情 | |||||||
序号 | 地区 | 种类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 计划数 |
1 | 福州 | 文史 | 378.95 | 428.00 | 401.20 | 5 | 8 |
2 | 理工 | 338.90 | 372.91 | 349.20 | 7 | 7 | |
3 | 宁德 | 文史 | 386.96 | 415.96 | 393.16 | 5 | 5 |
4 | 理工 | 323.90 | 346.90 | 334.30 | 5 | 5 | |
5 | 平潭 | 文史 | 405.96 | 410.96 | 408.50 | 2 | 2 |
6 | 理工 | 284.88 | 317.89 | 301.40 | 2 | 3 | |
7 | 莆田 | 文史 | 391.96 | 423.96 | 407.00 | 6 | 15 |
8 | 理工 | 284.88 | 371.91 | 329.60 | 15 | 15 | |
9 | 厦门 | 文史 | 436.97 | 530.99 | 462.00 | 5 | 5 |
10 | 理工 | 364.91 | 457.95 | 389.50 | 5 | 5 | |
合计 | 57 | 70 |
2018年高职招考录取分数线 | ||||||
招生类别 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
中职 | 教育类 | 学前教育 | 50 | 543.29 | 510.29 | 519.3 |
教育类 | 早期教育 | 30 | 515.79 | 466.79 | 476.4 | |
教育类 | 音乐教育 | 30 | 511.79 | 447.89 | 464.4 | |
教育类 | 美术教育 | 30 | 502.99 | 439.99 | 458.5 | |
教育类 | 幼儿发展与健康管理 | 30 | 479.59 | 427.19 | 444.2 | |
教育类 | 应用英语(幼儿双语方向) | 30 | 508.49 | 447.89 | 472.5 | |
教育类 | 公共文化服务与管理 | 30 | 432.59 | 401.19 | 413.6 | |
美术类 | 首饰设计与工艺 | 22 | 423.99 | 295.99 | 368.5 | |
财经类 | 青少年工作与管理 | 30 | 471.99 | 312.79 | 361.9 | |
计算机类 | 嵌入式技术与应用(创客机器人方向) | 30 | 486.19 | 366.09 | 385.7 | |
高中 | 学前教育 | 150 | 512.99 | 442.99 | 460 | |
早期教育 | 20 | 458.99 | 418.99 | 429.9 | ||
特殊教育 | 30 | 417.99 | 347.98 | 382 | ||
英语教育 | 50 | 513.99 | 439.99 | 462.8 | ||
公共文化服务与管理 | 20 | 393.99 | 358.97 | 321.7 | ||
数学教育 | 10 | 504.99 | 474.99 | 488.8 | ||
现代教育技术 | 20 | 408.99 | 342.98 | 373.4 | ||
青少年工作与管理 | 20 | 365.98 | 307.98 | 332.6 | ||
数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 35 | 435.99 | 289.97 | 324.3 | ||
科学教育 | 30 | 454.99 | 350.98 | 381.7 | ||
幼儿发展与健康管理 | 25 | 433.99 | 357.98 | 383 | ||
应用英语(幼儿双语方向) | 25 | 508.99 | 416.99 | 438.8 | ||
嵌入式技术与应用(创客机器人方向) | 25 | 420.99 | 238.97 | 337.9 |
3、2017福建幼儿师范高等专科学校录取分数线【福建】
2017年普高招生省内分数线 | |||||||
序号 | 专业 | 种类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 计划数 |
1 | 公共文化服务与管理 | 文史 | 379.97 | 379.97 | 380 | 1 | 1 |
2 | 早期教育 | 文史 | 335.96 | 361.96 | 343.5 | 25 | 25 |
3 | 学前教育 | 文史 | 346.96 | 431.98 | 359.80 | 300 | 300 |
4 | 小学教育 | 文史 | 366.97 | 420.98 | 374.60 | 89 | 89 |
5 | 英语教育 | 文史 | 351.96 | 391.97 | 363.70 | 42 | 42 |
6 | 特殊教育 | 文史 | 338.96 | 358.96 | 349.10 | 9 | 9 |
7 | 青少年工作与管理 | 文史 | 326.96 | 333.96 | 330.50 | 2 | 2 |
8 | 数字展示技术 | 理工 | 287.90 | 300.91 | 294.40 | 2 | 2 |
9 | 公共文化服务与管理 | 理工 | 307.91 | 307.91 | 307.91 | 1 | 1 |
10 | 早期教育 | 理工 | 292.90 | 309.91 | 298.00 | 25 | 25 |
11 | 学前教育 | 理工 | 301.91 | 371.94 | 315.70 | 290 | 290 |
12 | 小学教育 | 理工 | 327.92 | 376.94 | 339.30 | 39 | 39 |
13 | 数学教育 | 理工 | 313.91 | 353.93 | 321.20 | 90 | 90 |
14 | 英语教育 | 理工 | 311.91 | 332.92 | 319.30 | 40 | 40 |
15 | 特殊教育 | 理工 | 282.90 | 297.91 | 289.20 | 8 | 8 |
16 | 科学教育 | 理工 | 291.90 | 328.92 | 304.20 | 20 | 20 |
17 | 现代教育技术 | 理工 | 271.90 | 317.91 | 289.00 | 35 | 35 |
18 | 青少年工作与管理 | 理工 | 286.90 | 286.90 | 286.90 | 1 | 1 |
19 | 音乐教育 | 艺术文 | 484.20 | 500.7 | 489.3 | 5 | 5 |
20 | 美术教育 | 艺术文 | 448.19 | 474.89 | 458.93 | 6 | 6 |
21 | 艺术设计 | 艺术文 | 416.69 | 439.19 | 423.35 | 10 | 10 |
22 | 工艺美术品设计 | 艺术文 | 415.60 | 426.1 | 419.46 | 3 | 3 |
23 | 艺术设计 | 艺术理 | 392.70 | 433.8 | 405.14 | 10 | 10 |
24 | 工艺美术品设计 | 艺术理 | 392.70 | 393.2 | 392.95 | 2 | 2 |
25 | 音乐教育 | 艺术理 | 469.70 | 492.1 | 481.1 | 5 | 5 |
26 | 美术教育 | 艺术理 | 421.70 | 450.6 | 435.92 | 5 | 5 |
合计 | 1065 | 1065 | |||||
学前教育免费师范生录取成绩 | |||||||
序号 | 地区 | 种类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 计划数 |
1 | 福州 | 文史 | 300.95 | 350.96 | 320.75 | 5 | 8 |
2 | 理工 | 276.90 | 318.91 | 293.00 | 7 | 7 | |
3 | 宁德 | 文史 | 334.96 | 363.97 | 353.29 | 3 | 5 |
4 | 理工 | 289.90 | 304.91 | 298.70 | 5 | 5 | |
5 | 平潭 | 文史 | 338.96 | 341.96 | 340.50 | 2 | 2 |
6 | 理工 | 302.91 | 326.92 | 316.60 | 3 | 3 | |
7 | 莆田 | 文史 | 300.95 | 379.97 | 343.96 | 14 | 15 |
8 | 理工 | 308.91 | 338.92 | 321.90 | 15 | 15 | |
9 | 三明 | 文史 | 311.95 | 362.97 | 330.00 | 5 | 5 |
10 | 理工 | 267.90 | 301.91 | 286.30 | 5 | 5 | |
合计 | 64 | 70 |
2017年高职招考录取分数线
招生类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取总数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
中职 | 教育类 | 学前教育 | 50 | 50 | 548.89 | 503.89 | 522.1 |
教育类 | 早期教育 | 30 | 30 | 498.89 | 433.89 | 464.4 | |
教育类 | 音乐教育 | 30 | 30 | 547.59 | 396.59 | 443.6 | |
教育类 | 美术教育 | 30 | 30 | 503.29 | 389.99 | 422.1 | |
美术类 | 工艺美术品设计 | 40 | 35 | 429.99 | 267.99 | 359.2 | |
教育类 | 公共文化服务与管理 | 30 | 30 | 497.29 | 296.79 | 394.8 | |
财经类 | 青少年工作与管理 | 30 | 28 | 502.59 | 259.49 | 407.5 | |
计算机类 | 数字展示技术(虚拟现实(VR)方向) | 25 | 25 | 456.89 | 302.39 | 348.8 | |
高中 | 学前教育 | 100 | 100 | 498.99 | 420.99 | 445.7 | |
早期教育 | 20 | 20 | 448.99 | 387.99 | 406.4 | ||
特殊教育(儿童康复) | 30 | 27 | 459.99 | 265.97 | 348.6 | ||
英语教育 | 40 | 40 | 502.99 | 413.99 | 440.6 | ||
公共文化服务与管理 | 25 | 2 | 360.99 | 335.99 | 348.5 | ||
数学教育 | 10 | 10 | 508.99 | 449.99 | 471.8 | ||
现代教育技术 | 15 | 15 | 445.99 | 268.98 | 388.3 | ||
青少年工作与管理 | 20 | 7 | 378.99 | 264.98 | 321.3 | ||
数字展示技术(虚拟现实(VR)方向) | 25 | 19 | 357.99 | 236.98 | 306.5 | ||
科学教育 | 30 | 30 | 459.99 | 251.98 | 359.1 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/history/60437.html