2019宁夏大学分数线汇总(含2016-2018历年录取)
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:52:27 •阅读
2019宁夏大学分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019宁夏大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的宁夏大学2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年宁夏大学录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018分数线进行预估。
1、2016-2018宁夏大学录取分数线【全国】
宁夏大学2016-2018年各省(市)本科一批录取情况统计表 | ||||||
年份 | 省份 | 科类 | 分数线 | 最高分差额 | 最低分差额 | 平均分差额 |
2016 | 安徽 | 理工类 | 518 | +48 | +39 | +41 |
2016 | 安徽 | 文史类 | 521 | +31 | +19 | +24 |
2017 | 安徽 | 理工类 | 487 | +59 | +39 | +50 |
2017 | 安徽 | 文史类 | 515 | +40 | +33 | +36 |
2018 | 安徽 | 理工类 | 505 | +64 | +3 | +57 |
2018 | 安徽 | 文史类 | 550 | +39 | +36 | +38 |
2016 | 福建 | 理工类 | 465 | +56 | +39 | +44 |
2016 | 福建 | 文史类 | 501 | +41 | +3 | +22 |
2017 | 福建 | 理工类 | 441 | +56 | +38 | +44 |
2017 | 福建 | 文史类 | 489 | +34 | +22 | +28 |
2018 | 福建 | 理工类 | 490 | +53 | +9 | +37 |
2018 | 福建 | 文史类 | 551 | +30 | +11 | +19 |
2016 | 甘肃 | 理工类 | 490 | +49 | +33 | +38 |
2016 | 甘肃 | 文史类 | 504 | +28 | +17 | +22 |
2017 | 甘肃 | 理工类 | 460 | +60 | +41 | +46 |
2017 | 甘肃 | 文史类 | 505 | +38 | +24 | +29 |
2018 | 甘肃 | 理工类 | 483 | +63 | +47 | +52 |
2018 | 甘肃 | 文史类 | 502 | +49 | +27 | +35 |
2016 | 广西 | 理工类 | 502 | +25 | +7 | +15 |
2016 | 广西 | 文史类 | 545 | +6 | +4 | +5 |
2017 | 广西 | 理工类 | 473 | +39 | +19 | +25 |
2017 | 广西 | 文史类 | 535 | +9 | +9 | +9 |
2018 | 广西 | 理工类 | 513 | +25 | +0 | +15 |
2018 | 广西 | 文史类 | 547 | +25 | +10 | +18 |
2016 | 贵州 | 理工类 | 473 | +63 | +37 | +47 |
2016 | 贵州 | 文史类 | 551 | +44 | +19 | +25 |
2017 | 贵州 | 理工类 | 456 | +71 | +35 | +43 |
2017 | 贵州 | 文史类 | 545 | +38 | +28 | +31 |
2018 | 贵州 | 理工类 | 484 | +69 | +39 | +48 |
2018 | 贵州 | 文史类 | 575 | +36 | +17 | +23 |
2016 | 海南 | 文史类 | 653 | +18 | +8 | +11 |
2017 | 海南 | 文史类 | 578 | +112 | +80 | +90 |
2018 | 海南 | 文史类 | 579 | +80 | +66 | +76 |
2016 | 河北 | 理工类 | 525 | +70 | +35 | +59 |
2016 | 河北 | 文史类 | 535 | +55 | +36 | +43 |
2017 | 河北 | 理工类 | 485 | +78 | +68 | +72 |
2017 | 河北 | 文史类 | 517 | +70 | +54 | +58 |
2018 | 河北 | 理工类 | 511 | +87 | +76 | +79 |
2018 | 河北 | 文史类 | 559 | +63 | +53 | +56 |
2016 | 河南 | 理工类 | 523 | +55 | +41 | +46 |
2016 | 河南 | 文史类 | 517 | +29 | +19 | +24 |
2017 | 河南 | 理工类 | 484 | +77 | +57 | +60 |
2017 | 河南 | 文史类 | 516 | +42 | +34 | +38 |
2018 | 河南 | 理工类 | 499 | +78 | +53 | +71 |
2018 | 河南 | 文史类 | 547 | +47 | +38 | +41 |
2016 | 黑龙江 | 理工类 | 486 | +65 | +55 | +58 |
2016 | 黑龙江 | 文史类 | 481 | +41 | +40 | +40.5 |
2017 | 黑龙江 | 理工类 | 455 | +74 | +64 | +70 |
2017 | 黑龙江 | 文史类 | 481 | +39 | +32 | +35 |
2018 | 黑龙江 | 理工类 | 472 | +86 | +73 | +77 |
2018 | 黑龙江 | 文史类 | 490 | +45 | +32 | +38 |
2016 | 湖北 | 理工类 | 512 | +63 | +54 | +58 |
2016 | 湖北 | 文史类 | 520 | +36 | +29 | +32 |
2017 | 湖北 | 理工类 | 484 | +65 | +52 | +58 |
2017 | 湖北 | 文史类 | 528 | +51 | +35 | +40 |
2018 | 湖北 | 理工类 | 512 | +66 | +49 | +55 |
2018 | 湖北 | 文史类 | 561 | +46 | +33 | +37 |
2016 | 湖南 | 理工类 | 517 | +41 | +22 | +29 |
2016 | 湖南 | 文史类 | 530 | +25 | +21 | +23 |
2017 | 湖南 | 理工类 | 505 | +43 | +25 | +33 |
2017 | 湖南 | 文史类 | 548 | +29 | +25 | +26 |
2018 | 湖南 | 理工类 | 513 | +81 | +47 | +53 |
2018 | 湖南 | 文史类 | 569 | +47 | +35 | +37 |
2016 | 吉林 | 理工类 | 530 | +27 | +16 | +22 |
2016 | 吉林 | 文史类 | 531 | +8 | +0 | +5 |
2017 | 吉林 | 理工类 | 507 | +51 | +43 | +47 |
2017 | 吉林 | 文史类 | 528 | +19 | +2 | +7 |
2018 | 吉林 | 理工类 | 533 | +27 | +25 | +26 |
2018 | 吉林 | 文史类 | 542 | +9 | +4 | +6 |
2016 | 江苏 | 理工类 | 353 | +4 | +2 | +3 |
2016 | 江苏 | 文史类 | 355 | +5 | +0 | +3 |
2017 | 江苏 | 理工类 | 331 | +13 | +8 | +10 |
2017 | 江苏 | 文史类 | 333 | +16 | +3 | +7 |
2018 | 江苏 | 理工类 | 336 | +15 | +5 | +9 |
2018 | 江苏 | 文史类 | 337 | +12 | +4 | +6 |
2016 | 江西 | 理工类 | 529 | +28 | +15 | +20 |
2016 | 江西 | 文史类 | 523 | +12 | +6 | +9 |
2017 | 江西 | 理工类 | 503 | +28 | +20 | +23 |
2017 | 江西 | 文史类 | 533 | +16 | +11 | +13 |
2018 | 江西 | 理工类 | 527 | +37 | +29 | +33 |
2018 | 江西 | 文史类 | 568 | +18 | +15 | +17 |
2016 | 辽宁 | 理工类 | 498 | +57 | +21 | +46 |
2016 | 辽宁 | 文史类 | 525 | +29 | +21 | +22 |
2017 | 辽宁 | 理工类 | 480 | +86 | +43 | +55 |
2017 | 辽宁 | 文史类 | 532 | +25 | +0 | +13 |
2018 | 辽宁 | 理工类 | 368 | +216 | +102 | +201 |
2018 | 辽宁 | 文史类 | 461 | +109 | +101 | +106 |
2016 | 内蒙 | 理工类 | 484 | +66 | +7 | +40 |
2016 | 内蒙 | 文史类 | 477 | +65 | +31 | +41 |
2017 | 内蒙 | 理工类 | 466 | +68 | +15 | +41 |
2017 | 内蒙 | 文史类 | 472 | +61 | +17 | +44 |
2018 | 内蒙 | 理工类 | 478 | +96 | +35 | +62 |
2018 | 内蒙 | 文史类 | 501 | +62 | +40 | +53 |
2016 | 宁夏 | 理工类 | 465 | +158 | +13 | +33 |
2016 | 宁夏 | 文史类 | 516 | +115 | +10 | +25 |
2017 | 宁夏 | 理工类 | 439 | +155 | +8 | +33 |
2017 | 宁夏 | 文史类 | 519 | +70 | +6 | +22 |
2018 | 宁夏 | 理工类 | 463 | +94 | +11 | +31 |
2018 | 宁夏 | 文史类 | 528 | +62 | +9 | +21 |
2016 | 山东 | 理工类 | 537 | +65 | +52 | +58 |
2016 | 山东 | 文史类 | 530 | +33 | +20 | +25 |
2017 | 山东 | 理工类 | 433 | +148 | +134 | +138 |
2017 | 山东 | 文史类 | 483 | +88 | +78 | +82 |
2018 | 山东 | 理工类 | 435 | +152 | +137 | +142 |
2018 | 山东 | 文史类 | 505 | +101 | +62 | +84 |
2016 | 山西 | 理工类 | 519 | +38 | +15 | +20 |
2016 | 山西 | 文史类 | 518 | +11 | +6 | +8 |
2017 | 山西 | 理工类 | 481 | +30 | +14 | +18 |
2017 | 山西 | 文史类 | 518 | +13 | +9 | +11 |
2018 | 山西 | 理工类 | 516 | +53 | +26 | +29 |
2018 | 山西 | 文史类 | 546 | +28 | +14 | +18 |
2016 | 陕西 | 理工类 | 470 | +83 | +53 | +61 |
2016 | 陕西 | 文史类 | 511 | +45 | +25 | +33 |
2017 | 陕西 | 理工类 | 449 | +80 | +57 | +65 |
2017 | 陕西 | 文史类 | 509 | +43 | +28 | +35 |
2018 | 陕西 | 理工类 | 474 | +93 | +15 | +65 |
2018 | 陕西 | 文史类 | 518 | +53 | +18 | +38 |
2016 | 四川 | 理工类 | 532 | +49 | +29 | +35 |
2016 | 四川 | 文史类 | 540 | +23 | +16 | +20 |
2017 | 四川 | 理工类 | 511 | +58 | +37 | +46 |
2017 | 四川 | 文史类 | 537 | +36 | +24 | +29 |
2018 | 四川 | 理工类 | 546 | +62 | +26 | +44 |
2018 | 四川 | 文史类 | 553 | +35 | +18 | +23 |
2016 | 云南 | 理工类 | 525 | +33 | +3 | +13 |
2016 | 云南 | 文史类 | 560 | +25 | +10 | +15 |
2017 | 云南 | 理工类 | 500 | +36 | +8 | +17 |
2017 | 云南 | 文史类 | 555 | +39 | +15 | +21 |
2018 | 云南 | 理工类 | 530 | +35 | +15 | +21 |
2018 | 云南 | 文史类 | 575 | +28 | +17 | +22 |
2016 | 浙江 | 理工类 | 600 | +22 | +17 | +19 |
2016 | 浙江 | 文史类 | 603 | +10 | +8 | +9 |
2017 | 浙江 | 不分文理 | 577 | +28 | +7 | +15 |
2018 | 浙江 | 不分文理 | 588 | +24 | +8 | +12 |
2016 | 重庆 | 理工类 | 525 | +52 | +31 | +37 |
2016 | 重庆 | 文史类 | 527 | +32 | +19 | +23 |
2017 | 重庆 | 理工类 | 492 | +55 | +25 | +47 |
2017 | 重庆 | 文史类 | 525 | +36 | +10 | +21 |
2018 | 重庆 | 理工类 | 524 | +63 | +34 | +42 |
2018 | 重庆 | 文史类 | 524 | +39 | +4 | +18 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/history/60708.html