2019上海工商外国语职业学院分数线汇总(含2017-2019历年
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:52:27 •阅读
高考填报志愿时,2019上海工商外国语职业学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的上海工商外国语职业学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019上海工商外国语职业学院录取分数线【全国】
上海工商外国语职业学院2019年各省投档分数线
序号 | 省份 | 我校普通投档线 | 我校艺术投档线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
01 | 上海 | 最高分267/最低分143 | 最高分575.8/最低分435.8 | ||||||
02 | 浙江 | 最高分519/最低分405 | 最高分511/最低分491 | ||||||
03 | 安徽 | 508 | 219 | 430 | 209 | 最高分648/最低分447 | |||
04 | 江西 | 429 | 342 | 418 | 202 | 最高分356/最低分151 | |||
05 | 河南 | 444 | 177 | 386 | 218 | 613 | 392 | ||
06 | 山东 | 506 | 236 | 456 | 209 | ||||
07 | 广东 | 483 | 431 | 392 | 340 | 最高分453/最低分433 | |||
08 | 贵州 | 451 | 383 | 368 | 279 | 最高分216/最低分196 | |||
09 | 四川 | 461 | 184 | 429 | 229 | ||||
10 | 云南 | 474 | 369 | 433 | 310 | ||||
11 | 新疆 | 381 | 221 | 332 | 198 | 最高分208/最低分127 | |||
12 | 湖南 | 502 | 448 | 430 | 374 | ||||
13 | 湖北 | 441 | 235 | 374 | 216 | ||||
14 | 黑龙江 | 373 | 267 | 312 | 255 | 最高分443/最低410 | |||
15 | 山西 | 398 | 210 | 329 | 205 | ||||
16 | 内蒙古 | 401 | 278 | 334 | 185 | 最高分267/最低分249 | |||
17 | 重庆 | 449 | 376 | 436 | 309 | ||||
18 | 江苏 | 283 | 240 | 295 | 279 | 最高分425/最低分421 | |||
19 | 辽宁 | 484 | 467 | 396 | 362 | ||||
20 | 广西 | 376 | 290 | 343 | 240 | ||||
21 | 福建 | 451 | 300 | 385 | 250 | ||||
22 | 海南 | 525 | 467 | 495 | 418 | ||||
23 | 河北 | 469 | 418 | 410 | 347 | ||||
24 | 甘肃 | 421 | 323 | 351 | 219 | ||||
25 | 宁夏 | 445 | 355 | 392 | 341 | ||||
26 | 陕西 | 406 | 277 | 363 | 345 | ||||
27 | 青海 | 399 | 254 | 330 | 208 | ||||
28 | 北京 | 173 | 173 | ||||||
29 | 吉林 | 374 | 341 | 330 | 322 | ||||
30 | 天津 | 247 | 226 |
2、2018上海工商外国语职业学院录取分数线【全国】
2018年我校秋季招生外省市录取分数汇总表
序号 | 省份 | 类别 | 当地专科控制分数线 | 我校录取最低投档线 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
1 | 北京 | 普通 | 150 | 150 | 209 | |
2 | 天津 | 普通 | 130 | 130 | 209 | |
3 | 河北 | 普通 | 200 | 200 | 390 | 309 |
4 | 山西 | 普通 | 150 | 150 | 175 | |
5 | 内蒙古 | 艺术 | 文化160/专业174 | 173 | ||
普通 | 65 | 45 | 195 | 206 | ||
6 | 辽宁 | 普通 | 180 | 180 | 437 | 349 |
7 | 吉林 | 普通 | 150 | 150 | 192 | |
8 | 黑龙江 | 艺术 | 文化150/专业不限分 | |||
普通 | 54 | 55 | 201 | 172 | ||
9 | 江苏 | 艺术 | 文化175/专业160 | 418 | ||
普通 | 17 | 47 | 235 | 252 | ||
10 | 浙江 | 艺术 | 文化449/专业65 | 478 | ||
普通 | 275 | 245 | 390 | |||
11 | 安徽 | 艺术 | 文化160/专业190 | 453 | ||
普通 | 317 | 285 | 215 | 232 | ||
12 | 福建 | 普通 | 362 | 258 | 383 | 258 |
13 | 江西 | 艺术 | 文化112/专业270 | 163 | ||
普通 | 195 | 155 | 338 | 307 | ||
14 | 山东 | 普通 | 170 | 170 | 258 | 250 |
15 | 河南 | 艺术 | 文化180/专业170 | 460 | ||
普通 | 199 | 130 | 215 | 204 | ||
16 | 湖北 | 普通 | 200 | 200 | 212 | 241 |
17 | 湖南 | 普通 | 200 | 200 | 430 | 381 |
18 | 广东 | 艺术 | 文化190/专业160 | 412 | ||
普通 | 85 | 120 | 401 | 289 | ||
19 | 广西 | 普通 | 200 | 200 | 275 | 276 |
20 | 海南 | 普通 | 280 | 280 | 411 | 393 |
21 | 重庆 | 普通 | 140 | 140 | 242 | 199 |
22 | 四川 | 艺术 | 文化180/专业175 | 215 | ||
普通 | 67 | 107 | 246 | 221 | ||
23 | 贵州 | 艺术 | 文化180/专业150 | 175 | ||
普通 | 90 | 118 | 300 | 203 | ||
24 | 云南 | 普通 | 200 | 200 | 344 | 309 |
25 | 陕西 | 普通 | 160 | 160 | 290 | 274 |
26 | 甘肃 | 普通 | 180 | 180 | 263 | 243 |
27 | 青海 | 普通 | 200 | 200 | 241 | 216 |
28 | 宁夏 | 普通 | 200 | 200 | 247 | 213 |
29 | 新疆 | 艺术 | 文化108/专业168 | 119 | ||
普通 | 58 | 58 | 213 | 241 |
3、2017上海工商外国语职业学院录取分数线【全国】
上海工商外国语职业学院2017年录取分数线
序号 | 省份 | 类别 | 录取最低分数线 | |
文科 | 理科 | |||
1 | 北京 | 普通 | 269 | |
2 | 天津 | 普通 | 308 | |
3 | 河北 | 普通 | 355 | 227 |
4 | 山西 | 普通 | 142 | 176 |
5 | 内蒙古 | 普通 | 169 | 239 |
6 | 辽宁 | 普通 | 375 | 294 |
7 | 黑龙江 | 普通 | 215 | 244 |
8 | 上海 | 艺术 | 113 | |
普通(综合改革) | 106 | |||
9 | 江苏 | 艺术 | 388 | |
普通 | 206 | 252 | ||
10 | 浙江 | 艺术 | 439 | |
普通(综合改革) | 400 | |||
11 | 安徽 | 普通(提前批次) | 257 | 287 |
艺术 | 160 | |||
普通 | 208 | 350 | ||
12 | 福建 | 普通 | 318 | 269 |
13 | 江西 | 艺术 | 140 | |
普通 | 318 | 321 | ||
14 | 山东 | 普通 | 221 | 218 |
15 | 河南 | 艺术 | 204 | |
普通 | 204 | 190 | ||
16 | 湖北 | 普通 | 239 | 309 |
17 | 湖南 | 普通 | 404 | 353 |
18 | 广东 | 艺术 | 175 | |
普通 | 327 | 176 | ||
19 | 广西 | 普通 | 279 | 192 |
20 | 海南 | 普通 | 389 | 370 |
21 | 重庆 | 普通 | 217 | 206 |
22 | 四川 | 艺术 | 205 | |
普通 | 220 | 211 | ||
23 | 贵州 | 普通 | 246 | 290 |
24 | 云南 | 普通 | 307 | 350 |
25 | 陕西 | 普通 | 272 | 215 |
26 | 甘肃 | 普通 | 285 | 210 |
27 | 青海 | 普通 | 226 | 186 |
28 | 宁夏 | 普通 | 277 | 226 |
29 | 新疆 | 普通(南疆单列) | 315 | 254 |
普通 | 210 | 233 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/history/62264.html