2019西南科技大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:52:28 •阅读
2019西南科技大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019西南科技大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的西南科技大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019西南科技大学录取分数线【全国】
省区 | 批次 | 科类 | 录取进度 | 计划数 | 执行计划 | 实录线 |
北京 | 本科批次 | 文史 | 录取结束 | 6 | 8 | 501 |
北京 | 理工 | 录取结束 | 14 | 19 | 473 | |
天津 | 本科批次 | 文史 | 录取结束 | 10 | 12 | 489 |
天津 | 理工 | 录取结束 | 40 | 43 | 472 | |
河北 | 本科提前批A | 器乐联考 | 录取结束 | 5 | 5 | 132 |
河北 | 美术联考 | 录取结束 | 12 | 12 | 240 | |
河北 | 体育(文) | 录取结束 | 6 | 6 | 356 | |
河北 | 体育(理) | 录取结束 | 4 | 4 | 359 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 录取结束 | 42 | 42 | 577 |
河北 | 理工 | 录取结束 | 141 | 143 | 550 | |
山西 | 本一批B | 艺术综合 | 录取结束 | 8 | 8 | 234 |
山西 | 文史 | 录取结束 | 10 | 11 | 542 | |
山西 | 理工 | 录取结束 | 35 | 36 | 512 | |
内蒙 | 本科提前B | 汉授体育 | 录取结束 | 10 | 10 | 86 |
内蒙 | 本科一批 | 普通文科 | 录取结束 | 16 | 16 | 555 |
内蒙 | 普通理科 | 录取结束 | 64 | 64 | 513 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 录取结束 | 9 | 9 | 553 |
辽宁 | 理工 | 录取结束 | 22 | 27 | 526 | |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 录取结束 | 9 | 9 | 545 |
吉林 | 理工 | 录取结束 | 31 | 31 | 530 | |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 录取结束 | 9 | 9 | 489 |
黑龙江 | 理工 | 录取结束 | 21 | 21 | 485 | |
上海 | 普通本科批 | 不分文理 | 录取结束 | 30 | 40 | 423 |
江苏 | 艺术公办本科2小批 | 艺术美术 | 录取结束 | 16 | 16 | 502 |
江苏 | 艺术声乐 | 录取结束 | 5 | 5 | 179 | |
江苏 | 本科一批 | 文科类 | 录取结束 | 12 | 12 | 339 |
江苏 | 理科类 | 录取结束 | 37 | 37 | 347 | |
浙江 | 普通(综合改革) | 不分文理 | 录取结束 | 58 | 58 | 566 |
安徽 | 艺术二批 | 艺术 | 录取结束 | 12 | 12 | 739 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 录取结束 | 34 | 34 | 567 |
安徽 | 理工 | 录取结束 | 117 | 120 | 546 | |
福建 | 本科二批 | 文史 | 录取结束 | 18 | 18 | 537 |
福建 | 理工 | 录取结束 | 54 | 62 | 482 | |
江西 | 提前本科 | 艺术类(美术) | 录取结束 | 10 | 10 | 535 |
江西 | 艺术类(音乐学) | 录取结束 | 5 | 5 | 163 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 录取结束 | 16 | 16 | 567 |
江西 | 理工 | 录取结束 | 49 | 49 | 549 | |
山东 | 艺术本科A段统考 | 美术文 | 录取结束 | 14 | 14 | 560 |
山东 | 美术理 | 录取结束 | 2 | 2 | 558 | |
山东 | 普通本科批 | 体育类 | 录取结束 | 12 | 12 | 557 |
山东 | 文史类 | 录取结束 | 24 | 26 | 554 | |
山东 | 理工类 | 录取结束 | 57 | 63 | 538 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文)音乐表演 | 录取结束 | 5 | 6 | 129 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(文) | 录取结束 | 6 | 6 | 98 |
河南 | 体育(理) | 录取结束 | 4 | 4 | 98 | |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 录取结束 | 18 | 18 | 555 |
河南 | 理科综合 | 录取结束 | 92 | 92 | 553 | |
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 录取结束 | 21 | 23 | 537 |
湖北 | 理工类 | 录取结束 | 59 | 65 | 501 | |
湖南 | 艺术类本科 | 音乐学(文) | 录取结束 | 4 | 4 | 266 |
湖南 | 音乐学(理) | 录取结束 | 1 | 1 | 265 | |
湖南 | 音乐表演(文) | 录取结束 | 4 | 9 | 249 | |
湖南 | 音乐表演(理) | 录取结束 | 1 | 1 | 243 | |
湖南 | 美术(文) | 录取结束 | 8 | 9 | 251 | |
湖南 | 美术(理) | 录取结束 | 2 | 2 | 249 | |
湖南 | 本科一批 | 文史类 | 录取结束 | 12 | 15 | 568 |
湖南 | 理工类 | 录取结束 | 58 | 67 | 523 | |
广东 | 本科批次 | 普通文科类 | 录取结束 | 15 | 17 | 544 |
广东 | 普通理科类 | 录取结束 | 55 | 60 | 494 | |
广西 | 本科提前艺术二批 | 美术类(文史) | 录取结束 | 8 | 8 | 596 |
广西 | 美术类(理工) | 录取结束 | 2 | 2 | 597 | |
广西 | 音乐学(文史) | 录取结束 | 4 | 4 | 575 | |
广西 | 音乐学(理工) | 录取结束 | 1 | 1 | 559 | |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 录取结束 | 18 | 19 | 527 |
广西 | 理科 | 录取结束 | 57 | 57 | 540 | |
海南 | 本科批次 | 文史 | 录取结束 | 12 | 12 | 656 |
海南 | 理工 | 录取结束 | 29 | 29 | 584 | |
重庆 | 本科第一批 | 理工类 | 录取结束 | 140 | 141 | 551 |
重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 录取结束 | 47 | 50 | 537 |
四川 | 本科一批 | 音乐表演 | 录取结束 | 25 | 25 | 294 |
四川 | 音乐学 | 录取结束 | 15 | 15 | 267 | |
四川 | 视觉传达设计 | 录取结束 | 20 | 20 | 250 | |
四川 | 环境设计 | 录取结束 | 20 | 20 | 250 | |
四川 | 体育 | 录取结束 | 78 | 78 | 80 | |
四川 | 对口职教高职 | 录取结束 | 140 | 140 | 616 | |
四川 | 文史类 | 录取结束 | 408 | 408 | 549 | |
四川 | 理工类 | 录取结束 | 3941 | 3941 | 554 | |
四川 | 国家专项 | 文史类 | 录取结束 | 20 | 20 | 541 |
四川 | 理工类 | 录取结束 | 100 | 100 | 549 | |
四川 | 地方专项 | 文史类 | 录取结束 | 45 | 45 | 541 |
四川 | 理工类 | 录取结束 | 165 | 165 | 547 | |
四川 | 本科二批 | 文史类 | 录取结束 | 197 | 202 | 537 |
四川 | 理工类 | 录取结束 | 145 | 175 | 541 | |
四川 | 本科一批(预科) | 文史 | 录取结束 | 40 | 40 | 487 |
四川 | 理工 | 录取结束 | 25 | 25 | 498 | |
四川 | 本科一批预科(一类模式) | 文史 | 录取结束 | 8 | 8 | 447 |
四川 | 理工 | 录取结束 | 1 | 1 | 386 | |
四川 | 专科 | 文史 | 录取结束 | 180 | 180 | 473 |
四川 | 理工 | 预录取 | 300 | 300 | 455 | |
贵州 | 本科第一批 | 文史 | 录取结束 | 18 | 18 | 563 |
贵州 | 理工 | 录取结束 | 58 | 59 | 511 | |
云南 | 一本A类 | 文史 | 录取结束 | 21 | 21 | 579 |
云南 | 理工 | 录取结束 | 70 | 71 | 562 | |
西藏 | 本科第一批 | 文史(汉) | 录取结束 | 2 | 2 | 490 |
西藏 | 文史(少) | 录取结束 | 3 | 3 | 356 | |
西藏 | 理工(汉) | 录取结束 | 3 | 3 | 441 | |
西藏 | 理工(少) | 录取结束 | 2 | 2 | 339 | |
陕西 | 提前批本科 | 艺术(文) | 录取结束 | 4 | 4 | 326 |
陕西 | 艺术(理) | 录取结束 | 1 | 1 | 398 | |
陕西 | 二批本科 | 文史 | 录取结束 | 12 | 12 | 518 |
陕西 | 理工 | 录取结束 | 34 | 34 | 474 | |
甘肃 | 提前批 | 音乐表演(器乐) | 录取结束 | 5 | 5 | 218 |
甘肃 | 美术类(文理兼收) | 录取结束 | 5 | 6 | 226 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 录取结束 | 53 | 53 | 518 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 录取结束 | 18 | 18 | 526 |
青海 | 一批本科 | 文史类 | 录取结束 | 12 | 12 | 501 |
青海 | 理工类 | 录取结束 | 38 | 38 | 442 | |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 录取结束 | 7 | 7 | 532 |
宁夏 | 理工 | 录取结束 | 8 | 8 | 448 | |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 录取结束 | 12 | 12 | 538 |
新疆 | 理工 | 录取结束 | 134 | 136 | 480 | |
新疆 | 贫困南单本一 | 文史 | 录取结束 | 3 | 3 | 510 |
新疆 | 理工 | 录取结束 | 2 | 2 | 465 |
2、2018西南科技大学录取分数线【全国】
省区 | 批次 | 科类 | 实录线 | 备注 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 513.023 | 省控线488 |
北京 | 理工 | 474.095 | 省控线432 | |
天津 | 本科A阶段 | 文史 | 507 | 省控线436 |
天津 | 理工 | 474 | 省控线407 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 589 | 省控线559 |
河北 | 理工 | 563 | 省控线511 | |
山西 | 本一批B | 艺术综合 | 233.7 | 专业成绩排序录取 |
山西 | 文史 | 546.1141032 | 省控线546 | |
山西 | 理工 | 521.1150962 | 省控线516 | |
内蒙 | 本科一批 | 普通文科 | 539 | 省控线501 |
内蒙 | 普通理科 | 513 | 省控线478 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 535.1061171 | 省控线461 |
辽宁 | 理工 | 517.1131011 | 省控线368 | |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 542 | 省控线542 |
吉林 | 理工 | 533 | 省控线533 | |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 467.0961032 | 一本省控线490,二本406 |
黑龙江 | 理工 | 470.0901072 | 一本省控线472,二本353 | |
上海 | 普通本科批 | 不分文理 | 422 | 省控线401 |
江苏 | 本科一批 | 文科类 | 337 | 省控线337 |
江苏 | 理科类 | 336 | 省控线336 | |
浙江 | 普通(综合改革) | 不分文理 | 564 | 按专业投档,二分段最低分为564 |
安徽 | 艺术二批 | 艺术 | 731.53 | 省招办按综合成绩平行志愿投档 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 573.9153 | 省控线550 |
安徽 | 理工 | 556.8019 | 省控线505 | |
福建 | 本科二批 | 文史 | 535.990084 | 省控线446,一本551 |
福建 | 理工 | 473.958922 | 省控线378,一本490 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 578.992864 | 省控线568 |
江西 | 理工 | 550.973855 | 省控线527 | |
山东 | 普通本科批 | 体育类 | 536.0776 | 省招办按综合成绩平行志愿投档 |
山东 | 文史类 | 565.0972081 | 省控线505 | |
山东 | 理工类 | 546.1012021 | 省控线435 | |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 575.115127 | 省控线547 |
河南 | 理科综合 | 551.116116 | 省控线499 | |
湖北 | 第二批本科 | 文史类 | 556.0941241 | 省控线441,一本561 |
湖北 | 理工类 | 507.1081071 | 省控线375,一本512 | |
湖南 | 本科一批 | 文史类 | 575.1031201 | 省控线569 |
湖南 | 理工类 | 524.0921211 | 省控线513 | |
广东 | 本科批次 | 普通文科类 | 542 | 省控线443 |
广东 | 普通理科类 | 487 | 省控线376 | |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 560.994565 | 省控线547 |
广西 | 理科 | 541.976995 | 省控线523 | |
海南 | 本科第一批 | 文史 | 632.04 | 省控线579 |
海南 | 理工 | 615.001 | 省控线539 | |
重庆 | 本科第一批 | 理工类 | 554.2101061 | 省控线524 |
重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 513.1890981 | 省控线434,一本省控线524 |
四川 | 本科一批 | 音乐表演 | 303.2008908 | 专业成绩平行志愿投档 |
四川 | 音乐学 | 256.7308211 | 专业成绩平行志愿投档 | |
四川 | 视觉传达设计 | 252.0009313 | 专业成绩平行志愿投档 | |
四川 | 环境设计 | 251.6708509 | 专业成绩平行志愿投档 | |
四川 | 体育 | 79.05098088 | 专业成绩平行志愿投档 | |
四川 | 对口职教高职 | 600.2791161 | ||
四川 | 文史类 | 561.0982101 | 省控线553 | |
四川 | 理工类 | 555.1052571 | 省控线546 | |
四川 | 国家专项 | 文史类 | 555 | 省控线553 |
四川 | 理工类 | 548 | 省控线546 | |
四川 | 地方专项 | 文史类 | 553 | 省控线553 |
四川 | 理工类 | 546 | 省控线546 | |
四川 | 技能型本科(5505) | 理工类 | 546.0992331 | 省控线546 |
四川 | 本科二批 | 文史类 | 551.0992151 | 省控线492,一本553 |
四川 | 理工类 | 546.1161861 | 省控线458,一本546 | |
四川 | 本科一批(预科) | 文史 | 503.0881951 | 省控线553 |
四川 | 理工 | 495.0981941 | 省控线546 | |
四川 | 本科一批预科(一类模式) | 文史 | 454.1241371 | |
四川 | 理工 | 437.0851541 | ||
四川 | 专科 | 文史 | ||
四川 | 理工 | |||
贵州 | 本科第一批 | 文史 | 595.0994031 | 省控线575 |
贵州 | 理工 | 529.0977331 | 省控线484 | |
云南 | 一本A类 | 文史 | 593.9591122 | 省控线575 |
云南 | 理工 | 556.9561112 | 省控线530 | |
西藏 | 本科第一批 | 文史(汉) | 483 | 省控线460 |
西藏 | 文史(少) | 391 | 省控线375 | |
西藏 | 理工(汉) | 479 | 省控线445 | |
西藏 | 理工(少) | 341 | 省控线327 | |
陕西 | 二批本科 | 文史 | 513.1010852 | 一本省控线518,二本467 |
陕西 | 理工 | 476.0901062 | 一本省控线474,二本425 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 523.1112121 | 省控线483 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 502.0922061 | 一本省控线502,二本456 |
甘肃 | 理工 | 492.1161791 | 一本省控线483,二本436 | |
青海 | 本科一批本科 | 文史类 | 494 | 省控线475 |
青海 | 理工类 | 436 | 省控线403 | |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 526.2321031 | 省控线498 |
宁夏 | 理工 | 448.1750981 | 省控线432 | |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 533.1091731 | 省控线500 |
新疆 | 理工 | 515.1041851 | 省控线467 | |
新疆 | 贫困南单本一 | 文史 | 512 | |
新疆 | 理工 | 467 | ||
新疆 | 本科第一批(民语言) | 文史 | 431.1071901 | 协作计划 |
新疆 | 本科第一批(民语言) | 理工 | 333.0520871 | 协作计划 |
新疆内高班 | 本科第一批 | 文史 | 391 | |
新疆内高班 | 理工 | 366 |
3、2017西南科技大学录取分数线【全国】
省区 | 批次 | 调档线 | 实录线 | 备注 |
北京 | 本科二批 | 488 | 488 | 省控线468 |
461 | 461 | 省控线439 | ||
天津 | 第二批本科B阶段 | 474 | 474 | 省控线401 |
448 | 448 | 省控线395 | ||
河北 | 本科提前批A | 一志愿全部投档 | 584.5 | 文化+专业 |
一志愿全部投档 | 651.7 | 文化+专业 | ||
412 | 412 | 文化成绩 | ||
366 | 366 | 文化成绩 | ||
本科一批 | 543 | 543 | 省控线517 | |
529 | 529 | 省控线485 | ||
山西 | 提前艺术、体育本科 | 一志愿全部投档 | 590 | 专业+文化(一志愿全部投档) |
本一批B | 518.0911042 | 518 | 省控线518 | |
483.1101002 | 483 | 省控线481 | ||
内蒙古 | 本科提前B | 346 | 346 | 文化成绩投档 |
本科一批 | 502 | 502 | 省控线472 | |
483 | 484 | 省控线466 | ||
辽宁 | 普通类二批本科 | 496.102081 | 492 | 省控线428 |
460.082105 | 460 | 省控线350 | ||
吉林 | 第一批A段 | 530 | 530 | 省控线528 |
507 | 507 | 省控线507 | ||
黑龙江 | 二批本科(A) | 412.085 | 412 | 省控线400 |
440.089 | 440 | 省控线335 | ||
上海 | 普通本科批 | 413 | 413 | 省控线402 |
江苏 | 艺术公办本科2小批 | 475 | 475 | 文化+专业 |
358 | 358 | 文化+专业 | ||
本科一批 | 333 | 333 | 省控线333 | |
331 | 331 | 省控线331 | ||
浙江 | 普通(综合改革) | 549 | 549 | 以专业为投档单位,仅公布最低录取分数 |
安徽 | 省统考艺术本科二批 | 627.01 | 627.01 | 文化+专业(按该区平行志愿投档最低综合分为711.27009) |
文理科本科一批 | 534 | 534 | 省控线515 | |
527 | 527 | 省控线487 | ||
福建 | 本科二批 | 456.987314 | 456 | 省控线380 |
415.956498 | 415 | 省控线333 | ||
江西 | 提前本科 | 517 | 517 | 该省按综合分平行志愿投档 |
471.28 | 523.2 | 文化+专业 | ||
本科一批 | 536 | 536 | 省控线533 | |
516 | 516 | 省控线503 | ||
山东 | 普通本科批 | 559.33 | 621.33 | 文化+专业 |
503.67 | 623 | 文化+专业 | ||
371 | 390 | 文化成绩 | ||
535 | 535 | 省控线483 | ||
535 | 535 | 省控线433 | ||
河南 | 艺术本科A段 | 495 | 495 | 文化+专业 |
420 | 420 | 文化+专业 | ||
体育专业本科 | 397 | 406 | 文化成绩 | |
332 | 333 | 文化成绩 | ||
本科第一批 | 537 | 537 | 省控线516 | |
523 | 523 | 省控线484 | ||
湖北 | 第二批本科 | 519.12709 | 519 | 省控线406 |
476.116095 | 476 | 省控线345 | ||
湖南 | 提前批艺术类 | 一志愿全部投档 | 681 | 文化+专业 |
一志愿全部投档 | 557 | 文化+专业(舞蹈) | ||
一志愿全部投档 | 629 | 文化+专业 | ||
一志愿全部投档 | 633 | 文化+专业 | ||
本科二批 | 526 | 526 | 省控线485 | |
487 | 487 | 省控线424 | ||
广东 | 第二批本科A | 505 | 505 | 省控线418 |
463 | 463 | 省控线360 | ||
广西 | 艺术本科二批 | 566 | 566 | 文化+专业(按该区平行志愿投档最低综合分为599.99213) |
543 | 543 | 文化+专业(按该区平行志愿投档最低综合分为583.98482) | ||
518 | 518 | 文化+专业(按该区平行志愿投档最低综合分为561.9745) | ||
590 | 590 | 文化+专业(按该区平行志愿投档最低综合分为541.9398) | ||
本科第一批 | 545 | 545 | 省控线535 | |
489 | 489 | 省控线473 | ||
海南 | 本科第一批 | 656 | 656 | 省控线578 |
607 | 607 | 省控线539 | ||
重庆 | 本科第一批 | 519 | 519 | 省控线492 |
本科第二批 | 515.193099 | 515 | 省控线436 | |
477.168095 | 477 | 省控线395 | ||
四川 | 本科一批 | 291 | 291 | 按专业成绩1比1投档 |
255 | 255 | 按专业成绩1比1投档 | ||
244 | 244 | 按专业成绩1比1投档,我校按综合分录取专业 | ||
244 | 244 | 按专业成绩1比1投档,我校按综合分录取专业 | ||
77 | 77 | 按专业成绩1比1投档 | ||
543 | 543.1162001 | 省控线537 | ||
519 | 519.1172071 | 省控线511 | ||
国家专项 | 539 | 539 | 省控线537 | |
511 | 511 | 省控线511 | ||
地方专项 | 540 | 540 | 省控线537 | |
514 | 514 | 省控线511 | ||
本科二批 | 533.1101801 | 533 | 省控线470 | |
509.1051821 | 509 | 省控线436 | ||
技能型本科(5505) | 511 | 511 | 省控线511 | |
本科一批(预科) | 478 | 478 | ||
460 | 460 | |||
本科一批预科(一类模式) | 424 | 424 | ||
333 | 333 | |||
贵州 | 本科第一批 | 571 | 571 | 省控线545 |
492 | 492 | 省控线456 | ||
云南 | 一本A类 | 568 | 568 | 省控线555 |
521 | 521 | 省控线500 | ||
西藏 | 本科第一批 | 358 | 省控线353 | |
318 | 省控线296 | |||
陕西 | 提前批本科 | 813 | 813 | 文化+专业 |
717 | 717 | 文化+专业 | ||
二批本科 | 502 | 502 | 省控线457 | |
448 | 448 | 省控线397 | ||
甘肃 | 提前批 | 501 | 643 | 文化+专业 |
589 | 641 | 文化+专业 | ||
本科一批 | 494 | 494 | 省控线460 | |
本科二批 | 504.094 | 504 | 省控线458 | |
456.094 | 456 | 省控线408 | ||
青海 | 本科一批本科 | 471 | 471 | 省控线463 |
392 | 392 | 省控线391 | ||
宁夏 | 二批本科 | 506 | 506 | 省控线487 |
427 | 427 | 省控线408 | ||
新疆 | 本科第一批 | 520 | 520 | 省控线486 |
474 | 474 | 省控线437 | ||
贫困南单本一 | 493 | 503 | 省控线486 | |
455 | 455 | 省控线437 | ||
本科第一批(民语言) | ||||
本科第一批(民语言) | ||||
新疆内高班 | 本科第一批 | 393 | 393 | 单独批次录取 |
367 | 367 | 单独批次录取 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/history/62629.html