一本线高考网 历年高考 2019浙江师范大学分数线汇总(含2016-2019历年录取)

2019浙江师范大学分数线汇总(含2016-2019历年录取)

2019高考填报志愿时,浙江师范大学录取分数线和浙江师范大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,2018年录取分数线可以根据录取线差以及历年分数线进行预估,以下是如意了为大家整理的2016-2019浙江师范大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:浙江),供大家参考:

1、2019浙江师范大学录取分数线【全国】

浙江师范大学2019年省内录取情况一览表
三位一体
专业 录取数 综合分 综合分 综合分 文化分 文化分 文化分
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
汉语言文学(师范) 40 88.92 83.58 85.12 644 588 624.13
生物科学(师范) 30 89.17 82.95 85.35 635 599 622.13
思想政治教育(师范) 30 88.67 84.63 85.86 638 594 621.93
特殊教育(师范) 35 84.55 77.8 79.87 612 538 576.29
小学教育(师范) 50 88.97 84.28 86.03 648 570 619.66
学前教育(师范) 90 84.78 79.73 81.73 628 556 593.63
英语(师范) 27 89.37 85.37 86.71 649 608 630.07

普通类
专业 录取数 最高分 最低分 最低分对 平均分
应位次号
文科试验班类 26 656 650 10145 651.7
理科试验班类 57 662 642 14089 646
工科试验班类 60 641 619 29947 622.4
工商管理类 102 639 612 36363 615
经济与贸易类 66 633 610 37360 612.1
法学类 81 635 619 29933 621.7
思想政治教育(师范) 32 646 638 16123 639.9
小学教育(师范) 41 650 641 14698 642.9
应用心理学(师范) 35 638 628 23149 630.9
教育技术学(师范) 38 634 623 26761 625.7
学前教育(师范) 64 634 614 34552 618.4
汉语言文学(师范) 106 650 641 14315 644.9
历史学(师范) 31 649 639 15594 641.3
外国语言文学类 155 656 633 19157 637.4
法语 20 637 626 24348 628.4
广告学(中外合作办学)(品牌传播) 30 625 594 53939 598.3
文化产业管理 12 622 614 34617 617.4
数学类 111 642 628 22783 632.5
计算机类 104 632 608 39484 612.7
软件工程(中外合作办学) 42 613 596 51708 599.4
物理学类 96 639 608 39616 614.5
电子信息类 49 623 605 42559 609.3
化学类 87 649 623 26449 628.4
生物科学类 116 646 628 22654 632.2
地理科学(师范) 58 641 634 18664 636.8
环境科学与工程 26 632 610 37499 613.5
机械类 103 613 598 49481 600.9
交通运输(现代轨道与智慧交通) 71 609 597 50499 600.3
汉语国际教育(师范) 52 644 627 23330 630.9
小学教育(师范) 80 623 594 53539 600
(金华职业技术学院教学点)
艺术类第一批
专业 录取数 最高分 最低分 最低分对应位次号 平均分
音乐学(师范) 90 612 537 289 552.64
艺术类第二批
专业 录取数 最高分 最低分 最低分对应位次号 平均分
动画 25 588 576 2412 577.9
美术学(师范) 70 638 584 1700 596
设计学类 50 604 579 2118 581.8
数字媒体艺术 20 592 578 2202 580.1
舞蹈学(师范) 5 562 552 25 556.2
戏剧影视文学 30 604 582 542 587.4
体育类
专业 录取数 最高分 最低分 最低分对应位次号 平均分
体育教育(师范) 129 613 585 281 594.7

浙江师范大学2019年省外录取情况一览表
省份 批次 录取 最高分 最低分 平均分 录取原则
人数
北京 文史本科批 4 549 540 543.5
理工本科批 4 566 540 551.75   
天津 文史本科批 13 548 533 537.85   
理工本科批 27 571 531 542.19   
河北 文史一批 27 612 605 607.26   
理工一批 43 600 578 584.98   
美术类 30 554.25 535.38 542.46 所有一志愿考生均投档,按学校综合分换算方式进行录取
(不分文理)
音乐类 7 591.48 570.85 579.9 所有一志愿考生均投档,按学校综合分换算方式进行录取
(声乐、不分文理)
音乐类 6 621.55 510.55 580.2 所有一志愿考生均投档,按学校综合分换算方式进行录取
(器乐、不分文理)
舞蹈类 7 540.33 523.18 530.1 所有一志愿考生均投档,按学校综合分换算方式进行录取
(不分文理)
山西 文史一批 12 564 556 559.17   
理工一批 19 538 527 531.47   
内蒙古 提前批文史 7 594 567 575.14   
(国家专项)
提前批理工 5 597 577 564   
(国家专项)
文史一批 7 595 578 582.29   
理工一批 11 573 532 554   
辽宁 文史本科批 9 592 586 589   
理工本科批 11 603 571 578.73   
吉林 文史一批 9 561 553 557.11   
理工一批 11 579 552 563.91   
黑龙江 文史一批 14 573 565 569.21   
理工一批 21 595 578 585.95   
上海 普通批 20 504 494 499.2   
江苏 文史一批 6 364 364 364   
理工一批 11 375 371 372.82   
体育类 5 409 401 406.2 按江苏省规定的综合分1:1投档,综合分=文化分+体育分
(不分文理)
音乐类 4 199 194 196.8 按江苏省规定的综合分1:1投档,综合分=专业分
(声乐、不分文理)
音乐类 4 208 206 207 按江苏省规定的综合分1:1投档,综合分=专业分
(器乐、不分文理)
美术类 20 556 529 536.95 按江苏省规定的综合分1:1投档,综合分=文化分+专业分。进档后按我校录取规则录取到各专业。
(不分文理)
安徽 文史一批 22 593 587 588.73   
理工一批 25 585 565 568.2   
文史一批 3 571 569 569.67   
(中外合作)
理工一批 4 540 532 535.25   
(中外合作)
美术类 31 786.02 765.8 769.29 按照安徽省规定的综合分1:1投档,综合分=(专业成绩/专业满分)*700+(文化成绩/文化满分)*300
(不分文理)
体育类 5 171.11 170.18 170.7   
(不分文理)
福建 提前批文史 11 594 574 583.36   
文史一批 18 586 572 577.22   
理工一批 42 559 535 541.6   
江西 文史一批 28 596 588 589.75   
理工一批 52 582 567 573.27   
美术类 21 534.39 522.89 527.93 所有一志愿考生均投档,按学校综合分换算方式进行录取
(不分文理)
音乐类 11 570.27 551.71 556.87 所有一志愿考生均投档,按学校综合分换算方式进行录取
(不分文理)
舞蹈类 5 587.06 580.375 583.1 所有一志愿考生均投档,按学校综合分换算方式进行录取
(不分文理)
编导类 8 540 503 512.5 所有一志愿考生均投档,按学校综合分换算方式进行录取
(不分文理)
体育类 5 92.19 91.61 91.8   
(不分文理)
山东 文史本科批 17 599 587 589.82   
理工本科批 24 609 582 588.13   
美术类 24 617.6 601.7 608.44 按照山东省规定的综合分1:1投档,综合分=专业成绩*750/300*0.7+文化成绩*0.3
(文科)
编导类 10 550.45 543.38 545.7 按照山东省规定的综合分1:1投档,综合分=专业成绩*750/300*0.7+文化成绩*0.4
(文科)
体育类 5 624 617 620.2   
(理科)
河南 文史国家专项 6 577 569 572.67   
理工国家专项 8 575 560 565.5   
文史一批 10 580 577 578.6   
理工一批 16 576 567 570.88   
文史一批 3 557 553 555   
(中外合作)
理工一批 4 559 545 550.75   
(中外合作)
美术类 22 585 517.5 555.98   
(文科)
音乐类 5 609.085 587.109 596.7   
(声乐)
音乐类 4 620.379 583.662 599   
(器乐)
舞蹈类 4 584.862 535.498 562.8   
编导类 5 538 519 527.6   
(文科)
湖北 文史一批 10 582 578 579.1   
理工一批 15 575 568 570.33   
音乐类 7 677.12 659.16 665.7 按照湖北省音乐类统考投档规则1:1投档,投档分=(文化*0.4+专业分*0.6)*2
(不分文理)
舞蹈类 3 273.8 261 265.3 按照湖北省舞蹈类统考投档规则1:1投档,投档分=专业统考成绩
(不分文理)
湖南 文史国家专项 5 601 596 598.4   
理工国家专项 5 568 562 564.4   
文史一批 12 602 596 598.25   
理工一批 19 577 566 568.32   
理工一批 4 549 540 543.75   
(中外合作)
美术类 27 563.25 541 546.44 按学校综合分换算方式进行录取
(文科)
音乐类 12 606.6 593.9 597.07 按学校综合分换算方式进行录取
(文科)
舞蹈类 6 591.5 578.2 584.67 按学校综合分换算方式进行录取
(文科)
编导类 10 560 539 543.8 按学校综合分换算方式进行录取
(文科)
广东 文史本科批 28 577 569 571.89   
理工本科批 47 562 536 543   
体育 5 538 534 536.4   
广西 文史国家专项 6 563 549 553.33   
理工国家专项 8 543 530 533.63   
文史一批 20 581 560 566.8   
理工一批 47 603 568 577.65   
海南 文史A批 10 722 700 706.1   
理工A批 10 701 673 685.4   
重庆 文史一批 14 591 582 585.5   
理工一批 19 600 586 591.37   
编导类 7 786.24 778.26 781.8 按重庆投档规则1:1投档,投档分=文化分+专业分
(文科)
四川 文史国家专项 12 588 579 581.17   
理工国家专项 14 623 607 612.27   
文史一批 23 595 586 588.48   
理工一批 47 644 618 621.96   
编导类 10 557 540 546.1 按照文化成绩1:1投档
(文科)
体育类 5 95.19 94.24 94.5 按照体育术科成绩1:1投档
(不分文理)
贵州 文史一批 35 603 590 594.89   
理工一批 74 593 551 558.31   
云南 文史国家专项 6 617 604 607.5   
理工国家专项 9 610 599 600.56   
文史一批 19 620 603 607.42   
理工一批 36 627 598 605.56   
西藏 文史国家专项 3 汉485/ 汉465/ 汉475/   
民381 民381 民381
理工国家专项 3 汉437/民351 汉437/民349 汉437/   
民350
文史一批 5 汉536/ 汉521/ 汉528.5/   
民407 民401 民404
理工一批 4 汉565/ 汉539/ 汉552/   
民385 民383 民384
陕西 文史一批 9 587 581 583.78   
理工一批 16 580 559 562.69   
甘肃 文史一批 9 575 564 567   
理工一批 21 544 522 526.76   
青海 文史海西定向 4 534 506 513.75   
理工海西定向 6 480 444 457.5   
文史一批 2 542 539 540.5   
理工一批 2 478 459 468.5   
宁夏 文史一批 18 591 579 582.94   
理工一批 27 541 503 515.44   
新疆 文史国家专项 1 523 523 523   
(汉语言)
理工国家专项 1 483 483 483   
(汉语言)
文史一批 6 563 552 556.5   
(汉语言)
理工一批 6 535 525 530.5   
(汉语言)
文史一批 9 414 370 390.44   
(预科班)
理工一批 45 415 364 376.71   
(预科班)
文史南疆单列一批 3 401 391 395.67   
(预科班)
理工南疆单列一批 7 402 365 380   
(预科班)

2、2018浙江师范大学录取分数线【全国】

省份 批次 最高分 最低分 平均分
北京 文史二批 563 553 557.54
理工二批 524 519 522.27
天津 文史本科批 579 555 561.04
理工本科批 567 543 551.88
河北 文史一批 632 621 625.18
理工一批 610 588 596.28
山西 文史一批 573 559 564.65
理工一批 549 533 539.81
内蒙古 文史一批 576 548 562.71
理工一批 600 535 563.73
辽宁 文史本科批 584 578 580.86
理工本科批 586 575 580.13
吉林 文史一批 561 553 557.11
理工一批 578 554 566.76
黑龙江 文史一批 557 552 554.11
理工一批 587 568 575.23
上海 普通批 505 489 494.7
江苏 文史一批 362 358 359.29
理工一批 364 359 361
安徽 文史一批 606 595 598.21
理工一批 584 572 575.41
福建 文史一批 588 581 585.07
理工一批 556 534 541.59
江西 文史一批 610 601 605.29
理工一批 599 568 575.8
山东 文史本科批 606 601 602.59
理工本科批 606 584 590.55
河南 文史国家专项 596 586 591.67
理工国家专项 557 554 555.17
文史一批 600 595 596.85
理工一批 580 565 568.72
湖北 文史一批 603 601 602.31
理工一批 580 571 574.11
湖南 文史国家专项 616 613 614.36
理工国家专项 577 572 573.61
文史一批 620 616 616.78
理工一批 591 575 580.32
广东 文史本科批 578 569 572.54
理工本科批 551 524 536.47
广西 文史国家专项 593 575 581.33
理工国家专项 551 527 538.86
文史一批 603 582 583.87
理工一批 603 555 567.32
海南 文史A批 721 689 696.82
理工A批 692 666 682.71
重庆 文史一批 570 563 565.6
理工一批 599 576 583.9
四川 文史国家专项 589 584 585.77
理工国家专项 606 597 599.36
文史一批 592 586 587.85
理工一批 620 605 609.14
贵州 文史一批 632 620 624.01
理工一批 593 559 565.7
云南 文史国家专项 617 612 615.06
理工国家专项 607 574 593.29
文史一批 621 610 614.83
理工一批 612 580 590.06
西藏 文史国家专项 汉473/民426 汉466/民426 455
理工国家专项 民351 民335 343.33
文史一批 汉513/民447 汉512/民437 471
理工一批 汉480/民396 汉462/民376 428.5
陕西 文史一批 587 571 574.55
理工一批 564 554 558.29
甘肃 文史一批 548 538 542.99
理工一批 549 524 530.87
青海 文史海西定向 492 480 484.5
理工海西定向 437 412 424.5
文史一批 525 491 508
理工一批 475 472 473.5
宁夏 文史一批 586 569 574.89
理工一批 532 500 510.76
新疆 文史国家专项(汉语言) 522 522 522
理工国家专项(汉语言) 475 475 475
文史一批(汉语言) 559 547 553.31
理工一批(汉语言) 548 539 543.4
文史一批(预科班) 443 431 437.5
理工一批(预科班) 484 418 433.1
文史南疆单列一批(预科班) 437 422 429.7
理工南疆单列一批(预科班) 427 415 419.6
文史一批(内地新疆班) 462 398 424.5
理工一批(内地新疆班) 520 391 424.17
浙江(三位一体) 汉语言文学(师范) 86.85 82.37 83.81
浙江(三位一体) 生物科学(师范) 88.43 83.23 85.08
浙江(三位一体) 思想政治教育(师范) 86.28 82.75 84.13
浙江(三位一体) 特殊教育(师范) 81.55 76.27 78.28
浙江(三位一体) 小学教育(师范 ) 89.28 82.78 84.82
浙江(三位一体) 学前教育(师范) 86.05 78.82 80.81
浙江(三位一体) 英语(师范) 87.72 83.67 85.42
浙江(普通类平行录取) 文科试验班类(师范) 649 641 644.1
浙江(普通类平行录取) 理科试验班类(师范) 649 637 640.5
浙江(普通类平行录取) 工科试验班类 652 620 625.4
浙江(普通类平行录取) 工商管理类 624 609 610.8
浙江(普通类平行录取) 经济与贸易类 636 608 610.7
浙江(普通类平行录取) 法学 634 612 616.6
浙江(普通类平行录取) 公共管理类 616 606 608.1
浙江(普通类平行录取) 思想政治教育(师范) 636 629 630.6
浙江(普通类平行录取) 小学教育(师范) 639 634 635.9
浙江(普通类平行录取) 应用心理学(师范) 630 620 622.8
浙江(普通类平行录取) 教育技术学(师范) 625 614 617.1
浙江(普通类平行录取) 学前教育(师范) 630 607 612.9
浙江(普通类平行录取) 汉语言文学(师范) 641 631 634.7
浙江(普通类平行录取) 历史学(师范) 640 630 632.8
浙江(普通类平行录取) 外国语言文学类 644 624 629.1
浙江(普通类平行录取) 法语 627 620 622.3
浙江(普通类平行录取) 文化产业管理 620 608 610.1
浙江(普通类平行录取) 广告学(中外合作办学) 607 587 592.1
浙江(普通类平行录取) 数学类 639 625 629.2
浙江(普通类平行录取) 物理学类 631 605 611.3
浙江(普通类平行录取) 计算机类 621 602 606.1
浙江(普通类平行录取) 软件工程(中外合作办学) 614 588 595
浙江(普通类平行录取) 生化科教类(师范) 637 620 624.4
浙江(普通类平行录取) 应用化学(制药) 620 609 611.2
浙江(普通类平行录取) 生物技术(制药) 610 605 606.2
浙江(普通类平行录取) 地理科学(师范) 637 626 629.4
浙江(普通类平行录取) 环境科学与工程 614 606 607.7
浙江(普通类平行录取) 城乡规划 613 603 606.3
浙江(普通类平行录取) 机械类 608 594 596.7
浙江(普通类平行录取) 交通运输(现代轨道与智慧交通) 607 592 595.9
浙江(普通类平行录取) 汉语国际教育(师范) 634 619 621.4
浙江(普通类平行录取) 小学教育(师范)(金华职业技术学院教学点) 613 587 592.5

3、2017浙江师范大学录取分数线【全国】

三位一体录取

序号 专业名称 计划人数 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 小学教育(师范) 40 40 87.07 82.7 84.3
2 学前教育(师范) 60 37 85.08 76.15 79.73
3 汉语言文学(师范) 30 30 87.95 82.55 83.77
4 英语(师范) 26 26 88.18 82.68 84.71
5 思想政治教育(师范) 20 20 86.88 82.88 84.07
6 生物科学(师范) 24 24 87.5 82.83 84.39
7 特殊教育(师范) 20 20 83.03 74.58 78.09

普通平行录取

序号 专业名称 科类 计划数 录取人数 最高分 最低分 平均分 最低分对应位次号
1 初阳学院试验班1(师范) 综合改革 35 35 642 630 633.9 11161
2 初阳学院试验班2(师范) 综合改革 67 67 646 626 630.3 13097
3 小学教育(师范) 综合改革 24 24 627 618 621.6 17486
4 汉语言文学(师范) 综合改革 120 120 634 617 622.4 17789
5 历史学(师范) 综合改革 30 30 630 616 620.3 18865
6 初阳学院试验班3 综合改革 30 30 629 614 619.9 19980
7 数学类 综合改革 92 92 652 613 619.3 20424
8 思想政治教育(师范) 综合改革 33 33 629 612 616.5 21085
9 外国语言文学类 综合改革 141 141 640 612 618.2 21275
10 地理科学(师范) 综合改革 60 60 634 610 613.7 22838
11 法语 综合改革 12 12 614 609 610.8 22966
12 生化科教类(师范) 综合改革 148 148 625 607 611.7 24846
13 应用心理学(师范) 综合改革 22 22 618 606 610.3 25150
14 汉语国际教育(师范) 综合改革 31 31 618 606 609.7 25174
15 会计学 综合改革 23 23 620 603 606.3 27463
16 教育技术学(师范) 综合改革 23 23 623 603 606.0 27767
17 法学 综合改革 36 36 619 601 605.5 29017
18 国际经济与贸易(全英文班) 综合改革 9 9 611 601 604.3 29042
19 工商管理 综合改革 20 20 610 600 602.0 29645
20 金融学 综合改革 20 20 611 600 602.5 29758
21 应用化学 综合改革 12 12 608 600 602.7 29798
22 财务管理 综合改革 12 12 602 599 600.9 30246
23 国际经济与贸易 综合改革 14 14 604 598 600.1 31235
24 行政管理 综合改革 12 12 607 598 601.4 31746
25 文化产业管理 综合改革 12 12 606 597 600.3 32134
26 社会工作 综合改革 12 12 601 597 598.1 32443
27 环境科学与工程 综合改革 11 11 606 596 600.1 32788
28 财务管理(全英文班) 综合改革 13 13 602 596 599.1 33351
29 物理与光电材料类 综合改革 85 85 614 595 602.4 33584
30 儿童发展与教育(师范) 综合改革 55 55 614 595 600.7 33718
31 生物技术 综合改革 15 15 615 594 601.7 34562
32 软件工程(全英文班) 综合改革 11 11 603 594 597.5 34741
33 信息类 综合改革 73 73 614 592 597.0 36161
34 电子商务 综合改革 22 22 600 592 595.2 36460
35 电子商务(全英文班) 综合改革 16 16 605 592 595.1 36565
36 城乡规划 综合改革 11 11 606 592 595.7 36703
37 电子信息工程(全英文班) 综合改革 13 13 597 590 592.5 38166
38 旅游管理 综合改革 22 22 602 590 593.2  38523
39 生物技术(全英文班) 综合改革 17 17 606 589 594.1 38682
40 财务会计教育(师范) 综合改革 25 25 603 589 593.6 39032
41 应用化学(全英文班) 综合改革 18 18 606 587 593.2 40929
42 材料科学与工程(全英文班) 综合改革 13 13 598 587 591.2 41231
43 环境科学与工程(全英文班) 综合改革 17 17 595 587 588.9 41240
44 机械类 综合改革 67 67 599 584 589.3 43423
45 机电技术教育(师范) 综合改革 30 30 610 580 588.2 47708
46 广告学(中外合作办学) 综合改革 80 80 602 569 579.0 58740
47 交通运输(全英文班) 综合改革 22 22 611 576 581.0 51316
48 小学教育(在金职院就读)(师范) 综合改革 84 84 612 575 583.0 51855
49 交通运输 综合改革 62 62 618 577 583.8 50696
50 软件工程(中外合作办学) 综合改革 60 60 606 572 579.5 55373
51 机械设计制造及其自动化(全英文班) 综合改革 26 26 597 576 582.1 51075

外省录取情况

省份 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
北京 文史二批 4 545 534 539
理工二批 4 524 513 516.75
天津 文史一批 11 555 538 544.09
理工一批 11 576 530 536.27
文史二批A 3 526 524 525.33
理工二批A 11 509 490 497.73
河北 文史一批 29 603 580 585.62
理工一批 55 581 555 561.07
美术类(不分文理) 20 543.38 506.13 516.99
音乐类(不分文理) 13 544.13 526.25 533.7
舞蹈类(不分文理) 6 584.5 535.88 558.5
山西 文史一批 4 533 528 530.25
理工一批 5 524 497 504.4
音乐类(不分文理) 8 560.04 506.34 524.1
舞蹈类(不分文理) 3 497.75 464.75 478.2
内蒙古 提前批文史(国家专项) 4 535 499 523.25
提前批理工(国家专项) 8 569 545 554.88
文史一批 11 546 506 529.36
理工一批 9 541 497 520.33
辽宁 文史一批 7 560 557 558.29
理工一批 14 548 533 538.29
吉林 文史一批 6 559 545 548.5
理工一批 14 551 515 532.43
黑龙江 文史一批 10 548 544 545.9
理工一批 20 574 542 553.7
上海 普通批 20 498 478 487.25
江苏 文史一批 9 354 346 349.56
理工一批 14 358 349 351.57
美术类(不分文理) 17 538.47 510.8 521.23
安徽 文史一批 21 566 562 562.95
理工一批 43 557 543 546.72
美术类(不分文理) 20 545.01 499.5 513.82
体育类(不分文理) 6 94.03 88.79 90.5
福建 提前批文史 8 542 522 530.25
提前批理工 8 502 477 484.88
文史一批 11 535 519 522.64
理工一批 32 504 471 489.78
体育类(理科) 6 88 80 85.5
江西 文史一批 17 575 562 566.24
理工一批 31 548 534 537.94
美术类(不分文理) 22 513.33 492.25 498.37
音乐类(不分文理) 11 527.73 506.24 511.06
舞蹈类(不分文理) 4 485.41 474.92 480.06
编导类(不分文理) 9 481 439 465.1
体育类(不分文理) 6 90.54 86.84 89
山东 文史一批 28 584 574 577.5
理工一批 37 590 573 578.38
美术类(文科) 17 578.66 541.25 559.2
美术类(理科) 4 569.75 494.91 532.69
体育类(理科) 6 89.2 83.73 85.7
河南 文史国家专项 2 552 523 537.5
理工国家专项 7 534 509 521.71
文史一批 14 569 559 561.43
理工一批 24 546 532 537.63
美术类(文科) 14 543.5 480 508.79
美术类(理科) 4 532.5 468.75 502.06
音乐类 9 578.74 522.5 543.6
舞蹈类 3 540.11 500.72 516.3
编导类(文科) 9 501 487 494.9
湖北 文史一批 8 567 563 564.88
理工一批 9 541 530 534.44
音乐类(不分文理) 7 528.84 509.09 519.2
舞蹈类(不分文理) 3 521.5 489.25 506.5
湖南 文史国家专项 5 578 572 574.4
理工国家专项 5 554 541 547
文史一批 10 590 584 585.9
理工一批 24 556 537 542.96
美术类(文科) 24 530.25 508 517.5
美术类(理科) 4 494.5 419.75 457
音乐类 12 566 545.5 553.25
舞蹈类 6 534.75 529.5 532.29
编导类(文科) 10 535 482 497.2
广东 文史一批 35 556 525 537.8
理工一批 65 538 493 507.66
广西 文史国家专项 4 568 552 558
理工国家专项 10 509 471 487
文史一批 15 586 564 571.13
理工一批 15 521 508 513.96
海南 文史A批 8 726 701 709.25
理工A批 12 679 655 665.5
重庆 文史一批 13 575 564 567.77
理工一批 19 562 539 545.26
编导类(文科) 9 527 400 471.3
四川 文史国家专项 12 582 568 573.08
理工国家专项 14 570 556 561.21
文史一批 19 582 574 577.32
理工一批 29 579 569 573.31
编导类(文科) 10 550 540 546.1
体育类(不分文理) 6 94.77 90.25 93.3
贵州 文史一批 22 606 596 599.23
理工一批 48 537 484 521.1
云南 文史国家专项 9 603 583 587.89
理工国家专项 6 567 536 552.83
文史一批 12 607 593 599.92
理工一批 33 561 523 531.27
西藏 文史国家专项 2 457 375 416
理工国家专项 4 431 302 342.75
文史一批 6 462 381 413.67
理工一批 3 340 318 330.33
陕西 文史一批 11 559 550 554.09
理工一批 14 552 529 535.07
甘肃 文史一批 7 541 530 534
理工一批 23 514 492 498.09
青海 全部定向海西招生
宁夏 文史一批 10 586 548 554.4
理工一批 22 495 445 476.5
新疆 文史一批(汉语言) 4 531 526 528.25
理工一批(汉语言) 8 508 495 502.13
文史一批(预科班) 5 437 417 425.4
理工一批(预科班) 45 434 402 411.47
文史南疆单列一批(预科班) 3 441 388 412
理工南疆单列一批(预科班) 7 429 415 420.43
文史一批(内地新疆班) 8 481 405 442.38
理工一批(内地新疆班) 23 489 428 452.65

4、2016浙江师范大学录取分数线【全国】

浙江省录取情况

批次

科类

专业名称

招生计划

最高分

最低分

平均分

提前批

(三位一体)

文史

思想政治教育(师范)

20

84.77

81.19

82.3

小学教育(师范)

16

85.43

80.52

83.1

学前教育(师范)

28

84.52

74.12

78

汉语言文学(师范)

18

84.17

78.37

80.4

英语(师范)

9

86.01

79.54

81.3

文史小计

91

理工

小学教育(师范)

24

87.2

79.57

81.6

学前教育(师范)

32

83.66

73.43

78

汉语言文学(师范)

12

84.38

78.56

80.5

英语(师范)

17

87.54

81.43

83.1

生物科学(师范)

24

85.62

80.37

81.9

理工小计

109

文理科

第一批

文史

文科试验班类(师范)

29

666

647

651.9

财务管理

9

630

622

624.67

财务管理(全英文班)

8

625

620

622.75

电子商务(全英文班)

7

626

620

624.71

会计学

18

633

622

626.72

工商管理

8

625

620

623.38

市场营销

5

624

620

622.6

金融学

9

628

622

624.33

国际经济与贸易

9

631

620

623.44

国际经济与贸易(全英文班)

7

637

620

623.43

思想政治教育(师范)

36

644

626

631.49

法学

20

631

621

625

社会工作

6

624

620

622

行政管理

8

626

620

622.63

小学教育(师范)

8

644

634

637.88

应用心理学(师范)

11

641

625

630.45

学前教育(师范)

25

636

620

624.8

汉语言文学(师范)

90

648

632

638.06

历史学(师范)

19

654

630

636.58

人文教育(师范)

28

639

622

627.64

英语(师范)

54

656

634

639.35

翻译

25

636

622

627.68

日语

15

631

620

623.31

文化产业管理

4

623

621

622

地理科学(师范)

26

644

628

633.71

汉语国际教育(师范)

20

634

626

628.33

文史小计

504

理工

工科试验班类

30

662

630

633.38

理科试验班类(师范)

57

670

651

657.33

财务管理

2

641

629

635

财务管理(全英文班)

3

634

628

631

电子商务(全英文班)

3

628

621

623.67

会计学

6

640

633

635

工商管理

5

639

630

634

市场营销

2

628

624

626

金融学

6

631

623

626.33

国际经济与贸易

5

627

622

624.6

国际经济与贸易(全英文班)

2

634

633

633.5

法学

16

636

625

630.44

社会工作

3

624

622

623

行政管理

3

626

624

624.67

小学教育(师范)

10

651

639

643.7

应用心理学(师范)

7

638

631

634.71

教育技术学(师范)

17

639

626

631.35

学前教育(师范)

12

636

625

629

汉语言文学(师范)

63

658

637

643.33

英语(师范)

39

675

642

649.54

翻译

15

657

633

638.6

文化产业管理

3

622

622

622

文理科

第一批

计算机科学与技术(师范)

13

635

627

631.46

数学与应用数学(师范)

81

665

643

647.96

物理学(师范)

63

661

634

641.02

信息与计算科学

3

633

627

629.33

光电信息科学与工程

10

635

621

626.5

材料科学与工程

6

632

621

626.67

材料科学与工程(全英文班)

11

628

621

625.18

计算机科学与技术

10

625

621

623

电子信息工程

6

628

621

625.5

电子信息工程(全英文班)

10

632

621

625

通信工程

8

628

621

623.5

网络工程

8

623

621

622.38

软件工程(全英文班)

8

639

621

624.88

科学教育(师范)

60

650

631

636.55

化学(师范)

63

655

636

640.86

生物科学(师范)

42

664

633

638.52

应用化学(全英文班)

20

634

621

625.6

生物技术(全英文班)

18

629

621

623.61

地理科学(师范)

30

634

627

631.1

环境科学与工程

8

635

623

627

环境科学与工程(全英文班)

13

634

621

626.31

工业设计

14

634

621

625.93

汉语国际教育(师范)

9

641

633

636.56

理工小计

823

文理科

第二批

文史

财务会计教育(师范)

16

564

553

555.81

旅游管理

12

553

550

551.08

特殊教育(师范)

19

553

550

551.21

广告学(中外合作)

40

542

524

530.95

小学教育(金职院教学点)

40

554

536

539.8

文史小计

127

理工

财务会计教育(师范)

19

560

545

551.47

旅游管理

7

555

541

544.29

特殊教育(师范)

17

550

534

539.41

城乡规划

17

552

539

542.53

机械设计制造及其自动化

33

544

533

538.76

机械设计制造及其自动化(全英文班)

15

544

532

537.93

交通运输

40

545

532

535.9

交通运输(全英文班)

16

547

532

535.94

应用电子技术教育(师范)

30

555

538

542.13

机电技术教育(师范)

30

544

532

536

广告学(中外合作)

40

532

504

509.7

软件工程(中外合作)

60

543

506

516.28

小学教育(金职院教学点(

40

557

534

541.15

理工小计

364

外省录取情况

省份 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
北京 文史二批 7 564 551 557.86
理工二批 4 523 508 512.25
天津 文史二批 11 559 519 529
理工二批 14 509 479 490.36
河北 文史一批 17 601 583 587.44
理工一批 35 598 584 589.23
美术类(不分文理) 26 574.18 481.8 531.76
音乐类(不分文理) 20 578.79 526.77 552.29
舞蹈类(不分文理) 5 547.05 516.79 534.36
编导类(不分文理) 12 541.75 484.44 517.89
山西 文史一批 7 529 521 523.29
理工一批 13 560 525 534.46
内蒙古 文史提前B批(国家专项) 5 523 486 514.2
理工提前B批(国家专项) 7 566 519 552.29
文史一批 5 546 489 525
理工一批 13 573 511 537.77
辽宁 文史一批 6 549 544 546.67
理工一批 14 553 541 544.71
吉林 文史一批 6 556 545 549.33
理工一批 11 559 544 550.52
黑龙江 文史一批 11 542 534 537.09
理工一批 20 568 555 558.85
上海 文史普通批 10 427 415 419.5
理工普通批 10 439 411 419.6
江苏 文史一批 4 364 360 361.5
理工一批 7 364 360 362
文史二批 7 354 351 352.71
美术类(不分文理) 22 495.01 450.89 468.27
安徽 文史一批 26 560 555 556.73
理工一批 58 585 564 567.36
体育类(不分文理) 6 93.26 85.7 91.13
福建 提前批文史 7 547 530 537.71
提前批理工 7 539 511 521.14
文史一批 13 534 526 528.46
理工一批 34 525 513 517.56
体育类(理科) 6 87 76 82
江西 文史一批 15 559 541 548.87
理工一批 39 577 552 554.64
