2021年华中师范大学选科要求对照表(在湖北招生)
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:52:28 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖北招生信息网公布的2021年华中师范大学在湖北招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:华中师范大学 学校代码:10511
序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 首选科目 | 再选科目及选考要求 | 类中所含专业及代码 | 招考方向 |
1 | 本科 | 经济学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 020101-经济学;020302-金融工程;020401-国际经济与贸易;120201-工商管理;120206-人力资源管理;120213-财务会计教育;020101-经济学(法学经济学交叉班);020101-经济学(数学经济学交叉班) | |
2 | 本科 | 法学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 030101-法学;030101-法学(法学经济学交叉班) | |
3 | 本科 | 政治学类 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 030201-政治学与行政学;030202-国际政治 | |
4 | 本科 | 社会学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 030301-社会学;030302-社会工作 | |
5 | 本科 | 社会学类(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 030302H-社会工作(中外合作办学) | |
6 | 本科 | 思想政治教育 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
7 | 本科 | 教育学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 040101-教育学;040106-学前教育;040108-特殊教育 | |
8 | 本科 | 科学教育 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
9 | 本科 | 教育技术学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10 | 本科 | 特殊教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
11 | 本科 | 教育学类(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 040106H-学前教育(中外合作办学) | |
12 | 本科 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
13 | 本科 | 运动训练 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
14 | 本科 | 中国语言文学类 | 仅历史 | 不提科目要求 | 050101-汉语言文学;050102-汉语言;050103-汉语国际教育;050101-汉语言文学(试验班);050101-汉语言文学(文学历史直博班) | |
15 | 本科 | 汉语言文学 | 仅历史 | 不提科目要求 | ||
16 | 本科 | 外国语言文学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 050201-英语;050207-日语;050204-法语;050202-俄语;050205-西班牙语;050209-朝鲜语;050261-翻译 | |
17 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
18 | 本科 | 俄语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
19 | 本科 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
20 | 本科 | 西班牙语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
21 | 本科 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
22 | 本科 | 朝鲜语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
23 | 本科 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
24 | 本科 | 新闻传播学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 050301-新闻学;050302-广播电视学;050306-网络与新媒体 | |
25 | 本科 | 历史学类 | 仅历史 | 不提科目要求 | 060101-历史学;060101-历史学(基地班);060101-历史学(文学历史直博班) | |
26 | 本科 | 历史学 | 仅历史 | 不提科目要求 | ||
27 | 本科 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 070101-数学与应用数学;070101-数学与应用数学(数学经济学交叉班);070101-数学与应用数学(数学物理学直博班) | |
28 | 本科 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
29 | 本科 | 物理学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 070201-物理学;070201-物理学(物理学化学交叉班);070201-物理学(数学物理学直博班) | |
30 | 本科 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
31 | 本科 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 基地班 | |
32 | 本科 | 化学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 070301-化学;070302-应用化学;070301-化学(化学生物交叉班);070301-化学(化学物理学交叉班);070301-化学(英才直博班) | |
33 | 本科 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
34 | 本科 | 地理科学类 | 物理或历史均可 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 070501-地理科学;070503-人文地理与城乡规划;070502-自然地理与资源环境;070504-地理信息科学 | |
35 | 本科 | 地理科学 | 物理或历史均可 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
36 | 本科 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 071001-生物科学;071002-生物技术;071001-生物科学(化学生物交叉班) | |
37 | 本科 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
38 | 本科 | 生物科学类(中外合作办学) | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 071002H-生物技术(中外合作办学) | |
39 | 本科 | 心理学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 071101-心理学;071102-应用心理学 | |
40 | 本科 | 心理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
41 | 本科 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
42 | 本科 | 电子信息类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080703-通信工程;080714-电子信息科学与技术;080701-电子信息工程 | |
43 | 本科 | 计算机类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程;080905-物联网工程;080904-信息安全 | |
44 | 本科 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
45 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
46 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
47 | 本科 | 房地产开发与管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
48 | 本科 | 公共管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 120402-行政管理;120403-劳动与社会保障 | |
49 | 本科 | 信息资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
50 | 本科 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
51 | 本科 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
52 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
53 | 本科 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
54 | 本科 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
55 | 本科 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
56 | 本科 | 美术学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 130401-美术学;130402-绘画 | |
57 | 本科 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
58 | 本科 | 设计学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130508-数字媒体艺术 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/history/65125.html