2019盐城师范学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:52:35 •阅读
1、2019盐城师范学院录取分数线【全国】
2019盐城师范学院录取分数线【江苏省】
2019盐城师范学院录取分数线【外省】
2、2018盐城师范学院录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
江苏 | 文史 | 343 | 323 | 281 |
江苏 | 理工 | 348 | 320 | 285 |
北京 | 文史 | 513 | 502 | 488 |
天津 | 文史 | 517 | 496 | 436 |
理工 | 462 | 443 | 407 | |
河北 | 文史 | 544 | 529 | 441 |
理工 | 495 | 484 | 358 | |
山西 | 文史 | 515 | 509 | 476 |
内蒙古 | 文史 | 505 | 488 | 399 |
辽宁 | 文史 | 525 | 519 | 461 |
理工 | 467 | 455 | 368 | |
吉林 | 文史 | 504 | 433 | 432 |
理工 | 502 | 435 | 405 | |
黑龙江 | 文史 | 466 | 462 | 406 |
上海 | 综合 | 445 | 439 | 401 |
浙江 | 综合 | 571 | 568 | 490 |
安徽 | 文史 | 553 | 545 | 486 |
福建 | 理工 | 448 | 430 | 378 |
江西 | 文史 | 559 | 555 | 496 |
理工 | 503 | 491 | 447 | |
山东 | 文史 | 536 | 532 | 505 |
理工 | 499 | 479 | 435 | |
河南 | 文史 | 542 | 533 | 436 |
理工 | 485 | 473 | 374 | |
湖北 | 文史 | 464 | 454 | 441 |
广东 | 文史 | 517 | 514 | 443 |
理工 | 465 | 436 | 376 | |
广西 | 文史 | 532 | 500 | 403 |
理工 | 471 | 426 | 345 | |
海南 | 理工 | 565 | 554 | 539 |
重庆 | 文史 | 513 | 502 | 434 |
理工 | 482 | 469 | 428 | |
四川 | 文史 | 552 | 538 | 492 |
理工 | 521 | 510 | 458 | |
贵州 | 文史 | 567 | 537 | 477 |
理工 | 474 | 425 | 379 | |
云南 | 文史 | 556 | 543 | 490 |
理工 | 478 | 467 | 430 | |
西藏 | 文史 | 389 | 338 | 320 |
陕西 | 文史 | 502 | 494 | 467 |
理工 | 458 | 445 | 425 | |
甘肃 | 文史 | 492 | 477 | 456 |
理工 | 462 | 453 | 436 | |
青海 | 文史 | 452 | 447 | 424 |
宁夏 | 文史 | 516 | 499 | 498 |
理工 | 444 | 433 | 432 | |
新疆(定向) | 文史 | 466 | 361 | 372 |
理工 | 458 | 321 | 341 |
3、2017盐城师范学院录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
北京 | 文史 | 496.03 | 486.04 | 468 |
天津 | 文史 | 466.1 | 463.11 | 401 |
理工 | 443.11 | 420.1 | 395 | |
河北 | 文史 | 496 | 468 | 395 |
理工 | 468 | 415 | 326 | |
山西 | 文史 | 490 | 478 | 452 |
内蒙古 | 文史 | 477 | 401 | 375 |
辽宁 | 文史 | 494 | 488 | 428 |
理工 | 436 | 417 | 350 | |
吉林 | 文史 | 478 | 452 | 412 |
理工 | 458 | 408 | 379 | |
黑龙江 | 文史 | 454 | 444 | 400 |
理工 | 427 | 401 | 335 | |
上海 | 综合 | 446 | 434 | 402 |
浙江 | 综合 | 561 | 555 | 480 |
安徽 | 文史 | 511 | 505.6 | 440 |
福建 | 文史 | 445 | 430 | 380 |
理工 | 370 | 354 | 333 | |
江西 | 文史 | 530 | 508 | 458 |
理工 | 471 | 461 | 422 | |
山东 | 文史 | 508 | 502 | 483 |
理工 | 493 | 467 | 433 | |
河南 | 文史 | 508 | 493 | 389 |
理工 | 462 | 448 | 342 | |
湖北 | 文史 | 497 | 482 | 406 |
理工 | 450 | 422 | 345 | |
广东 | 文史 | 484 | 479 | 418 |
理工 | 438 | 422 | 360 | |
广西 | 综合 | 510 | 364 | 理320/文380 |
海南 | 理工 | 576 | 542 | 539 |
重庆 | 文史 | 509 | 486 | 435 |
理工 | 455 | 422 | 416 | |
四川 | 文史 | 538 | 518 | 470 |
理工 | 509 | 475 | 436 | |
贵州 | 文史 | 527 | 489 | 453 |
理工 | 433 | 475 | 361 | |
云南 | 文史 | 513 | 509 | 465 |
理工 | 453 | 431 | 410 | |
西藏 | 文史 | 350 | 304 | 302 |
理工 | 274 | 173 | 247 | |
陕西 | 文史 | 489 | 478 | 457 |
理工 | 421 | 416 | 397 | |
甘肃 | 文史 | 500 | 476 | 458 |
理工 | 429 | 418 | 408 | |
青海 | 文史 | 449 | 422 | 421 |
宁夏 | 文史 | 500 | 492 | 487 |
理工 | 426 | 411 | 408 | |
新疆 | 文史 | 471 | 453 | 375 |
理工 | 397 | 361 | 333 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/history/65757.html