2019江苏本科提前批学校名单及投档分数线【器乐—第2小批】
高考填报志愿时,2019江苏本科提前批学校名单有哪些以及投档分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是江苏教育考试部门公布的2019江苏本科提前批器乐—第2小批投档线,供大家参考。
江苏省2019年普通高校招生艺术类提前录取本科第2小批平行院校志愿投档线(器乐)
院校代号 | 院校名称 | 定向地区/中外合作 |
投档最低分
(专业分)
|
辅助排序分 |
1108 | 南京师范大学 | 213 | 230-095-064-071 | |
1118 | 南京艺术学院 | 209 | 256-104-088-064 | |
1120 | 南京晓庄学院 | 196 | 255-090-095-070 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | 197 | 247-103-084-059 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | 181 | 225-091-083-051 | |
1201 | 江南大学 | 208 | 280-103-106-071 | |
1221 | 中国矿业大学 | 201 | 262-107-099-056 | |
1222 | 江苏师范大学 | 203 | 251-108-077-066 | |
1224 | 徐州工程学院 | 179 | 213-088-084-041 | |
1242 | 常州大学 | 198 | 279-101-092-086 | |
1243 | 常州工学院 | 184 | 233-089-081-063 | |
1261 | 苏州大学 | 212 | 274-108-092-074 | |
1262 | 苏州科技大学 | 205 | 248-094-089-065 | |
1263 | 常熟理工学院 | 151 | 259-097-087-075 | |
1301 | 南通大学 | 192 | 232-092-084-056 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 191 | 232-108-073-051 | |
1362 | 盐城师范学院 | 186 | 223-091-066-066 | |
1381 | 扬州大学 | 205 | 236-087-082-067 | |
1421 | 泰州学院 | 176 | 238-085-077-076 | |
1598 | 宿迁学院 | 157 | 239-101-077-061 | |
1620 | 南京晓庄学院 | 南京市高淳区 | 196 | 245-114-065-066 |
南通市如皋市 | 145 | |||
南通市海安市 | 145 | |||
连云港市赣榆区 | 145 | |||
淮安市淮阴区 | 194 | 245-098-092-055 | ||
淮安市洪泽区 | 145 | |||
淮安市盱眙县 | 194 | 243-079-089-075 | ||
宿迁市沭阳县 | 145 | |||
1623 | 江苏第二师范学院 | 无锡市宜兴市 | 184 | 266-103-088-075 |
1623 | 江苏第二师范学院 | 徐州市沛县 | 201 | 216-086-074-056 |
徐州市睢宁县 | 178 | 249-109-094-046 | ||
徐州市新沂市 | 199 | 223-099-074-050 | ||
盐城市响水县 | 182 | 241-097-085-059 | ||
盐城市射阳县 | 178 | 226-096-079-051 | ||
扬州市高邮市 | 145 | |||
1639 | 南通大学 | 181 | 244-095-073-076 | |
1827 | 江苏师范大学科文学院 | 167 | 210-084-089-037 | |
1835 | 苏州科技大学天平学院 | 170 | 212-085-073-054 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | 167 | 250-103-068-079 | |
1858 | 南京师范大学中北学院 | 160 | 250-095-095-060 | |
2106 | 华东师范大学 | 230 | 289-099-099-091 | |
2111 | 上海师范大学 | 210 | 267-094-100-073 | |
2206 | 浙江师范大学 | 206 | 222-095-073-054 | |
2211 | 浙江传媒学院 | 196 | 260-105-084-071 | |
2221 | 宁波大学 | 203 | 221-090-056-075 | |
2228 | 温州大学 | 196 | 253-089-099-065 | |
2261 | 湖州师范学院 | 188 | 257-106-096-055 | |
2268 | 丽水学院 | 173 | 256-087-095-074 | |
2333 | 皖西学院 | 169 | 249-106-077-066 | |
2342 | 宿州学院 | 168 | 252-098-082-072 | |
2351 | 淮北师范大学 | 183 | 242-092-096-054 | |
2372 | 滁州学院 | 174 | 229-080-091-058 | |
2507 | 江西科技师范大学 | 176 | 289-113-090-086 | |
2511 | 南昌工程学院 | 173 | 209-079-072-058 | |
2523 | 赣南师范大学 | 174 | 270-099-094-077 | |
2527 | 新余学院 | 154 | 223-074-059-090 | |
2571 | 上饶师范学院 | 146 | 228-088-093-047 | |
2581 | 井冈山大学 | 174 | 241-079-085-077 | |
2635 | 潍坊学院 | 152 | 226-089-090-047 | |
2642 | 聊城大学 | 171 | 248-104-077-067 | |
2653 | 鲁东大学 | 182 | 266-100-097-069 | |
3306 | 廊坊师范学院 | 153 | 220-095-079-046 | |
3333 | 衡水学院 | 167 | 234-093-061-080 | |
3362 | 邢台学院 | 152 | 243-103-080-060 | |
4136 | 大连大学 | 189 | 230-084-086-060 | |
4233 | 通化师范学院 | 160 | 261-104-086-071 | |
4241 | 白城师范学院 | 160 | 222-093-067-062 | |
4314 | 牡丹江师范学院 | 159 | 205-083-075-047 | |
4337 | 绥化学院 | 156 | 217-101-079-037 | |
5118 | 信阳师范学院 | 171 | 228-089-051-088 | |
5125 | 周口师范学院 | 168 | 250-102-071-077 | |
5141 | 河南大学 | 196 | 272-115-083-074 | |
5174 | 许昌学院 | 145 | ||
5181 | 南阳师范学院 | 170 | 240-087-101-052 | |
5191 | 黄淮学院 | 166 | 225-095-081-049 | |
5205 | 中国地质大学(武汉) | 205 | 276-105-095-076 | |
5220 | 湖北第二师范学院 | 184 | 223-090-093-040 | |
5261 | 湖北师范大学 | 185 | 202-096-077-029 | |
5285 | 荆楚理工学院 | 156 | 210-083-069-058 | |
5290 | 湖北文理学院 | 164 | 241-094-083-064 | |
5295 | 湖北工程学院 | 174 | 228-105-063-060 | |
5303 | 湖南师范大学 | 207 | 277-098-109-070 | |
5303 | 湖南师范大学 | 中外合作办学 | 197 | 265-107-082-076 |
5308 | 长沙学院 | 174 | 229-101-059-069 | |
5321 | 湖南科技大学 | 185 | 260-100-092-068 | |
5355 | 湖南城市学院 | 155 | 224-099-068-057 | |
5361 | 吉首大学 | 182 | 237-089-097-051 | |
5371 | 邵阳学院 | 161 | 263-104-081-078 | |
5381 | 湘南学院 | 159 | 209-089-073-047 | |
5385 | 怀化学院 | 167 | 279-101-096-082 | |
5391 | 湖南科技学院 | 170 | 291-099-096-096 | |
5393 | 湖南女子学院 | 157 | 213-092-076-045 | |
5505 | 玉林师范学院 | 162 | 202-086-073-043 | |
5601 | 海南大学 | 189 | 251-097-079-075 | |
6114 | 成都大学 | 192 | 255-103-065-086 | |
6115 | 四川轻化工大学 | 163 | 211-093-093-025 | |
7105 | 西安电子科技大学 | 197 | 262-085-093-084 | |
7140 | 渭南师范学院 | 164 | 246-099-075-072 | |
7162 | 宝鸡文理学院 | 166 | 219-100-058-061 | |
7165 | 咸阳师范学院 | 168 | 219-089-070-060 | |
7167 | 陕西理工大学 | 177 | 223-093-078-052 | |
7507 | 昌吉学院 | 153 | 246-096-069-081 | |
7511 | 石河子大学 | 173 | 223-106-074-043 | |
8126 | 厦门大学嘉庚学院 | 172 | 225-100-068-057 | |
8128 | 集美大学诚毅学院 | 165 | 261-096-074-091 | |
8231 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 157 | 233-092-085-056 | |
8290 | 天津天狮学院 | 157 | 223-096-077-050 | |
8414 | 大连艺术学院 | 163 | 251-096-087-068 | |
8740 | 海口经济学院 | 157 | 207-088-072-047 | |
8772 | 四川文化艺术学院 | 160 | 206-086-061-059 | |
注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 | ||||
江苏省2019年普通高校招生艺术类提前录取本科第2小批征求平行院校志愿投档线(器乐)
院校代号 | 院校名称 | 定向地区/中外合作 |
投档最低分
(专业分)
|
辅助排序分 |
1620 | 南京晓庄学院 | 南通市如皋市 | 145 | |
南通市海安市 | 145 | |||
连云港市赣榆区 | 145 | |||
淮安市洪泽区 | 145 | |||
宿迁市沭阳县 | 145 | |||
1623 | 江苏第二师范学院 | 扬州市高邮市 | 145 | |
5174 | 许昌学院 | 193 | 251-104-082-065 | |
注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 | ||||