2019上海交通职业技术学院分数线(含2015-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019上海交通职业技术学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2015-2018年历年上海交通职业技术学院录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年上海交通职业技术学院录取分数线还未公布,大家可以根据2015-2018年录取分数线进行预估。
1、2019上海交通职业技术学院录取分数线预估
通常来讲,在上海交通职业技术学院2018招生计划没有大变和没有考生扎堆报考的情况下,近两年上海交通职业技术学院最低录取分对应的一分一段表位次和录取线差(超过专科线的分数)是变化不大的。
位次估分法:2018年上海交通职业技术学院录取最低分对应的一分一段表位次比如为10000名,我们去看2019年一分一段表第10000名考生的分数是多少,这个分数就是位次法估出的分数。
录取线差估分法:我们可以看上海交通职业技术学院最近2-3年最低分超过专科批次线的分数大致为多少,将这个分数与2019年专科批次分数线相加,这个分数就是录取线差估分法估出的分数。
当然在实际填报过程中,不管是位次法还是录取线差法,都无法完全准确估分,当然也没有谁能完全准确估分,我们可以结合二者、以及参考学校官方的预估分数线来综合衡量。以下是上海交通职业技术学院2015-2018年录取分数线,供大家参考。
2、上海交通职业技术学院2018录取分数线
暂无
3、上海交通职业技术学院2015-2017年录取分数线
上海交通职业技术学院2017年录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
上海 | 展示艺术设计 | 艺术 | 10 | 512 | 505 |
新能源汽车技术 | 综合改革 | 6 | 256 | 233 | |
汽车车身维修技术 | 综合改革 | 20 | 249 | 164 | |
交通运营管理 | 综合改革 | 20 | 261 | 184 | |
交通枢纽运营管理 | 综合改革 | 20 | 267 | 150 | |
汽车智能技术 | 综合改革 | 20 | 243 | 164 | |
报关与国际货运 | 综合改革 | 20 | 248 | 164 | |
会计 | 综合改革 | 24 | 254 | 195 | |
国际商务 | 综合改革 | 25 | 241 | 127 | |
航海技术 | 综合改革 | 5 | 214 | 168 | |
港口机械与自动控制 | 综合改革 | 10 | 226 | 152 | |
集装箱运输管理 | 综合改革 | 10 | 253 | 204 | |
内蒙古 | 报关与国际货运 | 文科 | 3 | 374 | 326 |
国际商务 | 文科 | 2 | 323 | 310 | |
集装箱运输管理 | 文科 | 3 | 321 | 304 | |
会计 | 理科 | 3 | 300 | 289 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 3 | 255 | 191 | |
江苏 | 广告设计与制作 | 艺术 | 2 | 427 | 419 |
展示艺术设计 | 艺术 | 2 | 423 | 421 | |
国际商务 | 文科 | 6 | 278 | 232 | |
城市燃气工程技术 | 文科 | 3 | 237 | 216 | |
道路运输与路政管理 | 文科 | 3 | 230 | 230 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 3 | 265 | 258 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 2 | 240 | 237 | |
港口机械与自动控制 | 理科 | 3 | 277 | 241 | |
智能交通技术运用 | 理科 | 2 | 260 | 260 | |
城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 5 | 278 | 261 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 5 | 259 | 243 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 6 | 261 | 243 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 5 | 279 | 263 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 5 | 296 | 264 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 2 | 261 | 251 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 3 | 252 | 235 | |
航海技术 | 理科 | 5 | 252 | 231 | |
安徽 | 广告设计与制作 | 艺术 | 16 | 629.07 | 589.8 |
展示艺术设计 | 艺术 | 16 | 610.73 | 578.95 | |
道路运输与路政管理 | 文科 | 4 | 423.98 | 390.9 | |
城市燃气工程技术 | 文科 | 3 | 381.78 | 362.86 | |
汽车营销与服务 | 文科 | 14 | 433.99 | 366.6 | |
报关与国际货运 | 文科 | 16 | 431.84 | 362.89 | |
国际商务 | 文科 | 8 | 405.85 | 380.79 | |
集装箱运输管理 | 文科 | 5 | 377.65 | 363.87 | |
智能交通技术运用 | 文科 | 8 | 431.79 | 363.81 | |
交通运营管理 | 文科 | 10 | 433.79 | 362.76 | |
交通枢纽运营管理 | 文科 | 5 | 385.94 | 363.89 | |
汽车车身维修技术 | 文科 | 6 | 396.99 | 364.85 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 10 | 409.78 | 340.86 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 26 | 404.52 | 331.84 | |
汽车车身维修技术 | 理科 | 6 | 336.96 | 320.83 | |
报关与国际货运 | 理科 | 15 | 345.92 | 320.77 | |
国际商务 | 理科 | 8 | 395.72 | 321.63 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 5 | 351.81 | 330.98 | |
港口机械与自动控制 | 理科 | 13 | 333.82 | 323.7 | |
航海技术 | 理科 | 15 | 386.8 | 319.9 | |
智能交通技术运用 | 理科 | 14 | 394.92 | 321.89 | |
交通运营管理 | 理科 | 5 | 385.57 | 326.76 | |
交通枢纽运营管理 | 理科 | 5 | 346.55 | 322.76 | |
汽车智能技术 | 理科 | 10 | 361.91 | 325.76 | |
机电一体化技术 | 理科 | 15 | 365.49 | 329.59 | |
城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 8 | 380.63 | 341.81 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 7 | 362.78 | 335.66 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 16 | 360.95 | 320.94 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 4 | 371.85 | 326.86 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 4 | 401.41 | 362.9 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 2 | 379.49 | 346.56 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 3 | 347.93 | 331.99 | |
浙江 | 展示艺术设计 | 艺术 | 5 | 484 | 465 |
广告设计与制作 | 艺术 | 5 | 495 | 480 | |
新能源汽车技术 | 综合改革 | 3 | 497 | 463 | |
汽车营销与服务 | 综合改革 | 2 | 463 | 457 | |
会计 | 综合改革 | 2 | 477 | 475 | |
报关与国际货运 | 综合改革 | 6 | 485 | 452 | |
国际商务 | 综合改革 | 2 | 504 | 477 | |
集装箱运输管理 | 综合改革 | 2 | 435 | 433 | |
港口机械与自动控制 | 综合改革 | 3 | 435 | 430 | |
城市轨道交通机电技术 | 综合改革 | 5 | 473 | 465 | |
航海技术 | 综合改革 | 5 | 457 | 439 | |
城市燃气工程技术 | 综合改革 | 5 | 455 | 435 | |
城市轨道交通车辆技术 | 综合改革 | 5 | 471 | 466 | |
城市轨道交通供配电技术 | 综合改革 | 5 | 467 | 462 | |
道路运输与路政管理 | 综合改革 | 4 | 477 | 462 | |
城市轨道交通工程技术 | 综合改革 | 6 | 485 | 470 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 综合改革 | 4 | 511 | 464 | |
汽车智能技术 | 综合改革 | 5 | 460 | 438 | |
汽车运用与维修技术 | 综合改革 | 7 | 503 | 438 | |
交通枢纽运营管理 | 综合改革 | 6 | 482 | 451 | |
山东 | 广告设计与制作 | 艺术理 | 2 | 617 | 617 |
国际商务 | 文科 | 2 | 415.11 | 360.1 | |
集装箱运输管理 | 文科 | 2 | 440.11 | 355.1 | |
道路运输与路政管理 | 文科 | 2 | 397.1 | 384.1 | |
城市燃气工程技术 | 文科 | 3 | 395.11 | 380.11 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 2 | 418.1 | 361.09 | |
港口机械与自动控制 | 理科 | 2 | 359.09 | 353.07 | |
航海技术 | 理科 | 5 | 357.12 | 357.08 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 2 | 422.1 | 364.07 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 2 | 395.07 | 361.08 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 4 | 402.1 | 358.06 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 2 | 358.03 | 355.07 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 3 | 435.13 | 356.06 | |
广西 | 道路运输与路政管理 | 文科 | 2 | 395.96 | 295.92 |
会计 | 文科 | 5 | 298.92 | 281.91 | |
城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 7 | 269.87 | 193.84 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 2 | 285.87 | 224.85 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 2 | 272.87 | 272.87 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 3 | 242.85 | 200.84 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 4 | 361.91 | 223.85 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 4 | 209.84 | 196.84 | |
四川 | 城市燃气工程技术 | 文科 | 2 | 376.09 | 376.09 |
城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 2 | 409.08 | 376.08 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 2 | 375.07 | 370.08 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 2 | 398.07 | 373.07 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 3 | 408.08 | 371.07 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 1 | 419.11 | 419.11 | |
河北 | 汽车营销与服务 | 文科 | 2 | 326.09 | 314.08 |
报关与国际货运 | 文科 | 2 | 353.09 | 340.09 | |
机电一体化技术 | 理科 | 5 | 291.1 | 255.08 | |
河南 | 广告设计与制作 | 艺术文 | 3 | 558 | 440 |
展示艺术设计 | 艺术文 | 3 | 506 | 506 | |
广告设计与制作 | 艺术理 | 2 | 516 | 470 | |
展示艺术设计 | 艺术理 | 2 | 504 | 462 | |
汽车营销与服务 | 文科 | 5 | 359.09 | 207.08 | |
集装箱运输管理 | 文科 | 2 | 243.08 | 243.08 | |
道路运输与路政管理 | 文科 | 2 | 389.09 | 197.07 | |
城市燃气工程技术 | 文科 | 2 | 193.06 | 193.06 | |
会计 | 文科 | 9 | 376.09 | 225.07 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 8 | 338.1 | 245.08 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 13 | 361.11 | 256.09 | |
汽车营销与服务 | 理科 | 3 | 293.08 | 258.1 | |
汽车车身维修技术 | 理科 | 3 | 245.08 | 229.09 | |
机电一体化技术 | 理科 | 5 | 331.08 | 257.08 | |
城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 6 | 365.09 | 293.1 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 6 | 275.09 | 241.08 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 6 | 267.08 | 227.08 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 3 | 353.09 | 244.09 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 3 | 388.1 | 275.07 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 2 | 265.09 | 236.09 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 2 | 326.09 | 245.08 | |
湖南 | 交通运营管理 | 文科 | 5 | 451.1 | 378.1 |
国际商务 | 文科 | 3 | 433.1 | 390.1 | |
交通运营管理 | 理科 | 5 | 387.1 | 338.09 | |
国际商务 | 理科 | 3 | 388.11 | 340.09 | |
贵州 | 汽车车身维修技术 | 文科 | 2 | 446 | 243 |
会计 | 文科 | 5 | 415 | 367 | |
道路运输与路政管理 | 文科 | 3 | 392 | 214 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 5 | 351 | 276 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 4 | 327 | 274 | |
城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 3 | 317 | 290 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 3 | 307 | 276 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 3 | 302 | 272 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 3 | 359 | 336 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 3 | 341 | 283 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 2 | 289 | 282 | |
江西 | 报关与国际货运 | 文科 | 3 | 394.99 | 370.98 |
国际商务 | 文科 | 2 | 357.97 | 325.95 | |
智能交通技术运用 | 文科 | 5 | 370.98 | 331.95 | |
道路运输与路政管理 | 文科 | 2 | 378.98 | 352.97 | |
城市燃气工程技术 | 文科 | 2 | 358.97 | 325.95 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 6 | 374.97 | 354.95 | |
会计 | 理科 | 3 | 363.96 | 347.94 | |
港口机械与自动控制 | 理科 | 2 | 355.95 | 350.95 | |
航海技术 | 理科 | 5 | 355.95 | 341.94 | |
交通运营管理 | 理科 | 3 | 375.97 | 341.94 | |
城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 4 | 391.98 | 355.95 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 3 | 366.96 | 354.95 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 3 | 369.96 | 340.94 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 3 | 368.96 | 344.94 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 5 | 383.97 | 351.95 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 1 | 368.96 | 368.96 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 2 | 350.95 | 350.95 | |
云南 | 集装箱运输管理 | 文科 | 3 | 434.96 | 404.95 |
会计 | 文科 | 5 | 445.95 | 405.94 | |
国际商务 | 文科 | 4 | 444.95 | 409.95 | |
报关与国际货运 | 文科 | 5 | 456.75 | 404.96 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 6 | 410.96 | 365.56 | |
交通运营管理 | 理科 | 2 | 411.95 | 374.76 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 5 | 380.96 | 356.95 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 3 | 359.94 | 356.76 | |
会计 | 理科 | 5 | 405.94 | 369.75 | |
国际商务 | 理科 | 4 | 386.94 | 358.95 | |
山西 | 道路运输与路政管理 | 文科 | 2 | 407.08 | 402.09 |
智能交通技术运用 | 文科 | 2 | 333.08 | 282.08 | |
交通枢纽运营管理 | 文科 | 4 | 288.09 | 278.08 | |
会计 | 文科 | 5 | 296.07 | 279.07 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 2 | 260.05 | 213.03 | |
城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 4 | 364.07 | 248.05 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 5 | 222.04 | 132.03 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 4 | 279.05 | 166.04 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 2 | 260.04 | 255.04 | |
机电一体化技术 | 理科 | 5 | 287.09 | 213.02 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 7 | 379.1 | 213.04 | |
会计 | 理科 | 4 | 247.05 | 192.03 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 4 | 249.07 | 192.02 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 10 | 350.08 | 187.03 | |
汽车车身维修技术 | 理科 | 3 | 207.05 | 207.05 | |
汽车智能技术 | 理科 | 5 | 252.05 | 172.02 | |
汽车营销与服务 | 理科 | 4 | 194.04 | 194.04 | |
甘肃 | 城市燃气工程技术 | 文科 | 2 | 356.1 | 290.1 |
道路运输与路政管理 | 文科 | 3 | 334.09 | 300.07 | |
会计 | 文科 | 5 | 331.09 | 262.06 | |
国际商务 | 文科 | 5 | 257.08 | 257.08 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 2 | 290.06 | 267.05 | |
机电一体化技术 | 理科 | 5 | 345.07 | 262.05 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 5 | 338.05 | 267.04 | |
智能交通技术运用 | 理科 | 4 | 315.06 | 264.03 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 5 | 356.06 | 323.07 | |
城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 6 | 359.06 | 301.07 | |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 4 | 343.08 | 297.08 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 3 | 378.05 | 345.07 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 3 | 375.07 | 316.05 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 3 | 359.08 | 313.06 | |
国际商务 | 理科 | 5 | 321.05 | 269.04 | |
会计 | 理科 | 5 | 383.05 | 255.04 |
上海交通职业技术学院2016年录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
云南 | 报关与国际货运 | 文科 | 5 | 474 | 420 |
国际商务 | 文科 | 4 | 429 | 408 | |
集装箱与运输管理 | 文科 | 3 | 419 | 399 | |
会计 | 文科 | 5 | 441 | 422 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 6 | 383 | 369 | |
会计 | 理科 | 5 | 398 | 368 | |
国际商务 | 理科 | 4 | 390 | 365 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 3 | 387 | 363 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 5 | 399 | 381 | |
交通运营管理 | 理科 | 2 | 425 | 415 | |
甘肃 | 交通运营管理 | 文科 | 3 | 352 | 311 |
会计 | 文科 | 5 | 380 | 294 | |
国际商务 | 文科 | 5 | 274 | 240 | |
汽车营销与服务 | 文科 | 6 | 359 | 298 | |
道路运输与路政管理 | 文科 | 2 | 327 | 300 | |
汽车营销与服务 | 理科 | 6 | 340 | 318 | |
机电一体化技术 | 理科 | 5 | 332 | 323 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 5 | 386 | 347 | |
智能交通技术运用 | 理科 | 4 | 387 | 325 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 3 | 354 | 324 | |
交通运营管理 | 理科 | 2 | 368 | 320 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 5 | 360 | 318 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 4 | 424 | 331 | |
会计 | 理科 | 5 | 387 | 324 | |
国际商务 | 理科 | 5 | 389 | 319 | |
江西 | 智能交通技术运用 | 文科 | 5 | 397 | 279 |
城市轨道交通工程技术 | 文科 | 2 | 342 | 306 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 2 | 403 | 400 | |
智能交通技术运用 | 理科 | 5 | 366 | 327 | |
国际商务 | 理科 | 2 | 398 | 331 | |
航海技术 | 理科 | 5 | 383 | 330 | |
交通运营管理 | 理科 | 5 | 337 | 331 | |
港口机械与自动控制 | 理科 | 2 | 357 | 348 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 4 | 410 | 349 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 4 | 389 | 343 | |
广西 | 交通运营管理 | 文科 | 3 | 248 | 248 |
集装箱运输管理 | 文科 | 3 | 355 | 249 | |
城市轨道交通工程技术 | 文科 | 2 | 421 | 331 | |
交通运营管理 | 理科 | 3 | 320 | 240 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 3 | 219 | 193 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 10 | 291 | 216 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 2 | 268 | 255 | |
河北 | 汽车营销与服务 | 文科 | 2 | 335 | 322 |
物流管理 | 文科 | 2 | 360 | 350 | |
物流管理 | 理科 | 5 | 340 | 237 | |
山西 | 道路运输与路政管理 | 文科 | 3 | 393 | 299 |
城市轨道交通工程技术 | 文科 | 3 | 394 | 334 | |
会计 | 文科 | 5 | 316 | 303 | |
物流管理 | 文科 | 5 | 351 | 298 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 4 | 234 | 195 | |
机电一体化技术 | 理科 | 5 | 286 | 225 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 5 | 318 | 239 | |
智能交通技术运用 | 理科 | 2 | 243 | 219 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 3 | 320 | 167 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 7 | 288 | 243 | |
汽车车身维修技术 | 理科 | 3 | 227 | 164 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 4 | 337 | 249 | |
会计 | 理科 | 4 | 387 | 191 | |
汽车营销与服务 | 理科 | 14 | 360 | 213 | |
物流管理 | 理科 | 5 | 252 | 182 | |
山东 | 汽车营销与服务 | 文科 | 2 | 428 | 374 |
国际商务 | 文科 | 2 | 404 | 391 | |
交通运营管理 | 文科 | 4 | 421 | 390 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 2 | 418 | 407 | |
会计 | 理科 | 2 | 426 | 400 | |
航海技术 | 理科 | 5 | 416 | 337 | |
港口机械与自动控制 | 理科 | 2 | 397 | 383 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 3 | 372 | 336 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 2 | 420 | 392 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 4 | 383 | 345 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 3 | 376 | 345 | |
展示艺术设计 | 艺术类 | 2 | 218 | 218 | |
内蒙古 | 物流管理 | 文科 | 4 | 356 | 281 |
集装箱运输管理 | 文科 | 3 | 265 | 253 | |
物流管理 | 理科 | 4 | 289 | 276 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 3 | 207 | 173 | |
贵州 | 会计 | 文史 | 3 | 450 | 325 |
汽车营销与服务 | 文史 | 1 | 293 | 293 | |
新能源汽车技术 | 理工 | 4 | 353 | 285 | |
道路运输与路政管理 | 理工 | 5 | 361 | 244 | |
交通运营管理 | 理工 | 2 | 310 | 277 | |
汽车运用与维修技术 | 理工 | 5 | 342 | 246 | |
汽车车身维修技术 | 理工 | 2 | 274 | 261 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理工 | 5 | 362 | 248 | |
城市轨道交通工程技术 | 理工 | 4 | 363 | 256 | |
会计 | 理工 | 3 | 363 | 278 | |
四川 | 城市轨道交通供配电技术 | 理工 | 2 | 380 | 342 |
城市轨道交通工程技术 | 理工 | 2 | 412 | 386 | |
城市燃气工程技术 | 理工 | 2 | 382 | 368 | |
江苏 | 展示艺术设计 | 文理兼收 | 2 | 412 | 392 |
广告设计与制作 | 文理兼收 | 2 | 457 | 385 | |
汽车营销与服务 | 文科 | 2 | 280 | 236 | |
报关与国际货运 | 文科 | 3 | 295 | 285 | |
物流管理 | 文科 | 5 | 275 | 266 | |
国际商务 | 文科 | 6 | 276 | 235 | |
交通运营管理 | 文科 | 5 | 293 | 245 | |
智能交通技术运用 | 文科 | 5 | 306 | 280 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 7 | 303 | 222 | |
汽车营销与服务 | 理科 | 2 | 273 | 270 | |
智能交通技术运用 | 理科 | 5 | 255 | 254 | |
报关与国际货运 | 理科 | 3 | 247 | 247 | |
物流管理 | 理科 | 5 | |||
会计 | 理科 | 3 | |||
国际商务 | 理科 | 5 | |||
航海技术 | 理科 | 5 | 244 | 244 | |
交通运营管理 | 理科 | 5 | 248 | 225 | |
港口机械与自动控制 | 理科 | 3 | |||
集装箱运输管理 | 理科 | 2 | |||
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 9 | 298 | 237 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 2 | 244 | 244 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 2 | |||
安徽 | 展示艺术设计 | 文理兼收 | 6 | 569.76 | 518.51 |
广告设计与制作 | 文理兼收 | 6 | 626.76 | 589.76 | |
报关与国际货运 | 文科 | 18 | 440 | 387 | |
城市轨道交通工程技术 | 文科 | 3 | 442 | 417 | |
城市燃气工程技术 | 文科 | 3 | 417 | 381 | |
道路运输与路政管理 | 文科 | 3 | 417 | 396 | |
国际商务 | 文科 | 14 | 444 | 382 | |
集装箱运输管理 | 文科 | 13 | 412 | 375 | |
交通运营管理 | 文科 | 10 | 433 | 372 | |
汽车车身维修技术 | 文科 | 5 | 426 | 408 | |
汽车营销与服务 | 文科 | 15 | 418 | 370 | |
物流管理 | 文科 | 14 | 438 | 371 | |
智能交通技术运用 | 文科 | 4 | 412 | 380 | |
报关与国际货运 | 理科 | 15 | 422 | 372 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 4 | 425 | 406 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 12 | 439 | 371 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 4 | 379 | 370 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 4 | 402 | 371 | |
港口机械与自动控制 | 理科 | 10 | 403 | 368 | |
国际商务 | 理科 | 12 | 420 | 384 | |
航海技术 | 理科 | 20 | 402 | 368 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 13 | 393 | 368 | |
交通运营管理 | 理科 | 5 | 439 | 368 | |
汽车车身维修技术 | 理科 | 5 | 403 | 382 | |
汽车营销与服务 | 理科 | 15 | 444 | 368 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 9 | 419 | 392 | |
物流管理 | 理科 | 11 | 389 | 368 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 24 | 432 | 368 | |
智能交通技术运用 | 理科 | 10 | 395 | 368 | |
湖南 | 交通运营管理 | 文科 | 5 | 445 | 327 |
国际商务 | 文科 | 4 | 419 | 329 | |
交通运营管理 | 理科 | 5 | 395 | 335 | |
国际商务 | 理科 | 3 | 379 | 338 | |
河南 | 广告设计与制作 | 文科 | 3 | 524 | 482 |
展示艺术设计 | 文科 | 3 | 475 | 427 | |
广告设计与制作 | 理科 | 2 | 488 | 441 | |
展示艺术设计 | 理科 | 2 | 570 | 536 | |
汽车营销与服务 | 文科 | 5 | 361 | 216 | |
物流管理 | 文科 | 2 | 357 | 342 | |
集装箱运输管理 | 文科 | 5 | 245 | 245 | |
会计 | 文科 | 8 | 387 | 180 | |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 8 | 358 | 291 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 13 | 395 | 274 | |
汽车营销与服务 | 理科 | 3 | 416 | 299 | |
汽车车身维修技术 | 理科 | 3 | 280 | 271 | |
物流管理 | 理科 | 2 | 361 | 262 | |
会计 | 理科 | 5 | 321 | 255 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 4 | 317 | 273 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 10 | 322 | 259 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 6 | 352 | 276 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 2 | 259 | 257 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 4 | 297 | 256 | |
广东 | 道路运输与路政管理 | 文科 | 1 | 424 | 424 |
城市轨道供配电技术 | 理科 | 5 | 319 | 285 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 2 | 273 | 251 | |
浙江 | 展示艺术设计 | 文科 | 2 | 290 | 279 |
广告设计与制作 | 文科 | 2 | 330 | 291 | |
展示艺术设计 | 理科 | 3 | 294 | 267 | |
广告设计与制作 | 理科 | 3 | 291 | 280 | |
汽车营销与服务 | 文科 | 2 | 333 | 319 | |
报关与国际货运 | 文科 | 3 | 335 | 323 | |
物流管理 | 文科 | 5 | 332 | 320 | |
国际商务 | 文科 | 3 | 347 | 326 | |
交通运营管理 | 文科 | 5 | 338 | 321 | |
智能交通技术运用 | 文科 | 5 | 341 | 323 | |
城市轨道交通工程技术 | 文科 | 6 | 352 | 343 | |
城市燃气工程技术 | 文科 | 4 | 352 | 318 | |
道路运输与路政管理 | 文科 | 2 | 325 | 318 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 2 | 338 | 333 | |
智能交通技术运用 | 理科 | 5 | 342 | 328 | |
报关与国际货运 | 理科 | 3 | 336 | 332 | |
物流管理 | 理科 | 5 | 337 | 325 | |
会计 | 理科 | 2 | 349 | 339 | |
航海技术 | 理科 | 5 | 332 | 326 | |
交通运营管理 | 理科 | 5 | 346 | 327 | |
港口机械与自动控制 | 理科 | 3 | 337 | 327 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 2 | 328 | 325 | |
城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 2 | 339 | 338 | |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 2 | 339 | 338 | |
城市燃气工程技术 | 理科 | 4 | 341 | 326 | |
道路运输与路政管理 | 理科 | 2 | 331 | 326 |
上海交通职业技术学院2015年录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
云南 | 报关与国际货运 | 文科 | 5 | 426.55007 | 390.95004 |
城市交通运输 | 文科 | 5 | 418.53908 | 374.95706 | |
会计 | 文科 | 5 | 415.96107 | 374.94605 | |
集装箱运输管理 | 文科 | 4 | 379.95404 | 379.95404 | |
城市交通运输 | 理科 | 4 | 364.96208 | 359.94807 | |
汽车运用技术 | 理科 | 5 | 374.96507 | 358.55306 | |
新能源汽车维修技术 | 理科 | 6 | 369.96307 | 351.94906 | |
集装箱运输管理 | 理科 | 3 | 359.94806 | 355.95208 | |
会计 | 理科 | 5 | 379.74907 | 360.94306 | |
甘肃 | 城市交通运输 | 文科 | 6 | 412.1 | 342.09 |
城市燃气工程技术 | 文科 | 2 | 381.08415 | 343.08315 | |
国际商务 | 文科 | 5 | 341.09414 | 311.08513 | |
集装箱运输管理 | 文科 | 5 | 372.09114 | 311.08213 | |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 6 | 399.09214 | 317.09811 | |
汽车技术服务与营销(保险与公估) | 文科 | 5 | 351.09315 | 313.09511 | |
城市轨道交通车辆 | 理科 | 4 | 380.08515 | 314.07012 | |
城市轨道交通控制 | 理科 | 4 | 360.07214 | 298.04409 | |
