2019上海海关学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:52:35 •阅读
高考填报志愿时,2019上海海关学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的上海海关学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019上海海关学院录取分数线【全国】
2019年上海海关学院在各省普通批录取分数线
地区 | 批次 | 计划数 | 完成计划数 | 投档一志愿数 | 专业一志愿满足数 | 一本控制线 | 录取最低分 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
福建 | 本科批 | 7 | 7 | 7 | 5 | 550 | 493 | 553 | 496 |
湖北 | 本科批 | 6 | 6 | 6 | 5 | 542 | 505 | 558 | 523 |
四川 | 本科批 | 16 | 16 | 15 | 8 | 540 | 547 | 554 | 575 |
湖南 | 本科批 | 7 | 7 | 6 | 7 | 553 | 500 | 573 | 529 |
新疆 (民考汉) | 国家专项 | 6 | 6 | 6 | 4 | 408 | 365 | 398 | 370 |
新疆(汉语言) | 国家专项 | 6 | 6 | 6 | 5 | 510 | 450 | 515 | 433 |
陕西 | 本科批 | 8 | 8 | 8 | 5 | 518 | 468 | 524 | 480 |
云南 | 本科批 | 3 | 3 | 3 | 1 | 560 | 535 | 567 | |
重庆 | 本科批 | 8 | 8 | 8 | 4 | 545 | 525 | 545 | 533 |
山西 | 本科批 | 18 | 18 | 18 | 10 | 542 | 507 | 541 | 509 |
甘肃 | 本科批 | 14 | 14 | 14 | 7 | 519 | 470 | 537 | 494 |
河北 | 本科批 | 4 | 4 | 4 | 2 | 549 | 502 | 578 | 547 |
安徽 | 本科批 | 14 | 14 | 14 | 6 | 550 | 496 | 570 | 539 |
青海 | 本科批 | 5 | 5 | 5 | 4 | 488 | 407 | 420 | |
贵州 | 本科批 | 11 | 11 | 11 | 4 | 542 | 470 | 546 | 485 |
江西 | 本科批 | 15 | 15 | 15 | 9 | 558 | 522 | 567 | 541 |
宁夏 | 本科二批 | 10 | 10 | 10 | 6 | 538 | 457 | 543 | 463 |
广西 | 本科二批 | 5 | 5 | 5 | 5 | 521 | 509 | 527 | 523 |
山东 | 本科普通批 | 1 | 1 | 1 | 1 | 542 | 514 | 593 | |
江苏 | 本科二批 | 6 | 6 | 6 | 5 | 342 | 351 | ||
西藏 | 国家专项(汉) | 5 | 5 | 5 | 5 | 420 | 425 | 466 | 498 |
国家专项(民) | 350 | 325 | 414 | 382 | |||||
海南 | 本科A批 | 6 | 6 | 6 | 2 | 593 | 539 | 683 | 647 |
河南 | 本科一批 | 16 | 16 | 16 | 8 | 536 | 502 | 572 | 571 |
上海 | 本科普通批 | 60 | 60 | 60 | 25 | 503 | 504 | ||
浙江 | 本科批 | 12 | 12 | 12 | 12 | 595 | 626 | ||
天津 | 本科批 | 8 | 8 | 8 | 4 | 500 | 551 | 543 | 555 |
2、2018上海海关学院录取分数线【全国】
上海海关学院2018年各省市录取分数线
序号 | 地区 | 科类 | 本一 | 本科提前批 | 本科普通批次 | 国家专项批次 | |||
控制线 | 录取分数线 | 录取分数线 | 录取分数线 | ||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
1 | 北京 | 文史 | 576 | 603 | 611 | ||||
理工 | 532 | 564 | 576 | ||||||
2 | 天津 | 文史 | 436 | 586 | 617 | 561 | 565 | ||
理工 | 407 | 595 | 632 | 557 | 565 | ||||
3 | 河北 | 文史 | 559 | 615 | 638 | 597 | 598 | ||
理工 | 511 | 602 | 629 | 559 | 566 | ||||
4 | 山西 | 文史 | 546 | 547 | 549 | ||||
理工 | 516 | 560 | 560 | 514 | 538 | ||||
5 | 内蒙古 | 文史 | 501 | 579 | 585 | 539 | 539 | 558 | 562 |
理工 | 478 | 610 | 619 | 539 | 539 | 565 | 581 | ||
6 | 辽宁 | 文史 | 553 | 579 | 590 | 541 | 541 | ||
理工 | 517 | 602 | 631 | 521 | 521 | ||||
7 | 吉林 | 文史 | 542 | 583 | 596 | 565 | 568 | ||
理工 | 533 | 607 | 616 | 577 | 577 | ||||
8 | 黑龙江 | 文史 | 490 | 534 | 579 | 528 | 543 | ||
理工 | 472 | 597 | 615 | 543 | 555 | ||||
9 | 上海 | 综改 | 401 | 511 | 550 | 505 | 526 | ||
10 | 江苏 | 文史 | 337 | 359 | 378 | 339 | 346 | ||
理工 | 336 | 373 | 384 | 340 | 360 | ||||
11 | 浙江 | 综改 | 588 | 627 | 648 | 612 | 641 | ||
12 | 安徽 | 文史 | 550 | 594 | 594 | 575 | 590 | ||
理工 | 505 | 597 | 597 | 551 | 560 | ||||
13 | 福建 | 文史 | 551 | 581 | 616 | ||||
理工 | 490 | 585 | 628 | ||||||
14 | 江西 | 文史 | 568 | 579 | 592 | ||||
理工 | 527 | 606 | 606 | 547 | 563 | ||||
15 | 山东 | 文史 | 550 | 599 | 618 | ||||
理工 | 517 | 609 | 643 | 592 | 602 | ||||
16 | 河南 | 文史 | 547 | 604 | 604 | 589 | 605 | ||
理工 | 499 | 597 | 609 | 569 | 598 | ||||
17 | 湖北 | 文史 | 561 | 607 | 607 | 584 | 587 | ||
理工 | 512 | 605 | 620 | 538 | 557 | ||||
18 | 湖南 | 文史 | 569 | 597 | 609 | ||||
理工 | 513 | 634 | 634 | 550 | 562 | ||||
19 | 广东 | 文史 | 443 | 561 | 603 | ||||
理工 | 376 | 558 | 597 | ||||||
20 | 广西 | 文史 | 547 | 579 | 602 | 566 | 582 | ||
理工 | 513 | 572 | 615 | 524 | 541 | ||||
21 | 海南 | 文史 | 655 | 684 | 716 | 695 | 699 | ||
理工 | 602 | 698 | 728 | 649 | 670 | 630 | 660 | ||
22 | 重庆 | 文史 | 524 | 517 | 531 | ||||
理工 | 524 | 646 | 646 | 530 | 550 | ||||
23 | 四川 | 文史 | 553 | 589 | 589 | 568 | 579 | ||
理工 | 546 | 622 | 622 | 570 | 598 | ||||
24 | 贵州 | 文史 | 575 | 590 | 602 | ||||
理工 | 484 | 569 | 569 | 500 | 516 | ||||
25 | 云南 | 文史 | 575 | 599 | 633 | 592 | 592 | 607 | 625 |
理工 | 530 | 610 | 646 | 560 | 568 | 575 | 585 | ||
26 | 西藏汉 | 文史 | 460 | 499 | 504 | ||||
理工 | 445 | 442 | 442 | 506 | 506 | ||||
西藏民 | 文史 | 375 | 389 | 389 | 422 | 422 | |||
理工 | 327 | 414 | 424 | 342 | 342 | 382 | 382 | ||
27 | 陕西 | 文史 | 518 | 531 | 541 | ||||
理工 | 474 | 509 | 509 | 477 | 506 | ||||
28 | 甘肃 | 文史 | 502 | 516 | 530 | ||||
理工 | 483 | 527 | 527 | 507 | 525 | 518 | 524 | ||
29 | 青海 | 文史 | 475 | 476 | 486 | ||||
理工 | 403 | 508 | 508 | 419 | 435 | ||||
30 | 宁夏 | 文史 | 528 | 537 | 551 | ||||
理工 | 463 | 519 | 519 | 467 | 476 | ||||
31 | 新疆 | 文史 | 500 | 530 | 553 | 484 | 485 | ||
汉语言 | 理工 | 467 | 509 | 525 | 456 | 490 | |||
新疆 | 文史 | 421 | 518 | 518 | 419 | 451 | |||
民考汉 | 理工 | 398 | 490 | 509 | 420 | 439 | |||
32 | 内地西藏班 | 文史 | 375 | 310 | 384 | ||||
(少) | 理工 | 327 | 379 | 430 | |||||
内地西藏班 | 文史 | 460 | 482 | 482 | |||||
(汉) | 理工 | 445 | 379 | 430 | |||||
内地新疆班 | 文史 | 500 | 489 | 496 | |||||
汉语言 | 理工 | 467 | 478 | 566 | |||||
内地新疆班 | 文史 | 421 | 398 | 411 | |||||
民考汉 | 理工 | 398 | 384 | 391 | |||||
内地新疆班 | 文史 | 384 | 372 | 377 | |||||
民考汉(四年) | 理工 | 376 | 342 | 362 |
3、2017上海海关学院录取分数线【全国】
上海海关学院2017年各省市录取分数线
序号 | 地区 | 科类 | 本一 控制线 (1) | 本科提前批 录取分数线(2) | 本科普通批次 录取分数线(3) | 国家专项批次 录取分数线(4) | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
1 | 北京 | 文史 | 555 | 570 | 581 | ||||
理工 | 537 | 586 | 611 | ||||||
2 | 天津 | 文史 | 531 | 551 | 582 | 527 | 533 | ||
理工 | 521 | 590 | 658 | 523 | 532 | ||||
3 | 河北 | 文史 | 517 | 576 | 592 | 547 | 565 | ||
理工 | 485 | 613 | 621 | 510 | 561 | ||||
4 | 山西 | 文史 | 518 | 517 | 526 | ||||
理工 | 481 | 537 | 537 | 487 | 503 | ||||
5 | 内蒙古 | 文史 | 472 | 547 | 579 | 536 | 543 | ||
理工 | 466 | 566 | 597 | 548 | 569 | ||||
6 | 辽宁 | 文史 | 532 | 579 | 590 | 541 | 541 | ||
理工 | 480 | 602 | 631 | 521 | 521 | ||||
7 | 吉林 | 文史 | 528 | 588 | 588 | 551 | 557 | ||
理工 | 507 | 596 | 596 | 559 | 559 | ||||
8 | 黑龙江 | 文史 | 481 | 579 | 589 | 521 | 530 | ||
理工 | 455 | 594 | 597 | 538 | 550 | ||||
9 | 上海 | 综改 | 501 | 511 | 538 | 506 | 520 | ||
10 | 江苏 | 文史 | 333 | 360 | 379 | 335 | 346 | ||
理工 | 331 | 376 | 383 | 335 | 353 | ||||
11 | 浙江 | 综改 | 577 | 615 | 640 | 599 | 630 | ||
12 | 安徽 | 文史 | 515 | 539 | 548 | ||||
理工 | 487 | 538 | 538 | 524 | 535 | ||||
13 | 福建 | 文史 | 489 | 534 | 574 | 491 | 504 | ||
理工 | 441 | 563 | 593 | 455 | 482 | ||||
14 | 江西 | 文史 | 533 | 543 | 552 | ||||
理工 | 503 | 571 | 571 | 516 | 545 | ||||
15 | 山东 | 文史 | 529 | 581 | 600 | 569 | 569 | ||
理工 | 515 | 606 | 649 | 578 | 594 | ||||
16 | 河南 | 文史 | 516 | 550 | 565 | ||||
理工 | 484 | 573 | 573 | 539 | 558 | ||||
17 | 湖北 | 文史 | 528 | 580 | 580 | 556 | 563 | ||
理工 | 484 | 605 | 605 | 500 | 518 | ||||
18 | 湖南 | 文史 | 548 | 562 | 578 | ||||
理工 | 505 | 553 | 553 | 521 | 539 | ||||
19 | 广东 | 文史 | 520 | 546 | 600 | ||||
理工 | 485 | 547 | 583 | ||||||
20 | 广西 | 文史 | 535 | 562 | 593 | 543 | 543 | 539 | 542 |
理工 | 473 | 532 | 578 | 479 | 498 | 500 | 520 | ||
21 | 海南 | 文史 | 656 | 684 | 721 | 677 | 684 | ||
理工 | 603 | 690 | 722 | 652 | 658 | 627 | 692 | ||
22 | 重庆 | 文史 | 525 | 526 | 546 | ||||
理工 | 492 | 627 | 627 | 498 | 540 | ||||
23 | 四川 | 文史 | 537 | 560 | 582 | ||||
理工 | 511 | 609 | 609 | 538 | 578 | ||||
24 | 贵州 | 文史 | 545 | 564 | 567 | ||||
理工 | 456 | 540 | 540 | 469 | 486 | ||||
25 | 云南 | 文史 | 555 | 592 | 610 | 572 | 583 | 598 | 598 |
理工 | 500 | 561 | 590 | 517 | 533 | 541 | 558 | ||
26 | 西藏汉 | 文史 | 441 | 438 | 438 | 466 | 483 | ||
理工 | 426 | 534 | 534 | 511 | 511 | ||||
西藏民 | 文史 | 353 | 379 | 379 | 354 | 354 | 387 | 387 | |
理工 | 296 | 300 | 300 | 361 | 361 | ||||
27 | 陕西 | 文史 | 509 | 509 | 514 | ||||
理工 | 449 | 492 | 509 | ||||||
28 | 甘肃 | 文史 | 505 | 514 | 522 | ||||
理工 | 460 | 496 | 496 | 475 | 495 | 490 | 490 | ||
29 | 青海 | 文史 | 463 | 484 | 526 | ||||
理工 | 391 | 435 | 435 | 420 | 464 | ||||
30 | 宁夏 | 文史 | 519 | 521 | 536 | ||||
理工 | 439 | 462 | 462 | 442 | 458 | ||||
31 | 新疆 汉语言 | 文史 | 486 | 501 | 536 | 473 | 499 | ||
理工 | 437 | 491 | 564 | 391 | 437 | ||||
新疆 民考汉 | 文史 | 411 | 488 | 488 | 359 | 364 | |||
理工 | 383 | 463 | 463 | 341 | 380 | ||||
32 | 内地西藏班 (少) | 文史 | 356 | 296 | 351 | ||||
理工 | 285 | 274 | 284 | ||||||
内地西藏班 (汉) | 文史 | 420 | |||||||
理工 | 415 | 381 | 395 | ||||||
内地新疆班 汉语言 | 文史 | 476 | 468 | 474 | |||||
理工 | 481 | 466 | 475 | ||||||
内地新疆班 民考汉 | 文史 | 412 | 410 | 410 | |||||
理工 | 391 | 348 | 382 | ||||||
内地新疆班 民语言 | 文史 | 389 | 328 | 328 | |||||
理工 | 362 | 303 | 340 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/history/66457.html