2021年中山大学选科要求对照表(在湖北招生)
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:52:35 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖北招生信息网公布的2021年中山大学在湖北招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:中山大学 学校代码:10558
序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 首选科目 | 再选科目及选考要求 | 类中所含专业及代码 | 招考方向 |
1 | 本科 | 哲学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 010101-哲学;010102-逻辑学 | 广州 |
2 | 本科 | 哲学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 珠海 | |
3 | 本科 | 经济学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 020101-经济学;020301-金融学 | 珠海 |
4 | 本科 | 经济学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 020101-经济学;020301-金融学;120205-国际商务 | 广州 |
5 | 本科 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
6 | 本科 | 国际政治 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
7 | 本科 | 社会学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 030301-社会学;030303-人类学;060103-考古学 | |
8 | 本科 | 汉语言文学 | 仅历史 | 不提科目要求 | 广州 | |
9 | 本科 | 汉语言文学 | 仅历史 | 不提科目要求 | 珠海 | |
10 | 本科 | 外国语言文学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 050201-英语;050205-西班牙语;050206-阿拉伯语;050209-朝鲜语 | 珠海 |
11 | 本科 | 外国语言文学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 050201-英语;050203-德语;050204-法语;050207-日语 | 广州 |
12 | 本科 | 新闻传播学类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 050301-新闻学;050304-传播学 | |
13 | 本科 | 历史学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 珠海 | |
14 | 本科 | 历史学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 广州 | |
15 | 本科 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 珠海 |
16 | 本科 | 数学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 070101-数学与应用数学;071201-统计学 | 广州 |
17 | 本科 | 物理学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 070201-物理学;080705-光电信息科学与工程(理学) | 广州 |
18 | 本科 | 物理学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 070201-物理学;070401-天文学 | 珠海 |
19 | 本科 | 化学类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 070301-化学;080407-高分子材料与工程 | |
20 | 本科 | 地理科学类 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 070501-地理科学;070502-自然地理与资源环境;070503-人文地理与城乡规划;070504-地理信息科学;082802-城乡规划(学制五年) | |
21 | 本科 | 大气科学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 070601-大气科学;070602-应用气象学 | |
22 | 本科 | 海洋科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
23 | 本科 | 地质学类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 070901-地质学;081401-地质工程 | |
24 | 本科 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 071001-生物科学;071002-生物技术;071004-生态学 | |
25 | 本科 | 生物科学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
26 | 本科 | 生态学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
27 | 本科 | 心理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
28 | 本科 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 080403-材料化学;080402-材料物理 | 珠海 |
29 | 本科 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 080402-材料物理;080403-材料化学;080407-高分子材料与工程 | 广州 |
30 | 本科 | 电子信息类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080703-通信工程;080704-微电子科学与工程;080705-光电信息科学与工程(工学);080714-电子信息科学与技术 | 广州 |
31 | 本科 | 电子信息类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080703-通信工程;080714-电子信息科学与技术 | 深圳 |
32 | 本科 | 微电子科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
33 | 本科 | 计算机类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程;080911-网络空间安全;070102-信息与计算科学 | |
34 | 本科 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
35 | 本科 | 土木类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 081001-土木工程;081102-水文与水资源工程 | |
36 | 本科 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
37 | 本科 | 交通工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
38 | 本科 | 海洋工程与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
39 | 本科 | 航空航天类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 082001-航空航天工程;080101-理论与应用力学 | |
40 | 本科 | 核工程类(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | 082201H-核工程与核技术(中外合作办学) | |
41 | 本科 | 环境科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 082502-环境工程;082503-环境科学 | |
42 | 本科 | 生物医学工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
43 | 本科 | 基础医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
44 | 本科 | 临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 深圳 | |
45 | 本科 | 临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 广州 | |
46 | 本科 | 口腔医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
47 | 本科 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 深圳 | |
48 | 本科 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 广州 | |
49 | 本科 | 药学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 深圳 | |
50 | 本科 | 药学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 广州 | |
51 | 本科 | 法医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
52 | 本科 | 护理学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
53 | 本科 | 管理科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
54 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
55 | 本科 | 保密管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
56 | 本科 | 工商管理类 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 120201-工商管理;120203-会计学 | |
57 | 本科 | 工商管理类 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 120201-工商管理;120203-会计学 | 珠海 |
58 | 本科 | 公共管理类 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 030201-政治学与行政学;120402-行政管理 | |
59 | 本科 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
60 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 120501-图书馆学;120502-档案学 | |
61 | 本科 | 旅游管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 120901-旅游管理;120903-会展经济与管理 | |
62 | 本科 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/history/66623.html