2020上海电力大学在浙江招生专业选科要求对照表
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:52:35 •阅读
新高考改革后,大学很多专业招生时对考生提出了选考科目要求,以下是浙江省教育考试院公布的2020年上海电力大学在浙江招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:上海电力大学
学校代码:10256
层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|
本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 网络工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 应用物理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 信息安全 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 电子信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 电子科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 通信工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 光电信息科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 电气类(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电气工程及其自动化 |
本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
本科 | 信息与计算科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 经济学 | 不提科目要求 | |
本科 | 能源与动力工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 机械电子工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 材料科学与工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 材料化学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 测控技术与仪器 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 新能源科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/history/66713.html