2021年江苏专科投档分数线是江苏省教育考试院公布的全国各大学2021年在江苏专科招生时投档的最低分数线,如果某大学报考生源充足,不用征集补录,基本上投档线和和录取最低分差不多,如果需要补录甚至多次补录,那么投档线和录取最低分可能就有很大差距了,通常本省院校整体生源还是比较稳定的,以下是2021年江苏专科物理类投档分数线情况,供大家参考:
江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次平行志愿投档线
(物理等科目类)
|
|||||||||
院校 代号 |
院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档 最低分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 |
||||
0306 | 中国民用航空飞行学院08专业组(不限) | 420 | 173 | 87 | 90 | 37 | 63 | 1 | |
1136 | 南京工业职业技术大学04专业组(不限) | 401 | 174 | 91 | 80 | 19 | 65 | 3 | |
1150 | 江苏海事职业技术学院06专业组(不限) | 220 | |||||||
1150 | 江苏海事职业技术学院07专业组(不限) | 427 | 164 | 88 | 82 | 33 | 80 | 2 | |
1150 | 江苏海事职业技术学院08专业组(不限) | 421 | 176 | 98 | 82 | 38 | 63 | 1 | |
1150 | 江苏海事职业技术学院10专业组(不限) | 220 | |||||||
1152 | 南京交通职业技术学院03专业组(不限) | 418 | 194 | 99 | 80 | 33 | 57 | 1 | |
1152 | 南京交通职业技术学院04专业组(不限) | 335 | 152 | 77 | 51 | 32 | 52 | 22 | |
1153 | 南京科技职业学院04专业组(不限) | 426 | 184 | 101 | 86 | 41 | 60 | 2 | |
1153 | 南京科技职业学院05专业组(不限) | 220 | |||||||
1153 | 南京科技职业学院06专业组(不限) | 220 | |||||||
1154 | 南京信息职业技术学院04专业组(不限) | 416 | 162 | 82 | 109 | 34 | 60 | 2 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院04专业组(不限) | 452 | 192 | 103 | 98 | 44 | 65 | 1 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院05专业组(不限) | 417 | 167 | 85 | 93 | 38 | 63 | 2 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院06专业组(不限) | 365 | 129 | 80 | 104 | 20 | 67 | 3 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院04专业组(不限) | 220 | |||||||
1156 | 江苏经贸职业技术学院05专业组(不限) | 429 | 168 | 90 | 103 | 43 | 59 | 1 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院06专业组(不限) | 423 | 155 | 83 | 101 | 36 | 68 | 2 | |
1158 | 江苏卫生健康职业学院04专业组(不限) | 430 | 170 | 93 | 99 | 45 | 71 | 1 | |
1158 | 江苏卫生健康职业学院05专业组(不限) | 220 | |||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 南京市浦口区 | 220 | ||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 南京市栖霞区 | 417 | 167 | 89 | 88 | 35 | 75 | 1 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 南京市江宁区 | 392 | 162 | 82 | 92 | 36 | 54 | 1 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 南京市六合区 | 407 | 162 | 90 | 101 | 32 | 58 | 1 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 南京市溧水区 | 220 | ||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 南京市高淳区 | 408 | 187 | 97 | 94 | 22 | 53 | 1 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 徐州市贾汪区 | 220 | ||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 220 | ||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 徐州市丰县 | 220 | ||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 徐州市沛县 | 220 | ||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 361 | 141 | 80 | 74 | 35 | 59 | 1 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 徐州市新沂市 | 220 | ||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 徐州市邳州市 | 220 | ||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 苏州市吴中区 | 220 | ||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 苏州市张家港市 | 461 | 187 | 97 | 80 | 51 | 74 | 1 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 南通市通州区 | 220 | ||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 南通市海安市 | 220 | ||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 南通市如东县 | 220 | ||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 南通市启东市 | 220 | ||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 南通市如皋市 | 220 | ||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 南通市海门区 | 220 | ||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 连云港市连云区 | 220 | ||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 415 | 174 | 89 | 80 | 26 | 76 | 4 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 连云港市东海县 | 451 | 174 | 90 | 103 | 50 | 67 | 1 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 403 | 176 | 91 | 80 | 29 | 61 | 2 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 404 | 163 | 88 | 102 | 30 | 56 | 2 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 淮安市淮阴区 | 417 | 158 | 82 | 110 | 36 | 59 | 1 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 淮安市洪泽区 | 413 | 172 | 98 | 72 | 47 | 61 | 1 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 盐城市东台市 | 422 | 164 | 94 | 120 | 27 | 57 | 3 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 扬州市广陵区 | 220 | ||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 扬州市江都区 | 422 | 196 | 104 | 95 | 39 | 53 | 1 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 407 | 163 | 83 | 99 | 25 | 61 | 1 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 387 | 151 | 76 | 98 | 23 | 63 | 1 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 423 | 167 | 95 | 87 | 37 | 71 | 2 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 镇江市丹徒区 | 220 | ||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 泰州市海陵区 | 220 | ||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 泰州市姜堰区 | 428 | 184 | 108 | 99 | 38 | 54 | 1 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 泰州市泰兴市 | 429 | 164 | 82 | 83 | 43 | 72 | 1 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 220 | ||||||
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 220 | ||||||
1159 | 南京机电职业技术学院02专业组(不限) | 347 | 137 | 78 | 70 | 21 | 64 | 1 | |
1160 | 南京旅游职业学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1160 | 南京旅游职业学院04专业组(不限) | 395 | 168 | 86 | 85 | 25 | 64 | 3 | |
1171 | 江苏城市职业学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1172 | 南京城市职业学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1210 | 江苏信息职业技术学院05专业组(不限) | 220 | |||||||
1210 | 江苏信息职业技术学院07专业组(不限) | 422 | 172 | 93 | 90 | 41 | 61 | 3 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院08专业组(不限) | 411 | 159 | 83 | 90 | 31 | 68 | 5 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院09专业组(不限) | 406 | 169 | 95 | 97 | 27 | 61 | 2 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院10专业组(不限) | 220 | |||||||
1210 | 江苏信息职业技术学院11专业组(不限) | 220 | |||||||
1210 | 江苏信息职业技术学院12专业组(不限) | 220 | |||||||
1211 | 无锡职业技术学院06专业组(不限) | 220 | |||||||
1211 | 无锡职业技术学院07专业组(不限) | 220 | |||||||
1211 | 无锡职业技术学院08专业组(不限) | 310 | 136 | 72 | 50 | 16 | 61 | 2 | |
1211 | 无锡职业技术学院09专业组(不限) | 420 | 179 | 91 | 110 | 26 | 59 | 3 | |
1211 | 无锡职业技术学院10专业组(不限) | 220 | |||||||
1212 | 无锡商业职业技术学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1212 | 无锡商业职业技术学院04专业组(不限) | 407 | 162 | 93 | 98 | 30 | 59 | 4 | |
1213 | 无锡科技职业学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1213 | 无锡科技职业学院04专业组(不限) | 418 | 151 | 77 | 107 | 41 | 65 | 2 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1214 | 无锡城市职业技术学院04专业组(不限) | 376 | 172 | 89 | 81 | 22 | 59 | 13 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1215 | 无锡工艺职业技术学院04专业组(不限) | 358 | 136 | 76 | 91 | 30 | 56 | 14 | |
1216 | 江阴职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1230 | 江苏建筑职业技术学院02专业组(不限) | 412 | 153 | 78 | 94 | 39 | 67 | 4 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1230 | 江苏建筑职业技术学院04专业组(不限) | 407 | 171 | 86 | 78 | 36 | 66 | 3 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1231 | 徐州工业职业技术学院03专业组(不限) | 382 | 154 | 85 | 88 | 30 | 58 | 16 | |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校04专业组(不限) | 425 | 158 | 82 | 116 | 29 | 63 | 1 | |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校05专业组(不限) | 220 | |||||||
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校06专业组(不限) | 220 | |||||||
1233 | 徐州生物工程职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1234 | 江苏安全技术职业学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1234 | 江苏安全技术职业学院04专业组(不限) | 386 | 147 | 79 | 54 | 50 | 68 | 2 | |
1250 | 常州信息职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1251 | 常州纺织服装职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1252 | 常州工程职业技术学院03专业组(不限) | 405 | 168 | 86 | 112 | 31 | 49 | 3 | |
1252 | 常州工程职业技术学院04专业组(不限) | 220 | |||||||
1253 | 常州工业职业技术学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1253 | 常州工业职业技术学院04专业组(不限) | 394 | 141 | 87 | 85 | 38 | 69 | 9 | |
1254 | 常州机电职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1254 | 常州机电职业技术学院03专业组(不限) | 393 | 163 | 86 | 102 | 28 | 56 | 8 | |
1255 | 江苏城乡建设职业学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1255 | 江苏城乡建设职业学院04专业组(不限) | 375 | 158 | 83 | 79 | 28 | 59 | 2 | |
1270 | 苏州职业大学04专业组(不限) | 368 | 149 | 83 | 77 | 37 | 54 | 1 | |
1270 | 苏州职业大学05专业组(不限) | 431 | 181 | 102 | 56 | 45 | 76 | 1 | |
1270 | 苏州职业大学06专业组(不限) | 220 | |||||||
1272 | 苏州农业职业技术学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1272 | 苏州农业职业技术学院04专业组(不限) | 375 | 172 | 98 | 73 | 29 | 58 | 2 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1273 | 苏州工业职业技术学院03专业组(不限) | 417 | 198 | 112 | 101 | 24 | 52 | 7 | |
1274 | 苏州经贸职业技术学院03专业组(不限) | 383 | 185 | 106 | 82 | 34 | 43 | 6 | |
1274 | 苏州经贸职业技术学院04专业组(不限) | 220 | |||||||
1275 | 苏州卫生职业技术学院05专业组(不限) | 433 | 170 | 90 | 101 | 30 | 70 | 1 | |
1275 | 苏州卫生职业技术学院06专业组(不限) | 220 | |||||||
1275 | 苏州卫生职业技术学院07专业组(不限) | 220 | |||||||
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 394 | 166 | 91 | 89 | 28 | 57 | 3 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 常州市新北区 | 391 | 150 | 95 | 76 | 33 | 66 | 1 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 常州市武进区 | 220 | ||||||
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 常州市金坛区 | 220 | ||||||
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 常州市溧阳市 | 400 | 159 | 87 | 94 | 31 | 62 | 5 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 苏州市吴中区 | 220 | ||||||
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 421 | 157 | 85 | 115 | 44 | 53 | 2 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 苏州市张家港市 | 371 | 154 | 79 | 88 | 35 | 51 | 1 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 南通市海安市 | 220 | ||||||
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 南通市如东县 | 220 | ||||||
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 连云港市东海县 | 426 | 170 | 94 | 82 | 45 | 67 | 1 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 409 | 167 | 90 | 108 | 25 | 57 | 1 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 442 | 171 | 93 | 108 | 33 | 67 | 1 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 淮安市淮安区 | 390 | 185 | 104 | 77 | 15 | 59 | 1 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 淮安市淮阴区 | 410 | 174 | 92 | 89 | 23 | 64 | 3 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 398 | 177 | 92 | 76 | 23 | 63 | 1 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 淮安市洪泽区 | 394 | 167 | 89 | 67 | 48 | 57 | 1 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 淮安市盱眙县 | 364 | 152 | 89 | 69 | 21 | 67 | 1 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 396 | 161 | 88 | 82 | 33 | 67 | 2 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 416 | 172 | 94 | 93 | 34 | 60 | 2 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 镇江市丹徒区 | 220 | ||||||
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 镇江市丹阳市 | 398 | 177 | 91 | 101 | 17 | 59 | 1 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 镇江市句容市 | 390 | 173 | 103 | 84 | 43 | 49 | 1 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 泰州市海陵区 | 220 | ||||||
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 泰州市高港区 | 413 | 163 | 87 | 83 | 33 | 70 | 2 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 407 | 176 | 97 | 72 | 26 | 68 | 1 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 泰州市泰兴市 | 405 | 144 | 77 | 107 | 33 | 65 | 1 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 宿迁市宿城区 | 404 | 166 | 84 | 105 | 31 | 54 | 5 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 220 | ||||||
1275 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 220 | ||||||
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院04专业组(不限) | 406 | 145 | 79 | 113 | 28 | 60 | 9 | |
1277 | 苏州信息职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1278 | 沙洲职业工学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1279 | 苏州健雄职业技术学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1279 | 苏州健雄职业技术学院04专业组(不限) | 375 | 156 | 81 | 71 | 36 | 66 | 14 | |
1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校04专业组(不限) | 406 | 189 | 95 | 66 | 27 | 76 | 3 | |
1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校05专业组(不限) | 451 | 176 | 97 | 111 | 33 | 68 | 1 | |
1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校06专业组(不限) | 444 | 163 | 82 | 114 | 38 | 66 | 2 | |
1310 | 南通职业大学03专业组(不限) | 220 | |||||||
1310 | 南通职业大学04专业组(不限) | 410 | 179 | 93 | 79 | 28 | 72 | 2 | |
1311 | 江苏航运职业技术学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1311 | 江苏航运职业技术学院04专业组(不限) | 363 | 168 | 91 | 80 | 26 | 48 | 21 | |
1312 | 江苏工程职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1313 | 南通科技职业学院03专业组(不限) | 397 | 167 | 84 | 91 | 34 | 57 | 1 | |
1313 | 南通科技职业学院04专业组(不限) | 220 | |||||||
1314 | 江苏商贸职业学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1314 | 江苏商贸职业学院04专业组(不限) | 326 | 133 | 71 | 75 | 21 | 49 | 9 | |
1315 | 南通师范高等专科学校03专业组(不限) | 384 | 157 | 92 | 85 | 25 | 63 | 11 | |
1315 | 南通师范高等专科学校04专业组(不限) | 436 | 197 | 114 | 111 | 33 | 50 | 1 | |
1330 | 连云港师范高等专科学校03专业组(不限) | 220 | |||||||
1330 | 连云港师范高等专科学校04专业组(不限) | 422 | 177 | 89 | 97 | 37 | 56 | 4 | |
1331 | 连云港职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1332 | 江苏财会职业学院05专业组(不限) | 409 | 178 | 93 | 70 | 33 | 66 | 13 | |
1332 | 江苏财会职业学院06专业组(不限) | 220 | |||||||
1332 | 江苏财会职业学院07专业组(不限) | 220 | |||||||
1332 | 江苏财会职业学院08专业组(不限) | 220 | |||||||
1350 | 江苏电子信息职业学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1350 | 江苏电子信息职业学院04专业组(不限) | 390 | 157 | 82 | 77 | 28 | 65 | 2 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1351 | 江苏食品药品职业技术学院04专业组(不限) | 385 | 162 | 86 | 85 | 30 | 59 | 4 | |
1352 | 江苏财经职业技术学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1352 | 江苏财经职业技术学院04专业组(不限) | 414 | 168 | 87 | 109 | 28 | 60 | 7 | |
1353 | 江苏护理职业学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1353 | 江苏护理职业学院04专业组(不限) | 417 | 178 | 94 | 79 | 36 | 68 | 6 | |
1370 | 盐城工业职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1370 | 盐城工业职业技术学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1371 | 江苏医药职业学院04专业组(不限) | 220 | |||||||
1371 | 江苏医药职业学院05专业组(不限) | 423 | 163 | 84 | 90 | 29 | 73 | 1 | |
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 徐州市贾汪区 | 220 | ||||||
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 220 | ||||||
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 徐州市丰县 | 220 | ||||||
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 徐州市沛县 | 220 | ||||||
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 220 | ||||||
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 徐州市新沂市 | 220 | ||||||
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 徐州市邳州市 | 381 | 157 | 95 | 92 | 11 | 66 | 13 |
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 盐城市亭湖区 | 416 | 189 | 95 | 95 | 25 | 62 | 1 |
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 盐城市盐都区 | 401 | 181 | 99 | 79 | 30 | 62 | 1 |
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 盐城市大丰区 | 416 | 154 | 85 | 116 | 30 | 62 | 1 |
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 盐城市响水县 | 401 | 153 | 77 | 96 | 30 | 68 | 2 |
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 盐城市滨海县 | 422 | 170 | 90 | 96 | 40 | 60 | 1 |
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 407 | 169 | 85 | 93 | 24 | 69 | 1 |
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 414 | 167 | 88 | 86 | 32 | 66 | 1 |
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 盐城市建湖县 | 383 | 169 | 87 | 69 | 27 | 67 | 1 |
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 盐城市东台市 | 415 | 165 | 85 | 109 | 25 | 70 | 2 |
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 泰州市海陵区 | 220 | ||||||
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 泰州市高港区 | 403 | 185 | 96 | 65 | 35 | 63 | 4 |
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 392 | 170 | 96 | 100 | 24 | 52 | 1 |
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 396 | 163 | 85 | 76 | 36 | 65 | 2 |
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 泰州市泰兴市 | 220 | ||||||
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 宿迁市宿城区 | 220 | ||||||
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 220 | ||||||
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 416 | 177 | 90 | 77 | 26 | 71 | 1 |
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 220 | ||||||
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 220 | ||||||
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校03专业组(不限) | 220 | |||||||
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校04专业组(不限) | 414 | 178 | 90 | 115 | 21 | 55 | 6 | |
1390 | 扬州市职业大学06专业组(不限) | 220 | |||||||
1390 | 扬州市职业大学07专业组(不限) | 220 | |||||||
1390 | 扬州市职业大学08专业组(不限) | 220 | |||||||
1390 | 扬州市职业大学09专业组(不限) | 415 | 179 | 102 | 77 | 35 | 70 | 3 | |
1390 | 扬州市职业大学10专业组(不限) | 220 | |||||||
1392 | 扬州工业职业技术学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1392 | 扬州工业职业技术学院04专业组(不限) | 389 | 141 | 83 | 106 | 33 | 68 | 3 | |
1394 | 江苏旅游职业学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1394 | 江苏旅游职业学院04专业组(不限) | 390 | 176 | 89 | 51 | 45 | 66 | 12 | |
1410 | 镇江市高等专科学校03专业组(不限) | 410 | 171 | 92 | 107 | 23 | 58 | 3 | |
1410 | 镇江市高等专科学校04专业组(不限) | 220 | |||||||
1411 | 江苏农林职业技术学院03专业组(不限) | 406 | 151 | 82 | 102 | 27 | 69 | 13 | |
1411 | 江苏农林职业技术学院04专业组(不限) | 220 | |||||||
1412 | 江苏航空职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1431 | 泰州职业技术学院06专业组(不限) | 220 | |||||||
1431 | 泰州职业技术学院07专业组(不限) | 220 | |||||||
1431 | 泰州职业技术学院08专业组(不限) | 220 | |||||||
1431 | 泰州职业技术学院09专业组(不限) | 361 | 154 | 91 | 62 | 27 | 66 | 19 | |
1431 | 泰州职业技术学院10专业组(化学或生物) | 405 | 170 | 87 | 83 | 36 | 60 | 5 | |
1432 | 江苏农牧科技职业学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1432 | 江苏农牧科技职业学院04专业组(不限) | 395 | 187 | 108 | 39 | 33 | 75 | 7 | |
1950 | 钟山职业技术学院04专业组(不限) | 361 | 149 | 77 | 76 | 26 | 58 | 1 | |
1950 | 钟山职业技术学院05专业组(不限) | 220 | |||||||
1950 | 钟山职业技术学院06专业组(不限) | 220 | |||||||
1951 | 正德职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1952 | 金肯职业技术学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1952 | 金肯职业技术学院04专业组(不限) | 220 | |||||||
1953 | 应天职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1954 | 南京视觉艺术职业学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1957 | 无锡南洋职业技术学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1957 | 无锡南洋职业技术学院04专业组(不限) | 220 | |||||||
1958 | 江南影视艺术职业学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1958 | 江南影视艺术职业学院04专业组(不限) | 220 | |||||||
1959 | 太湖创意职业技术学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1959 | 太湖创意职业技术学院04专业组(不限) | 220 | |||||||
1962 | 九州职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1965 | 建东职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1968 | 苏州工业园区职业技术学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1968 | 苏州工业园区职业技术学院04专业组(不限) | 220 | |||||||
1969 | 苏州托普信息职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1970 | 苏州高博软件技术职业学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1971 | 苏州百年职业学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1973 | 昆山登云科技职业学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1974 | 硅湖职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1974 | 硅湖职业技术学院03专业组(不限) | 220 | |||||||
1982 | 炎黄职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1985 | 明达职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1988 | 江海职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1989 | 扬州中瑞酒店职业学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1991 | 金山职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1996 | 宿迁职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
1997 | 宿迁泽达职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
2120 | 上海工程技术大学05专业组(不限) | 356 | 139 | 76 | 97 | 31 | 51 | 1 | |
2123 | 上海应用技术大学03专业组(不限) | 394 | 168 | 85 | 85 | 22 | 67 | 1 | |
2124 | 上海第二工业大学04专业组(不限) | 422 | 162 | 83 | 114 | 25 | 62 | 1 | |
2132 | 上海出版印刷高等专科学校02专业组(不限) | 220 | |||||||
2134 | 上海旅游高等专科学校02专业组(不限) | 220 | |||||||
2136 | 上海电机学院03专业组(不限) | 344 | 133 | 74 | 75 | 29 | 63 | 10 | |
2138 | 上海电子信息职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
2149 | 上海科学技术职业学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
2150 | 上海农林职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
2154 | 上海交通职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
2155 | 上海城建职业学院02专业组(不限) | 335 | 113 | 72 | 96 | 11 | 67 | 1 | |
2166 | 上海行健职业学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
2167 | 上海民航职业技术学院02专业组(不限) | 349 | 136 | 69 | 81 | 32 | 51 | 1 | |
2217 | 浙江经贸职业技术学院02专业组(不限) | 341 | 161 | 87 | 46 | 36 | 54 | 3 | |
2226 | 浙江邮电职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
2237 | 宁波城市职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
2238 | 浙江国际海运职业技术学院01专业组(不限) | 220 | |||||||
2252 | 浙江商业职业技术学院02专业组(不限) | 371 | 141 | 77 | 75 | 34 | 64 | 1 | |
2253 | 浙江金融职业学院02专业组(不限) | 399 | 179 | 91 | 84 | 24 | 62 | 6 | |
2259 | 嘉兴职业技术学院02专业组(不限) | 220 | |||||||
2315 | 安徽中医药高等专科学校02专业组(不限) | 220 | |||||||
