新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是江苏省教育考试院公布的2021年湖北文理学院在江苏招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
2 | 0301 | 法学类 | 法学、社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
3 | 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
4 | 030302 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
5 | 040104 | 教育技术学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
6 | 040106 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
7 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
8 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
9 | 050101 | 汉语言文学 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
10 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11 | 050207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12 | 050302 | 广播电视学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13 | 0701 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
14 | 070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
15 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
16 | 070201 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
17 | 070501 | 地理科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
18 | 0802 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、工业工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
19 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
20 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
21 | 0807 | 电子信息类 | 电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
23 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
24 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
25 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
26 | 0809 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
27 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
28 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
29 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
30 | 0810 | 土木类 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
31 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
32 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
33 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
34 | 081806 | 交通设备与控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
35 | 0827 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
36 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
37 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
38 | 082801 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
39 | 100201 | 临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
40 | 101001 | 医学检验技术 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
41 | 101101 | 护理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
42 | 1201 | 管理科学与工程类 | 工程管理、工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 |
43 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
44 | 120105 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
45 | 1202 | 工商管理类 | 市场营销、财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
46 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
47 | 120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
48 | 120601 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
49 | 120701 | 工业工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
50 | 120901 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
51 | 130201 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
52 | 130202 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
53 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
54 | 130305 | 广播电视编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
55 | 130310 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
56 | 130402 | 绘画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
57 | 1305 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
58 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
59 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
60 | 130504 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及专业设置可能调整变化,2021年在江苏招生专业以当年招生专业目录为准。