一本线高考网 历年高考 2018江苏二本投档线【文科】

2018江苏二本投档线【文科】

2018江苏二本投档线【文科】

高考填报志愿时,2018江苏二本投档线文科是广大江苏考生和家长朋友们十分关心的问题,通过二本投档线我们可以查看各大学在江苏二本文科的最低投档分数线以及查看不同分数段左右的二本大学名单,以下是江苏教育考试部门公布的2018江苏二本投档线文科,供大家参考。

院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
7110 西安工程大学 CC 344 252-110-119-092
3149 北京舞蹈学院 BC 341 243-113-107-098
2131 上海海关学院 BB 339 249-118-104-090
2120 上海工程技术大学 BC 338 242-109-110-096
2141 上海商学院 BC 338 241-108-109-095
2372 滁州学院 CC 338 240-110-109-098
2605 山东中医药大学 BC 338 256-114-116-082
3204 天津师范大学 BB 338 248-107-114-089
2214 浙江农林大学 BC 337 240-106-108-097
7117 西安外国语大学 BB 337 255-108-123-080
2228 温州大学 BB 336 244-104-113-092
2240 浙江外国语学院 BB 336 246-106-115-089
2321 安徽财经大学 BB 336 245-105-106-091
2606 山东财经大学 BB 336 248-099-118-087
3211 天津外国语大学 BB 336 243-103-109-093
3305 河北地质大学 CC 336 248-099-120-088
6206 重庆工商大学 BB 336 238-109-102-097
6210 重庆师范大学 BB 336 239-116-097-096
0306 中国民用航空飞行学院 BB 335 240-103-110-092
1120 南京晓庄学院 BC 335 248-103-117-085
1122 江苏警官学院 BB 335 232-105-098-100
2119 上海体育学院 BB 335 244-116-102-091
2124 上海第二工业大学 BC 335 243-107-110-091
2211 浙江传媒学院 BB 335 252-111-110-082
2251 浙江海洋大学 BB 335 238-106-106-096
2306 安徽农业大学 BB 335 241-117-099-092
2413 厦门理工学院 BB 335 240-100-113-093
2622 青岛理工大学 BC 335 256-121-104-079
3144 北京联合大学 BB 335 236-104-110-099
3314 河北师范大学 BB 335 243-106-112-091
5119 河南财经政法大学 BB 335 242-110-103-091
5412 广东金融学院 BB 335 243-099-115-091
7111 西安财经学院 BC 335 245-101-124-090
2212 浙江科技学院 BB 334 244-112-102-089
2504 江西中医药大学 BC 334 251-110-111-083
2651 烟台大学 BB 334 248-118-096-081
3136 北京物资学院 BB 334 244-106-112-090
5114 河南中医药大学 BB 334 245-106-114-088
7118 西安科技大学 BC 334 245-110-107-089
1128 金陵科技学院 BC 333 253-107-118-080
1131 江苏第二师范学院 BC 333 246-109-111-087
2305 安徽建筑大学 BC 333 247-107-115-085
2506 南昌航空大学 BB 333 242-111-104-091
2671 曲阜师范大学 BB 333 236-105-103-096
5104 河南工业大学 BC 333 240-103-110-093
6107 成都信息工程大学 BB 333 233-103-104-100
2231 嘉兴学院 BB 332 240-105-107-092
5261 湖北师范大学 BC 332 249-109-117-083
6110 西华大学 BC 332 239-106-108-093
6208 重庆理工大学 B+B 332 242-114-105-088
7113 西安石油大学 BC 332 237-104-104-095
7116 西安邮电大学 BB 332 244-109-111-088
2653 鲁东大学 BB 331 245-105-118-086
3207 天津商业大学 BB 331 252-111-114-079
3310 河北经贸大学 BB 331 239-103-109-089
3408 山西中医药大学 BB 331 248-109-110-083
4136 大连大学 BB 331 238-095-113-092
5216 武汉轻工大学 BB 331 245-105-108-084
5243 长江大学 BB 331 223-094-109-106
5511 广西师范大学 BC 331 246-116-110-084
6211 四川美术学院 BC 331 252-113-111-078
6402 云南师范大学 BB 331 232-115-085-099
6408 云南财经大学 BC 331 243-109-105-087
8034 浙江大学城市学院 BC 331 249-110-111-081
1244 江苏理工学院 BC 330 239-110-104-091
2351 淮北师范大学 BB 330 236-103-108-094
2607 山东建筑大学 BB 330 240-107-109-088
2631 山东农业大学 BC 330 245-111-105-085
2643 青岛农业大学 BB 330 238-096-123-091
3169 中国劳动关系学院 BB 330 246-108-105-083
4139 大连交通大学 BB 330 233-111-104-097
5132 河南科技大学 BB 330 241-116-104-089
5212 武汉纺织大学 BB 330 248-112-105-082
5221 湖北经济学院 BB 330 241-100-114-089
5306 湖南商学院 BB 330 244-101-115-085
1263 常熟理工学院 BC 329 235-102-104-093
2261 湖州师范学院 BB 329 244-092-129-084
2272 浙江水利水电学院 BC 329 233-101-107-096
4109 沈阳理工大学 BB 329 238-103-112-090
4110 沈阳航空航天大学 BB 329 239-116-096-090
5502 广西中医药大学 BB 329 237-103-115-091
6116 成都医学院 BB 329 238-091-122-090
6406 昆明医科大学 BC 329 236-105-103-093
7214 西北师范大学 BB 329 243-102-109-085
8647 北京师范大学珠海分校 BC 329 239-111-097-089
2223 绍兴文理学院 BB 328 241-109-111-087
2327 合肥学院 BB 328 242-110-106-084
2507 江西科技师范大学 BC 328 239-104-108-088
2508 江西农业大学 BB 328 230-098-112-096
2610 齐鲁工业大学 BC 328 247-113-111-081
2645 临沂大学 BC 328 240-101-108-087
4312 哈尔滨师范大学 BB 328 242-110-113-085
5271 湖北警官学院 BB 328 238-100-114-089
6129 成都师范学院 CC 328 238-110-097-090
6302 贵阳中医学院 BB 328 242-109-109-086
7119 西安美术学院 CC 328 250-104-124-077
5117 河南农业大学 BC 327 236-114-095-091
5619 琼台师范学院 CC 327 234-112-094-093
6306 贵州师范大学 BC 327 238-113-099-089
7204 兰州交通大学 BB 327 239-095-122-087
7207 甘肃政法学院 BC 327 238-110-095-088
1243 常州工学院 BC 326 235-098-108-089
2652 山东工商学院 BC 326 225-104-099-100
5151 河南理工大学 BB 326 235-111-100-090
5220 湖北第二师范学院 BC 326 237-113-100-089
5320 湖南财政经济学院 BB 326 242-103-115-084
5513 桂林电子科技大学 BC 326 238-102-113-088
5602 海南师范大学 BB 326 246-111-107-078
6142 西华师范大学 BC 326 231-108-095-094
6421 云南警官学院 BC 326 239-112-101-086
1118 南京艺术学院 BC 325 226-106-099-099
1341 淮阴师范学院 BC 325 245-105-109-080
4120 沈阳大学 BC 325 242-112-107-083
4205 长春工业大学 历史B,另一门C 325 236-096-115-089
4215 吉林师范大学 历史B+,另一门B 325 243-100-115-082
5172 郑州工程技术学院 CC 325 252-106-121-072
5349 湖南第一师范学院 BC 325 233-104-104-092
5361 吉首大学 BC 325 247-110-112-078
5527 广西科技师范学院 CC 325 242-112-101-082
2343 安庆师范大学 BB 324 232-104-102-092
2512 江西警察学院 BC 324 243-108-102-080
3415 山西师范大学 BB 324 240-109-103-083
4206 吉林财经大学 BB 324 234-093-114-090
6114 成都学院 BC 324 242-110-112-082
7511 石河子大学 BB 324 230-111-096-093
8035 浙江大学宁波理工学院 BC 324 232-106-100-091
1362 盐城师范学院 BC 323 244-101-110-079
1444 苏州科技大学 BB 323 229-103-099-093
1620 南京晓庄学院 BC 323 240-107-104-082
1801 南京大学金陵学院 BC 323 238-096-116-085
2268 丽水学院 BB 323 247-097-126-076
2381 黄山学院 CC 323 247-111-107-076
2421 莆田学院 CC 323 241-107-101-082
2523 赣南师范大学 BB 323 236-111-108-085
2642 聊城大学 BB 323 228-110-091-093
3213 天津农学院 BB 323 233-100-104-090
4232 北华大学 BB 323 236-117-099-087
5532 广西民族大学 BC 323 237-107-107-085
7114 西安医学院 BC 323 234-103-108-089
1421 泰州学院 BC 322 236-107-110-086
1448 江苏大学 BB 322 228-105-099-094
3404 太原科技大学 BC 322 244-119-093-078
4152 渤海大学 BB 322 242-112-098-080
7138 陕西中医药大学 BB 322 237-118-097-084
1435 南京信息工程大学 BB 321 238-104-115-083
3218 天津职业技术师范大学 BB 321 230-108-096-090
3410 山西农业大学 BB 321 224-101-103-095
4203 吉林农业大学 BB 321 222-102-096-098
5342 衡阳师范学院 BB 321 243-111-101-077
5351 湖南理工学院 BB 321 219-095-106-092
7203 兰州财经大学 BB 321 236-108-103-085
1133 南京特殊教育师范学院 BC 320 229-109-088-091
2511 南昌工程学院 BC 320 232-101-112-087
2609 山东交通学院 BB 320 227-109-095-091
2683 德州学院 BC 320 233-107-109-087
3153 华北科技学院 BB 320 241-104-113-079
5106 郑州轻工业学院 BB 320 243-105-107-077
6215 重庆文理学院 BB 320 223-098-102-097
6221 重庆科技学院 BB 320 235-106-103-085
6304 贵州财经大学 BB 320 219-099-094-101
8004 上海视觉艺术学院 CC 320 234-113-101-085
1642 淮阴师范学院 BC 319 233-107-098-086
4117 沈阳师范大学 BC 319 236-111-095-083
4332 齐齐哈尔大学 BC 319 228-112-089-089
5512 桂林理工大学 BB 319 230-107-100-089
7131 西安航空学院 BC 319 225-101-096-094
7142 延安大学 BB 319 241-114-101-078
1224 徐州工程学院 BC 318 232-118-094-086
1361 盐城工学院 BC 318 229-105-100-089
1789 常熟理工学院 BC 318 231-101-113-086
2531 景德镇陶瓷大学 BC 318 227-105-096-091
2635 潍坊学院 BC 318 231-101-102-087
2669 菏泽学院 BC 318 231-108-099-087
3507 内蒙古财经大学 BC 318 232-096-115-086
5198 商丘师范学院 BC 318 223-116-081-095
5504 广西师范学院 BC 318 232-103-100-086
6405 云南农业大学 BC 318 235-118-098-083
6411 大理大学 BC 318 239-106-109-078
7150 陕西学前师范学院 历史B,另一门C 318 237-098-107-080
1321 淮海工学院 BC 317 234-110-096-083
2310 安徽科技学院 历史B,另一门C 317 235-101-110-082
2543 南昌师范学院 BC 317 221-100-094-096
2596 景德镇学院 BC 317 231-109-101-086
3365 沧州师范学院 BC 317 234-106-103-083
3416 太原师范学院 BB 317 229-102-098-088
3417 山西大同大学 BB 317 238-104-105-078
4140 大连民族大学 BB 317 232-114-083-084
4315 哈尔滨金融学院 BC 317 222-103-094-095
5133 洛阳师范学院 BC 317 234-113-098-083
6410 昆明学院 BC 317 229-106-099-088
7167 陕西理工大学 BB 317 233-109-095-084
1342 淮阴工学院 BC 316 240-115-102-076
1802 东南大学成贤学院 BC 316 232-097-109-084
2331 阜阳师范学院 BC 316 234-105-106-082
2561 九江学院 BB 316 227-107-096-087
2571 上饶师范学院 BC 316 239-108-102-077
2706 泰山学院 BB 316 225-102-098-091
5105 郑州航空工业管理学院 BB 316 238-103-103-078
5125 周口师范学院 BB 316 236-107-097-080
5131 洛阳理工学院 BB 316 232-112-094-084
5287 湖北科技学院 BC 316 235-112-096-081
5295 湖北工程学院 BC 316 231-105-103-085
6115 四川理工学院 BB 316 223-103-093-093
6214 长江师范学院 BB 316 246-109-108-070
7205 西北民族大学 BC 316 228-112-100-088
1787 常州工学院 BC 315 231-106-102-084
1833 苏州大学文正学院 BC 315 227-103-103-088
1847 南京师范大学泰州学院 CC 315 229-106-090-086
2527 新余学院 BC 315 236-105-115-079
2551 宜春学院 BB 315 235-103-103-080
2581 井冈山大学 BB 315 231-100-109-084
2691 泰山医学院 BB 315 230-108-104-085
4210 吉林建筑大学 BB 315 245-112-104-070
4220 吉林警察学院 历史B,另一门C 315 228-100-105-087
5162 安阳师范学院 BB 315 228-108-095-087
5174 许昌学院 BC 315 230-104-105-085
5181 南阳师范学院 BC 315 229-098-105-086
5308 长沙学院 BB 315 233-103-103-082
5343 湖南文理学院 BB 315 228-100-100-087
5531 广西科技大学 BB 315 232-105-114-081
7502 新疆师范大学 BC 315 228-110-096-087
1117 南京体育学院 BC 314 228-094-114-086
2410 三明学院 BB 314 226-104-093-088
2437 武夷学院 BB 314 224-099-107-090
3315 河北金融学院 BB 314 232-100-104-082
3318 防灾科技学院 BC 314 228-107-100-086
3341 北华航天工业学院 BC 314 220-101-096-094
3350 张家口学院 BC 314 231-106-093-082
5103 中原工学院 BC 314 226-111-092-088
5182 南阳理工学院 BB 314 219-103-088-095
5213 武汉体育学院 BC 314 220-105-084-094
5290 湖北文理学院 BC 314 240-115-100-074
5327 湖南工学院 BC 314 245-099-120-068
5381 湘南学院 BC 314 231-105-096-083
5385 怀化学院 BB 314 226-109-094-087
7401 北方民族大学 BC 314 229-095-103-084
1807 南京审计大学金审学院 BC 313 229-104-097-083
2608 山东工艺美术学院 BC 313 219-099-101-094
2702 济宁学院 BB 313 235-113-097-078
3511 内蒙古科技大学 BB 313 229-106-102-084
4209 长春工程学院 BB 313 239-109-103-074
5122 河南工程学院 BC 313 237-096-121-076
5355 湖南城市学院 BC 313 234-102-106-079
5391 湖南科技学院 BB 313 235-105-113-078
6144 绵阳师范学院 BC 313 228-107-087-084
6213 重庆三峡学院 BB 313 232-096-107-080
6318 贵州师范学院 BC 313 234-101-106-079
1803 南京航空航天大学金城学院 BC 312 232-111-101-080
1804 南京理工大学紫金学院 BC 312 233-114-091-079
3217 天津体育学院 BB 312 218-095-098-093
3406 太原工业学院 BB 312 236-100-108-076
3418 运城学院 BB 312 226-103-104-086
4323 哈尔滨学院 BB 312 226-107-098-086
5118 信阳师范学院 BC 312 226-103-097-086
5161 安阳工学院 BC 312 232-104-094-080
5285 荆楚理工学院 BC 312 237-108-097-075
5322 湖南工程学院 BB 312 231-100-103-081
6414 云南民族大学 BB 312 228-096-104-081
7122 西安文理学院 BB 312 234-105-099-077
1822 中国传媒大学南广学院 BC 311 229-110-099-082
2408 龙岩学院 BB 311 225-102-097-085
2542 萍乡学院 BC 311 225-094-107-086
2701 山东女子学院 BB 311 235-095-113-076
3333 衡水学院 BB 311 225-099-102-086
3412 山西传媒学院 BC 311 234-102-108-077
3433 山西工程技术学院 BC 311 221-112-084-089
4233 通化师范学院 BC 311 243-105-116-068
4237 吉林工商学院 BB 311 226-102-106-085
5371 邵阳学院 BC 311 233-107-101-078
5519 贺州学院 CC 311 242-102-123-069
6308 安顺学院 BC 311 229-108-096-082
7162 宝鸡文理学院 BC 311 227-104-096-083
7219 兰州文理学院 BC 311 225-107-101-086
7302 青海民族大学 BB 311 231-100-102-080
7505 新疆财经大学 B+B+ 311 238-122-098-073
1806 南京信息工程大学滨江学院 BC 310 231-106-098-079
1808 南京师范大学中北学院 CC 310 223-100-102-087
4212 吉林工程技术师范学院 BC 310 229-100-101-081
5173 新乡学院 BB 310 230-109-092-080
5604 海南热带海洋学院 BB 310 224-101-098-086
6118 内江师范学院 BC 310 223-105-094-086
6181 宜宾学院 BC 310 223-105-090-087
3431 吕梁学院 BC 309 241-106-114-068
3506 内蒙古民族大学 BC 309 237-098-115-072
4112 鞍山师范学院 BC 309 236-102-104-073
4225 吉林农业科技学院 BB 309 241-109-110-067
4241 白城师范学院 BC 309 233-101-106-076
4314 牡丹江师范学院 BC 309 232-103-104-077
5310 湖南人文科技学院 BC 309 230-101-113-079
6407 玉溪师范学院 BC 309 218-098-100-091
6417 曲靖师范学院 BC 309 233-112-100-076
7140 渭南师范学院 BC 309 231-102-106-078
7218 兰州城市学院 BC 309 233-103-108-076
8083 安徽外国语学院 CC 309 224-098-106-085
8126 厦门大学嘉庚学院 CC 309 234-106-106-075
1844 扬州大学广陵学院 CC 308 210-103-082-096
3432 晋中学院 BC 308 234-117-088-074
5522 桂林旅游学院 BC 308 229-115-084-079
6315 贵州工程应用技术学院 BC 308 222-091-106-086
7166 商洛学院 BB 308 223-097-103-085
1816 南京财经大学红山学院 BC 307 234-106-101-073
1849 南京中医药大学翰林学院 CC 307 221-095-101-082
4306 黑龙江工程学院 BB 307 224-112-087-083
5505 玉林师范学院 BC 307 225-104-097-082
6413 红河学院 BB 307 244-096-126-062
8084 安徽财经大学商学院 BC 307 229-096-103-078
1848 南京理工大学泰州科技学院 CC 306 228-105-102-077
3320 河北环境工程学院 BB 306 223-095-104-083
4228 吉林医药学院 BB 306 220-101-095-085
5193 河南城建学院 BB 306 217-106-096-089
5561 梧州学院 BB 306 220-103-099-085
6320 六盘水师范学院 BC 306 239-105-109-066
6409 楚雄师范学院 BC 306 226-103-096-080
7121 西安体育学院 BB 306 231-100-106-075
1810 南京工业大学浦江学院 CC 305 224-099-107-081
1834 苏州大学应用技术学院 BC 305 222-105-096-083
6117 西昌学院 BC 305 226-105-101-079
6310 黔南民族师范学院 BC 305 199-090-090-106
8048 浙江工商大学杭州商学院 CC 305 223-103-103-082
8769 四川大学锦城学院 CC 305 232-105-108-072
1633 常州工学院 BC 304 219-100-101-085
1835 苏州科技大学天平学院 CC 304 221-112-083-083
1911 三江学院 CC 304 228-093-110-076
8005 上海外国语大学贤达经济人文学院 CC 304 233-096-110-070
8054 上海财经大学浙江学院 CC 304 225-105-090-079
1845 江苏大学京江学院 BC 303 215-104-093-088
6419 普洱学院 BC 303 237-107-102-066
1850 南京邮电大学通达学院 CC 302 218-101-095-084
5518 广西民族师范学院 BC 302 218-103-096-084
7216 天水师范学院 BB 302 225-103-098-077
1827 江苏师范大学科文学院 CC 301 233-104-102-068
8006 上海师范大学天华学院 CC 301 224-109-089-077
8039 杭州电子科技大学信息工程学院 CC 301 220-095-093-081
8053 同济大学浙江学院 CC 301 214-100-084-087
1826 中国矿业大学徐海学院 CC 300 228-109-099-072
1837 江苏科技大学苏州理工学院 CC 300 220-104-099-080
1915 无锡太湖学院 CC 300 224-106-096-076
8002 上海建桥学院 CC 300 219-096-098-081
8128 集美大学诚毅学院 CC 300 226-103-100-074
1598 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 CC 299 226-099-107-073
1846 南京医科大学康达学院 CC 299 214-106-091-085
1856 苏州大学文正学院 BC 299 222-104-097-077
5191 黄淮学院 BC 299 217-105-087-082
8295 南开大学滨海学院 CC 299 221-106-094-078
8319 华北电力大学科技学院 BC 299 224-103-098-075
1838 南通大学杏林学院 CC 298 234-119-092-061
1855 常州大学怀德学院 CC 298 225-092-111-073
8001 上海杉达学院 CC 298 216-090-102-082
8037 浙江师范大学行知学院 BC 298 214-109-077-084
8044 杭州师范大学钱江学院 CC 298 241-100-110-057
8090 安徽师范大学皖江学院 CC 298 222-103-093-076
8093 淮北师范大学信息学院 CC 298 218-093-098-080
8221 山东财经大学燕山学院 CC 298 218-101-091-080
8230 济南大学泉城学院 CC 298 227-103-103-071
8411 大连财经学院 BC 298 212-089-103-086
8650 吉林大学珠海学院 BC 298 206-097-095-092
8030 浙江万里学院 BC 297 220-097-105-077
8036 浙江工业大学之江学院 BC 297 212-099-089-085
8051 浙江财经大学东方学院 CC 297 215-105-082-082
8085 安徽大学江淮学院 BC 297 212-100-090-085
8260 北京城市学院 历史B,另一门C 297 214-100-088-083
8291 天津外国语大学滨海外事学院 CC 297 209-097-085-088
8614 长沙理工大学城南学院 BC 297 224-109-092-073
8765 成都文理学院 CC 297 225-096-098-072
8767 四川外国语大学成都学院 CC 297 211-098-095-085
8038 宁波大学科学技术学院 CC 296 217-093-101-079
8094 河海大学文天学院 CC 296 225-107-090-071
8172 南昌理工学院 CC 296 218-094-097-078
8176 南昌大学科学技术学院 CC 296 215-100-091-081
8178 华东交通大学理工学院 CC 296 223-104-098-073
8223 山东科技大学泰山科技学院 CC 296 227-096-107-069
8226 青岛农业大学海都学院 CC 296 221-110-086-075
8228 山东财经大学东方学院 BC 296 224-100-091-072
8301 天津财经大学珠江学院 CC 296 221-100-102-075
8314 河北外国语学院 CC 296 231-101-113-065
8317 河北科技大学理工学院 CC 296 212-099-087-084
8557 武汉科技大学城市学院 CC 296 216-097-103-080
8610 湖南理工学院南湖学院 CC 296 216-096-094-080
8770 西南财经大学天府学院 CC 296 213-104-093-083
8910 西安交通大学城市学院 BC 296 224-105-097-072
1857 扬州大学广陵学院 CC 295 223-108-085-072
1870 南京工业大学浦江学院 CC 295 210-096-089-085
1928 南通理工学院 CC 295 217-101-090-078
7303 青海师范大学 BB 295 202-101-080-091
8031 浙江树人学院 CC 295 217-095-103-078
8080 安徽三联学院 CC 295 218-097-097-077
8081 安徽新华学院 CC 295 209-103-086-086
8087 安徽工业大学工商学院 CC 295 218-095-098-077
8212 烟台南山学院 CC 295 209-091-100-086
8213 潍坊科技学院 CC 295 213-101-087-082
8229 聊城大学东昌学院 CC 295 220-109-088-075
8299 天津大学仁爱学院 CC 295 205-097-091-090
8323 石家庄铁道大学四方学院 CC 295 225-096-102-070
8552 武昌首义学院 CC 295 227-097-101-068
8556 湖北大学知行学院 BC 295 219-104-088-076
8649 北京理工大学珠海学院 BC 295 216-093-101-079
8802 四川外国语大学重庆南方翻译学院 CC 295 221-104-095-074
8804 重庆工商大学融智学院 CC 295 209-094-096-086
1823 南京体育学院(按民办机制招生收费) CC 294 224-101-090-070
8032 浙江越秀外国语学院 CC 294 219-100-100-075
8033 宁波大红鹰学院 CC 294 206-096-085-088
8042 浙江农林大学暨阳学院 CC 294 213-097-096-081
8049 嘉兴学院南湖学院 BC 294 223-096-107-071
8092 阜阳师范学院信息工程学院 CC 294 221-094-103-073
8180 南昌航空大学科技学院 CC 294 221-093-105-073
8216 青岛黄海学院 CC 294 210-097-092-084
8218 山东协和学院 CC 294 202-092-088-092
8220 青岛理工大学琴岛学院 CC 294 210-099-089-084
8222 中国石油大学胜利学院 CC 294 216-104-092-078
8565 长江大学文理学院 CC 294 221-102-091-073
8573 文华学院 CC 294 216-097-098-078
8603 湘潭大学兴湘学院 CC 294 205-099-088-089
8761 电子科技大学成都学院 CC 294 233-102-112-061
8771 四川大学锦江学院 CC 294 219-100-097-075
4204 长春大学 BB 293 215-100-089-078
8045 湖州师范学院求真学院 CC 293 228-109-088-065
8046 绍兴文理学院元培学院 CC 293 219-098-095-074
8082 安徽文达信息工程学院 CC 293 225-105-098-068
8088 安徽建筑大学城市建设学院 CC 293 218-099-101-075
8124 厦门工学院 CC 293 219-095-113-073
8127 福州大学至诚学院 CC 293 220-099-095-073
8170 江西科技学院 CC 293 219-109-090-074
8177 南昌大学共青学院 CC 293 213-099-089-080
8211 青岛滨海学院 CC 293 225-108-097-068
8225 青岛工学院 BC 293 222-099-103-071
8227 齐鲁理工学院 CC 293 211-099-092-082
8298 北京科技大学天津学院 CC 293 229-098-099-063
8329 北京交通大学海滨学院 CC 293 209-094-098-084
8402 大连理工大学城市学院 BC 293 202-095-093-091
8550 武汉东湖学院 CC 293 208-090-091-084
8553 武昌理工学院 CC 293 227-100-105-066
8554 武汉生物工程学院 CC 293 220-103-091-073
8559 湖北工业大学工程技术学院 CC 293 211-105-087-082
8605 湖南科技大学潇湘学院 CC 293 228-106-102-065
8918 西安科技大学高新学院 CC 293 211-092-097-081
3362 邢台学院 BB 292 225-101-098-067
8047 温州大学瓯江学院 CC 292 223-088-108-069
8052 温州商学院 CC 292 214-100-097-078
8121 闽南理工学院 CC 292 227-102-097-065
8183 江西农业大学南昌商学院 CC 292 209-097-093-083
8185 江西师范大学科学技术学院 CC 292 215-101-095-077
8188 江西财经大学现代经济管理学院 CC 292 209-100-091-083
8210 齐鲁医药学院 CC 292 213-095-097-079
8214 山东英才学院 CC 292 210-103-081-082
8215 青岛恒星科技学院 CC 292 209-094-099-083
8217 山东现代学院 CC 292 222-111-087-070
8219 烟台大学文经学院 CC 292 208-089-107-084
8293 天津商业大学宝德学院 CC 292 233-108-105-059
8508 郑州工商学院 CC 292 216-091-097-076
8555 武汉晴川学院 CC 292 206-100-087-086
8643 华南理工大学广州学院 CC 292 232-097-117-059
8762 成都理工大学工程技术学院 CC 292 204-101-077-088
8801 重庆大学城市科技学院 CC 292 214-103-089-078
8904 西安翻译学院 CC 292 221-112-090-071
8916 西北工业大学明德学院 CC 292 209-098-092-083
1877 苏州大学应用技术学院 CC 291 217-100-095-074
8120 厦门华厦学院 CC 291 205-097-087-086
8175 南昌工学院 CC 291 230-108-097-061
8181 江西理工大学应用科学学院 CC 291 231-106-102-060
8182 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 CC 291 196-095-081-095
8187 江西科技师范大学理工学院 CC 291 211-098-092-080
8290 天津天狮学院 CC 291 219-104-083-072
8297 天津理工大学中环信息学院 CC 291 205-092-089-086
8361 山西大学商务学院 CC 291 219-089-109-072
8408 大连医科大学中山学院 CC 291 216-092-103-075
8444 长春财经学院 CC 291 227-113-088-064
8451 东北师范大学人文学院 CC 291 228-097-111-063
8510 郑州成功财经学院 CC 291 218-092-107-073
8558 三峡大学科技学院 BC 291 205-099-079-086
8560 武汉工程大学邮电与信息工程学院 CC 291 219-098-102-072
8562 武昌工学院 CC 291 223-103-102-068
8570 湖北经济学院法商学院 BC 291 210-097-091-081
8574 武汉工程科技学院 BC 291 201-094-089-090
8575 武汉华夏理工学院 CC 291 214-106-088-077
8606 南华大学船山学院 BC 291 229-095-105-061
8803 重庆师范大学涉外商贸学院 CC 291 211-088-098-080
8806 重庆邮电大学移通学院 CC 291 206-100-086-085
8913 西安财经学院行知学院 CC 291 222-098-100-069
8914 西安工业大学北方信息工程学院 CC 291 215-108-087-076
8130 福州外语外贸学院 CC 290 218-099-091-072
8174 江西服装学院 CC 290 210-106-076-080
8179 东华理工大学长江学院 CC 290 227-111-090-062
8318 河北经贸大学经济管理学院 CC 290 223-100-099-067
8324 河北地质大学华信学院 CC 290 209-098-093-081
8563 武汉工商学院 CC 290 210-096-089-080
8567 湖北汽车工业学院科技学院 BC 290 227-098-102-063
8601 长沙医学院 CC 290 219-116-078-071
8607 湖南商学院北津学院 BC 290 212-106-077-078
8646 广东外语外贸大学南国商学院 CC 290 211-095-086-079
8805 重庆工商大学派斯学院 CC 290 212-096-093-078
8262 首都师范大学科德学院 CC 289 207-106-074-082
8264 北京邮电大学世纪学院 CC 289 210-094-095-079
8313 河北科技学院 CC 289 221-100-093-068
8328 北京中医药大学东方学院 CC 289 223-115-083-066
8366 山西工商学院 CC 289 218-097-099-071
8406 大连科技学院 CC 289 205-096-090-084
8442 长春工业大学人文信息学院 CC 289 224-097-099-065
8503 郑州工业应用技术学院 CC 289 213-097-092-076
8577 武汉设计工程学院 CC 289 205-096-085-084
8641 电子科技大学中山学院 CC 289 213-095-094-076
8651 广州工商学院 CC 289 217-104-098-072
8741 三亚学院 CC 289 231-095-114-058
8872 云南师范大学商学院 CC 289 213-101-083-076
8901 西安培华学院 CC 289 223-104-100-066
8903 西安外事学院 CC 289 208-096-090-081
8905 西京学院 CC 289 212-106-077-076
8915 延安大学西安创新学院 CC 289 214-102-092-075
8171 江西工程学院 CC 288 219-098-094-069
8316 华北理工大学轻工学院 CC 288 203-091-090-085
8412 沈阳城市学院 CC 288 207-102-082-081
8440 吉林华桥外国语学院 CC 288 213-101-095-075
8447 长春科技学院 CC 288 200-097-082-088
8561 武汉纺织大学外经贸学院 CC 288 212-091-094-076
8568 湖北医药学院药护学院 CC 288 217-099-096-071
8609 湖南文理学院芙蓉学院 CC 288 223-104-091-065
8760 成都东软学院 CC 288 212-098-086-076
8774 西南交通大学希望学院 CC 288 227-110-091-061
8775 四川电影电视学院 CC 288 203-095-086-085
8841 贵州民族大学人文科技学院 CC 288 212-095-099-076
8870 云南大学滇池学院 CC 288 225-102-097-063
8184 江西中医药大学科技学院 CC 287 212-097-093-075
8265 北京工业大学耿丹学院 CC 287 208-085-104-079
8364 中北大学信息商务学院 BC 287 212-093-093-075
8404 沈阳工学院 CC 287 215-100-095-072
8441 长春光华学院 CC 287 225-102-092-062
8443 长春理工大学光电信息学院 CC 287 216-106-093-071
8446 长春建筑学院 CC 287 219-100-092-068
8505 商丘工学院 CC 287 218-098-095-069
8509 中原工学院信息商务学院 CC 287 218-103-085-069
8551 汉口学院 CC 287 230-107-094-057
8571 武汉体育学院体育科技学院 CC 287 216-098-096-071
8572 湖北文理学院理工学院 CC 287 211-099-086-076
8714 广西师范大学漓江学院 CC 287 223-096-101-064
8716 桂林电子科技大学信息科技学院 CC 287 209-096-089-078
8764 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 CC 287 204-099-078-083
8873 昆明医科大学海源学院 CC 287 227-099-115-060
8876 昆明理工大学津桥学院 CC 287 213-097-094-074
8902 西安欧亚学院 CC 287 222-087-113-065
8906 西安思源学院 CC 287 212-103-082-075
8941 兰州交通大学博文学院 CC 287 213-093-092-074
8023 上海立达学院 CC 286 223-104-092-063
8125 阳光学院 CC 286 216-085-107-070
8263 北京工商大学嘉华学院 CC 286 206-104-075-080
8363 山西农业大学信息学院 CC 286 209-097-093-077
