高考填报志愿时,2019衡阳师范学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的衡阳师范学院017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019衡阳师范学院录取分数线【湖南省】
2019年衡阳师范学院在湖南省文理、体育投档分数线
科类 | 计划数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 一本控制分数线 |
投档最低分超过湖南 省一本控制分数线 |
||
文化 | 专业 | 总分 | |||||
文科 | 631 | 577 | 555 | 553 | 2 | ||
理科 | 1288 | 557 | 500 | 500 | 0 | ||
文科(地方专项) | 27 | 573 | 556 | 553 | 3 | ||
理科(地方专项) | 67 | 517 | 502 | 500 | 2 | ||
体育(文) | 30 | 716 | 692 | 410 | 269 | 679 | 13 |
体育(理) | 93 | 675 | 633 | 356 | 267 | 623 | 10 |
2019年衡阳师范学院在湖南省艺术类投档分数线
科类 | 计划数 | 实际投档数 |
投档最高分 (综合分) |
投档最低分 (综合分) |
本二控制分数线 | |
文化 | 专业 | |||||
美术(文) | 122 | 122 | 311.1 | 299.7 | 382 | 230 |
美术(理) | 30 | 30 | 293.3 | 277.0 | 297 | 225 |
音乐(文) | 92 | 92 | 332.2 | 319.1 | 375 | 254 |
音乐(理) | 16 | 16 | 304.6 | 297.8 | 310 | 252 |
舞蹈(文) | 10 | 10 | 306.2 | 302.9 | 339 | 234 |
舞蹈(理) | 5 | 5 | 288.9 | 280.1 | 291 | 225 |
说明:我校湖南省艺术类专业招生批次为本科提前批(平行组);投档比例为1:1;综合分=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,结果保留1位小数。 |
2、2018衡阳师范学院录取分数线【全国】
2018年衡阳师范学院在湖南省各专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 最低分超出省控线 |
理工类 | 英语(师范) | 450 | 504 | 528 | 54 |
理工类 | 数学与应用数学(师范) | 450 | 503 | 523 | 53 |
理工类 | 化学(师范) | 450 | 497 | 510 | 47 |
理工类 | 教育学(师范) | 450 | 493 | 507 | 43 |
理工类 | 生物科学(师范) | 450 | 488 | 535 | 38 |
理工类 | 商务英语 | 450 | 487 | 513 | 37 |
理工类 | 地理信息科学 | 450 | 487 | 502 | 37 |
理工类 | 法学 | 450 | 487 | 509 | 37 |
理工类 | 电子信息工程 | 450 | 487 | 506 | 37 |
理工类 | 编辑出版学 | 450 | 487 | 502 | 37 |
理工类 | 网络与新媒体 | 450 | 487 | 501 | 37 |
理工类 | 物理学(师范) | 450 | 486 | 510 | 36 |
理工类 | 应用心理学(师范) | 450 | 486 | 509 | 36 |
理工类 | 知识产权 | 450 | 486 | 513 | 36 |
理工类 | 地理科学(师范) | 450 | 486 | 509 | 36 |
理工类 | 应用化学 | 450 | 486 | 522 | 36 |
理工类 | 环境工程 | 450 | 486 | 506 | 36 |
理工类 | 食品科学与工程 | 450 | 486 | 503 | 36 |
理工类 | 化学生物学 | 450 | 486 | 504 | 36 |
理工类 | 统计学 | 450 | 486 | 503 | 36 |
理工类 | 学前教育(师范) | 450 | 486 | 503 | 36 |
理工类 | 电子商务 | 450 | 486 | 521 | 36 |
理工类 | 高分子材料与工程 | 450 | 486 | 508 | 36 |
理工类 | 人文地理与城乡规划 | 450 | 486 | 503 | 36 |
理工类 | 网络工程 | 450 | 486 | 494 | 36 |
理工类 | 信息与计算科学 | 450 | 486 | 509 | 36 |
理工类 | 翻译 | 450 | 486 | 501 | 36 |
理工类 | 经济学 | 450 | 486 | 501 | 36 |
理工类 | 国际经济与贸易 | 450 | 486 | 503 | 36 |
理工类 | 财务管理 | 450 | 486 | 504 | 36 |
理工类 | 旅游管理 | 450 | 486 | 507 | 36 |
理工类 | 电子信息科学与技术 | 450 | 486 | 502 | 36 |
理工类 | 计算机科学与技术 | 450 | 486 | 507 | 36 |
理工类 | 计算机科学与技术(师范) | 450 | 486 | 501 | 36 |
理工类 | 物联网工程 | 450 | 486 | 501 | 36 |
理工类 | 软件工程 | 450 | 486 | 512 | 36 |
理工类 | 新闻学 | 450 | 486 | 502 | 36 |
理工类 | 广告学 | 450 | 486 | 503 | 36 |
理工类 | 风景园林 | 450 | 486 | 503 | 36 |
美术(理) | 视觉传达设计 | 530 | 597 | 618 | 67 |
美术(理) | 环境设计 | 530 | 594 | 618 | 64 |
美术(理) | 美术学(师范) | 530 | 592 | 610 | 62 |
美术(理) | 绘画 | 530 | 589 | 628 | 59 |
美术(文) | 美术学(师范) | 604 | 662 | 683 | 58 |
美术(文) | 环境设计 | 604 | 651 | 692 | 47 |
美术(文) | 视觉传达设计 | 604 | 651 | 683 | 47 |
美术(文) | 绘画 | 604 | 651 | 673 | 47 |
体育类(理) | 体育教育(师范) | 582 | 641 | 700 | 59 |
体育类(文) | 体育教育(师范) | 643 | 708 | 732 | 65 |
文史类 | 英语(师范) | 526 | 563 | 575 | 37 |
文史类 | 地理科学(师范) | 526 | 558 | 576 | 32 |
文史类 | 汉语言文学(师范) | 526 | 557 | 568 | 31 |
文史类 | 教育学(师范) | 526 | 556 | 564 | 30 |
文史类 | 网络与新媒体 | 526 | 556 | 559 | 30 |
文史类 | 法学 | 526 | 556 | 569 | 30 |
文史类 | 学前教育(师范) | 526 | 555 | 568 | 29 |
文史类 | 历史学(师范) | 526 | 555 | 565 | 29 |
文史类 | 编辑出版学 | 526 | 555 | 575 | 29 |
文史类 | 知识产权 | 526 | 555 | 563 | 29 |
文史类 | 思想政治教育(师范) | 526 | 555 | 577 | 29 |
文史类 | 汉语国际教育 | 526 | 555 | 576 | 29 |
文史类 | 应用心理学(师范) | 526 | 555 | 562 | 29 |
文史类 | 人文地理与城乡规划 | 526 | 555 | 567 | 29 |
文史类 | 翻译 | 526 | 555 | 572 | 29 |
文史类 | 商务英语 | 526 | 555 | 565 | 29 |
文史类 | 经济学 | 526 | 555 | 567 | 29 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 526 | 555 | 567 | 29 |
文史类 | 财务管理 | 526 | 555 | 563 | 29 |
文史类 | 旅游管理 | 526 | 555 | 563 | 29 |
文史类 | 新闻学 | 526 | 555 | 562 | 29 |
文史类 | 风景园林 | 526 | 555 | 557 | 29 |
文史类 | 广告学 | 526 | 555 | 559 | 29 |
舞蹈(理) | 舞蹈学(师范) | 519 | 573 | 622 | 54 |
舞蹈(文) | 舞蹈学(师范) | 593 | 661 | 694 | 68 |
音乐(理) | 音乐学(师范) | 567 | 627 | 651 | 60 |
音乐(理) | 音乐表演 | 567 | 624 | 626 | 57 |
音乐(文) | 音乐表演 | 622 | 704 | 711 | 82 |
音乐(文) | 音乐学(师范) | 622 | 683 | 717 | 61 |
职高(美术类) | 环境设计 | 525 | 591 | 597 | 66 |
2018年衡阳师范学院在湖南省各科类投档分数线
科类 | 计划数 | 实际投档数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 本二控制分数线 |
投档最低分超过湖南省 本二控制分数线 |
||
文化 | 专业 | 总分 | ||||||
文科 | 644 | 657 | 577 | 555 | 526 | 29 | ||
理科 | 1397 | 1425 | 535 | 486 | 450 | 36 | ||
音乐(文) | 95 | 97 | 717 | 683 | 372 | 250 | 622 | 61 |
音乐(理) | 15 | 15 | 651 | 624 | 318 | 249 | 567 | 57 |
美术(文) | 113 | 115 | 692 | 651 | 377 | 227 | 604 | 47 |
美术(理) | 35 | 36 | 628 | 589 | 306 | 224 | 530 | 59 |
体育(文) | 20 | 20 | 732 | 708 | 391 | 252 | 643 | 65 |
体育(理) | 94 | 96 | 700 | 641 | 334 | 248 | 582 | 59 |
舞蹈(文) | 10 | 10 | 694 | 661 | 352 | 241 | 593 | 68 |
舞蹈(理) | 5 | 5 | 622 | 573 | 292 | 227 | 519 | 54 |
职高(美术) | 10 | 10 | 597 | 591 | 249 | 276 | 525 | 66 |
2018年衡阳师范学院在各省文理科录取分数线
省份 科类 |
文科 | 理科 | ||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 488 | 517 | 516 | 517 | 432 | 476 | 475 | 476 |
天津 | 436 | 495 | 486 | 489 | 407 | 489 | 457 | 464 |
河北 | 441 | 554 | 547 | 550 | 358 | 506 | 494 | 499 |
山西 | 476 | 507 | 502 | 503 | 432 | 456 | 450 | 453 |
内蒙古 | 399 | 486 | 454 | 478 | 336 | 446 | 415 | 422 |
辽宁 | 461 | 530 | 520 | 525 | 368 | 496 | 473 | 481 |
吉林 | 432 | 513 | 432 | 470 | 405 | 479 | 460 | 477 |
黑龙江 | 406 | 472 | 466 | 469 | 353 | 437 | 430 | 433 |
江苏 | 281 | 333 | 321 | 323 | 285 | 317 | 310 | 313 |
安徽 | 486 | 542 | 539 | 540 | 432 | 494 | 487 | 489 |
福建(师范) | 446 | 540 | 518 | 526 | 378 | 470 | 460 | 466 |
福建(非师范) | 446 | 544 | 518 | 526 | 378 | 473 | 457 | 462 |
江西 | 496 | 563 | 559 | 561 | 447 | 519 | 500 | 505 |
山东 | 505 | 553 | 542 | 546 | 435 | 497 | 476 | 482 |
河南 | 436 | 545 | 533 | 536 | 374 | 493 | 475 | 482 |
湖北 | 441 | 538 | 535 | 536 | 375 | 475 | 472 | 473 |
湖南 | 526 | 577 | 555 | 559 | 450 | 535 | 486 | 495 |
广东 | 443 | 535 | 521 | 526 | 376 | 472 | 453 | 461 |
广西 | 403 | 539 | 527 | 531 | 345 | 522 | 474 | 488 |
海南 | 579 | 654 | 635 | 643 | 539 | 637 | 580 | 598 |
重庆 | 434 | 520 | 502 | 506 | 428 | 515 | 505 | 509 |
四川 | 492 | 550 | 544 | 546 | 458 | 520 | 515 | 517 |
贵州 | 477 | 569 | 556 | 561 | 379 | 450 | 446 | 448 |
云南 | 490 | 557 | 551 | 553 | 430 | 507 | 485 | 491 |
陕西 | 467 | 495 | 492 | 493 | 425 | 447 | 443 | 444 |
甘肃 | 456 | 488 | 485 | 486 | 436 | 470 | 458 | 462 |
青海 | 424 | 431 | 424 | 427 | 365 | 399 | 382 | 394 |
宁夏 | 498 | 532 | 516 | 519 | 432 | 447 | 438 | 442 |
新疆 | 372 | 484 | 482 | 483 | 341 | 451 | 446 | 448 |
上海 | 综合改革省份,各专业不分文理,最低分418,最高分421,平均分419 | |||||||
浙江 | 综合改革省份,各专业不分文理,最低分554,最高分582,平均分563 |
2018年衡阳师范学院在外省音乐美术类专业录取分数线
省 份 专业(投档情况) |
山西 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东(文) | 山东(理) | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | ||
美术学 (师范) |
文化 | 最高分 | 404.0 | 390.0 | 276.0 | —— | 441.0 | 431.0 | —— | 410.0 | 425.0 | —— | 391.0 | 506.0 |
最低分 | 348.0 | 369.0 | 244.0 | —— | 392.0 | 376.0 | —— | 397.0 | 377.0 | —— | 387.0 | 457.0 | ||
专业 | 最高分 | 222.3 | 236.0 | 239.0 | —— | 339.3 | 237.3 | —— | 245.0 | 229.0 | —— | 250.0 | 199.8 | |
最低分 | 206.3 | 226.4 | 204.0 | —— | 327.0 | 221.0 | —— | 230.0 | 192.0 | —— | 249.0 | 196.0 | ||
综合分 | 最高分 | 618.0 | 625.4 | 483.0 | 554.0 | 770.0 | 655.0 | —— | 655.0 | 617.0 | —— | 651.0 | 703.7 | |
最低分 | 570.0 | 605.0 | 479.0 | 549.0 | 731.3 | 613.3 | —— | 635.0 | 606.0 | —— | 636.0 | 656.8 | ||
环境设计 | 文化 | 最高分 | 376.0 | 409.0 | 285.0 | —— | 448.0 | 445.0 | 405.0 | 410.0 | 424.0 | —— | 434.0 | 505.0 |
最低分 | 356.0 | 373.0 | 254.0 | —— | 386.0 | 369.0 | 346.0 | 395.0 | 378.0 | —— | 315.0 | 471.0 | ||
专业 | 最高分 | 214.3 | 238.0 | 226.0 | —— | 341.0 | 239.3 | 227.7 | 228.0 | 229.0 | —— | 252.0 | 199.7 | |
最低分 | 210.3 | 219.8 | 190.0 | —— | 325.7 | 222.0 | 238.3 | 216.0 | 193.0 | —— | 244.0 | 198.2 | ||
综合分 | 最高分 | 588.6 | 639.4 | 491.0 | 548.0 | 773.7 | 667.0 | 632.7 | 633.0 | 617.0 | —— | 678.0 | 703.2 | |
最低分 | 570.3 | 611.0 | 475.0 | 546.0 | 727.0 | 601.7 | 584.3 | 623.0 | 597.0 | —— | 567.0 | 670.7 | ||
视觉传达 设计 |
文化 | 最高分 | 404.0 | 405 | 289.0 | —— | 467.0 | 418.0 | 420.0 | 390.0 | 399.0 | —— | 324.0 | 471.0 |
最低分 | 376.0 | 373 | 266.0 | —— | 363.0 | 350.0 | 377.0 | 367.0 | 391.0 | —— | 284.0 | 446.0 | ||
专业 | 最高分 | 221.0 | 245.4 | 210.0 | —— | 346.7 | 247.0 | 238.0 | 251.0 | 221.0 | —— | 257.0 | 200.2 | |
最低分 | 214.0 | 215.8 | 195.0 | —— | 320.3 | 229.0 | 228.7 | 230.0 | 213.0 | —— | 251.0 | 196.0 | ||
综合分 | 最高分 | 618.0 | 630.2 | 484.0 | 545.0 | 787.3 | 647.0 | 651.7 | 641.0 | 612.0 | —— | 575.0 | 669.2 | |
最低分 | 597.0 | 618.4 | 476.0 | 544.0 | 709.7 | 587.7 | 615.0 | 616.0 | 608.0 | —— | 541.0 | 646.0 | ||
绘画 | 文化 | 最高分 | 348.0 | 370.0 | 283.0 | —— | 385.0 | 377.0 | —— | 398.0 | 394.0 | —— | 438.0 | 429.0 |
最低分 | 348.0 | 353.0 | 242.0 | —— | 353.0 | 331.0 | —— | 370.0 | 348.0 | —— | 362.0 | 422.0 | ||
专业 | 最高分 | 222.3 | 245.2 | 236.0 | —— | 349.7 | 241.0 | —— | 238.0 | 244.0 | —— | 254.0 | 201.0 | |
最低分 | 222.3 | 240.4 | 195.0 | —— | 340.0 | 231.0 | —— | 231.0 | 214.0 | —— | 243.0 | 196.5 | ||
综合分 | 最高分 | 570.3 | 610.4 | 484.0 | 542.0 | 725.0 | 608.0 | —— | 608.0 | 608.0 | —— | 681.0 | 629.0 | |
最低分 | 570.3 | 598.2 | 478.0 | 541.0 | 702.7 | 572.0 | —— | 529.0 | 592.0 | —— | 616.0 | 619.0 | ||
音乐学 (师范) |
文化 | 最高分 | 448.0 | 431.0 | 244.0 | —— | 436.0 | —— | —— | 417.0 | —— | 425.0 | 407.0 | 480.0 |
最低分 | 418.0 | 403.0 | 194.0 | —— | 350.0 | —— | —— | 389.0 | —— | 348.0 | 349.0 | 418.0 | ||
专业 | 最高分 | 77.7 | 215.1 | 178.0 | —— | 151.5 | —— | —— | 132.0 | —— | 227.0 | 252.0 | 205.9 | |
最低分 | 77.2 | 175.9 | 174.0 | —— | 149.5 | —— | —— | 124.0 | —— | 211.0 | 241.0 | 201.7 | ||
综合分 | 最高分 | 525.7 | 618.1 | 419.0 | 485.0 | 587.5 | —— | —— | 541.0 | —— | 636.0 | 648.0 | 681.9 | |
最低分 | 495.5 | 606.9 | 372.0 | 479.0 | 500.3 | —— | —— | 521.0 | —— | 575.0 | 601.0 | 623.9 | ||
音乐表演 | 文化 | 最高分 | 408.0 | 446.0 | 241.0 | —— | 360.0 | —— | —— | 423.0 | —— | 408.0 | 347.0 | 501.0 |
最低分 | 400.0 | 432.0 | 186.0 | —— | 309.0 | —— | —— | 372.0 | —— | 365.0 | 325.0 | 460.0 | ||
专业 | 最高分 | 79.0 | 234.8 | 180.0 | —— | 151.9 | —— | —— | 132.0 | —— | 224.0 | 249.0 | 194.4 | |
最低分 | 76.0 | 218.6 | 176.0 | —— | 149.4 | —— | —— | 122.0 | —— | 218.0 | 247.0 | 183.9 | ||
综合分 | 最高分 | 479.0 | 680.8 | 421.0 | 480.0 | 511.5 | —— | —— | 555.0 | —— | 626.0 | 594.0 | 687.4 | |
最低分 | 484.0 | 650.6 | 398.0 | 476.0 | 460.9 | —— | —— | 493.0 | —— | 587.0 | 574.0 | 643.9 | ||
录取规则:认可各省艺术统考成绩,在投档生源范围内,文化和专业成绩分别达到各省(自治区、直辖市)规定的分数线后,按综合成绩从高分到低分录取(综合成绩=高考文化投档分+专业成绩);综合成绩相同时,按专业成绩高低顺序进行录取。如与当年生源省招生文件规定不一致的,按生源省规定执行。 |
2018年衡阳师范学院在外省舞蹈学专业招生录取分数线
省份(专业) | 计划数 | 实际投档数 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
海南(舞蹈学) | 5 | 5 | 552.00 | 446.00 | 190.00 | 180.20 | 741.90 | 634.00 |
浙江(舞蹈学) | 5 | 5 | —— | —— | —— | —— | 500.00 | 484.00 |
江西(舞蹈学) | 5 | 5 | 413.00 | 330.00 | 141.16 | 138.09 | 554.16 | 469.10 |
录取规则:认可各省艺术统考成绩,在投档生源范围内,文化和专业成绩分别达到各省(自治区、直辖市)规定的分数线后,按综合成绩从高分到低分录取(综合成绩=高考文化投档分+专业成绩);综合成绩相同时,按专业成绩高低顺序进行录取。如与当年生源省招生文件规定不一致的,按生源省规定执行。 |
2018年衡阳师范学院在外省体育教育专业招生录取分数线
省份(专业) | 计划数 | 实际投档数 | 投档成绩 | 投档成绩计算办法 | ||||
最高分 | 最低分 | |||||||
安徽(体育教育) | 2 | 2 | 156.50 | 156.13 | 以安徽省教育招生考试院公布的计算办法为准 | |||
辽宁(体育教育) | 2 | 2 | 138.70 | 137.40 |
按照考生“文化课成绩(含高考加分)/5+专业课成绩 ”形成的综合成绩从高分到低分,按1:1比例投档 |
|||
湖北(体育教育) | 2 | 2 | 509.25 | 508.25 |
投档成绩=[(文化总分+优录加分)×50%+体育 身体素质测试成绩×75%]+体育身体素质测试成绩×10-6 |
3、2017衡阳师范学院录取分数线【全国】
2017年衡阳师范学院在湖南省各专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 最低分超出省控线 |
理工类 | 英语(师范) | 424 | 477 | 502 | 53 |
理工类 | 数学与应用数学(师范) | 424 | 473 | 501 | 49 |
理工类 | 化学(师范) | 424 | 464 | 490 | 40 |
理工类 | 生物科学(师范) | 424 | 462 | 495 | 38 |
理工类 | 物理学(师范) | 424 | 462 | 508 | 38 |
理工类 | 教育学(师范) | 424 | 461 | 487 | 37 |
理工类 | 应用心理学(师范) | 424 | 461 | 481 | 37 |
理工类 | 商务英语 | 424 | 461 | 482 | 37 |
理工类 | 知识产权 | 424 | 460 | 474 | 36 |
理工类 | 地理科学(师范) | 424 | 458 | 475 | 34 |
理工类 | 地理信息科学 | 424 | 457 | 475 | 33 |
理工类 | 应用化学 | 424 | 456 | 475 | 32 |
理工类 | 环境工程 | 424 | 456 | 482 | 32 |
理工类 | 食品科学与工程 | 424 | 456 | 471 | 32 |
理工类 | 化学生物学 | 424 | 455 | 493 | 31 |
理工类 | 统计学 | 424 | 455 | 471 | 31 |
理工类 | 法学 | 424 | 455 | 501 | 31 |
理工类 | 教育技术学(师范) | 424 | 455 | 481 | 31 |
理工类 | 学前教育(师范) | 424 | 455 | 483 | 31 |
理工类 | 电子商务 | 424 | 455 | 482 | 31 |
理工类 | 高分子材料与工程 | 424 | 455 | 468 | 31 |
理工类 | 人文地理与城乡规划 | 424 | 455 | 471 | 31 |
理工类 | 网络工程 | 424 | 455 | 462 | 31 |
理工类 | 信息与计算科学 | 424 | 455 | 490 | 31 |
理工类 | 翻译 | 424 | 455 | 477 | 31 |
理工类 | 经济学 | 424 | 455 | 484 | 31 |
理工类 | 国际经济与贸易 | 424 | 455 | 474 | 31 |
理工类 | 财务管理 | 424 | 455 | 478 | 31 |
理工类 | 旅游管理 | 424 | 455 | 474 | 31 |
理工类 | 电子信息工程 | 424 | 455 | 471 | 31 |
理工类 | 电子信息科学与技术 | 424 | 455 | 470 | 31 |
理工类 | 计算机科学与技术 | 424 | 455 | 474 | 31 |
理工类 | 计算机科学与技术(师范) | 424 | 455 | 485 | 31 |
理工类 | 物联网工程 | 424 | 455 | 467 | 31 |
理工类 | 软件工程 | 424 | 455 | 484 | 31 |
理工类 | 新闻学 | 424 | 455 | 473 | 31 |
理工类 | 广告学 | 424 | 455 | 469 | 31 |
理工类 | 编辑出版学 | 424 | 455 | 468 | 31 |
理工类 | 网络与新媒体 | 424 | 455 | 475 | 31 |
美术(理) | 美术学(师范) | 507 | 563 | 581 | 56 |
美术(理) | 视觉传达设计 | 507 | 556 | 654 | 49 |
美术(理) | 环境设计 | 507 | 556 | 604 | 49 |
美术(理) | 绘画 | 507 | 550 | 572 | 43 |
美术(文) | 美术学(师范) | 584 | 641 | 664 | 57 |
美术(文) | 环境设计 | 584 | 635 | 668 | 51 |
美术(文) | 视觉传达设计 | 584 | 631 | 683 | 47 |
美术(文) | 绘画 | 584 | 625 | 697 | 41 |
体育类(理) | 体育教育(师范) | 559 | 607 | 650 | 48 |
体育类(文) | 体育教育(师范) | 604 | 655 | 686 | 51 |
文史类 | 英语(师范) | 485 | 525 | 538 | 40 |
文史类 | 地理科学(师范) | 485 | 521 | 538 | 36 |
文史类 | 教育学(师范) | 485 | 520 | 527 | 35 |
文史类 | 网络与新媒体 | 485 | 519 | 526 | 34 |
文史类 | 学前教育(师范) | 485 | 518 | 531 | 33 |
文史类 | 汉语言文学(师范) | 485 | 518 | 544 | 33 |
文史类 | 历史学(师范) | 485 | 517 | 540 | 32 |
文史类 | 编辑出版学 | 485 | 517 | 530 | 32 |
文史类 | 知识产权 | 485 | 517 | 524 | 32 |
文史类 | 法学 | 485 | 516 | 536 | 31 |
文史类 | 思想政治教育(师范) | 485 | 516 | 534 | 31 |
文史类 | 汉语国际教育 | 485 | 516 | 528 | 31 |
文史类 | 应用心理学(师范) | 485 | 516 | 526 | 31 |
文史类 | 人文地理与城乡规划 | 485 | 516 | 526 | 31 |
文史类 | 翻译 | 485 | 516 | 525 | 31 |
文史类 | 商务英语 | 485 | 516 | 534 | 31 |
文史类 | 经济学 | 485 | 516 | 522 | 31 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 485 | 516 | 547 | 31 |
文史类 | 财务管理 | 485 | 516 | 529 | 31 |
文史类 | 旅游管理 | 485 | 516 | 521 | 31 |
文史类 | 新闻学 | 485 | 516 | 531 | 31 |
文史类 | 广告学 | 485 | 516 | 524 | 31 |
舞蹈(理) | 舞蹈学(师范) | 496 | 565 | 593 | 69 |
舞蹈(文) | 舞蹈学(师范) | 562 | 613 | 633 | 51 |
音乐(理) | 音乐学(师范) | 551 | 598 | 682 | 47 |
音乐(理) | 音乐表演 | 551 | 595 | 635 | 44 |
音乐(文) | 音乐学(师范) | 592 | 653 | 707 | 61 |
音乐(文) | 音乐表演 | 592 | 650 | 682 | 58 |
职高(美术类) | 环境设计 | 530 | 588 | 606 | 58 |
2017年衡阳师范学院在湖南省各科类投档分数线
科类 | 计划数 | 实际投档数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 本二控制分数线 |
投档最低分超过湖南省 本二控制分数线 |
||
文化 | 专业 | 总分 | ||||||
文科 | 664 | 671 | 547 | 516 | 485 | 31 | ||
理科 | 1378 | 1392 | 508 | 455 | 424 | 31 | ||
音乐(文) | 85 | 86 | 707 | 650 | 347 | 245 | 592 | 58 |
音乐(理) | 15 | 15 | 682 | 595 | 308 | 243 | 551 | 44 |
美术(文) | 80 | 81 | 697 | 625 | 359 | 225 | 584 | 41 |
美术(理) | 31 | 31 | 654 | 550 | 287 | 220 | 507 | 43 |
体育(文) | 25 | 25 | 686 | 655 | 355 | 249 | 604 | 51 |
体育(理) | 88 | 89 | 650 | 607 | 316 | 243 | 559 | 48 |
舞蹈(文) | 6 | 6 | 633 | 613 | 329 | 233 | 562 | 51 |
舞蹈(理) | 5 | 5 | 593 | 565 | 275 | 221 | 496 | 69 |
职高(美术) | 25 | 25 | 606 | 588 | 252 | 278 | 530 | 58 |
2017年衡阳师范学院各省文理科录取分数线
科类
省份
|
文科 | 理科 | ||||||
省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
北京 | 468 | 489 | 495 | 492 | 439 | 478 | 481 | 480 |
天津 | 401 | 456 | 462 | 459 | 395 | 429 | 438 | 433 |
河北 | 395 | 497 | 517 | 503 | 326 | 453 | 478 | 461 |
山西 | 452 | 473 | 476 | 475 | 400 | 412 | 418 | 414 |
内蒙古 | 375 | 418 | 455 | 433 | 328 | 371 | 427 | 396 |
辽宁 | 428 | 485 | 492 | 488 | 350 | 427 | 438 | 433 |
吉林 | 412 | 416 | 489 | 460 | 379 | 387 | 420 | 405 |
黑龙江 | 400 | 445 | 448 | 447 | 335 | 396 | 415 | 404 |
江苏 | 281 | 315 | 319 | 316 | 269 | 293 | 310 | 300 |
安徽 | 440 | 494 | 508 | 498 | 413 | 461 | 467 | 463 |
福建(师范) | 380 | 447 | 466 | 454 | 333 | 404 | 432 | 416 |
福建(非师范) | 380 | 458 | 480 | 465 | 333 | 402 | 416 | 408 |
江西 | 458 | 517 | 523 | 519 | 422 | 470 | 499 | 477 |
山东 | 483 | 513 | 538 | 519 | 433 | 469 | 482 | 474 |
河南 | 389 | 492 | 501 | 496 | 342 | 452 | 476 | 457 |
湖北 | 406 | 498 | 504 | 501 | 345 | 435 | 451 | 444 |
湖南 | 485 | 516 | 547 | 521 | 424 | 455 | 508 | 464 |
广东 | 418 | 487 | 509 | 493 | 360 | 438 | 458 | 446 |
广西 | 387 | 506 | 531 | 512 | 318 | 431 | 452 | 440 |
海南 | 578 | 634 | 655 | 641 | 539 | 588 | 624 | 598 |
重庆 | 436 | 494 | 509 | 501 | 395 | 464 | 495 | 472 |
四川 | 470 | 513 | 545 | 527 | 436 | 481 | 491 | 485 |
贵州 | 453 | 526 | 532 | 529 | 361 | 416 | 420 | 418 |
云南 | 465 | 526 | 542 | 532 | 410 | 455 | 461 | 458 |
陕西 | 457 | 476 | 479 | 478 | 397 | 412 | 418 | 415 |
甘肃 | 458 | 479 | 487 | 482 | 408 | 426 | 428 | 427 |
青海 | 421 | 430 | 447 | 438 | 356 | 367 | 372 | 370 |
宁夏 | 487 | 499 | 517 | 505 | 408 | 411 | 420 | 415 |
新疆 | 375 | 463 | 468 | 466 | 333 | 402 | 417 | 410 |
上海 | 综合改革省份,各专业不分文理,最低分412,最高分426,平均分417 | |||||||
浙江 | 综合改革省份,各专业不分文理,最低分536,最高分567,平均分549 |
2017年衡阳师范学院在外省艺术类(音乐美术)专业录取分数线
专业(投档情况)省份 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东(文) | 山东(理) | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | ||
美术学 (师范) |
文化 | 最高分 | 306.0 | 399.0 | 248.0 | 481.0 | 419.0 | 448.0 | —— | 401.0 | 365.0 | —— | 351.0 | 512.0 |
最低分 | 305.0 | 367.0 | 214.0 | 450.0 | 272.0 | 313.0 | —— | 335.0 | 349.0 | —— | 335.0 | 407.0 | ||
专业 | 最高分 | 213.3 | 238.0 | 249.0 | 85.0 | 238.7 | 239.3 | —— | 248.0 | 223.0 | —— | 252.0 | 203.7 | |
最低分 | 200.7 | 213.2 | 221.0 | 82.0 | 218.0 | 199.7 | —— | 223.0 | 211.0 | —— | 250.0 | 202.3 | ||
综合分 | 最高分 | 250.0 | 289.6 | 236.0 | 548.0 | 298.4 | 311.4 | —— | 294.2 | 275.4 | —— | 291.6 | 203.7 | |
最低分 | 242.8 | 284.8 | 231.8 | 544.0 | 252.0 | 288.8 | —— | 282.8 | 269.2 | —— | 284.6 | 202.3 | ||
环境设计 | 文化 | 最高分 | 322.0 | 405.0 | 268.0 | 497.0 | 404.0 | 450.0 | 431.0 | 380.0 | 384.0 | —— | 350.0 | 567.0 |
