一本线高考网 历年高考 2018云南一本投档线【文科】

2018云南一本投档线【文科】

2018云南一本投档线【文科】

高考填报志愿时,2018云南一本投档线文科是广大云南考生和家长朋友们十分关心的问题,通过一本投档线我们可以查看各大学在云南一本文科的最低投档分数线以及查看不同分数段左右的一本大学名单,以下是云南教育考试部门公布的2018云南一本投档线文科,供大家参考。

批次名称 科类代码 科类名称 院校代码 院校名称 人数 最高分 原始志愿最低分
一本 1 文史 1103 清华大学 3 702 689
一本 1 文史 1101 北京大学 10 708 684
一本 1 文史 3101 复旦大学 9 683 678
一本 1 文史 3103 上海交通大学 1 677 677
一本 1 文史 1102 中国人民大学 31 681 664
一本 1 文史 3201 南京大学 10 669 663
一本 1 文史 3301 浙江大学 1 662 662
一本 1 文史 3115 上海财经大学 5 663 660
一本 1 文史 4201 武汉大学 20 661 654
一本 1 文史 3372 浙江大学(民族班) 5 661 653
一本 1 文史 4401 中山大学 32 663 650
一本 1 文史 1201 南开大学 26 663 650
一本 1 文史 1141 中国政法大学 22 663 649
一本 1 文史 1162 北京外国语大学 10 661 648
一本 1 文史 4411 中山大学(民族班) 4 650 647
一本 1 文史 1127 对外经济贸易大学 16 659 647
一本 1 文史 3501 厦门大学 14 665 647
一本 1 文史 3102 同济大学 17 662 646
一本 1 文史 3113 华东师范大学 14 662 646
一本 1 文史 1125 中国传媒大学 10 652 643
一本 1 文史 3230 中国人民大学(苏州校区) 1 643 643
一本 1 文史 5101 四川大学 34 653 643
一本 1 文史 1134 中国社会科学院大学 14 659 642
一本 1 文史 1126 中央财经大学 17 663 642
一本 1 文史 1235 南开大学(民族班) 3 643 641
一本 1 文史 1107 北京理工大学 6 645 639
一本 1 文史 3114 上海外国语大学 6 661 639
一本 1 文史 3701 山东大学 22 644 639
一本 1 文史 4202 华中科技大学 9 663 639
一本 1 文史 4303 湖南大学 7 646 637
一本 1 文史 5001 重庆大学 19 646 637
一本 1 文史 4304 中南大学 13 649 636
一本 1 文史 3118 华东政法大学 23 646 635
一本 1 文史 1140 中央民族大学 37 651 635
一本 1 文史 4219 中南财经政法大学 45 649 634
一本 1 文史 3202 苏州大学 24 641 633
一本 1 文史 5124 西南财经大学 27 654 633
一本 1 文史 1104 北京交通大学 7 642 631
一本 1 文史 1124 北京语言大学 13 641 629
一本 1 文史 1123 北京第二外国语学院 8 640 629
一本 1 文史 3122 上海大学 5 639 629
一本 1 文史 3702 中国海洋大学 13 636 629
一本 1 文史 5011 西南政法大学 32 648 628
一本 1 文史 2201 吉林大学 4 641 628
一本 1 文史 4415 深圳大学 16 634 627
一本 1 文史 5114 成都中医药大学 2 636 627
一本 1 文史 1108 北京科技大学 12 633 627
一本 1 文史 5005 西南大学 72 645 627
一本 1 文史 3216 中国药科大学 2 634 626
一本 1 文史 4402 暨南大学 27 642 626
一本 1 文史 1129 首都经济贸易大学 8 628 625
一本 1 文史 3125 上海立信会计金融学院 5 626 625
一本 1 文史 50A1 西南政法大学(中外合作办学专业) 5 630 625
一本 1 文史 6103 西北工业大学 3 631 625
一本 1 文史 2123 东北财经大学 8 634 625
一本 1 文史 3159 上海对外经贸大学 13 640 625
一本 1 文史 3171 上海大学(中外合作办学专业) 1 625 625
一本 1 文史 2210 东北师范大学 8 640 624
一本 1 文史 1119 北京林业大学 10 628 623
一本 1 文史 3741 山东大学威海分校 16 635 623
一本 1 文史 4425 广东外语外贸大学 15 636 623
一本 1 文史 5102 西南交通大学 11 627 623
一本 1 文史 4407 华南师范大学 15 634 623
一本 1 文史 3225 南京审计大学 30 650 623
一本 1 文史 5139 西南财经大学(中外合作办学专业) 3 632 622
一本 1 文史 4310 湖南师范大学 17 630 621
一本 1 文史 1142 华北电力大学(北京) 8 632 621
一本 1 文史 3210 河海大学 8 627 621
一本 1 文史 6201 兰州大学 20 635 621
一本 1 文史 1111 北京工商大学 6 625 620
一本 1 文史 2106 东北大学 11 634 620
一本 1 文史 3615 江西财经大学 17 640 620
一本 1 文史 3217 南京财经大学 20 634 620
一本 1 文史 3503 福州大学 14 627 619
一本 1 文史 6101 西北大学 21 631 619
一本 1 文史 1120 北京中医药大学 2 632 619
一本 1 文史 1122 首都师范大学 4 624 618
一本 1 文史 6227 兰州大学(民族班) 2 627 618
一本 1 文史 1133 北京体育大学 6 620 618
一本 1 文史 1105 北京工业大学 6 629 617
一本 1 文史 4102 郑州大学 30 634 617
一本 1 文史 3401 安徽大学 13 622 616
一本 1 文史 3775 中国海洋大学(中外合作办学专业) 2 618 616
一本 1 文史 4206 中国地质大学(武汉) 9 628 616
一本 1 文史 6112 长安大学 8 642 615
一本 1 文史 4209 武汉理工大学 8 624 615
一本 1 文史 6122 西北政法大学 35 627 614
一本 1 文史 5301 云南大学 307 643 614
一本 1 文史 2122 大连外国语大学 19 631 613
一本 1 文史 6113 西北农林科技大学 8 623 613
一本 1 文史 3215 南京农业大学 6 619 613
一本 1 文史 2112 大连海事大学 13 621 612
一本 1 文史 6121 西安外国语大学 13 621 612
一本 1 文史 3601 南昌大学 25 627 612
一本 1 文史 1174 中国矿业大学(北京) 4 613 610
一本 1 文史 1214 天津财经大学 30 633 610
一本 1 文史 3173 华东理工大学(民族班) 2 616 610
一本 1 文史 3211 江南大学 4 617 610
一本 1 文史 3306 浙江师范大学 17 621 610
一本 1 文史 3319 宁波大学 8 618 610
一本 1 文史 4211 华中农业大学 15 617 610
一本 1 文史 3162 上海师范大学 38 622 609
一本 1 文史 3338 浙江财经大学 10 619 609
一本 1 文史 3507 福建师范大学 22 621 609
一本 1 文史 2101 辽宁大学 17 619 609
一本 1 文史 3311 浙江工商大学 23 632 609
一本 1 文史 3502 华侨大学 27 626 608
一本 1 文史 5015 重庆工商大学 19 623 608
一本 1 文史 3224 扬州大学 14 616 608
一本 1 文史 3726 青岛大学 23 627 608
一本 1 文史 3128 上海政法学院 48 622 608
一本 1 文史 3213 江苏大学 33 621 608
一本 1 文史 3207 中国矿业大学 8 615 607
一本 1 文史 1205 中国民航大学 8 623 607
一本 1 文史 35A0 厦门大学(马来西亚分校) 4 612 607
一本 1 文史 4501 广西大学 19 615 607
一本 1 文史 1110 北京化工大学 7 624 606
一本 1 文史 4301 湘潭大学 37 618 606
一本 1 文史 1212 天津外国语大学 46 629 606
一本 1 文史 3106 上海海事大学 22 628 606
一本 1 文史 4111 河南大学 22 622 606
一本 1 文史 3332 杭州师范大学 25 624 606
一本 1 文史 1213 天津商业大学 8 613 605
一本 1 文史 5307 云南中医学院 24 640 605
一本 1 文史 3369 宁波大学(中外合作办学专业) 2 607 605
一本 1 文史 4429 南方医科大学 7 621 605
一本 1 文史 4602 海南大学 52 626 605
一本 1 文史 5201 贵州大学 10 611 605
一本 1 文史 5116 四川师范大学 28 617 605
一本 1 文史 3209 南京邮电大学 21 612 604
一本 1 文史 3314 中国计量大学 15 612 604
一本 1 文史 4443 广州大学 15 620 603
一本 1 文史 1304 华北电力大学(保定) 9 612 603
一本 1 文史 3325 宁波诺丁汉大学 16 631 603
一本 1 文史 3410 安徽财经大学 6 613 603
一本 1 文史 1115 北京建筑大学 2 604 601
一本 1 文史 1301 河北大学 17 608 601
一本 1 文史 3212 南京林业大学 8 610 601
一本 1 文史 4214 湖北大学 27 611 601
一本 1 文史 4405 广州中医药大学 8 640 601
一本 1 文史 4404 华南农业大学 11 608 601
一本 1 文史 4309 湖南中医药大学 14 633 601
一本 1 文史 5127 西南民族大学 32 622 601
一本 1 文史 3214 南京信息工程大学 11 607 600
一本 1 文史 1415 山西中医药大学 2 605 599
一本 1 文史 3403 合肥工业大学 6 605 599
一本 1 文史 4203 武汉科技大学 19 607 599
一本 1 文史 3715 山东师范大学 65 620 599
一本 1 文史 5003 重庆交通大学 11 605 598
一本 1 文史 1148 北京联合大学 7 607 597
一本 1 文史 5109 西华大学 3 601 597
一本 1 文史 3206 江苏科技大学 5 600 597
一本 1 文史 3208 南京工业大学 7 605 597
一本 1 文史 3252 南通大学 8 604 597
一本 1 文史 3727 烟台大学 20 606 597
一本 1 文史 4221 中南民族大学 85 623 597
一本 1 文史 1434 山西大学 14 606 596
一本 1 文史 2309 东北林业大学 16 607 596
一本 1 文史 6130 西安邮电大学 3 607 596
一本 1 文史 1210 天津师范大学 47 618 596
一本 1 文史 3172 上海师范大学(中外合作办学专业) 7 606 596
一本 1 文史 5105 成都理工大学 18 609 596
一本 1 文史 4306 长沙理工大学 8 600 595
一本 1 文史 2311 黑龙江中医药大学 3 612 595
一本 1 文史 5002 重庆邮电大学 2 600 594
一本 1 文史 5104 西南石油大学 5 599 594
一本 1 文史 4305 湖南科技大学 24 604 594
一本 1 文史 2202 延边大学 27 622 593
一本 1 文史 4308 中南林业科技大学 18 601 593
一本 1 文史 5106 西南科技大学 22 618 593
一本 1 文史 4320 南华大学 9 604 592
一本 1 文史 5049 西南大学(荣昌校区) 13 625 592
一本 1 文史 6401 宁夏大学 12 603 592
一本 1 文史 3435 合肥工业大学(宣城校区) 6 603 592
一本 1 文史 3610 江西师范大学 39 605 592
一本 1 文史 4604 海南医学院 2 602 591
一本 1 文史 2308 东北农业大学 9 599 591
一本 1 文史 3111 上海海洋大学 17 612 591
一本 1 文史 3408 安徽师范大学 6 600 591
一本 1 文史 1501 内蒙古大学 12 603 591
一本 1 文史 5142 西南民族大学(少数民族计划) 85 613 590
一本 1 文史 1114 北京印刷学院 2 591 589
一本 1 文史 4307 湖南农业大学 2 596 588
一本 1 文史 4442 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 10 611 588
一本 1 文史 3405 安徽农业大学 2 590 588
一本 1 文史 1144 中华女子学院 3 600 587
一本 1 文史 2301 黑龙江大学 25 605 587
一本 1 文史 1402 中北大学 14 597 587
一本 1 文史 3109 上海应用技术大学 6 604 586
一本 1 文史 6108 西安科技大学 4 603 585
一本 1 文史 37A0 山东科技大学 6 595 585
一本 1 文史 5322 云南大学(中外合作办学) 56 615 585
一本 1 文史 6503 石河子大学 14 617 585
一本 1 文史 3710 山东农业大学 2 585 584
一本 1 文史 5308 云南师范大学 1365 628 584
一本 1 文史 21A2 东北财经大学(中外合作办学专业) 15 604 583
一本 1 文史 1216 河北工业大学 6 599 582
一本 1 文史 2203 长春理工大学 7 590 582
一本 1 文史 6501 新疆大学 2 591 582
一本 1 文史 1316 石家庄铁道大学 4 590 582
一本 1 文史 5302 昆明理工大学 137 613 582
一本 1 文史 3505 福建农林大学 3 583 580
一本 1 文史 5306 大理大学 10 586 580
一本 1 文史 3250 西交利物浦大学 50 621 580
一本 1 文史 3169 上海海洋大学(中外合作办学专业) 3 585 579
一本 1 文史 4578 广西大学(中外合作办学专业) 4 591 579
一本 1 文史 5304 西南林业大学 11 590 578
一本 1 文史 5316 云南民族大学 258 597 578
一本 1 文史 5314 云南财经大学 664 620 576
一本 1 文史 4622 海南大学(中外合作办学专业) 3 591 575
一本 1 文史 5387 昆明学院 34 589 575
一本 1 文史 5310 曲靖师范学院 220 615 572
一本 1 文史 5317 玉溪师范学院 144 593 566
一本 1 文史 53F2 云南师范大学(定向西藏就业) 5 581 558
一本 1 文史 5313 红河学院 83 589 555
本文来自网络,不代表一本线高考网立场,转载请注明出处:https://www.yibenxian.com/history/67484.html
上一篇
下一篇
联系我们

联系我们

返回顶部