一本线高考网 历年高考 2019黑龙江大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)

2019黑龙江大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)

2019黑龙江大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)

高考填报志愿时,2019黑龙江大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的黑龙江大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:

1、2019黑龙江大学录取分数线【黑龙江】

我校2019年在黑龙江省一批次A段录取工作已经结束。理工类一次投档最高分599分,最低分495分,一次征集最高分538分,最低分483分,二次征集最高分506分,最低分493分;文史类一次投档最高分571分,最低分508分,一次征集最高分546分,最低分502分,二次征集最高分508分,最低分507分。

其中,理工类法学(卓越法律人才教育培养基地)最低分552.118119210分、化学(基础学科拔尖培养计划)最低分526.115116182分;文史类法学(卓越法律人才教育培养基地)最低分549.110118196分、哲学(基础学科拔尖培养计划)最低分527.108107193分、汉语言文学(基础学科拔尖培养计划)最低分544.108121194分。

我校2019年在黑龙江省一批次B段地方贫困专项录取工作已经结束,理工类最高分519分,最低分470分(数学116分);文史类最高分541分,最低分480分。

2、2018黑龙江大学录取分数线【全国】

省份 理科 文科
最高分 最低分 最高分 最低分
福建 495 474 555 538
云南 531 506 577 567
西藏 344 327 475 384
河南 537 502 571 551
山西(本科二批) 517 502 545 539
河北 539 522
浙江 综合最高分626 最低分579
山东 577 553 598 585
贵州 482 459 576 567
青海 394 384
山西(本科一批) 529 516 551 546
广西 515 473 554 533
辽宁 577 521 579 558
广东 535 468 558 542
新疆 498 470 528 512
湖北 553 540 594 589
吉林 567 534 562 544
陕西 514 497 559 536
安徽(本科一批) 564 553 591 583
河北(本科一批) 588 574 622 608
黑龙江(本科一批) 566 489 553 497
贵州(本科一批) 523 505 608 590
云南(本科一批) 543 531 605 587
湖南(本科一批) 550 541 612 598
河南(本科一批) 562 547 589 578
四川(本科一批) 602 574 585 572
甘肃(本科一批) 532 499 532 516
海南(本科一批) 666 571 663 644
上海 最高分449  最低428
宁夏(本科一批) 505 477 559 538
北京(本科一批) 503 500 554 547
重庆(本科一批) 560 543 562 534
江西(本科一批) 576 548 593 580
江苏(本科一批) 最高分351  最低分339
内蒙古(本科一批) 546 525 559 533
广西(本科一批) 545 525 568 549

3、黑龙江大学各专业录取分数线【理科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
翻译(俄语) 2017 570 555 540 本科提前批
俄语(俄语学院) 2017 562 550 541 本科提前批
西班牙语 2017 539 534 531 本科提前批
俄语(应用外语学院) 2017 540 533 527 本科提前批
法学 2017 544 531 521 一批
法语 2017 530 527 525 本科提前批
德语 2017 526 524 522 本科提前批
英语 2017 541 522 511 一批
日语 2017 525 521 518 本科提前批
阿拉伯语 2017 526 520 514 本科提前批
翻译(英语) 2017 532 519 512 一批
法学(国际文化教育学院) 2017 525 517 513 一批
会计学 2017 566 516 505 一批
朝鲜语 2017 519 514 512 本科提前批
经济学 2017 528 510 501 一批
新闻学 2017 520 510 503 一批
金融学(中俄学院) 2017 516 510 504 一批
商务英语 2017 536 510 503 一批
金融学(中法学院) 2017 520 508 501 一批
金融学 2017 539 507 499 一批
计算机科学与技术 2017 530 507 495 国家专项计划本科批
广告学 2017 522 500 491 一批
计算机科学与技术 2017 525 500 491 一批
国际经济与贸易(国际文化教育学院) 2017 512 499 495 一批
数学与应用数学(中俄学院) 2017 503 496 489 一批
化学 2017 538 496 486 一批
数学与应用数学 2017 505 495 489 一批
编辑出版学 2017 514 495 487 一批
传播学 2017 503 493 487 一批
工商管理 2017 503 493 487 一批
化学工程与工艺(中俄学院) 2017 506 491 480 一批
电气工程及其自动化 2017 520 491 483 一批
电气工程及其自动化 2017 497 491 487 国家专项计划本科批
国际经济与贸易 2017 511 490 485 一批
行政管理 2017 503 490 485 一批
人力资源管理 2017 502 490 485 一批
统计学 2017 530 489 483 一批
通信工程 2017 503 489 483 一批
档案学 2017 494 488 482 一批
计算机科学与技术(国际文化教育学院) 2017 516 488 482 一批
物联网工程(计算机科学技术学院) 2017 508 487 480 一批
网络工程(大数据) 2017 519 486 477 一批
应用物理学(中俄学院) 2017 494 485 479 一批
机械设计制造及其自动化 2017 534 485 480 一批
电子信息工程 2017 508 484 479 一批
电子商务 2017 494 484 480 一批
应用化学 2017 505 484 480 一批
图书馆学 2017 488 483 480 一批
生物技术(中俄学院) 2017 489 482 476 一批
信息与计算科学 2017 511 482 476 一批
物联网工程(电子工程学院) 2017 512 481 476 一批
生物技术(国际文化教育学院) 2017 513 481 472 一批
社会学 2017 488 481 478 一批
电子信息科学与技术 2017 496 481 477 一批
自动化 2017 525 481 476 一批
物理学 2017 490 481 476 一批
土木工程 2017 503 480 472 一批
网络工程 2017 511 480 474 一批
制药工程 2017 495 480 475 一批
信息管理与信息系统 2017 499 479 472 一批
给排水科学与工程 2017 483 479 475 一批
电子科学与技术 2017 510 479 474 一批
旅游管理 2017 497 479 474 一批
食品科学与工程 2017 489 479 473 一批
土地资源管理 2017 498 479 473 一批
材料化学 2017 498 478 473 一批
环境科学 2017 488 478 472 一批
高分子材料与工程 2017 501 478 473 一批
水利水电工程 2017 509 478 473 一批
生物技术 2017 510 477 468 一批
应用物理学 2017 490 477 472 一批
生物工程 2017 521 476 468 一批
生物制药 2017 511 476 468 一批
化学工程与工艺 2017 484 476 473 一批
植物保护 2017 498 475 468 一批
社会工作 2017 475 474 472 一批
水文与水资源工程 2017 476 473 473 一批
市场营销 2017 471 469 465 二批
计算机科学与技术 2017 469 466 462 地方专项计划本科批
电子信息工程 2017 472 465 457 地方专项计划本科批
工商管理 2017 472 464 456 地方专项计划本科批
电气工程及其自动化 2017 470 463 455 地方专项计划本科批
教育学 2017 466 461 457 二批
电子科学与技术 2017 465 461 457 地方专项计划本科批
应用心理学 2017 492 460 451 二批
土木工程 2017 463 459 454 地方专项计划本科批
信息与计算科学 2017 465 457 453 地方专项计划本科批
自动化 2017 458 457 455 地方专项计划本科批
软件工程 2017 517 456 446 二批
生物技术 2017 456 451 445 地方专项计划本科批
农业资源与环境 2017 461 448 442 二批
生物工程 2017 451 448 446 地方专项计划本科批
考古学 2017 464 447 437 二批
集成电路设计与集成系统 2017 466 444 438 二批
种子科学与工程 2017 464 443 437 二批
农业水利工程 2017 461 443 437 二批

4、黑龙江大学各专业录取分数线【文科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
俄语(俄语学院) 2017 558 537 527 本科提前批
西班牙语 2017 550 528 523 本科提前批
法学(中俄学院) 2017 546 527 518 一批
翻译(俄语) 2017 527 526 524 本科提前批
金融学(中法学院) 2017 531 520 515 一批
法语 2017 536 520 515 本科提前批
德语 2017 538 518 510 本科提前批
俄语(应用外语学院) 2017 534 517 508 本科提前批
汉语言文学 2017 534 516 507 一批
英语 2017 531 515 508 一批
会计学 2017 533 514 506 一批
法学 2017 516 514 511 一批
新闻学 2017 528 514 508 一批
日语 2017 522 513 508 本科提前批
经济学 2017 527 512 505 一批
翻译(英语) 2017 526 512 506 一批
金融学 2017 535 511 506 一批
法学 2017 515 507 497 国家专项计划本科批
阿拉伯语 2017 508 506 504 本科提前批
朝鲜语 2017 511 506 504 本科提前批
工商管理 2017 525 505 499 一批
传播学 2017 526 504 495 一批
商务英语 2017 523 504 497 一批
广告学 2017 516 503 495 一批
国际经济与贸易 2017 510 501 496 一批
人力资源管理 2017 514 499 493 一批
汉语国际教育 2017 513 498 491 一批
行政管理 2017 515 498 493 一批
社会学 2017 509 498 489 一批
金融学 2017 504 498 494 国家专项计划本科批
土地资源管理 2017 507 497 491 一批
编辑出版学 2017 515 497 491 一批
历史学 2017 529 497 489 一批
哲学 2017 522 496 484 一批
政治学与行政学 2017 532 495 487 一批
汉语言文学(满语) 2017 506 494 489 一批
商务英语 2017 504 494 490 国家专项计划本科批
社会工作 2017 504 491 484 一批
图书馆学 2017 496 491 489 一批
档案学 2017 501 491 489 一批
旅游管理 2017 509 489 482 一批
会计学 2017 483 482 480 地方专项计划本科批
商务英语 2017 486 479 474 地方专项计划本科批
市场营销 2017 490 476 461 二批
考古学 2017 487 475 469 二批
汉语言文学 2017 482 475 472 地方专项计划本科批
新闻学 2017 488 475 465 地方专项计划本科批
教育学 2017 492 474 469 二批
行政管理 2017 478 473 467 地方专项计划本科批
社会工作 2017 480 472 465 地方专项计划本科批
社会学 2017 469 466 465 地方专项计划本科批
政治学与行政学 2017 473 466 462 地方专项计划本科批
汉语国际教育 2017 471 464 461 地方专项计划本科批
土地资源管理 2017 463 463 463 地方专项计划本科批
本文来自网络,不代表一本线高考网立场,转载请注明出处:https://www.yibenxian.com/history/67860.html
上一篇
下一篇
联系我们

联系我们

返回顶部