2019天津天狮学院分数线汇总(含2016-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-11-26 09:17:47 •阅读
高考填报志愿时,2019天津天狮学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的天津天狮学院2016-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019天津天狮学院录取分数线【全国】
天津天狮学院2019年普通类本科录取分数情况一览表 | |||||||||
省市 | 录取批次 | 理科 | 文科 | ||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | ||
广西 | 本科二批 | 331 | 427 | 359 | 347 | 388 | 452 | 406 | 388 |
云南 | 二本及预科 | 427 | 469 | 441 | 435 | 480 | 501 | 487 | 480 |
内蒙古 | 本科二批 | 360 | 397 | 375 | 352 | 436 | 466 | 460 | 436 |
贵州 | 第二批本科 | 377 | 402 | 380 | 369 | 456 | 471 | 459 | 453 |
天津 | 本科B段 | 401 | 448 | 411 | 400 | 432 | 464 | 438 | 428 |
湖南 | 本科二批 | 452 | 465 | 457 | 448 | 527 | 527 | 527 | 523 |
四川 | 本科二批 | 466 | 499 | 472 | 459 | 481 | 505 | 485 | 472 |
山东 | 本科普通批 | 459 | 466 | 461 | 443 | 513 | 514 | 513 | 503 |
江西 | 第二批本科 | 460 | 487 | 466 | 449 | 513 | 523 | 516 | 502 |
安徽 | 本科二批 | 438 | 448 | 441 | 426 | 515 | 524 | 517 | 504 |
江苏 | 本科二批 | 311 | 317 | 314 | 307 | 291 | 301 | 296 | 277 |
湖北 | 本科第二批 | 410 | 410 | 410 | 388 | 463 | 481 | 471 | 445 |
河南 | 本科二批 | 411 | 452 | 419 | 385 | 470 | 487 | 475 | 447 |
甘肃 | 本科二批 | 383 | 427 | 391 | 366 | 426 | 494 | 436 | 400 |
宁夏 | 二批本科 | 399 | 419 | 406 | 381 | 485 | 496 | 489 | 455 |
新疆 | 本科二批次 | 361 | 400 | 370 | 326 | 417 | 463 | 432 | 387 |
海南 | 本科B批 | 517 | 525 | 521 | 481 | 558 | 570 | 564 | 522 |
河北 | 本科二批 | 437 | 472 | 442 | 379 | 498 | 510 | 501 | 461 |
浙江 | 普通类本科批 | 534 | 550 | 541 | 一段595 | 二段496 | |||
(不分文理) | |||||||||
辽宁 | 普通类本科批 | 436 | 447 | 439 | 369 | 521 | 525 | 522 | 482 |
陕西 | 本科二批 | 410 | 432 | 415 | 363 | 443 | 482 | 455 | 400 |
山西 | 本科二批C | 407 | 407 | 407 | 352 | 452 | 476 | 458 | 405 |
吉林 | 本科二批A段 | 393 | 440 | 404 | 350 | 421 | 444 | 429 | 372 |
黑龙江 | 三批本科(A) | 396 | 410 | 400 | 324 | 430 | 435 | 432 | 348 |
新疆 | 贫困南单本二 | 349 | 364 | 356 | 395 | 395 | 395 | ||
(南疆单列) |
2、2018天津天狮学院录取分数线【全国】
2018年天津天狮学院在各省普通类本科录取分数线
省市 | 录取批次 | 理工 | 文史 | ||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | ||
安徽 | 本科二批 | 441 | 453 | 444.54 | 432 | 497 | 505 | 499.29 | 486 |
甘肃 | 本科三批 | 366 | 427 | 389.49 | 370 | 389 | 451 | 402.67 | 380 |
广西 | 本科二批 | 325 | 499 | 370.08 | 345 | 386 | 477 | 414.33 | 403 |
贵州 | 第二批本科 | 383 | 440 | 389.76 | 379 | 477 | 532 | 495.09 | 477 |
海南 | 本科B | 504 | 518 | 512 | 本B488 | 557 | 564 | 560.5 | 本B497 |
河北 | 本科二批 | 420 | 486 | 431.72 | 358 | 480 | 500 | 487.095 | 441 |
河南 | 本科第二批 | 400 | 451 | 407.56 | 374 | 452 | 473 | 458.38 | 436 |
黑龙江 | 本科三批A段 | 369 | 381 | 372.57 | 284 | 399 | 416 | 405.5 | 296 |
湖北 | 本科二批 | 380 | 382 | 381 | 375 | 442 | 444 | 443 | 441 |
湖南 | 本科二批 | 456 | 495 | 482 | 409 | 530 | 530 | 530 | 486 |
吉林 | 本科三批 | 352 | 416 | 376.65 | 283 | 362 | 397 | 378.14 | 316 |
江苏 | 本科二批 | 296 | 302 | 299 | 285 | 291 | 295 | 292.33 | 281 |
江西 | 本二A | 452 | 519 | 478.38 | 447 | 499 | 545 | 527 | 496 |
辽宁 | 本科批 | 428 | 447 | 434.39 | 368 | 493 | 503 | 497.25 | 461 |
内蒙古 | 本科二批 | 341 | 398 | 363.31 | 336 | 409 | 427 | 421.07 | 399 |
宁夏 | 本科三批 | 394 | 424 | 406.58 | 352 | 445 | 469 | 459.4 | 418 |
山东 | 本科普通批 | 441 | 446 | 443.67 | 435 | 508 | 534 | 521 | 505 |
山西 | 第二批本科C类 | 367 | 412 | 385.3 | 323 | 422 | 458 | 437.41 | 363 |
陕西 | 本科三批 | 370 | 410 | 386.84 | 332 | 361 | 424 | 396.38 | 345 |
四川 | 本科二批 | 464 | 496 | 472.37 | 458 | 493 | 521 | 501.75 | 492 |
天津 | 本科二批B阶段 | 410 | 449 | 418.59 | 407 | 438 | 507 | 448.94 | 436 |
新疆 | 本科第二批 | 364 | 402 | 374.59 | 341 | 387 | 438 | 400.39 | 372 |
云南 | 本科二批 | 413 | 511 | 443.37 | 430 | 490 | 541 | 509.29 | 490 |
浙江 | 本科普通类 | 507 | 536 | 524.25 | 第二段490 | 529 | 545 | 534.67 | 第二段490 |
第三段344 | 第三段344 |
2、2017天津天狮学院录取分数线【全国】
2017年天津天狮学院在各省普通类本科录取分数线
生源地 | 录取批次 | 理工 | 文史 | ||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | ||
安徽 | 本科二批 | 416 | 437 | 419.56 | 413 | 448 | 459 | 450.35 | 440 |
甘肃 | 本科三批 | 344 | 402 | 355.58 | 337 | 386 | 428 | 397.04 | 383 |
广西 | 本科二批 | 304 | 377 | 332.05 | 318 | 367 | 446 | 387.72 | 387 |
贵州 | 第二批本科 | 361 | 413 | 373.69 | 361 | 453 | 490 | 465.92 | 453 |
河北 | 本科二批 | 362 | 434 | 400.86 | 326 | 438 | 450 | 442.66 | 395 |
河南 | 本科第二批 | 370 | 406 | 379.39 | 342 | 404 | 432 | 413.94 | 389 |
黑龙江 | 本科三批院校A段 | 343 | 363 | 350.61 | 335 | 379 | 396 | 386.16 | 400 |
吉林 | 本科三批 | 274 | 385 | 342.21 | 260 | 308 | 394 | 352.5 | 286 |
江苏 | 本科二批 | 275 | 280 | 277.8 | 269 | 283 | 315 | 293.66 | 281 |
辽宁 | 二批本科 | 386 | 403 | 392.37 | 350 | 448 | 476 | 456.16 | 428 |
内蒙古 | 本科二批 | 328 | 381 | 350.05 | 328 | 391 | 408 | 398.8 | 375 |
宁夏 | 三批本科 | 386 | 397 | 390.25 | 328 | 465 | 481 | 472 | 407 |
山西 | 第二批本科C类 | 315 | 387 | 333.89 | 290 | 397 | 444 | 409.22 | 335 |
陕西 | 本科三批 | 331 | 389 | 351.69 | 301 | 368 | 453 | 392.41 | 334 |
四川 | 本科二批 | 443 | 477 | 450.96 | 436 | 478 | 496 | 482.75 | 470 |
天津 | 本科二批B阶段 | 392 | 453 | 403.65 | 395 | 399 | 457 | 413.05 | 401 |
新疆 | 本科第二批 | 342 | 380 | 352.71 | 333 | 379 | 418 | 395.41 | 375 |
云南 | 本科二批 | 390 | 465 | 408.09 | 410 | 447 | 494 | 460.36 | 465 |
3、2016天津天狮学院录取分数线【全国】
2016年天津天狮学院在各省普通类本科录取分数线
地区 | 理工 | 文史 | ||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | |
安徽 | 428 | 463 | 441.16 | 446 | 448 | 464 | 454.87 | 453 |
甘肃 | 367 | 429 | 378.63 | 367 | 387 | 454 | 402.55 | 391 |
广西 | 300 | 459 | 354.59 | 333 | 381 | 504 | 433.23 | 400 |
贵州 | 365 | 443 | 385.98 | 365 | 457 | 490 | 473.38 | 457 |
河北 | 422 | 462 | 434.49 | 364 | 448 | 478 | 460.67 | 416 |
河南 | 370 | 422 | 391.03 | 370 | 393 | 442 | 410.44 | 393 |
黑龙江 | 358 | 387 | 369.58 | 309 | 368 | 396 | 378.09 | 322 |
吉林 | 313 | 375 | 356.41 | 275 | 279 | 397 | 342.00 | 286 |
江苏 | 263 | 277 | 270.00 | 265 | 287 | 303 | 295.33 | 282 |
辽宁 | 401 | 427 | 407.25 | 373 | 426 | 444 | 430.71 | 417 |
内蒙古 | 347 | 386 | 361.97 | 336 | 381 | 406 | 394.93 | 404 |
宁夏 | 363 | 419 | 387.56 | 354 | 465 | 472 | 468.50 | 406 |
山西 | 318 | 407 | 349.21 | 300 | 401 | 445 | 415.03 | 350 |
陕西 | 354 | 407 | 366.28 | 344 | 382 | 402 | 393.00 | 381 |
四川 | 459 | 535 | 465.75 | 453 | 480 | 506 | 486.70 | 480 |
天津 | 349 | 406 | 370.15 | 336 | 353 | 420 | 383.30 | 320 |
新疆 | 357 | 392 | 369.04 | 363 | 372 | 407 | 383.29 | 372 |
云南 | 395 | 440 | 409.26 | 400 | 445 | 462 | 451.95 | 445 |
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/history/68284.html