2019山西二本投档线【理科】
作者: • 更新时间:2024-12-02 00:17:42 •阅读
2019山西二本投档线【理科】
高考填报志愿时,2019山西二本投档线理科是广大山西考生和家长朋友们十分关心的问题,通过二本投档线我们可以查看各大学在山西二本理科的最低投档分数线以及查看不同分数段左右的二本大学名单,以下是山西教育考试部门公布的2019山西二本投档线理科,供大家参考。
山西省2018年普通高校招生第二批本科A类院校投档线(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1012 | 北京服装学院 | 理工 | 统招 | 487 |
1016 | 北京石油化工学院 | 理工 | 统招 | 485 |
1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 482 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 506 |
1033 | 北京物资学院 | 理工 | 统招 | 499 |
1046 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 490 |
1051 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 499 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 487 |
1074 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 504 |
1075 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 508 |
1077 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 506 |
1078 | 天津农学院 | 理工 | 统招 | 464 |
1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 495 |
1081 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 504 |
1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 487 |
1084 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 479 |
1086 | 天津体育学院 | 理工 | 统招 | 459 |
1088 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 488 |
1117 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 475 |
1118 | 河北地质大学 | 理工 | 统招 | 483 |
1120 | 华北理工大学 | 理工 | 统招 | 487 |
1121 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 486 |
1122 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 统招 | 474 |
1124 | 河北农业大学 | 理工 | 统招 | 480 |
1125 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 510 |
1126 | 河北北方学院 | 理工 | 统招 | 489 |
1127 | 承德医学院 | 理工 | 统招 | 480 |
1128 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 502 |
1132 | 廊坊师范学院 | 理工 | 统招 | 455 |
1140 | 河北科技师范学院 | 理工 | 统招 | 465 |
1144 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 475 |
1154 | 河北经贸大学 | 理工 | 统招 | 481 |
1207 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 统招 | 469 |
1208 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 统招 | 470 |
1209 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 统招 | 450 |
1210 | 内蒙古医科大学 | 理工 | 统招 | 500 |
1211 | 内蒙古师范大学 | 理工 | 统招 | 476 |
1212 | 内蒙古民族大学 | 理工 | 统招 | 440 |
1214 | 内蒙古财经大学 | 理工 | 统招 | 474 |
1249 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理工 | 统招 | 449 |
1250 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理工 | 统招 | 488 |
1254 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 488 |
1255 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 470 |
1257 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 472 |
1259 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 468 |
1260 | 沈阳化工大学 | 理工 | 统招 | 481 |
1261 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 494 |
1263 | 大连工业大学 | 理工 | 统招 | 483 |
1265 | 辽宁工业大学 | 理工 | 统招 | 473 |
1267 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 477 |
1269 | 锦州医科大学 | 理工 | 统招 | 497 |
1271 | 辽宁中医药大学 | 理工 | 统招 | 478 |
1273 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 487 |
1274 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 500 |
1275 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 480 |
1276 | 渤海大学 | 理工 | 统招 | 471 |
1277 | 鞍山师范学院 | 理工 | 统招 | 444 |
1282 | 沈阳体育学院 | 理工 | 统招 | 440 |
1288 | 沈阳大学 | 理工 | 统招 | 444 |
1293 | 大连大学 | 理工 | 统招 | 492 |
1299 | 大连民族大学 | 理工 | 统招 | 494 |
1336 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 499 |
1337 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 478 |
1338 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 452 |
1339 | 吉林化工学院 | 理工 | 统招 | 456 |
1340 | 吉林农业大学 | 理工 | 统招 | 451 |
1341 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 469 |
1343 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 469 |
1344 | 通化师范学院 | 理工 | 统招 | 441 |
1345 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 471 |
1346 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 统招 | 438 |
1347 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 461 |
1348 | 白城师范学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1349 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 504 |
1353 | 吉林工商学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1355 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 466 |
1359 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 476 |
1367 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 465 |
1377 | 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 493 |
1379 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 统招 | 503 |
1381 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 统招 | 466 |
1383 | 佳木斯大学 | 理工 | 统招 | 450 |
1384 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 统招 | 448 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 451 |
1388 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 432 |
1389 | 牡丹江医学院 | 理工 | 统招 | 458 |
1390 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 统招 | 443 |
1391 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 统招 | 454 |
1392 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 统招 | 441 |
1395 | 绥化学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1397 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 454 |
1399 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 统招 | 457 |
1405 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 统招 | 458 |
1454 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 495 |
1455 | 上海健康医学院 | 理工 | 统招 | 484 |
1456 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 498 |
1457 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 509 |
1463 | 上海海关学院 | 理工 | 统招 | 509 |
1466 | 上海体育学院 | 理工 | 统招 | 501 |
1469 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 500 |
1470 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 511 |
1471 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 494 |
1474 | 上海第二工业大学 | 理工 | 统招 | 499 |
1475 | 上海商学院 | 理工 | 统招 | 492 |
1506 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 502 |
1510 | 徐州医科大学 | 理工 | 统招 | 522 |
1514 | 江苏师范大学 | 理工 | 统招 | 483 |
1515 | 淮阴师范学院 | 理工 | 统招 | 478 |
1518 | 江苏警官学院 | 理工 | 统招 | 488 |
1520 | 苏州科技大学 | 理工 | 统招 | 501 |
1532 | 徐州工程学院 | 理工 | 统招 | 485 |
1534 | 常州工学院 | 理工 | 统招 | 482 |
1536 | 南京工程学院 | 理工 | 统招 | 502 |
1539 | 南京晓庄学院 | 理工 | 统招 | 488 |
1541 | 江苏理工学院 | 理工 | 统招 | 490 |
1543 | 淮海工学院 | 理工 | 统招 | 483 |
1545 | 泰州学院 | 理工 | 统招 | 451 |
1611 | 浙江海洋大学 | 理工 | 统招 | 488 |
1612 | 浙江农林大学 | 理工 | 统招 | 494 |
1614 | 浙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 492 |
1618 | 绍兴文理学院 | 理工 | 统招 | 484 |
1620 | 温州大学 | 理工 | 统招 | 491 |
1629 | 浙江科技学院 | 理工 | 统招 | 491 |
1630 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 489 |
1635 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 512 |
1636 | 浙江传媒学院 | 理工 | 统招 | 495 |
1662 | 杭州医学院 | 理工 | 统招 | 497 |
1672 | 浙江外国语学院 | 理工 | 统招 | 504 |
1682 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 476 |
1683 | 安徽理工大学 | 理工 | 统招 | 481 |
1684 | 安徽工程大学 | 理工 | 统招 | 493 |
1685 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 463 |
1686 | 安徽医科大学 | 理工 | 统招 | 508 |
1690 | 安徽师范大学 | 理工 | 统招 | 504 |
1691 | 阜阳师范学院 | 理工 | 统招 | 458 |
1693 | 淮北师范大学 | 理工 | 统招 | 480 |
1704 | 安徽建筑大学 | 理工 | 统招 | 476 |
1754 | 合肥师范学院 | 理工 | 统招 | 477 |
1773 | 福建工程学院 | 理工 | 统招 | 449 |
1774 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 476 |
1776 | 福建医科大学 | 理工 | 统招 | 486 |
1777 | 福建中医药大学 | 理工 | 统招 | 471 |
1778 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 496 |
1782 | 泉州师范学院 | 理工 | 统招 | 466 |
1785 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 492 |
1825 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 496 |
1826 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 485 |
1827 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 495 |
1828 | 江西理工大学 | 理工 | 统招 | 457 |
1829 | 江西农业大学 | 理工 | 统招 | 474 |
1830 | 江西中医药大学 | 理工 | 统招 | 490 |
1831 | 赣南医学院 | 理工 | 统招 | 465 |
1833 | 上饶师范学院 | 理工 | 统招 | 446 |
1835 | 赣南师范大学 | 理工 | 统招 | 469 |
1836 | 井冈山大学 | 理工 | 统招 | 463 |
1842 | 江西科技师范大学 | 理工 | 统招 | 467 |
1843 | 南昌工程学院 | 理工 | 统招 | 471 |
1896 | 山东科技大学 | 理工 | 统招 | 499 |
1901 | 山东建筑大学 | 理工 | 统招 | 445 |
1902 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 统招 | 495 |
1903 | 山东理工大学 | 理工 | 统招 | 492 |
1904 | 山东农业大学 | 理工 | 统招 | 481 |
1905 | 青岛农业大学 | 理工 | 统招 | 481 |
1906 | 潍坊医学院 | 理工 | 统招 | 495 |
1907 | 山东第一医科大学 | 理工 | 统招 | 499 |
1908 | 滨州医学院 | 理工 | 统招 | 473 |
1909 | 山东中医药大学 | 理工 | 统招 | 486 |
1911 | 济宁医学院 | 理工 | 统招 | 471 |
1914 | 曲阜师范大学 | 理工 | 统招 | 500 |
1915 | 聊城大学 | 理工 | 统招 | 486 |
1918 | 鲁东大学 | 理工 | 统招 | 457 |
1919 | 临沂大学 | 理工 | 统招 | 479 |
1923 | 山东财经大学 | 理工 | 统招 | 505 |
1931 | 山东交通学院 | 理工 | 统招 | 477 |
1932 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 460 |
1978 | 山东政法学院 | 理工 | 统招 | 487 |
1985 | 齐鲁师范学院 | 理工 | 统招 | 469 |
2002 | 华北水利水电大学 | 理工 | 统招 | 495 |
2004 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 482 |
2005 | 郑州轻工业大学 | 理工 | 统招 | 488 |
2006 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 478 |
2007 | 河南科技大学 | 理工 | 统招 | 470 |
2008 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 478 |
2009 | 河南农业大学 | 理工 | 统招 | 478 |
2012 | 河南中医药大学 | 理工 | 统招 | 480 |
2015 | 河南师范大学 | 理工 | 统招 | 470 |
2023 | 河南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 500 |
2024 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 统招 | 475 |
2037 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 433 |
2041 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 464 |
2042 | 河南城建学院 | 理工 | 统招 | 447 |
2099 | 长江大学 | 理工 | 统招 | 470 |
2102 | 武汉纺织大学 | 理工 | 统招 | 492 |
2103 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 494 |
2107 | 湖北中医药大学 | 理工 | 统招 | 479 |
2110 | 湖北师范大学 | 理工 | 统招 | 485 |
2112 | 湖北民族大学 | 理工 | 统招 | 462 |
2116 | 武汉体育学院 | 理工 | 统招 | 465 |
2118 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 统招 | 468 |
2123 | 湖北医药学院 | 理工 | 统招 | 488 |
2126 | 江汉大学 | 理工 | 统招 | 488 |
2133 | 湖北经济学院 | 理工 | 统招 | 490 |
2169 | 湖北第二师范学院 | 理工 | 统招 | 478 |
2186 | 吉首大学 | 理工 | 统招 | 472 |
2190 | 长沙理工大学 | 理工 | 统招 | 518 |
2191 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 432 |
2193 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 473 |
2195 | 湖南理工学院 | 理工 | 统招 | 481 |
2200 | 湖南文理学院 | 理工 | 统招 | 466 |
2202 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 统招 | 432 |
2203 | 湖南商学院 | 理工 | 统招 | 496 |
2210 | 湖南工程学院 | 理工 | 统招 | 477 |
2288 | 广东海洋大学 | 理工 | 统招 | 432 |
2290 | 广东医科大学 | 理工 | 统招 | 480 |
2292 | 广东药科大学 | 理工 | 统招 | 491 |
2296 | 韩山师范学院 | 理工 | 统招 | 454 |
2297 | 岭南师范学院 | 理工 | 统招 | 453 |
2301 | 广东技术师范大学 | 理工 | 统招 | 480 |
2312 | 仲恺农业工程学院 | 理工 | 统招 | 464 |
2313 | 五邑大学 | 理工 | 统招 | 484 |
2314 | 广东金融学院 | 理工 | 统招 | 512 |
2316 | 东莞理工学院 | 理工 | 统招 | 491 |
2319 | 佛山科学技术学院 | 理工 | 统招 | 448 |
2362 | 广东第二师范学院 | 理工 | 统招 | 475 |
2378 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 472 |
2380 | 桂林理工大学 | 理工 | 统招 | 481 |
2382 | 右江民族医学院 | 理工 | 统招 | 474 |
2383 | 广西中医药大学 | 理工 | 统招 | 454 |
2384 | 桂林医学院 | 理工 | 统招 | 492 |
2385 | 广西师范大学 | 理工 | 统招 | 492 |
2386 | 南宁师范大学 | 理工 | 统招 | 460 |
2389 | 玉林师范学院 | 理工 | 统招 | 432 |
2390 | 广西民族大学 | 理工 | 统招 | 472 |
2398 | 广西财经学院 | 理工 | 统招 | 450 |
2404 | 桂林旅游学院 | 理工 | 统招 | 436 |
2429 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 496 |
2431 | 海南师范大学 | 理工 | 统招 | 484 |
2432 | 海南医学院 | 理工 | 统招 | 475 |
2441 | 重庆邮电大学 | 理工 | 统招 | 518 |
2443 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 505 |
2445 | 重庆师范大学 | 理工 | 统招 | 503 |
2446 | 重庆文理学院 | 理工 | 统招 | 487 |
2447 | 重庆三峡学院 | 理工 | 统招 | 479 |
2448 | 长江师范学院 | 理工 | 统招 | 470 |
2449 | 四川外国语大学 | 理工 | 统招 | 513 |
2453 | 重庆理工大学 | 理工 | 统招 | 506 |
2454 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 503 |
2475 | 重庆第二师范学院 | 理工 | 统招 | 477 |
2486 | 四川轻化工大学 | 理工 | 统招 | 472 |
2487 | 西华大学 | 理工 | 统招 | 495 |
2492 | 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 503 |
2495 | 西华师范大学 | 理工 | 统招 | 432 |
2496 | 绵阳师范学院 | 理工 | 统招 | 458 |
2556 | 贵州医科大学 | 理工 | 统招 | 501 |
2557 | 遵义医科大学 | 理工 | 统招 | 464 |
2559 | 贵州师范大学 | 理工 | 统招 | 462 |
2566 | 黔南民族师范学院 | 理工 | 统招 | 432 |
2567 | 贵州财经大学 | 理工 | 统招 | 443 |
2568 | 贵州民族大学 | 理工 | 统招 | 463 |
2591 | 贵州师范学院 | 理工 | 统招 | 442 |
2606 | 昆明理工大学 | 理工 | 统招 | 504 |
2607 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 471 |
2608 | 西南林业大学 | 理工 | 统招 | 474 |
2609 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 498 |
2611 | 云南中医药大学 | 理工 | 统招 | 482 |
2612 | 云南师范大学 | 理工 | 统招 | 496 |
2614 | 曲靖师范学院 | 理工 | 统招 | 442 |
2618 | 云南财经大学 | 理工 | 统招 | 485 |
2619 | 云南民族大学 | 理工 | 统招 | 482 |
2620 | 玉溪师范学院 | 理工 | 统招 | 441 |
2622 | 云南警官学院 | 理工 | 统招 | 468 |
2657 | 西藏农牧学院 | 理工 | 统招 | 432 |
2658 | 西藏大学 | 理工 | 统招 | 471 |
2659 | 西藏民族大学 | 理工 | 统招 | 459 |
2669 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 505 |
2671 | 西安科技大学 | 理工 | 统招 | 504 |
2674 | 西安工程大学 | 理工 | 统招 | 501 |
2677 | 陕西中医药大学 | 理工 | 统招 | 500 |
2679 | 延安大学 | 理工 | 统招 | 471 |
2680 | 陕西理工大学 | 理工 | 统招 | 482 |
2681 | 宝鸡文理学院 | 理工 | 统招 | 459 |
2682 | 咸阳师范学院 | 理工 | 统招 | 471 |
2683 | 渭南师范学院 | 理工 | 统招 | 467 |
2684 | 西安外国语大学 | 理工 | 统招 | 506 |
2686 | 西安体育学院 | 理工 | 统招 | 456 |
2689 | 西安文理学院 | 理工 | 统招 | 486 |
2693 | 西安财经大学 | 理工 | 统招 | 504 |
2694 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 510 |
2734 | 兰州理工大学 | 理工 | 统招 | 472 |
2735 | 兰州交通大学 | 理工 | 统招 | 497 |
2736 | 甘肃农业大学 | 理工 | 统招 | 456 |
2738 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 465 |
2739 | 兰州城市学院 | 理工 | 统招 | 436 |
2741 | 天水师范学院 | 理工 | 统招 | 432 |
2743 | 兰州财经大学 | 理工 | 统招 | 477 |
2744 | 西北民族大学 | 理工 | 统招 | 471 |
2746 | 甘肃政法学院 | 理工 | 统招 | 489 |
2778 | 青海师范大学 | 理工 | 统招 | 464 |
2789 | 宁夏医科大学 | 理工 | 统招 | 487 |
2790 | 宁夏师范学院 | 理工 | 统招 | 449 |
2791 | 北方民族大学 | 理工 | 统招 | 474 |
2803 | 塔里木大学 | 理工 | 统招 | 432 |
2804 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 447 |
2806 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 463 |
2807 | 新疆师范大学 | 理工 | 统招 | 453 |
2808 | 喀什大学 | 理工 | 统招 | 432 |
2811 | 新疆财经大学 | 理工 | 统招 | 446 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 484 |
6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 470 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 479 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 492 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 447 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 466 |
6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 466 |
6008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 470 |
6009 | 太原师范学院 | 理工 | 统招 | 459 |
6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 456 |
6011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 464 |
6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 439 |
6014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 451 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 467 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 460 |
6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 442 |
6018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 436 |
6065 | 太原工业学院 | 理工 | 统招 | 440 |
6075 | 山西传媒学院 | 理工 | 统招 | 445 |
6079 | 山西工程技术学院 | 理工 | 统招 | 432 |
6081 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 435 |
6901 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 484 |
6902 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 445 |
6903 | 中北大学(朔州校区) | 理工 | 统招 | 460 |
6904 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 446 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 统招 | 468 |
8022 | 广西艺术学院 | 理工 | 统招 | 440 |
8024 | 四川美术学院 | 理工 | 统招 | 504 |
8025 | 云南艺术学院 | 理工 | 统招 | 444 |
山西省2018年普通高校招生第二批本科B类院校投档线(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 461 |
1051 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 462 |
1074 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 482 |
1077 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 486 |
1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 465 |
1088 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 465 |
1091 | 天津中德应用技术大学 | 理工 | 统招 | 459 |
1123 | 河北水利电力学院 | 理工 | 统招 | 443 |
1129 | 保定学院 | 理工 | 统招 | 445 |
1131 | 唐山师范学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1134 | 石家庄学院 | 理工 | 统招 | 440 |
1136 | 邢台学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1137 | 沧州师范学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1142 | 唐山学院 | 理工 | 统招 | 439 |
1144 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 441 |
1148 | 河北金融学院 | 理工 | 统招 | 458 |
1150 | 北华航天工业学院 | 理工 | 统招 | 459 |
1151 | 防灾科技学院 | 理工 | 统招 | 456 |
1196 | 张家口学院 | 理工 | 统招 | 440 |
1203 | 河北环境工程学院 | 理工 | 统招 | 446 |
1213 | 赤峰学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1215 | 呼伦贝尔学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1218 | 河套学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1219 | 呼和浩特民族学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1247 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1255 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 432 |
1259 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 436 |
1261 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 478 |
1267 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 457 |
1274 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 458 |
1275 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 435 |
1294 | 辽宁科技学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1297 | 沈阳工程学院 | 理工 | 统招 | 458 |
1298 | 辽东学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1325 | 营口理工学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1336 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 494 |
1337 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 443 |
1338 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 448 |
1341 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 436 |
1343 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 432 |
1345 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 447 |
1347 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 457 |
1355 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1356 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1358 | 吉林警察学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1359 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 448 |
1393 | 哈尔滨学院 | 理工 | 统招 | 435 |
1394 | 大庆师范学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1402 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 统招 | 457 |
1403 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1428 | 黑河学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1520 | 苏州科技大学 | 理工 | 统招 | 489 |
1527 | 金陵科技学院 | 理工 | 统招 | 470 |
1528 | 淮阴工学院 | 理工 | 统招 | 438 |
1547 | 南京特殊教育师范学院 | 理工 | 统招 | 446 |
1617 | 湖州师范学院 | 理工 | 统招 | 458 |
1619 | 台州学院 | 理工 | 统招 | 447 |
1621 | 丽水学院 | 理工 | 统招 | 443 |
1623 | 嘉兴学院 | 理工 | 统招 | 468 |
1630 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 474 |
1631 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 统招 | 466 |
1634 | 衢州学院 | 理工 | 统招 | 444 |
1672 | 浙江外国语学院 | 理工 | 统招 | 488 |
1683 | 安徽理工大学 | 理工 | 统招 | 473 |
1695 | 黄山学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1701 | 淮南师范学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1705 | 安徽科技学院 | 理工 | 统招 | 450 |
1707 | 合肥学院 | 理工 | 统招 | 454 |
1709 | 蚌埠学院 | 理工 | 统招 | 452 |
1713 | 亳州学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1779 | 闽江学院 | 理工 | 统招 | 440 |
1780 | 武夷学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1781 | 宁德师范学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1783 | 闽南师范大学 | 理工 | 统招 | 450 |
1785 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 477 |
1786 | 三明学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1787 | 龙岩学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1788 | 福建商学院 | 理工 | 统招 | 443 |
1793 | 莆田学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1805 | 福建江夏学院 | 理工 | 统招 | 444 |
1827 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 484 |
1834 | 宜春学院 | 理工 | 统招 | 437 |
1841 | 萍乡学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1846 | 新余学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1848 | 九江学院 | 理工 | 统招 | 441 |
1883 | 南昌师范学院 | 理工 | 统招 | 445 |
1916 | 德州学院 | 理工 | 统招 | 440 |
1917 | 滨州学院 | 理工 | 统招 | 435 |
1920 | 泰山学院 | 理工 | 统招 | 434 |
1921 | 济宁学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1922 | 菏泽学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1926 | 枣庄学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1929 | 潍坊学院 | 理工 | 统招 | 448 |
1932 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1986 | 山东青年政治学院 | 理工 | 统招 | 432 |
1993 | 山东管理学院 | 理工 | 统招 | 455 |
2004 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 469 |
2006 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 453 |
2008 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 434 |
2011 | 河南牧业经济学院 | 理工 | 统招 | 433 |
2017 | 周口师范学院 | 理工 | 统招 | 432 |
2018 | 安阳师范学院 | 理工 | 统招 | 445 |
2019 | 许昌学院 | 理工 | 统招 | 432 |
2020 | 南阳师范学院 | 理工 | 统招 | 432 |
2021 | 洛阳师范学院 | 理工 | 统招 | 450 |
2022 | 商丘师范学院 | 理工 | 统招 | 432 |
2024 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 统招 | 441 |
2029 | 黄淮学院 | 理工 | 统招 | 432 |
2030 | 平顶山学院 | 理工 | 统招 | 432 |
2031 | 郑州工程技术学院 | 理工 | 统招 | 433 |
2033 | 洛阳理工学院 | 理工 | 统招 | 451 |
2034 | 新乡学院 | 理工 | 统招 | 432 |
2036 | 河南工学院 | 理工 | 统招 | 435 |
2037 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 432 |
2038 | 河南工程学院 | 理工 | 统招 | 446 |
2040 | 河南财政金融学院 | 理工 | 统招 | 446 |
2041 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 436 |
2047 | 郑州师范学院 | 理工 | 统招 | 457 |
2103 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 447 |
2111 | 黄冈师范学院 | 理工 | 统招 | 432 |
2113 | 汉江师范学院 | 理工 | 统招 | 440 |
2114 | 湖北文理学院 | 理工 | 统招 | 442 |
2118 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 统招 | 437 |
2119 | 湖北工程学院 | 理工 | 统招 | 450 |
2121 | 湖北理工学院 | 理工 | 统招 | 451 |
2122 | 湖北科技学院 | 理工 | 统招 | 448 |
2132 | 荆楚理工学院 | 理工 | 统招 | 439 |
2134 | 武汉商学院 | 理工 | 统招 | 463 |
2196 | 湘南学院 | 理工 | 统招 | 453 |
2197 | 衡阳师范学院 | 理工 | 统招 | 455 |
2198 | 邵阳学院 | 理工 | 统招 | 439 |
2199 | 怀化学院 | 理工 | 统招 | 432 |
2201 | 湖南科技学院 | 理工 | 统招 | 439 |
2209 | 长沙学院 | 理工 | 统招 | 462 |
2211 | 湖南城市学院 | 理工 | 统招 | 446 |
2212 | 湖南工学院 | 理工 | 统招 | 453 |
2213 | 湖南财政经济学院 | 理工 | 统招 | 460 |
