2021年武汉工程大学选科要求对照表(在湖北招生)
作者: • 更新时间:2024-12-03 09:17:41 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖北招生信息网公布的2021年武汉工程大学在湖北招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:武汉工程大学 学校代码:10490
序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 首选科目 | 再选科目及选考要求 | 类中所含专业及代码 | 招考方向 |
1 | 本科 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | CFA特许金融分析师 | |
2 | 本科 | 经济与贸易类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 020401-国际经济与贸易;020101-经济学 | |
3 | 本科 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 英语双学位、国家人才培养创新实验区 | |
4 | 本科 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
5 | 本科 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
6 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
7 | 本科 | 广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
8 | 本科 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
9 | 本科 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | AI双学位 | |
10 | 本科 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
11 | 本科 | 生物科学类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 071002-生物技术;083001-生物工程;082701-食品科学与工程;082503-环境科学 | |
12 | 本科 | 机械类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080202-机械设计制造及其自动化;080203-材料成型及控制工程;080206-过程装备与控制工程;080204-机械电子工程;080201-机械工程;080102-工程力学;080803-机器人工程 | |
13 | 本科 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
14 | 本科 | 材料类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 080402-材料物理;080403-材料化学;080407-高分子材料与工程;080406-无机非金属材料工程;080414-新能源材料与器件 | |
15 | 本科 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 英语双学位、国家人才培养创新实验区 | |
16 | 本科 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
17 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
18 | 本科 | 电子信息类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080701-电子信息工程;080703-通信工程;080706-信息工程 | |
19 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
20 | 本科 | 信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 智能信息处理方向 | |
21 | 本科 | 自动化类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080801-自动化;080301-测控技术与仪器;080301-测控技术与仪器(智能感知方向) | |
22 | 本科 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 智能机器人方向 | |
23 | 本科 | 计算机类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 080901-计算机科学与技术;080905-物联网工程;080907-智能科学与技术;080902-软件工程;080906-数字媒体技术;080911-网络空间安全 | |
24 | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 英语双学位、国家人才培养创新实验区 | |
25 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
26 | 本科 | 土木类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 120103-工程管理;081001-土木工程(道桥工程方向);081001-土木工程(建筑工程方向);081001-土木工程(地下工程方向) | |
27 | 本科 | 化工与制药类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 081301-化学工程与工艺;081302-制药工程;081304-能源化学工程;100702-药物制剂 | |
28 | 本科 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 英语双学位、国家人才培养创新实验区 | |
29 | 本科 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 智能化工方向 | |
30 | 本科 | 资源循环科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
31 | 本科 | 矿业类 | 仅物理 | 不提科目要求 | 081503-矿物加工工程;081501-采矿工程 | |
32 | 本科 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
33 | 本科 | 建筑类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 082802-城乡规划;082801-建筑学 | |
34 | 本科 | 安全工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
35 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
36 | 本科 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | 管理与工程双学位 | |
37 | 本科 | 工商管理类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 120201-工商管理;120202-市场营销;120203-会计学;120204-财务管理;120401-公共事业管理;120402-行政管理 | |
38 | 本科 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 英语双学位、国家人才培养创新实验区 | |
39 | 本科 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 英语双学位、国家人才培养创新实验区 | |
40 | 本科 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ACCA国际注册会计师 | |
41 | 本科 | 电子商务 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
42 | 本科 | 电子商务 | 仅物理 | 不提科目要求 | AI双学位 | |
43 | 本科 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
44 | 本科 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
45 | 本科 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
46 | 本科 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/history/69196.html