470分能上什么大学【广东理科】
作者: • 更新时间:2024-12-11 06:17:33 •阅读
广东理科470分能上什么大学
高考470分能上什么大学一定是广大广东理科考生十分关心的问题,下面是如意了根据各学校去年广东理科录取分数线为大家推荐的470分左右的大学名单,供大家参考。
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
广东白云学院 | 广东 | 本科第二批A | 476 | ||
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第二批A | 466 | ||
青岛滨海学院 | 山东 | 本科第二批A | 462 | ||
三江学院 | 江苏 | 本科第二批A | 474 | ||
西安培华学院 | 陕西 | 本科第二批A | 478 | ||
汉口学院 | 湖北 | 本科第二批A | 468 | ||
黄河科技学院 | 河南 | 本科第二批A | 476 | ||
广东培正学院 | 广东 | 本科第二批A | 476 | ||
海口经济学院 | 海南 | 本科第二批A | 475 | ||
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第二批A | 474 | ||
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第二批A | 476 | ||
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本科第二批A | 477 | ||
广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 本科第二批A | 464 | ||
华南农业大学珠江学院 | 广东 | 本科第二批A | 477 | ||
成都东软学院 | 四川 | 本科第二批A | 473 | ||
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本科第二批A | 471 | ||
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第二批A | 474 | ||
吉首大学张家界学院 | 湖南 | 本科第二批A | 476 | ||
广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本科第二批A | 476 | ||
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第二批A | 480 | ||
闽南理工学院 | 福建 | 本科第二批A | 474 | ||
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第二批A | 462 | ||
上海建桥学院 | 上海 | 本科第二批A | 479 | ||
安徽外国语学院 | 安徽 | 本科第二批A | 476 | ||
西安思源学院 | 陕西 | 本科第二批A | 463 | ||
武汉大学珞珈学院 | 湖北 | 本科第二批A | 477 | ||
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第二批A | 463 | ||
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科第二批A | 469 | ||
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科第二批A | 466 | ||
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本科第二批A | 468 | ||
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第二批A | 467 | ||
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第二批A | 477 | ||
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科第二批A | 479 | ||
武昌工学院 | 湖北 | 本科第二批A | 470 | ||
武汉工商学院 | 湖北 | 本科第二批A | 477 | ||
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本科第二批A | 470 | ||
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第二批A | 466 | ||
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本科第二批A | 463 | ||
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科第二批A | 475 | ||
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本科第二批A | 478 | ||
湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 本科第二批A | 478 | ||
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本科第二批A | 468 | ||
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本科第二批A | 476 | ||
温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本科第二批A | 469 | ||
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本科第二批A | 479 | ||
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科第二批A | 467 | ||
中国计量学院现代科技学院 | 浙江 | 本科第二批A | 477 | ||
青岛黄海学院 | 山东 | 本科第二批A | 467 | ||
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第二批A | 463 | ||
昆明理工大学津桥学院 | 本科第二批A | 471 | |||
云南师范大学文理学院 | 本科第二批A | 474 | |||
聊城大学东昌学院 | 本科第二批A | 462 | |||
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本科第二批A | 476 | ||
河北外国语学院 | 河北 | 本科第二批A | 471 | ||
南昌工学院 | 江西 | 本科第二批A | 478 | ||
福州大学阳光学院 | 福建 | 本科第二批A | 474 | ||
福州大学至诚学院 | 福建 | 本科第二批A | 480 | ||
福建师范大学协和学院 | 福建 | 本科第二批A | 474 | ||
信阳师范学院华锐学院 | 河南 | 本科第二批A | 474 | ||
河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 本科第二批A | 468 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 本科第二批A | 478 | ||
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本科第二批A | 469 | ||
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科第二批A | 475 | ||
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本科第二批A | 474 | ||
无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第二批A | 467 | ||
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本科第二批A | 469 | ||
河北工业大学城市学院 | 天津 | 本科第二批A | 472 | ||
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科第二批A | 463 | ||
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第二批A | 476 | ||
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科第二批A | 460 | ||
长春财经学院 | 吉林 | 本科第二批A | 479 | ||
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科第二批A | 479 | ||
长春科技学院 | 吉林 | 本科第二批A | 472 | ||
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科第二批A | 480 | ||
安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 本科第二批A | 468 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分470分=省市分数线465分+录取线差5分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
本文由发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/history/70196.html