2019吉林工商学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:50:21 •阅读
2019吉林工商学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019吉林工商学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的吉林工商学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019吉林工商学院录取分数线【全国】
序号 | 批次 | 省份 | 录取分数段 | |
1 | 本科 | 吉林 | 总分 | 717-500.6 |
专本衔接 | ||||
2 | 本科 | 少数民族 | ||
预科转入 | ||||
3 | 本科 | 广东 | 文史 | 517-514 |
理工 | 518-444 | |||
4 | 本科 | 天津 | 文史 | 478-477 |
理工 | 483-465 | |||
5 | 本科 | 海南 | 文史 | 640-618 |
理工 | 574-545 | |||
6 | 本科 | 浙江 | 综合 | 565-551 |
改革 | ||||
7 | 本科 | 山东 | 文史 | 531-525 |
理工 | 494-475 | |||
8 | 本科 | 吉林 | 文史 | 550.8-512.8 |
艺术类 | 理工 | 530.4-441.4 | ||
9 | 本科 | 辽宁 | 文史 | 553-541 |
理工 | 520-471 | |||
10 | 本科 | 内蒙古 | 文史 | 524-467 |
理工 | 478-367 | |||
11 | 本科 | 江苏 | 文史 | 321-313 |
理工 | 334-322 | |||
12 | 本科 | 广西 | 文史 | 475-429 |
理工 | 449-397 | |||
13 | 本科 | 江西 | 文史 | 546-541 |
理工 | 502-483 | |||
14 | 本科 | 宁夏 | 文史 | 528-517 |
理工 | 450-423 | |||
15 | 本科 | 安徽 | 文史 | 544-523 |
理工 | 491-475 | |||
16 | 本科 | 贵州 | 文史 | 510-495 |
理工 | 468-412 | |||
17 | 本科 | 河北 | 文史 | 549-541 |
理工 | 503-392 | |||
18 | 本科 | 河南 | 文史 | 529-519 |
理工 | 502-441 | |||
19 | 本科 | 青海 | ||
理工 | 419-379 | |||
20 | 本科 | 山西 | 文史 | 530-516 |
理工 | 483-432 | |||
21 | 本科 | 四川 | 文史 | 531-511 |
理工 | 523-500 | |||
22 | 本科 | 甘肃 | 文史 | 516-503 |
理工 | 461-451 | |||
23 | 本科 | 内地新疆 | 文史 | 477-363 |
高中班 | 理工 | 438-339 | ||
24 | 本科 | 黑龙江 | 文史 | 503-458 |
理工 | 470-451 | |||
25 | 本科 | 湖北 | 文史 | 523-515 |
理工 | 466-452 | |||
26 | 本科 | 重庆 | 文史 | 526-478 |
理工 | 491-467 | |||
27 | 本科 | 云南 | 文史 | 553-516 |
理工 | 501-471 | |||
28 | 本科 | 陕西 | 文史 | 518-504 |
理工 | 459-450 | |||
29 | 本科 | 湖南 | 文史 | 542-539 |
理工 | 481-467 | |||
30 | 本科 | 福建 | 文史 | 515-498 |
理工 | 459-424 | |||
31 | 本科 | 新疆 | ||
南疆单列 | 理工 | 423-388 | ||
32 | 本科 | 新疆阿勒泰 | 文史 | 333-305 |
少数民族预科 | 理工 | 283-240 | ||
33 | 本科 | 新疆 | 294-276 | |
少数民族预科 | 理工 | |||
34 | 本科 | 吉林 | 文史 | 532-467 |
理工 | 514-437 | |||
35 | 本科 | 西藏 | ||
理工 | 328-290 | |||
36 | 本科 | 新疆 | 文史 | 489-480 |
理工 | 430-419 | |||
37 | 本科 | 吉林 | 文史 | 451-431 |
少数民族预科 | 理工 | 405-381 | ||
38 | 专科 | 内蒙古 | 文史 | 461-335 |
理工 | 379-166 | |||
39 | 专科 | 辽宁 | 文史 | 520-465 |
理工 | 433-384 | |||
40 | 专科 | 辽宁 | 文史 | 471-465 |
中外合作办学 | 理工 | 384-375 | ||
41 | 专科 | 安徽 | 文史 | 501-441 |
理工 | 426-252 | |||
42 | 专科 | 山东 | 文史 | 504-496 |
理工 | 450-438 | |||
43 | 专科 | 河南 | 文史 | 477-416 |
理工 | 401-311 | |||
44 | 专科 | 河南 | 文史 | 440-364 |
中外合作办学 | 理工 | 393-315 | ||
45 | 专科 | 江西 | 文史 | 426-374 |
理工 | 390-286 | |||
46 | 专科 | 广西 | 文史 | 425-221 |
理工 | 370-230 | |||
47 | 专科 | 海南 | 文史 | 535-464 |
理工 | 518-468 | |||
48 | 专科 | 河北 | 文史 | 475-462 |
理工 | 414-396 | |||
49 | 专科 | 贵州 | 文史 | 451-288 |
理工 | 375-190 | |||
50 | 专科 | 甘肃 | 文史 | 478-375 |
理工 | 351-216 | |||
51 | 专科 | 云南 | 文史 | 474-425 |
理工 | 446-386 | |||
52 | 专科 | 四川 | 文史 | 472-444 |
理工 | 448-362 | |||
53 | 专科 | 山西 | 文史 | 477-269 |
理工 | 349-179 | |||
54 | 专科 | 黑龙江 | 文史 | 439-402 |
理工 | 399-352 | |||
55 | 专科 | 吉林 | 文史 | 465-381 |
理工 | 449-340 | |||
56 | 专科 | 吉林 | 文史 | 401-373 |
中外合作办学 |
2、2018吉林工商学院录取分数线【全国】
序号 | 批次 | 省份 | 录取分数段 | |
1 | 本科 | 吉林 | 总分 | 721.5-458.9 |
专本衔接 | ||||
2 | 本科 | 少数民族 | ||
预科转入 | ||||
3 | 本科 | 广东 | 文史 | 509-507 |
理工 | 442-435 | |||
4 | 本科 | 浙江 | 综合 | 565-546 |
改革 | ||||
5 | 本科 | 天津 | 文史 | 488-485 |
理工 | 472-458 | |||
6 | 本科 | 海南 | 文史 | 626-608 |
理工 | 584-553 | |||
7 | 本科 | 山东 | 文史 | 544-529 |
理工 | 501-474 | |||
8 | 本科 | 吉林 | 文史 | 546.6-501.6 |
艺术类 | 理工 | 516-480 | ||
9 | 本科 | 内蒙古 | 文史 | 501-467 |
理工 | 479-389 | |||
10 | 本科 | 辽宁 | 文史 | 540-528 |
理工 | 506-459 | |||
11 | 本科 | 江苏 | 文史 | 318-311 |
理工 | 313-308 | |||
12 | 本科 | 广西 | 文史 | 497-467 |
理工 | 457-395 | |||
13 | 本科 | 陕西 | 文史 | 506-488 |
理工 | 456-440 | |||
14 | 本科 | 河北 | 文史 | 557-543 |
理工 | 512-500 | |||
15 | 本科 | 宁夏 | 文史 | 518-505 |
理工 | 456-435 | |||
16 | 本科 | 内地新疆 | 文史 | 452-359 |
高中班 | 理工 | 434-302 | ||
17 | 本科 | 江西 | 文史 | 559-545 |
理工 | 503-484 | |||
18 | 本科 | 贵州 | 文史 | 564-528 |
理工 | 464-424 | |||
19 | 本科 | 河南 | 文史 | 538-524 |
理工 | 483-460 | |||
20 | 本科 | 新疆 | ||
南疆单列 | 理工 | 390-355 | ||
21 | 本科 | 新疆阿勒泰 | 文史 | 398-373 |
少数民族预科 | 理工 | 306-267 | ||
22 | 本科 | 新疆 | ||
少数民族预科 | 理工 | 324-316 | ||
23 | 本科 | 山西 | 文史 | 527-520 |
理工 | 502-471 | |||
24 | 本科 | 湖南 | 文史 | 563-546 |
理工 | 499-474 | |||
25 | 本科 | 吉林 | 文史 | 523-452 |
理工 | 534-408 | |||
26 | 本科 | 黑龙江 | 文史 | 488-471 |
理工 | 472-433 | |||
27 | 本科 | 甘肃 | 文史 | 493-482 |
理工 | 475-457 | |||
28 | 本科 | 重庆 | 文史 | 506-494 |
理工 | 484-479 | |||
29 | 本科 | 四川 | 文史 | 545-531 |
理工 | 517-498 | |||
30 | 本科 | 湖北 | 文史 | 550-530 |
理工 | 504-455 | |||
31 | 本科 | 安徽 | 文史 | 543-541 |
理工 | 498-454 | |||
32 | 本科 | 西藏 | ||
理工 | 293-282 | |||
33 | 本科 | 云南 | 文史 | 554-529 |
理工 | 505-461 | |||
34 | 本科 | 福建 | 文史 | 513-488 |
理工 | 457-422 | |||
35 | 本科 | 新疆 | 文史 | 481-471 |
理工 | 451-442 | |||
36 | 本科 | 吉林 | 文史 | 452-411 |
少数民族预科 | 理工 | 427-394 | ||
37 | 专科 | 内蒙古 | 文史 | 419-316 |
理工 | 366-257 | |||
38 | 专科 | 辽宁 | 文史 | 515-439 |
理工 | 452-370 | |||
39 | 专科 | 河南 | 文史 | 459-392 |
理工 | 423-321 | |||
40 | 专科 | 广西 | 文史 | 416-247 |
理工 | 381-231 | |||
41 | 专科 | 山东 | 文史 | 505-484 |
理工 | 427-412 | |||
42 | 专科 | 安徽 | 文史 | 481-398 |
理工 | 401-224 | |||
43 | 专科 | 河北 | 文史 | 453-427 |
理工 | 412-363 | |||
44 | 专科 | 海南 | 文史 | 483-284 |
理工 | 507-463 | |||
45 | 专科 | 贵州 | 文史 | 475-377 |
理工 | 404-330 | |||
46 | 专科 | 福建 | 文史 | 420-362 |
理工 | 354-308 | |||
47 | 专科 | 四川 | 文史 | 491-452 |
理工 | 448-353 | |||
48 | 专科 | 云南 | 文史 | 514-434 |
理工 | 402-372 | |||
49 | 专科 | 江西 | 文史 | 441-315 |
理工 | 364-166 | |||
50 | 专科 | 山西 | 文史 | 400-226 |
理工 | 340-191 | |||
51 | 专科 | 黑龙江 | 文史 | 419-365 |
理工 | 380-320 | |||
52 | 专科 | 湖南 | 文史 | 482-305 |
理工 | 389-302 | |||
53 | 专科 | 甘肃 | 文史 | 389-248 |
理工 | 396-232 | |||
54 | 专科 | 吉林 | 文史 | 484-300 |
理工 | 439-274 | |||
55 | 专科 | 吉林 | 文史 | 374-288 |
中外合作办学 |
3、2017吉林工商学院录取分数线【全国】
批次 | 省份 | 录取分数段 | |
本科 | 浙江 | 综合 | 552-522 |
改革 | |||
本科 | 海南 | 文史 | 623.05-613.04 |
理工 | 590.06-553.14 | ||
本科 | 山东 | 文史 | 517.1-502.1 |
理工 | 496.1-470.1 | ||
本科 | 吉林(艺术) | 文史 | 520.8-474.2 |
理工 | 482.4-447.2 | ||
本科 | 内蒙古 | 文史 | 466-419 |
理工 | 469-364 | ||
本科 | 江苏 | 文史 | 320-307 |
理工 | 312-293 | ||
本科 | 广东 | 文史 | 475.95-469.95 |
理工 | 433.88-422.86 | ||
本科 | 广西 | 文史 | 499.98-430.96 |
理工 | 424.94-358.91 | ||
本科 | 河北 | 文史 | 520.10-512.11 |
理工 | 498.10-467.10 | ||
本科 | 陕西 | 文史 | 491.29-482.31 |
理工 | 426.30-404.29 | ||
本科 | 湖南 | 文史 | 513.12-502.10 |
理工 | 472.10-445.10 | ||
本科 | 江西 | 文史 | 524.98-500.98 |
理工 | 484.95-459.93 | ||
本科 | 宁夏 | 文史 | 510.20-491.21 |
理工 | 428.12-408.12 | ||
本科 | 安徽 | 文史 | 509.85-502.69 |
理工 | 478.59-470.31 | ||
本科 | 河南 | 文史 | 508.11-481.09 |
理工 | 481.10-445.10 | ||
本科 | 四川 | 文史 | 530.10-509.11 |
理工 | 494.10-446.08 | ||
本科 | 山西 | 文史 | 498.10-489.09 |
理工 | 466.09-435.08 | ||
本科 | 黑龙江 | 文史 | 473.10-458.09 |
理工 | 456.07-415.08 | ||
本科 | 甘肃 | 文史 | 498.10-476.11 |
理工 | 438.07-425.07 | ||
本科 | 重庆 | 文史 | 503.17-482.20 |
理工 | 477.19-404.13 | ||
本科 | 贵州 | 文史 | 542.09-498.09 |
理工 | 435.09-392.09 | ||
本科 | 福建 | 文史 | 439.98-383.97 |
理工 | 407.95-367.93 | ||
本科 | 云南 | 文史 | 519.95-491.94 |
理工 | 479.95-436.96 | ||
本科 | 湖北 | 文史 | 514.10-495.09 |
理工 | 450.10-426.09 | ||
本科 | 吉林(普通) | 文史 | 521-427 |
理工 | 504-379 | ||
本科 | 辽宁 | 文史 | 516.11-496.10 |
理工 | 475.09-399.07 | ||
本科 | 西藏 | 理工 | 267-255 |
本科 | 新疆 | 文史 | 463.12-456.11 |
理工 | 416.08-407.09 | ||
本科 | 新疆(南单) | 理工 | 399-386 |
本科 | 新疆(预民) | 文史 | 433-375 |
(阿勒泰) | 理工 | 336-275 | |
本科 | 新疆(预民) | 理工 | 332.04-305.03 |
本科 | 吉林(预科) | 文史 | 427-367 |
理工 | 401-349 | ||
专科 | 内蒙古 | 文史 | 390-239 |
理工 | 350-279 | ||
专科 | 山东 | 文史 | 472.10-451.10 |
理工 | 448.11-397.09 | ||
专科 | 安徽 | 文史 | 445.97-293.84 |
理工 | 416.30-211.96 | ||
专科 | 四川 | 文史 | 458.10-300.09 |
理工 | 445.09-181.02 | ||
专科 | 河北 | 文史 | 398.09-358.09 |
理工 | 357.09-325.08 | ||
专科 | 辽宁 | 文史 | 480.09-279.08 |
理工 | 408.06-330.04 | ||
专科 | 福建 | 文史 | 354.96-315.95 |
理工 | 321.91-246.89 | ||
专科 | 河南 | 文史 | 465.10-244.08 |
理工 | 379.09-251.08 | ||
专科 | 海南 | 文史 | 461.00-393.03 |
理工 | 464.07-411.00 | ||
专科 | 贵州 | 文史 | 449.09-331.08 |
理工 | 385.09-327.08 | ||
专科 | 云南 | 文史 | 436.75-337.94 |
理工 | 412.95-328.94 | ||
专科 | 黑龙江 | 文史 | 396.09-337.08 |
理工 | 361.07-270.04 | ||
专科 | 甘肃 | 文史 | 362.09-309.08 |
理工 | 333.05-255.04 | ||
专科 | 山西 | 文史 | 406.08-211.05 |
理工 | 370.08-140.01 | ||
专科 | 吉林(普通) | 文史 | 444-163 |
理工 | 442-177 | ||
专科 | 吉林(中外) | 文史 | 360-190 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/57849.html