2019贵州财经大学分数线汇总(含2016-2018历年录取)
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:50:21 •阅读
2019贵州财经大学分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019贵州财经大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的贵州财经大学2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年贵州财经大学录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018分数线进行预估。
1、2018贵州财经大学录取分数线【全国】
2018年贵州省分专业录取情况统计表
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 |
公共管理类 | 文史类 | 本科一批次 | 590 | 581 | 584.86 | 575 |
经济学类 | 文史类 | 本科一批次 | 609 | 589 | 593.1 | 575 |
新闻传播学类 | 文史类 | 本科一批次 | 599 | 581 | 589.9 | 575 |
投资学 | 文史类 | 本科一批次 | 593 | 585 | 587.8 | 575 |
审计学 | 文史类 | 本科一批次 | 620 | 591 | 597.5 | 575 |
公共管理类 | 理工类 | 本科一批次 | 512 | 501 | 505.1 | 484 |
经济学类 | 理工类 | 本科一批次 | 537 | 510 | 515.1 | 484 |
新闻传播学类 | 理工类 | 本科一批次 | 535 | 501 | 509.7 | 484 |
投资学 | 理工类 | 本科一批次 | 545 | 504 | 507.4 | 484 |
审计学 | 理工类 | 本科一批次 | 541 | 511 | 517.8 | 484 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 |
公共管理类 | 文史类 | 本科一批次(贫困专项) | 593 | 581 | 583.6 | 575 |
经济学类 | 文史类 | 本科一批次(贫困专项) | 596 | 586 | 590.5 | 575 |
新闻传播学类 | 文史类 | 本科一批次(贫困专项) | 596 | 577 | 584.7 | 575 |
投资学 | 文史类 | 本科一批次(贫困专项) | 584 | 581 | 582.3 | 575 |
公共管理类 | 理工类 | 本科一批次(贫困专项) | 531 | 491 | 510.4 | 484 |
经济学类 | 理工类 | 本科一批次(贫困专项) | 556 | 505 | 512.5 | 484 |
新闻传播学类 | 理工类 | 本科一批次(贫困专项) | 539 | 494 | 503.5 | 484 |
投资学 | 理工类 | 本科一批次(贫困专项) | 521 | 502 | 506.4 | 484 |
审计学 | 理工类 | 本科一批次(贫困专项) | 537 | 512 | 517.8 | 484 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 |
公共管理类 | 文史类 | 本科一批次(农村专项) | 581 | 575 | 577.1 | 575 |
新闻传播学类 | 文史类 | 本科一批次(农村专项) | 578 | 570 | 574.2 | 575 |
公共管理类 | 理工类 | 本科一批次(农村专项) | 503 | 496 | 498.3 | 484 |
经济学类 | 理工类 | 本科一批次(农村专项) | 519 | 500 | 505.9 | 484 |
新闻传播学类 | 理工类 | 本科一批次(农村专项) | 498 | 492 | 495.4 | 484 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 |
财务管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 592 | 574 | 579.2 | 477 |
工商管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 583 | 570 | 572.3 | 477 |
管理科学与工程类 | 文史类 | 本科二批次 | 57 | 569 | 570.7 | 477 |
金融学类 | 文史类 | 本科二批次 | 625 | 574 | 580.2 | 477 |
翻译 | 文史类 | 本科二批次 | 584 | 556 | 567.3 | 477 |
日语 | 文史类 | 本科二批次 | 570 | 568 | 569.2 | 477 |
西班牙语 | 文史类 | 本科二批次 | 570 | 566 | 567.5 | 477 |
英语 | 文史类 | 本科二批次 | 596 | 571 | 574.1 | 477 |
统计学类 | 理工类 | 本科二批次 | 494 | 481 | 484.8 | 379 |
财务管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 523 | 494 | 501.4 | 379 |
工商管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 512 | 483 | 487.3 | 379 |
管理科学与工程类 | 理工类 | 本科二批次 | 532 | 481 | 487.8 | 379 |
计算机类 | 理工类 | 本科二批次 | 515 | 481 | 486.1 | 379 |
金融学类 | 理工类 | 本科二批次 | 526 | 492 | 497.5 | 379 |
大数据管理与应用 | 理工类 | 本科二批次 | 503 | 489 | 493.6 | 379 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 |
工商管理类(中外合作办学会计学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 555 | 479 | 505.5 | 477 |
工商管理类(中外合作办学财务管理) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 516 | 508 | 511.1 | 477 |
工商管理类(中外合作办学市场营销) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 517 | 479 | 503.1 | 477 |
金融学类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 561 | 477 | 518.7 | 477 |
电子商务类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 562 | 478 | 506.1 | 477 |
会计学(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 559 | 480 | 500.2 | 477 |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 555 | 477 | 511.4 | 477 |
国际商务(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 560 | 477 | 503.6 | 477 |
工商管理类(中外合作办学会计学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 452 | 379 | 411.4 | 379 |
工商管理类(中外合作办学财务管理) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 506 | 394 | 421.7 | 379 |
工商管理类(中外合作办学市场营销) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 395 | 382 | 388.6 | 379 |
金融学类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 508 | 379 | 404.4 | 379 |
电子商务类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 478 | 379 | 402.1 | 379 |
会计学(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 503 | 383 | 401.1 | 379 |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 443 | 379 | 387.1 | 379 |
工程管理(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 437 | 379 | 393.9 | 379 |
国际商务(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 438 | 379 | 387.9 | 379 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 |
财务会计类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 476 | 465 | 470.2 | 200 |
金融类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 476 | 466 | 469.4 | 200 |
市场营销类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 506 | 462 | 476.9 | 200 |
物流类(中外合作办学) | 文史类 | 专科(中外合作办学) | 523 | 456 | 485.3 | 200 |
财务会计类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 384 | 360 | 367.3 | 200 |
金融类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 400 | 362 | 372.6 | 200 |
市场营销类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 407 | 353 | 378.4 | 200 |
物流类(中外合作办学) | 理工类 | 专科(中外合作办学) | 411 | 353 | 378 | 200 |
省份:贵州 | ||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 专业最高分 | 专业最低分 | 满额志愿 | |
舞蹈学 | 文理综合 | 艺术类 | 219 | 202 | 平行志愿 | |
音乐学 | 文理综合 | 艺术类 | 237 | 203 | 平行志愿 | |
环境设计 | 文理综合 | 艺术类 | 234 | 224 | 平行志愿 |
2018年省外分专业录取情况统计表(普通本科)
省份:北京 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
金融学类 | 文史类 | 本科二批次 | 537 | 537 | 537 | 488 | |
金融学类 | 理工类 | 本科二批次 | 492 | 492 | 492 | 432 | |
省份:河北 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
工商管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 563 | 563 | 563 | 441 | |
工商管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 521 | 521 | 521 | 358 | |
财务管理 | 理工类 | 本科二批次 | 527 | 527 | 527 | 358 | |
省份:江西 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
财务管理 | 文史类 | 本科二批次 | 572 | 571 | 571.5 | 496 | |
翻译 | 文史类 | 本科二批次 | 569 | 567 | 568 | 496 | |
英语 | 文史类 | 本科二批次 | 570 | 569 | 569.5 | 496 | |
工商管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 527 | 525 | 526 | 447 | |
财务管理 | 理工类 | 本科二批次 | 530 | 526 | 528 | 447 | |
计算机类 | 理工类 | 本科二批次 | 526 | 525 | 525.5 | 447 | |
省份:广西 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
工商管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 551 | 544 | 547.5 | 403 | |
管理科学与工程类 | 文史类 | 本科二批次 | 544 | 543 | 543.3 | 403 | |
工商管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 511 | 508 | 509.5 | 345 | |
财务管理 | 理工类 | 本科二批次 | 515 | 513 | 514 | 345 | |
统计学类 | 理工类 | 本科二批次 | 510 | 510 | 510 | 345 | |
管理科学与工程类 | 理工类 | 本科二批次 | 507 | 506 | 506.5 | 345 | |
金融学类 | 理工类 | 本科二批次 | 528 | 512 | 520 | 345 | |
省份:海南 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
工商管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 648 | 645 | 646.5 | 579 | |
工商管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 623 | 615 | 619 | 539 | |
财务管理 | 理工类 | 本科二批次 | 641 | 641 | 641 | 539 | |
省份:云南 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
工商管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 573 | 571 | 572 | 490 | |
财务管理 | 文史类 | 本科二批次 | 576 | 575 | 575.5 | 490 | |
工商管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 533 | 532 | 532.5 | 430 | |
财务管理 | 理工类 | 本科二批次 | 540 | 534 | 537 | 430 | |
统计学类 | 理工类 | 本科二批次 | 529 | 527 | 528 | 430 | |
管理科学与工程类 | 理工类 | 本科二批次 | 540 | 531 | 535.5 | 430 | |
计算机类 | 理工类 | 本科二批次 | 532 | 528 | 530 | 430 | |
省份:青海 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
工商管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 480 | 457 | 648.5 | 424 | |
工商管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 395 | 392 | 393.5 | 365 | |
管理科学与工程类 | 理工类 | 本科二批次 | 390 | 390 | 390 | 365 | |
省份:宁夏 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
管理科学与工程类 | 文史类 | 本科二批次 | 521 | 512 | 516.5 | 498 | |
管理科学与工程类 | 理工类 | 本科二批次 | 456 | 450 | 452.33 | 432 |
2018年省外分专业录取情况统计表(中外合作办学本科)
省份:天津 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 517 | 517 | 517 | 436 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 469 | 469 | 469 | 407 | |
省份:山西 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 522 | 521 | 521.5 | 476 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 521 | 517 | 519.5 | 476 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 530 | 516 | 523 | 476 | |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 486 | 481 | 483 | 432 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 484 | 473 | 477.5 | 432 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 475 | 469 | 471.5 | 432 | |
省份:内蒙古 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 468 | 468 | 468 | 399 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 463 | 449 | 457.3 | 399 | |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 487 | 439 | 463 | 336 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 479 | 429 | 453.6 | 336 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 434 | 409 | 422.7 | 336 | |
省份:辽宁 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 522 | 519 | 520.5 | 461 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 481 | 469 | 474.5 | 461 | |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 494 | 446 | 470 | 368 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 434 | 414 | 426.3 | 368 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 512 | 411 | 471.7 | 368 | |
省份:吉林 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 466 | 440 | 453 | 432 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 467 | 467 | 467 | 432 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 513 | 438 | 475.5 | 432 | |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 440 | 413 | 426.5 | 405 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 511 | 408 | 460 | 405 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 446 | 392 | 419.6 | 405 | |
省份:黑龙江 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 466 | 420 | 437.6 | 406 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 450 | 423 | 430.2 | 406 | |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 467 | 402 | 431 | 353 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 421 | 360 | 384.3 | 353 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 450 | 355 | 408.8 | 353 | |
省份:江苏 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 325 | 320 | 322.7 | 281 | |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 320 | 314 | 316.7 | 281 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 310 | 299 | 305 | 285 | |
省份:安徽 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 562 | 544 | 550 | 486 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 543 | 520 | 530.6 | 486 | |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 511 | 490 | 501.3 | 432 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 496 | 477 | 484.7 | 432 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 479 | 463 | 470.2 | 432 | |
省份:福建 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 508 | 488 | 494.3 | 446 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 504 | 493 | 498.5 | 446 | |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 477 | 382 | 400.5 | 378 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 457 | 408 | 441.2 | 378 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 413 | 396 | 407.5 | 378 | |
省份:山东 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 560 | 550 | 555 | 505 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 545 | 534 | 537.8 | 505 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 533 | 532 | 532.8 | 505 | |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 529 | 514 | 521.8 | 435 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 505 | 490 | 496.9 | 435 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 488 | 466 | 478 | 435 | |
省份:河南 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 518 | 498 | 510 | 436 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 513 | 491 | 498.8 | 436 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 504 | 485 | 491 | 436 | |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 463 | 429 | 443.3 | 374 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 444 | 384 | 407.9 | 374 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 460 | 384 | 412.7 | 374 | |
省份:湖北 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
会计学(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 543 | 543 | 543 | 441 | |
金融学类(中外合作办学金融学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 557 | 547 | 552 | 441 | |
会计学(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 491 | 491 | 491 | 375 | |
金融学类(中外合作办学金融学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 503 | 492 | 497.5 | 375 | |
电子商务类(中外合作办学电子商务专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 489 | 489 | 489 | 375 | |
省份:湖南 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 557 | 557 | 557 | 526 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 561 | 561 | 561 | 526 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 556 | 554 | 555 | 526 | |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 510 | 510 | 510 | 450 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 507 | 505 | 506 | 450 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 504 | 494 | 499 | 450 | |
省份:广东 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
金融学类(中外合作办学金融学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 537 | 535 | 536 | 443 | |
国际商务(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 481 | 481 | 481 | 376 | |
金融学类(中外合作办学金融学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 491 | 490 | 490.5 | 376 | |
省份:重庆 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 494 | 489 | 491.5 | 434 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 485 | 477 | 481 | 434 | |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 487 | 487 | 487 | 428 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 505 | 475 | 490 | 428 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 519 | 463 | 488 | 428 | |
省份:甘肃 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 498 | 471 | 480 | 456 | |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 485 | 485 | 485 | 436 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 493 | 482 | 487.5 | 436 | |
省份:四川 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 552 | 541 | 546.5 | 492 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 541 | 541 | 541 | 492 | |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 545 | 530 | 537.5 | 458 | |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 527 | 524 | 525.5 | 458 | |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 530 | 523 | 525.7 | 458 | |
省份:新疆 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 备注 |
会计学(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 493 | 487 | 490 | 372 | |
会计学(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 473 | 465 | 469 | 341 | |
金融学类(中外合作办学金融学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 475 | 475 | 475 | 341 |
2、2017贵州财经大学录取分数线【全国】
2017年贵州省分专业录取情况统计表(本科)
省份:贵州 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 | 投档线 |
公共管理类 | 文史类 | 本科一批次 | 570 | 553 | 558.08 | 平行志愿 | 545 |
经济学类 | 文史类 | 本科一批次 | 579 | 562 | 566.32 | 平行志愿 | 545 |
新闻传播学类 | 文史类 | 本科一批次 | 574 | 552 | 557.51 | 平行志愿 | 545 |
公共管理类 | 理工类 | 本科一批次 | 495 | 471 | 473.4 | 平行志愿 | 456 |
经济学类 | 理工类 | 本科一批次 | 520 | 476 | 481.74 | 平行志愿 | 456 |
新闻传播学类 | 理工类 | 本科一批次 | 500 | 471 | 474.97 | 征集志愿 | 456 |
省份:贵州 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 | 投档线 |
公共管理类 | 文史类 | 本科一批次(贫困专项) | 569 | 547 | 552.07 | 征集志愿 | 545 |
经济学类 | 文史类 | 本科一批次(贫困专项) | 572 | 555 | 560.38 | 平行志愿 | 545 |
新闻传播学类 | 文史类 | 本科一批次(贫困专项) | 572 | 548 | 552.2 | 平行志愿 | 545 |
公共管理类 | 理工类 | 本科一批次(贫困专项) | 509 | 468 | 473.21 | 平行志愿 | 456 |
经济学类 | 理工类 | 本科一批次(贫困专项) | 512 | 480 | 485.57 | 平行志愿 | 456 |
新闻传播学类 | 理工类 | 本科一批次(贫困专项) | 479 | 459 | 468.51 | 征集志愿 | 456 |
省份:贵州 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 | 投档线 |
公共管理类 | 文史类 | 本科一批次(农村专项) | 555 | 548 | 549.5 | 平行志愿 | 545 |
经济学类 | 文史类 | 本科一批次(农村专项) | 564 | 550 | 554.17 | 平行志愿 | 545 |
新闻传播学类 | 文史类 | 本科一批次(农村专项) | 556 | 548 | 550.38 | 征集志愿 | 545 |
公共管理类 | 理工类 | 本科一批次(农村专项) | 471 | 467 | 469.2 | 征集志愿 | 456 |
经济学类 | 理工类 | 本科一批次(农村专项) | 508 | 475 | 479 | 平行志愿 | 456 |
新闻传播学类 | 理工类 | 本科一批次(农村专项) | 475 | 464 | 467.5 | 征集志愿 | 456 |
省份:贵州 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 | 投档线 |
财务管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 576 | 543 | 549.69 | 平行志愿 | 453 |
工商管理类 | 文史类 | 本科二批次 | 571 | 536 | 539.55 | 平行志愿 | 453 |
管理科学与工程类 | 文史类 | 本科二批次 | 557 | 533 | 536.56 | 平行志愿 | 453 |
金融学类 | 文史类 | 本科二批次 | 562 | 540 | 544.89 | 平行志愿 | 453 |
翻译 | 文史类 | 本科二批次 | 547 | 532 | 535.44 | 平行志愿 | 453 |
日语 | 文史类 | 本科二批次 | 539 | 495 | 520.97 | 征集志愿 | 453 |
商务英语 | 文史类 | 本科二批次 | 562 | 533 | 537.63 | 平行志愿 | 453 |
西班牙语 | 文史类 | 本科二批次 | 544 | 532 | 535.19 | 平行志愿 | 453 |
英语 | 文史类 | 本科二批次 | 557 | 538 | 542.44 | 平行志愿 | 453 |
统计学类 | 理工类 | 本科二批次 | 476 | 450 | 454.16 | 平行志愿 | 361 |
财务管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 507 | 464 | 474.28 | 平行志愿 | 361 |
工商管理类 | 理工类 | 本科二批次 | 476 | 455 | 458.5 | 平行志愿 | 361 |
管理科学与工程类 | 理工类 | 本科二批次 | 472 | 453 | 455.78 | 平行志愿 | 361 |
计算机类 | 理工类 | 本科二批次 | 508 | 450 | 454.86 | 征集志愿 | 361 |
金融学类 | 理工类 | 本科二批次 | 497 | 460 | 465.31 | 平行志愿 | 361 |
省份:贵州 | |||||||
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 | 投档线 |
工商管理类(中外合作办学会计学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 499 | 454 | 470.18 | 征集志愿 | 453 |
工商管理类(中外合作办学财务管理) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 505 | 453 | 479.33 | 征集志愿 | 453 |
工商管理类(中外合作办学市场营销) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 473 | 453 | 463 | 征集志愿 | 453 |
金融学类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 542 | 453 | 476.81 | 征集志愿 | 453 |
