2021年武汉科技大学选科要求对照表(在辽宁招生专业)
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:50:21 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2021年武汉科技大学在辽宁招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 方向 |
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 0204 | 经济与贸易类 | 020401-国际经济与贸易;020304-投资学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 0301 | 法学类 | 030101-法学;030302-社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 0502 | 外国语言文学类 | 050201-英语;050261-翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 050203 | 德语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 070302 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 071002 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 080102 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 0802 | 机械类 | 120701-工业工程;080201-机械工程;080204-机械电子工程;080301-测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 0802 | 机械类 | 080207-车辆工程;120602-物流工程;080208-汽车服务工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 汽车 |
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 080205 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 0804 | 材料类 | 080203-材料成型及控制工程;080403-材料化学;080404-冶金工程;080405-金属材料工程;080406-无机非金属材料工程;080501-能源与动力工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 0808 | 自动化类 | 080601-电气工程及其自动化;080701-电子信息工程;080702-电子科学与技术;080703-通信工程;080801-自动化;080803-机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程;080903-网络工程;080904-信息安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 0810 | 土木类 | 081001-土木工程;081002-建筑环境与能源应用工程;081003-给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 0813 | 化工与制药类 | 081301-化学工程与工艺;083001-生物工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 0815 | 矿业类 | 070504-地理信息科学;081501-采矿工程;081503-矿物加工工程;070503-人文地理与城乡规划 | 仅物理 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 0818 | 交通运输类 | 081801-交通运输;081802-交通工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 0828 | 建筑类 | 082801-建筑学;082802-城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 082901 | 安全工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | ||
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 100201 | 临床医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 100401 | 预防医学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 100701 | 药学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 101101 | 护理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | ||
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 1201 | 管理科学与工程类 | 120102-信息管理与信息系统;120103-工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120202-市场营销;120203-会计学;120204-财务管理;120206-人力资源管理;120209-物业管理;120601-物流管理;120801-电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10488 | 武汉科技大学 | 本科 | 1204 | 公共管理类 | 120402-行政管理;120403-劳动与社会保障 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/58284.html