2021年南京邮电大学选科要求对照表(在江苏招生专业)
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:50:21 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是江苏省教育考试院公布的2021年南京邮电大学在江苏招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
1 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
2 | 020102 | 经济统计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
3 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
4 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
5 | 030302 | 社会工作 | 仅历史 | 不提科目要求 |
6 | 040104 | 教育技术学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
7 | 050201 | 英语 | 仅历史 | 不提科目要求 |
8 | 050207 | 日语 | 仅历史 | 不提科目要求 |
9 | 050261 | 翻译 | 仅历史 | 不提科目要求 |
10 | 050303 | 广告学 | 仅历史 | 不提科目要求 |
11 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12 | 070202 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 仅物理 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
14 | 070504 | 地理信息科学 | 仅物理 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
15 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
16 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 |
17 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
18 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
19 | 080407 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
20 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
21 | 080602 | 智能电网信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
23 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
24 | 080702H | 电子科学与技术(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
25 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
26 | 080703H | 通信工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
27 | 080704 | 微电子科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
28 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
29 | 080706 | 信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
30 | 080707 | 广播电视工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
31 | 080712 | 电磁场与无线技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
32 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
33 | 080715 | 电信工程及管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
34 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
35 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 |
36 | 080804 | 邮政工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
37 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
38 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
39 | 080903 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
40 | 080904 | 信息安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
41 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
42 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
43 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
44 | 081201 | 测绘工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
45 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
46 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 |
47 | 120107 | 邮政管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
48 | 120201 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
49 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
50 | 120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
51 | 120206 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
52 | 120401 | 公共事业管理 | 仅历史 | 不提科目要求 |
53 | 120402 | 行政管理 | 仅历史 | 不提科目要求 |
54 | 120403 | 劳动与社会保障 | 仅历史 | 不提科目要求 |
55 | 120601 | 物流管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
56 | 120801 | 电子商务 | 仅物理 | 不提科目要求 |
57 | 130310 | 动画 | 仅历史 | 不提科目要求 |
58 | 130508 | 数字媒体艺术 | 仅历史 | 不提科目要求 |
高校院系及专业设置可能调整变化,2021年在江苏招生专业以当年招生专业目录为准。
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/59111.html