2019兰州理工大学技术工程学院分数线汇总(含2016-2018历
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:50:21 •阅读
2019兰州理工大学技术工程学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019兰州理工大学技术工程学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的兰州理工大学技术工程学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年兰州理工大学技术工程学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估。
1、2018兰州理工大学技术工程学院录取分数线【全国】
兰州理工大学技术工程学院2018年录取分数一览表 | |||||||
序号 | 生源 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 二本线 | 三本线 | 计划数 |
1 | 福建省 | 理工 | 416.93 | 396.93 | 378 | 378 | 8 |
2 | 浙江省 | 文理 | / | / | 第二段 | 第三段 | 36 |
552 | 500 | 490 | 344 | ||||
3 | 广西省 | 理工 | 381 | 348 | 345 | 345 | 4 |
4 | 辽宁省 | 理工 | 436 | 412 | 368 | 368 | 10 |
5 | 河北省 | 理工 | 482 | 407 | 358 | 358 | 18 |
文史 | 470 | 464 | 441 | 441 | |||
6 | 重庆市 | 理工 | 482 | 429 | 428 | 428 | 12 |
7 | 四川省 | 理工 | 489 | 466 | 458 | 458 | 20 |
文史 | 497 | 496 | 492 | 492 | |||
8 | 湖北省 | 理工 | 416 | 383 | 375 | 375 | 8 |
9 | 山西省 | 理工 | 391 | 369 | 432 | / | 18 |
文史 | 441 | 397 | 476 | / | |||
10 | 吉林省 | 理工 | 384 | 365 | 405 | 283 | 4 |
11 | 云南省 | 理工 | 462.95 | 430.95 | 430 | 430 | 10 |
12 | 宁夏 | 理工 | 417 | 373 | 432 | 352 | 10 |
文史 | 457 | 415 | 498 | 418 | |||
13 | 青海省 | 理工 | 354 | 334 | 365 | 334 | 10 |
14 | 贵州省 | 理工 | 470.1 | 385.1 | 379 | 379 | 8 |
15 | 安徽省 | 理工 | 459 | 452 | 432 | 432 | 6 |
16 | 黑龙江 | 理工 | 350 | 344 | 353 | 353 | 6 |
17 | 湖南省 | 理工 | 426 | 412 | 450 | 409 | 6 |
18 | 河南省 | 理工 | 443 | 389 | 374 | 374 | 34 |
文史 | 495 | 472 | 436 | 436 | |||
19 | 新疆 | 理工 | 387 | 364 | 341 | 341 | 20 |
文史 | 422 | 403 | 372 | 372 | |||
20 | 陕西省 | 理工 | 421 | 343 | 425 | 332 | 20 |
文史 | 434 | 401 | 467 | 345 | |||
21 | 江苏省 | 理工 | 295 | 290 | 285 | 285 | 12 |
22 | 内蒙古 | 理工 | 352 | 337 | 336 | 336 | 5 |
23 | 甘肃省 | 理工 | 435 | 370 | 436 | 370 | 1975 不含三校生 |
文史 | 454.09 | 380 | 456 | 380 |
2、2017兰州理工大学技术工程学院录取分数线【全国】
兰州理工大学技术工程学院2017年录取分数一览表
3、2016兰州理工大学技术工程学院录取分数线【全国】
兰州理工大学技术工程学院2016年录取分数一览表 | |||||||
序号 | 省份 | 科类 | 计划数 | 二本线 | 三本线 | 最高分 | 最低分 |
1 | 福建省 | 理工 | 8 | 352 | —— | 376 | 359 |
2 | 浙江省 | 理工 | 34 | 439 | —— | 473.93 | 445.96 |
文史 | 2 | 462 | —— | 504.97 | 463.97 | ||
3 | 广西省 | 理工 | 4 | 333 | —— | 394 | 350 |
4 | 辽宁省 | 理工 | 8 | 373 | —— | 435 | 404 |
5 | 河北省 | 理工 | 18 | 364 | —— | 480 | 437 |
6 | 重庆市 | 理工 | 12 | 416 | —— | 485 | 448 |
7 | 四川省 | 理工 | 24 | 453 | —— | 490 | 465 |
8 | 湖北省 | 理工 | 8 | 350 | —— | 375 | 366 |
9 | 山西省 | 理工 | 18 | 438 | —— | 407.09 | 374.08 |
10 | 吉林省 | 理工 | 4 | 402 | 286 | 399 | 334 |
11 | 云南省 | 理工 | 4 | 445 | 400 | 460.95 | 43496 |
12 | 宁 夏 | 理工 | 8 | 434 | 354 | 426.18 | 411.15 |
文史 | 2 | 486 | 406 | 469.17 | 451.2 | ||
13 | 青海省 | 理工 | 10 | 380 | 353 | 377 | 364 |
14 | 贵州省 | 理工 | 8 | 365 | —— | 392 | 365 |
15 | 安徽省 | 理工 | 6 | 473 | 446 | 471.6 | 456.4 |
16 | 黑龙江 | 理工 | 6 | 369 | 309 | 384 | 331 |
17 | 湖南省 | 理工 | 6 | 439 | 396 | 418 | 406 |
18 | 河南省 | 理工 | 30 | 447 | 370 | 448.06 | 411.09 |
文史 | 4 | 458 | 393 | 460.11 | 404.1 | ||
19 | 新 疆 | 理工 | 22 | 394 | 363 | 391 | 367 |
文史 | 4 | 415 | 372 | 390 | 386 | ||
20 | 陕西省 | 理工 | 22 | 460 | 423 | 422.3 | 388.3 |
文史 | 4 | 460 | 381 | 423 | 417 | ||
21 | 江苏省 | 理工 | 8 | 315 | 265 | 280 | 262 |
22 | 内蒙古 | 理工 | 6 | 346 | —— | 386 | 352 |
23 | 甘肃省 | 理工 | 1806 | 435 | 367 | 377 | |
文史 | 144 | 455 | 391 | 397 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/59328.html