2019北京工业职业技术学院分数线汇总(含2016-2018历年录
高考填报志愿时,2019北京工业职业技术学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的北京工业职业技术学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年北京工业职业技术学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018分数线进行预估。
1、2019北京工业职业技术学院录取分数线预估
通常来讲,在北京工业职业技术学院2019招生计划没有大变和没有考生扎堆报考的情况下,近两年北京工业职业技术学院最低录取分对应的一分一段表位次和录取线差(超过专科线的分数)是变化不大的。
位次估分法:2019年北京工业职业技术学院录取最低分对应的一分一段表位次比如为10000名,我们去看2019年一分一段表第10000名考生的分数是多少,这个分数就是位次法估出的分数。
录取线差估分法:我们可以看北京工业职业技术学院最近2-3年最低分超过专科批次线的分数大致为多少,将这个分数与2019年专科批次分数线相加,这个分数就是录取线差估分法估出的分数。
当然在实际填报过程中,不管是位次法还是录取线差法,都无法完全准确估分,当然也没有谁能完全准确估分,我们可以结合二者、以及参考学校官方的预估分数线来综合衡量。以下是北京工业职业技术学院2016-2018年录取分数线,供大家参考。
2、2018年北京工业职业技术学院录取分数线【全国】
2018年北京工业职业技术学院各省录取分数线
类别 省份 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 江苏 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 陕西 | 青海 | 黑龙江 | |
文科 | 最高分 | 312 | 245 | 459 | 468 | 395 | 479 | 498 | 430 | 398 | ||||||||
最低分 | 189 | 188 | 434 | 381 | 334 | 467 | 472 | 420 | 365 | |||||||||
理科 | 最高分 | 298 | 298 | 492 | 417 | 334 | 435 | 435 | 376 | 282 | 452 | 431 | 450 | 412 | 406 | 326 | 380 | |
最低分 | 188 | 242 | 375 | 390 | 277 | 348 | 417 | 345 | 271 | 422 | 372 | 346 | 401 | 342 | 304 | 359 | ||
海军士官 | 最高分 | 472 | 418 | 459 | 384 | |||||||||||||
最低分 | 314 | 326 | 326 | 241 |
|
3、2017年北京工业职业技术学院录取分数线【全国】
2017年北京工业职业技术学院各省录取分数线
序号 | 类别 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 江苏 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 陕西 | 青海 |
1 | 文科最高分 | 300 | 419 | 400 | 406 | 434 | 481 | 385 | |||||||||
2 | 文科最低分 | 155 | 385 | 344 | 297 | 422 | 471 | 378 | |||||||||
3 | 理科最高分 | 365 | 434 | 414 | 391 | 353 | 363 | 412 | 369 | 261 | 456 | 410 | 350 | 400 | 376 | 350 | |
4 | 理科最低分 | 159 | 321 | 322 | 355 | 242 | 234 | 394 | 249 | 238 | 408 | 334 | 317 | 380 | 314 | 324 | |
5 | 士官最高分 | 409 | 405 | 423 | 468 | ||||||||||||
6 | 士官最低分 | 349 | 201 | 332 | 287 |
4、2016年北京工业职业技术学院录取分数线【全国】
2016年北京工业职业技术学院各省录取分数线
类别 省份 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 陕西 | 青海 | |
文科 | 专科线 | 150 | 200 | 200 | 150 | 160 | 180 | 150 | 210 | 267 | 290 | 319 | 170 | 180 | 200 | 200 | 225 | 200 |
最低分 | 180 | - | 406 | - | 312 | - | 264 | 256 | 308 | 398 | - | 418 | 367 | - | 369 | - | - | |
最高分 | 288 | - | 429 | - | 370 | - | 447 | 274 | 342 | 437 | - | 468 | 385 | - | 397 | - | - | |
理科 | 专科线 | 150 | 200 | 200 | 150 | 160 | 180 | 150 | 210 | 270 | 290 | 251 | 170 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
最低分 | 168 | 267 | 383 | 372 | 199 | 350 | 255 | 256 | 283 | 412 | 270 | 405 | 352 | 283 | 400 | 247 | 332 | |
最高分 | 304 | 365 | 458 | 419 | 375 | 435 | 382 | 302 | 329 | 445 | 346 | 485 | 438 | 444 | 416 | 369 | 363 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/59552.html