江西理科460分能上什么大学
江西理科460分能上什么大学
高考460分能上什么大学一定是广大江西理科考生十分关心的问题,下面是如意了根据各学校去年江西理科录取分数线为大家推荐的460分左右的大学名单,供大家参考。
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分460分=省市分数线438分+录取线差22分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取平均分 |
衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 465 |
邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 462 |
长治学院 | 山西 | 本科第二批 | 465 |
运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 461 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 459 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 461 |
哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 458 |
德州学院 | 山东 | 本科第二批 | 465 |
泰山学院 | 山东 | 本科第二批 | 464 |
济宁学院 | 山东 | 本科第二批 | 465 |
周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 459 |
南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 461 |
广西民族师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 459 |
河池学院 | 广西 | 本科第二批 | 462 |
玉林师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 465 |
百色学院 | 广西 | 本科第二批 | 456 |
内江师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 461 |
乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 463 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 461 |
红河学院 | 云南 | 本科第二批 | 463 |
渭南师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 463 |
陇东学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 460 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 456 |
河西学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 464 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 本科第二批 | 455 |
塔里木大学 | 新疆 | 本科第二批 | 465 |
新疆农业大学 | 新疆 | 本科第二批 | 463 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本科提前批 | 458 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本科第二批 | 464 |
吕梁学院 | 山西 | 本科第二批 | 464 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第三批 | 456 |
景德镇学院 | 江西 | 本科第二批 | 465 |
萍乡学院 | 江西 | 本科第二批 | 464 |
枣庄学院 | 山东 | 本科第二批 | 465 |
平顶山学院 | 河南 | 本科第二批 | 459 |
新乡学院 | 河南 | 本科第二批 | 462 |
蚌埠学院 | 安徽 | 本科第二批 | 459 |
玉溪师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 457 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 458 |
榆林学院 | 陕西 | 本科第二批 | 461 |
安康学院 | 陕西 | 本科第二批 | 455 |
江西警察学院 | 江西 | 本科提前批 | 464 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 本科第三批 | 458 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科第三批 | 457 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 456 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 464 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 456 |
华南理工大学广州学院 | 广东 | 本科第三批 | 459 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本科第三批 | 457 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 本科第三批 | 458 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第三批 | 458 |
山东英才学院 | 山东 | 本科第三批 | 462 |
华侨大学厦门工学院 | 福建 | 本科第三批 | 457 |
武汉大学珞珈学院 | 湖北 | 本科第三批 | 459 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 459 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 | 459 |
文华学院 | 湖北 | 本科第三批 | 465 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 460 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本科第三批 | 459 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本科第三批 | 459 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本科第三批 | 464 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 465 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 456 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 462 |
江西服装学院 | 江西 | 本科第二批 | 460 |
南昌工学院 | 江西 | 本科第二批 | 463 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科第三批 | 460 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科第三批 | 465 |
新乡医学院三全学院 | 河南 | 本科第三批 | 456 |
燕山大学里仁学院 | 河北 | 本科第三批 | 462 |
安徽财经大学商学院 | 安徽 | 本科第三批 | 461 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科第三批 | 455 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科第三批 | 461 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本科第三批 | 465 |
南京大学金陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 463 |
遵义医学院医学与科技学院 | 贵州 | 本科第三批 | 459 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第三批 | 460 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 457 |
武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 本科第三批 | 457 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 460 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本科第三批 | 458 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科第三批 | 460 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 463 |
华中师范大学武汉传媒学院 | 湖北 | 本科第三批 | 455 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本科第三批 | 465 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科第三批 | 456 |
天津师范大学津沽学院 | 天津 | 本科第三批 | 456 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 459 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本科第三批 | 455 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本科第三批 | 461 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科第三批 | 464 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 461 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/59863.html