2019广东外语外贸大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:50:26 •阅读
2019广东外语外贸大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019广东外语外贸大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的广东外语外贸大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019广东外语外贸大学录取分数线【全国】
广东外语外贸大学2019年在各省高考普通文理类录取情况统计表 | |||||||||||||
科类 | 北京 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | |
文科 | 录取数 | 3 | 16 | 16 | 15 | 14 | 20 | 41 | 18 | 16 | 16 | 13 | 15 |
重点线 | 559 | 549 | 542 | 544 | 500 | 339 | 595 | 550 | 550 | 558 | 542 | 536 | |
最高分 | 561 | 618 | 587 | 588 | 586 | 373 | 657 | 611 | 599 | 604 | 598 | 600 | |
最低分 | 557 | 604 | 567 | 544 | 568 | 361 | 628 | 600 | 587 | 599 | 585 | 582 | |
最低排位 | 4409 | 3742 | 2263 | 3331 | 1637 | 5926 | 23202 | 2642 | 2211 | 1676 | 5129 | 4720 | |
平均分 | 559.3 | 610.6 | 572.9 | 567.1 | 576.4 | 364.3 | 641.0 | 603.7 | 593.2 | 601.0 | 589.8 | 591.5 | |
理科 | 录取数 | 3 | 16 | 16 | 17 | 15 | 22 | 注:综合改革,统计见上 | 18 | 16 | 13 | 14 | 16 |
重点线 | 527 | 502 | 507 | 530 | 477 | 345 | 496 | 493 | 522 | 514 | 502 | ||
最高分 | 569 | 618 | 571 | 608 | 614 | 375 | 586 | 586 | 606 | 622 | 593 | ||
最低分 | 562 | 578 | 555 | 573 | 590 | 364 | 572 | 561 | 586 | 574 | 568 | ||
最低排位 | 12749 | 28045 | 12806 | 9154 | 7532 | 34469 | 21350 | 11581 | 11178 | 32688 | 36336 | ||
平均分 | 565.0 | 599.3 | 560.1 | 581.9 | 599.1 | 368.1 | 578.0 | 570.4 | 590.5 | 585.7 | 582.4 | ||
科类 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | |||
本科批(不含专项) | 地方专项 | 提前批 | |||||||||||
文科 | 录取数 | 15 | 19 | 2005 | 56 | 50 | 21 | 12 | 23 | 20 | 18 | 14 | 18 |
重点线 | 542 | 553 | 546 | 516 | 546 | 521 | 654 | 545 | 540 | 542 | 560 | 518 | |
最高分 | 603 | 615 | 604 | 576 | 584 | 605 | 754 | 616 | 603 | 625 | 633 | 611 | |
最低分 | 582 | 608 | 565 | 558 | 577 | 586 | 733 | 571 | 592 | 608 | 614 | 596 | |
最低排位 | 3497 | 1968 | 10790 | 13660 | 6533 | 1401 | 608 | 4441 | 3234 | 1493 | 1651 | 1988 | |
平均分 | 588.9 | 607.8 | 572.7 | 562.2 | 579.5 | 588.8 | 742.3 | 592.3 | 595.4 | 601.6 | 614.4 | 603.7 | |
理科 | 录取数 | 16 | 19 | 1867 | 74 | 40 | 22 | 11 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 |
重点线 | 505 | 500 | 495 | 465 | 495 | 509 | 603 | 525 | 547 | 470 | 535 | 469 | |
最高分 | 601 | 601 | 593 | 560 | 578 | 612 | 725 | 606 | 637 | 589 | 633 | 599 | |
最低分 | 570 | 583 | 528 | 526 | 560 | 584 | 683 | 580 | 621 | 566 | 601 | 551 | |
最低排位 | 20422 | 12438 | 45222 | 46649 | 23381 | 11203 | 2736 | 16052 | 21164 | 9393 | 10684 | 20309 | |
平均分 | 585.8 | 588.7 | 548.7 | 537.5 | 565.3 | 594.6 | 696.4 | 591.7 | 624.8 | 566.2 | 608.4 | 580.1 | |
注:(1)统计数据不包括湖南和云南的国家专项计划批。北京、山东、海南的重点线为当地自主招生线。(2)各省市录取最低排位为根据各省公布的考生成绩分段表得出,仅供参考。 |
2、2018广东外语外贸大学录取分数线【全国】
文科 | 理科 | |||||||
科类 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 576 | 588 | 580 | 584.6666667 | 532 | 574 | 567 | 570.3333333 |
河北 | 559 | 645 | 630 | 636.5 | 511 | 627 | 618 | 622.1764706 |
山西 | 546 | 592 | 580 | 588.375 | 516 | 583 | 568 | 572.0625 |
吉林 | 542 | 595 | 565 | 576.1428571 | 533 | 619 | 583 | 595.0666667 |
黑龙江 | 490 | 573 | 565 | 567.5384615 | 472 | 608 | 591 | 599.2857143 |
江苏 | 337 | 370 | 357 | 363.0952381 | 336 | 365 | 358 | 360.1904762 |
浙江(综合改革) | 588 | 655 | 623 | 636.6 | ||||
安徽 | 550 | 622 | 606 | 613.9444444 | 505 | 602 | 588 | 594 |
福建 | 551 | 610 | 599 | 603.875 | 490 | 592 | 570 | 577.875 |
江西 | 568 | 622 | 617 | 618.2941176 | 527 | 614 | 595 | 601 |
山东 | 505 | 615 | 606 | 609.8181818 | 435 | 617 | 595 | 602.6153846 |
河南 | 547 | 620 | 598 | 611.9333333 | 499 | 601 | 583 | 590.0625 |
湖北 | 561 | 618 | 610 | 615.0666667 | 512 | 609 | 597 | 600.3125 |
湖南 | 569 | 639 | 632 | 633.7916667 | 513 | 616 | 605 | 608.5 |
广东 | 550 | 611 | 570 | 577.5246407 | 500 | 605 | 547 | 558.0665962 |
广西 | 547 | 623 | 602 | 607 | 513 | 622 | 591 | 603.952381 |
海南 | 579 | 759 | 731 | 738.1538462 | 539 | 738 | 700 | 712.5384615 |
重庆 | 524 | 595 | 574 | 578.4666667 | 524 | 604 | 586 | 597.0666667 |
四川 | 553 | 607 | 593 | 598.2105263 | 546 | 628 | 610 | 616.7222222 |
贵州 | 575 | 650 | 639 | 642.8823529 | 484 | 614 | 583 | 591.5 |
云南 | 575 | 636 | 623 | 628.1333333 | 530 | 640 | 602 | 610.1764706 |
陕西 | 518 | 616 | 595 | 600.7222222 | 474 | 599 | 582 | 588.6470588 |
3、2017广东外语外贸大学录取分数线【全国】
广东外语外贸大学2017年各省高考普通类招生情况统计表 | ||||||||||||
科类 | 北京 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | |
文科 | 招生数 | 2 | 16 | 16 | 14 | 14 | 22 | 40 | 17 | 16 | 17 | 12 |
重点线 | 555 | 517 | 518 | 528 | 481 | 333 | 一段577 | 515 | 489 | 533 | 483 | |
最高分 | 581 | 611 | 562 | 582 | 579 | 370 | 636 | 591 | 562 | 596 | 594 | |
最低分 | 576 | 595 | 557 | 553 | 555 | 354 | 616 | 584 | 545 | 587 | 583 | |
平均分 | 578.5 | 600.8 | 558.7 | 563.2 | 564.0 | 357.8 | 627.7 | 587.1 | 550.7 | 589.8 | 587.1 | |
理科 | 招生数 | 4 | 16 | 15 | 15 | 15 | 21 | 注:综合改革,统计见上 | 19 | 16 | 16 | 11 |
重点线 | 537 | 485 | 481 | 507 | 455 | 331 | 487 | 441 | 503 | 433 | ||
最高分 | 576 | 608 | 569 | 582 | 600 | 358 | 579 | 553 | 591 | 607 | ||
最低分 | 561 | 586 | 532 | 559 | 578 | 346 | 561 | 532 | 571 | 598 | ||
平均分 | 567.8 | 592.3 | 538.8 | 567.5 | 585.1 | 351.1 | 566.3 | 538.3 | 577.8 | 601.5 | ||
科类 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | |
文科 | 招生数 | 14 | 16 | 24 | 2027 | 18 | 15 | 16 | 19 | 14 | 13 | 18 |
重点线 | 516 | 528 | 548 | 520 | 535 | 578 | 525 | 537 | 545 | 555 | 509 | |
最高分 | 600 | 604 | 621 | 587 | 610 | 773 | 605 | 605 | 625 | 625 | 601 | |
最低分 | 586 | 584 | 604 | 541 | 590 | 729 | 582 | 588 | 617 | 615 | 583 | |
平均分 | 589.7 | 588.2 | 609.0 | 552.2 | 597.0 | 744.1 | 587.3 | 592.7 | 620.1 | 618.9 | 588.8 | |
理科 | 招生数 | 15 | 16 | 22 | 1925 | 18 | 15 | 16 | 17 | 15 | 12 | 17 |
重点线 | 484 | 484 | 505 | 485 | 473 | 539 | 492 | 511 | 456 | 500 | 449 | |
最高分 | 579 | 577 | 593 | 609 | 570 | 740 | 612 | 610 | 572 | 591 | 602 | |
最低分 | 562 | 571 | 579 | 529 | 540 | 682 | 574 | 588 | 540 | 555 | 552 | |
平均分 | 567.9 | 573.4 | 583.9 | 541.7 | 554.0 | 704.5 | 584.1 | 593.0 | 551.9 | 565.7 | 566.6 | |
注:录取统计中不包括广东的地方专项计划批、湖南和云南的国家专项计划批。 |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/59976.html