2020湖南财政经济学院在浙江招生专业选科要求对照表
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:50:26 •阅读
新高考改革后,大学很多专业招生时对考生提出了选考科目要求,以下是浙江省教育考试院公布的2020年湖南财政经济学院在浙江招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:湖南财政经济学院
学校代码:11532
层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|
本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
本科 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | |
本科 | 商务英语 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融数学 | 不提科目要求 | |
本科 | 投资学 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
本科 | 税收学 | 不提科目要求 | |
本科 | 财政学 | 不提科目要求 | |
本科 | 商务经济学 | 不提科目要求 | |
本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 审计学 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 国际商务 | 不提科目要求 | |
本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/59996.html