2019同济大学艺术类录取分数线(含2017-2019历年)
作者:小编 • 更新时间:2024-11-24 13:50:26 •阅读
高考填报志愿时,2019同济大学艺术类录取分数线多少分以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的同济大学艺术类2017-2019年历年录取分数线,供大家参考:
1、2019年同济大学艺术类录取分数线
同济大学2019年各省市艺术类本科录取分数线 | ||||||||||||
高考省份 | 设计学类 | 动画 | 广播电视编导 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演 (钢琴) | 音乐表演(小提琴) | 音乐表演(中提琴) | 音乐表演(长笛) | 音乐表演(单簧管) | 音乐表演(大管) | 音乐表演(圆号) | 表演(影视剧表演) |
北京 | 文854.93 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
理820.00 | ||||||||||||
内蒙古 | —— | —— | —— | 742.33 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | —— | —— | 803.6 | 808.7 | —— | 810.07 | —— | —— | —— | —— | 721.33 | —— |
黑龙江 | —— | —— | 758.67 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
上海 | 705.69 | 754.74 | 670.67 | 568.85 | 686 | 787.04 | —— | 854.8 | 715.5 | —— | —— | 772.93 |
江苏 | 831.61 | 812.94 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
浙江 | 884 | 789.6 | 770.4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 803.2 |
安徽 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 769.02 |
山东 | —— | 文752.27 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
理781.77 | ||||||||||||
河南 | —— | —— | 文746.40 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
理797.20 | ||||||||||||
湖北 | —— | —— | 835.87 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 729.4 |
湖南 | —— | 理680 | 文770.40 | —— | 文865.33 | —— | 文860.13 | —— | —— | 文766.67 | —— | —— |
理746.67 | ||||||||||||
广东 | 775.73 | 758.93 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
四川 | 821.24 | —— | 文762.40 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 647.6 |
理816.40 | ||||||||||||
甘肃 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 723.6 | —— |
2、2018年同济大学艺术类录取分数线
同济大学2018年各省市艺术类本科录取分数线 | |||||||||
高考省份 | 设计学类 | 动画 | 广播电视编导 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(钢琴) | 音乐表演(小提琴) | 音乐表演(中提琴) | 音乐表演(大提琴) | 表演(影视剧表演) |
上海 | 840.78 | 781.67 | 768 | 738.58 | 775.85 | 622.38 | —— | 732.87 | |
北京 | 819.73 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
内蒙古 | —— | —— | —— | 690.27 | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | —— | —— | 777.87 | 797.23 | —— | 806.67 | —— | —— | 682 |
黑龙江 | —— | —— | 774.67 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
江苏 | 818.3 | 800.36 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
浙江 | 872.8 | 838.4 | 808.8 | —— | —— | —— | —— | —— | 818.4 |
安徽 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 669.43 |
福建 | 文801.87 | —— | —— | —— | 776.4 | —— | —— | —— | —— |
理805.87 | |||||||||
山东 | 807.11 | 657.33 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河南 | —— | —— | 文664.4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
理776.8 | |||||||||
湖北 | —— | —— | 812.85 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
湖南 | 文797.07 | 理779.2 | 文789.87 | —— | 852.8 | 845.67 | 818.8 | 825.73 | —— |
理838.93 | 理721.60 | ||||||||
广东 | 762.93 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
重庆 | 777.87 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
四川 | 826.41 | —— | 文766.8 | —— | —— | —— | —— | —— | 644.2 |
理818 | |||||||||
甘肃 | —— | —— | —— | 773.8 | —— | —— | —— | 733.53 | —— |
3、2017年同济大学艺术类录取分数线
同济大学2017年各省市艺术类本科录取分数线 | |||||||
高考省份 | 设计学类 | 动画 | 广播电视编导 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(钢琴) | 音乐表演(弦乐) | 表演(影视剧表演) |
上海 | 806.81 | 686.51 | 721.52 | 526.43 | 687.48 | 729.23 | |
北京 | 666.67 | 756.27 | —— | —— | —— | —— | —— |
(征集) | |||||||
内蒙古 | —— | —— | —— | 686.33 | —— | —— | —— |
辽宁 | —— | —— | 753.73 | —— | —— | —— | 677.6 |
黑龙江 | —— | —— | 764 | —— | —— | —— | —— |
江苏 | 797.82 | 790.27 | —— | —— | —— | —— | —— |
档分591 | 档分585 | ||||||
浙江 | 858.4 | 816.8 | 772 | 747.8 | 767.6 | 712.4 | 746.4 |
安徽 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 754.15 |
档分 | |||||||
福建 | 文784.53 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
理747.73 | |||||||
山东 | 819.28 | 816.89 | —— | —— | —— | —— | —— |
河南 | —— | —— | 文778.8 | —— | —— | —— | —— |
理769.2 | |||||||
广东 | 741.87 | —— | —— | —— | 756.8 | 642.93 | —— |
湖南 | 784.8 | 738.4 | 773.33 | —— | —— | —— | —— |
重庆 | —— | —— | —— | 706.03 | 762.87 | 645.79 | —— |
(征集) | |||||||
四川 | 800.8 | —— | 文755.2(投档579) | —— | —— | —— | 679.4 |
(投档276.67) | 理760.8(投档601) | (投档355) |
本文由小编发布,不代表一本线高考网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yibenxian.com/news/60522.html