2020年重庆专科批大学名单及投档分数线【艺术类】
高考填报志愿时,2020重庆艺术类专科批大学名单及投档分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2020重庆艺术类专科批大学名单及投档分数线,供大家参考。
重庆市2020年普通高校艺术类专科批平行志愿投档最低分
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业 | 志愿 | 投档最低分 |
1194 | 北京艺术传媒职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 222.094062 |
1194 | 北京艺术传媒职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 237.079079 |
1194 | 北京艺术传媒职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 223.2006807 |
1194 | 北京艺术传媒职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 225.80074075 |
1229 | 天津轻工职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.094036 |
1273 | 天津艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 211.098081 |
1273 | 天津艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 222.94081038 |
1273 | 天津艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 204.80084052 |
1273 | 天津艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 226.60077035 |
1273 | 天津艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 211.49097088 |
1273 | 天津艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 231.38098079 |
1321 | 邢台职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 201.088071 |
1336 | 河北美术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 201.092039 |
1416 | 山西艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 210.38089052 |
2144 | 大连艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 206.102047 |
2144 | 大连艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 219.84075049 |
2144 | 大连艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 188.46065039 |
2351 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 219.096069 |
2351 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 207.16078046 |
2351 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 208.0809106 |
2351 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 218.80090036 |
2355 | 黑龙江三江美术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 207.107068 |
2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 207.090071 |
2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 202.6408806 |
2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.33079062 |
3123 | 上海济光职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 209.081074 |
3127 | 上海电影艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 225.094056 |
3127 | 上海电影艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 229.44081053 |
3128 | 上海工艺美术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 223.075072 |
3128 | 上海工艺美术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 243.081069 |
3138 | 上海工商职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 221.076094 |
3160 | 上海出版印刷高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 216.089095 |
3160 | 上海出版印刷高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 237.104087 |
3160 | 上海出版印刷高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 225.36083088 |
3161 | 上海震旦职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 219.00089071 |
3173 | 上海邦德职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 205.32086074 |
3175 | 上海中侨职业技术大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 224.087054 |
3250 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 228.095037 |
3256 | 苏州百年职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 200.079034 |
3279 | 苏州高博软件技术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 218.087052 |
3296 | 苏州职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 222.076029 |
3438 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 215.94111065 |
3518 | 泉州华光职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 226.093066 |
3518 | 泉州华光职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 221.097084 |
3522 | 厦门演艺职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 209.42086058 |
3522 | 厦门演艺职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 199.50076065 |
3522 | 厦门演艺职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 204.76066055 |
3522 | 厦门演艺职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 218.00075086 |
3579 | 泉州工艺美术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 199.070046 |
3582 | 武夷山职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 219.48091112 |
3636 | 南昌理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 207.08803 |
3636 | 南昌理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 214.84096037 |
3636 | 南昌理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 209.80089055 |
3636 | 南昌理工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 239.107093 |
3638 | 江西应用科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 207.9007305 |
3642 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 219.076095 |
3649 | 南昌工学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 207.096101 |
3650 | 南昌职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 211.103066 |
3650 | 南昌职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 211.78099084 |
3650 | 南昌职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 209.24077068 |
3651 | 江西服装学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 201.085086 |
3674 | 豫章师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 234.095056 |
3674 | 豫章师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 221.76090073 |
3674 | 豫章师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 231.80094078 |
3693 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 205.063045 |
3696 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.099033 |
3696 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 210.06082032 |
3731 | 青岛黄海学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 218.086075 |
3731 | 青岛黄海学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 219.60077081 |
3731 | 青岛黄海学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 220.70100072 |
4126 | 开封大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 222.102032 |
4226 | 汉口学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 214.095068 |
4258 | 武汉商贸职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 231.093039 |
4278 | 湖北民族大学科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 200.47099068 |
4282 | 江汉艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 221.084055 |
4282 | 江汉艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 214.54095093 |
4282 | 江汉艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 216.50081066 |
4282 | 江汉艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 205.50072043 |
4282 | 江汉艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 230.08907 |
4282 | 江汉艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 217.84083053 |
4283 | 汉江师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 238.075035 |
4283 | 汉江师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 221.72087068 |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 222.081066 |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 241.10208 |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 237.98091082 |
4430 | 珠海艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 206.082056 |
4430 | 珠海艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 199.34096056 |
4430 | 珠海艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 211.16083058 |
4430 | 珠海艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 198.64083049 |
4430 | 珠海艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 197.56067039 |
4430 | 珠海艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 211.78089067 |
4478 | 顺德职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 205.088085 |
4502 | 桂林电子科技大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 232.08407 |
4549 | 广西艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 229.077057 |
4549 | 广西艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 229.36071065 |
4549 | 广西艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 243.75058017 |
4562 | 广西演艺职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 208.04086049 |
4562 | 广西演艺职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 209.76102089 |
4564 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 218.36090039 |
4606 | 海口经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 206.87087073 |
4606 | 海口经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 219.097079 |
4606 | 海口经济学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 210.36088034 |
4611 | 海南经贸职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 200.079034 |
4612 | 琼台师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 220.105051 |
4612 | 琼台师范学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 212.47084099 |
4617 | 三亚理工职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 224.097089 |
4617 | 三亚理工职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 213.48046046 |
4617 | 三亚理工职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 210.24089081 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 223.086054 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.076084 |
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 214.080067 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.085046 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.089069 |
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.077034 |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 210.077053 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 198.086068 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 213.00088066 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 207.20105057 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 213.097082 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 198.081038 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 210.079043 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 199.070038 |
5054 | 重庆城市职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 218.080049 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 214.088071 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 214.09907 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 213.09104 |
5067 | 重庆商务职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 212.091088 |
5071 | 重庆旅游职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 198.091054 |
5071 | 重庆旅游职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 214.96078058 |
5071 | 重庆旅游职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 204.78090048 |
5071 | 重庆旅游职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 209.20079054 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 201.083053 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 198.066022 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 200.38059052 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 195.0008406 |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 217.079027 |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 217.3409007 |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 217.28060067 |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 215.52072027 |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 160.58057031 |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 194.28084065 |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 220.68082083 |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 225.56096066 |
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 220.091039 |
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 214.94088075 |
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 195.74069023 |
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 201.07005 |
5109 | 四川轻化工大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 239.087048 |
5109 | 四川轻化工大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 223.42097106 |
5131 | 四川传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 236.092036 |
5131 | 四川传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 237.24089072 |
5131 | 四川传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 206.83094055 |
5131 | 四川传媒学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 258.58096079 |
5132 | 成都银杏酒店管理学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 201.064059 |
5136 | 电子科技大学成都学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 219.088089 |
5140 | 成都纺织高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 213.08004 |
5152 | 四川国际标榜职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 199.081058 |
5155 | 成都艺术职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 214.090061 |
5155 | 成都艺术职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 217.1208303 |
5155 | 成都艺术职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 209.2807605 |
5155 | 成都艺术职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 195.62082077 |
5155 | 成都艺术职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 230.101085 |
5155 | 成都艺术职业大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 221.28086054 |
5167 | 成都东软学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 231.088032 |
5180 | 成都大学 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 236.098079 |
5187 | 四川文化传媒职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 216.72078062 |
5187 | 四川文化传媒职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 233.104066 |
5187 | 四川文化传媒职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 224.5608105 |
5188 | 四川华新现代职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 202.086022 |
5191 | 四川大学锦江学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 208.093068 |
5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 214.083088 |
5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 219.22098095 |
5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 214.34089085 |
5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(器乐)成绩专业 | 平行志愿 | 179.14111078 |
5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 202.91082029 |
5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 233.096054 |
5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 226.56085039 |
5192 | 四川文化艺术学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 231.88067057 |
5194 | 四川文化产业职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 211.095068 |
5194 | 四川文化产业职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考编导类成绩各专业 | 平行志愿 | 231.112083 |
5195 | 四川艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 215.98089078 |
5195 | 四川艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 200.89085087 |
5195 | 四川艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 222.9608005 |
5256 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 219.083036 |
5256 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 214.34074067 |
5256 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 223.88060038 |
5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 218.094052 |
5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 213.32094068 |
5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 198.30081055 |
5266 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 222.07406 |
5266 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐学成绩专业 | 平行志愿 | 210.28092036 |
5322 | 昆明艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 209.085065 |
5322 | 昆明艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 210.62083095 |
5322 | 昆明艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 218.04091048 |
5322 | 昆明艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 219.12084073 |
6142 | 西安思源学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 212.088029 |
6142 | 西安思源学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 208.41092071 |
6143 | 陕西服装工程学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 207.089075 |
6143 | 陕西服装工程学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 215.16080075 |
6197 | 陕西艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 216.09408 |
6197 | 陕西艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 213.70100074 |
6197 | 陕西艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考舞蹈类成绩各专业 | 平行志愿 | 239.99049022 |
6197 | 陕西艺术职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考影视表演成绩专业 | 平行志愿 | 219.36079084 |
9217 | 山东艺术设计职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考美术类成绩各专业 | 平行志愿 | 210.079066 |
9217 | 山东艺术设计职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(声乐)成绩专业 | 平行志愿 | 200.52087084 |
9217 | 山东艺术设计职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考音乐表演(钢琴)成绩专业 | 平行志愿 | 204.58091065 |
9217 | 山东艺术设计职业学院 | 艺术类 | 认定重庆市艺术统考播音主持成绩专业 | 平行志愿 | 211.74086055 |
